Ремень приводной для автомобилей Mercedes C-Class (W204) (07-)/E-Class (W212) (09-)/E W210 (97-) (6PK2315)
Отзывы |
Розничная цена
1 840 р.
Код TRIALLI: | 6PK2315 |
OEM номер: |
AJ89191
C2C6016
C2C37063
...
AJ82878
C2C11654
C2C28041
L3K915909A
L37K-15-909
0119978692
0119979692
0129973592
0129975192
0019937896
A0119978692
119978692
119979692
129973592
129975192
A0119937896
0119937896
A0119979692
A0129973592
A0129975192
A0019937896
19937896
119937896
93185055
25212-2C011
53011035
|
Где купить?
Информация по применяемости изделий и сопутствующих товаров к конкретной модели автомобиля является справочной
JAGUAR
JEEP
MAZDA
MERCEDES-BENZ
SAAB
Марка | Модель | Модификация | Год |
---|---|---|---|
JAGUAR | S-TYPE (X200) | R 4,2 V8 | 2002 - 2007 |
JAGUAR | S-TYPE (X200) | 4.2 V8 | 2002 - 2007 |
JAGUAR | XF (X250) | 4.2 | 2008 - 2015 |
JAGUAR | XJ (X350) | R 4.2 | 2003 - 2009 |
JAGUAR | XJ (X350) | 4.2 | 2003 - 2009 |
JAGUAR | XJ (X350) | 3.6 | 2003 - 2009 |
JAGUAR | XK 8 Convertible (X100) | R 4,2 | 2002 - 2005 |
JAGUAR | XK 8 Convertible (X100) | 4.2 | 2002 - 2005 |
JAGUAR | XK 8 Coupe (X100) | R 4,2 | 2002 - 2005 |
JAGUAR | XK 8 Coupe (X100) | 4.2 | 2002 - 2005 |
JAGUAR | XK Convertible (X150) | 4.2 XKR | 2006 - 2014 |
JAGUAR | XK Convertible (X150) | 4.2 XK8 | 2006 - 2014 |
JAGUAR | XK Convertible (X150) | 4.2 | 2007 - 2009 |
JAGUAR | XK Convertible (X150) | 3.6 | 2007 - 2014 |
JAGUAR | XK Coupe (X150) | 4.2 XKR | 2006 - 2014 |
JAGUAR | XK Coupe (X150) | 4.2 XK8 | 2006 - 2014 |
JAGUAR | XK Coupe (X150) | 3.6 | 2007 - 2014 |
JEEP | CHEROKEE (XJ) | 2.5 i 4x4 | 1984 - 2001 |
JEEP | CHEROKEE (XJ) | 2.5 SE | 1996 - 1999 |
JEEP | CHEROKEE (XJ) | 2.5 4x4 | 1984 - 1996 |
JEEP | CHEROKEE (XJ) | 2.5 | 1990 - 2001 |
JEEP | WRANGLER I (YJ, SJ_) | 2.5 | 1991 - 1996 |
JEEP | WRANGLER II (TJ) | 4.0 Rubicon | 2003 - 2007 |
JEEP | WRANGLER II (TJ) | 4 | 1996 - 2007 |
JEEP | WRANGLER II (TJ) | 2.5 | 1996 - 2007 |
MAZDA | 3 (BK) | 2.3 MPS Turbo | 2006 - 2009 |
MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 2.3 | 2002 - 2007 |
MAZDA | 6 Saloon (GG) | 2.3 MPS Turbo | 2005 - 2007 |
MAZDA | 6 Saloon (GG) | 2.3 | 2002 - 2007 |
MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 2.3 | 2002 - 2007 |
MAZDA | CX-7 (ER) | 2.3 MZR DISI Turbo AWD | 2007 - 2013 |
MAZDA | CX-7 (ER) | 2.3 AWD | 2006 - 2012 |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W202) | C 280 (202.029) | 1997 - 2000 |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W202) | C 240 (202.026) | 1997 - 2000 |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | C 240 (203.061) | 2000 - 2007 |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) | C 250 CGI (204.047) | 2009 - 2014 |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) | C 200 Kompressor (204.041) | 2007 - 2014 |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) | C 200 CGI (204.048) | 2007 - 2014 |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) | C 180 Kompressor (204.046) | 2007 - 2014 |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) | C 180 CGI (204.049) | 2007 - 2014 |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS Coupe (C204) | C 250 (204.347) | 2011 - н.в. |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS Coupe (C204) | C 200 CGI (204.348) | 2011 - н.в. |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS Coupe (C204) | C 180 (204.349) | 2011 - н.в. |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S202) | C 280 T (202.089) | 1997 - 2001 |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S202) | C 240 T (202.088) | 2000 - 2001 |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S202) | C 240 T (202.086) | 1997 - 2000 |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S203) | C 240 (203.261) | 2001 - 2007 |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S204) | C 250 CGI (204.247) | 2009 - 2014 |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S204) | C 200 Kompressor (204.241) | 2007 - 2014 |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S204) | C 200 CGI (204.248) | 2007 - 2014 |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S204) | C 180 Kompressor (204.246) | 2007 - 2014 |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S204) | C 180 CGI (204.249) | 2009 - 2014 |
MERCEDES-BENZ | CLK (C208) | 320 (208.365) | 1997 - 2002 |
MERCEDES-BENZ | CLK (C209) | 240 (209.361) | 2002 - 2009 |
MERCEDES-BENZ | CLK Convertible (A208) | 320 (208.465) | 1998 - 2002 |
MERCEDES-BENZ | CLK Convertible (A209) | CLK 240 (209.461) | 2003 - 2010 |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) | E 55 AMG (210.074) | 1997 - 2002 |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) | E 430 4-matic (210.083) | 1999 - 2002 |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) | E 430 (210.070) | 1997 - 2002 |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) | E 280 4-matic (210.081) | 1996 - 2002 |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) | E 280 (210.063) | 1996 - 2002 |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) | E 280 (210.053) | 1996 - 1997 |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) | E 240 (210.062) | 2000 - 2002 |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) | E 240 (210.061) | 1997 - 2000 |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) | E 350 4-matic (212.087) | 2009 - 2011 |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) | E 300 (212.054) | 2009 - н.в. |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) | E 250 CGI (212.047, 212.147) | 2009 - н.в. |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) | E 200 CGI (212.048, 212.148) | 2009 - н.в. |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS Convertible (A207) | E 500 (207.472) | 2010 - н.в. |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS Convertible (A207) | E 350 CGI (207.457) | 2010 - н.в. |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS Convertible (A207) | E 250 CGI (207.447) | E 260 (207.447) | 2010 - н.в. |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS Convertible (A207) | E 200 CGI (207.448) | 2010 - н.в. |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS Coupe (C207) | E 250 CGI (207.347) | E 260 (207.347) | 2009 - н.в. |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS Coupe (C207) | E 200 CGI (207.348) | 2010 - н.в. |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S210) | E 55 T AMG (210.274) | 1997 - 2003 |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S210) | E 430 T 4-matic (210.283) | 1999 - 2003 |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S210) | E 430 T (210.270) | 1997 - 2003 |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S210) | E 280 T 4-matic (210.281) | 1996 - 2003 |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S210) | E 280 T (210.263) | 1996 - 2003 |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S210) | E 240 T (210.261) | 1997 - 2003 |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S212) | E 300 (212.254) | 2009 - н.в. |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S212) | E 250 CGI (212.247) | 2009 - н.в. |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S212) | E 200 CGI (212.248) | 2009 - н.в. |
MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W463) | G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241) | 1998 - н.в. |
MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W463) | G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245) | 1997 - н.в. |
MERCEDES-BENZ | G-CLASS Cabrio (W463) | G 500 (463) | 1998 - н.в. |
MERCEDES-BENZ | G-CLASS Cabrio (W463) | G 320 (463.209) | 1997 - н.в. |
MERCEDES-BENZ | SLK (R172) | 250 (172.447) | 2011 - н.в. |
MERCEDES-BENZ | SLK (R172) | 200 (172.448) | 2011 - н.в. |
MERCEDES-BENZ | VIANO (W639) | 3.2 | 2003 - н.в. |
MERCEDES-BENZ | VIANO (W639) | 3,0 | 2003 - н.в. |
MERCEDES-BENZ | VITO / MIXTO Box (W639) | 122 | 2003 - н.в. |
MERCEDES-BENZ | VITO / MIXTO Box (W639) | 119 | 2003 - н.в. |
MERCEDES-BENZ | VITO Bus (W639) | 122 | 2003 - н.в. |
MERCEDES-BENZ | VITO Bus (W639) | 119 | 2003 - н.в. |
SAAB | 900 II Convertible | 2.5 -24 V6 | 1993 - 1998 |
SAAB | 900 II Coupe | 2.5 -24 V6 | 1993 - 1998 |
SAAB | 9000 Hatchback | 2.3 -16 Turbo CSE | 1993 - 1998 |
SAAB | 9000 Hatchback | 2.3 -16 Turbo | 1990 - 1998 |
SAAB | 9000 Hatchback | 2.3 -16 CSE Eco Power | 1993 - 1998 |
SAAB | 9000 Hatchback | 2.3 -16 CS | 1989 - 1998 |
SAAB | 9000 Hatchback | 2.3 -16 Aero CS | 1993 - 1998 |
SAAB | 9000 Hatchback | 2.0 -16 Turbo | 1984 - 1991 |
SAAB | 9000 Hatchback | 2.0 -16 ND Turbo | 1993 - 1998 |
SAAB | 9000 Hatchback | 2.0 -16 CS | 1989 - 1998 |
SAAB | 9000 Hatchback | 2.0 -16 | 1985 - 1988 |
SAAB | 9000 | 2.3 -16 Turbo | 1990 - 1993 |
SAAB | 9000 | 2.3 -16 CDE Eco-Power | 1993 - 1998 |
SAAB | 9000 | 2.3 -16 CD Turbo | 1990 - 1998 |
SAAB | 9000 | 2.3 -16 CD | 1989 - 1998 |
SAAB | 9000 | 2.0 -16 Turbo | 1985 - 1993 |
SAAB | 9000 | 2.0 -16 CD | 1993 - 1998 |
SAAB | 9000 | 2.0 -16 | 1989 - 1993 |
- Длина, мм. 2315
- Количество ребер 6
- Материал EPDM
- Товарная линейка BLACK
- Гарантийный срок 2 года/60 000 км.
- Вес, кг. 0.2
Ремень поликлиновой -1 шт.
Если у Вас остались вопросы, заполните форму
Добавить отзыв
Где купить?
Интернет-магазины | ||
---|---|---|
CARVILLESHOP - официальный интернет-магазин | carvilleshop.ru |
Рекомендованная цена:
1 920 р.
Рекомендованная цена:
2 070 р.
Рекомендованная цена:
2 160 р.
Рекомендованная цена:
1 840 р.