Диски тормозные для автомобилей Peugeot 307 (00-) / 308 (07-) / Citroen C4 (04-) передний d=283 PRO (перфорированный / слотированный / окрашенный)
Характеристики
| Тип диска: | Вентилируемый |
| Диаметр центрирования, мм: | 66 |
| Мин. толщина тормозного диска, мм: | 24 |
| Диаметр располож. креп. отверстий, мм: | 108 |
| Внешний диаметр, мм: | 282,9 |
ОЕМ-номер
1606401480
1618862780
4246W2
4246W8
424917
424918
Основные характеристики
Тип диска
Вентилируемый
Диаметр центрирования, мм
66
Мин. толщина тормозного диска, мм
24
Диаметр располож. креп. отверстий, мм
108
Внешний диаметр, мм
282,9
Высота, мм
34,2
Разболтовка (PCD)
4*108
Гарантийный срок
2 года / 60 000 км
Сторона установки
Передняя ось
Материал изготовления
Чугун
Толщина диска, мм
26
Количество крепежных отверстий
4
Товарная линейка
BLACK
Количество в коробке.
2
Количество на автомобиль
2
Комплектация
Диск тормозной
1 шт
| Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность, лс | Объём двигателя | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) | Электрический | 200-175 | 57 | 2010 - н.в. | |
| CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | 1.6 16V (MFNFU) | NFU (TU5JP4) | 109 | 1587 | 2000 - 2011 |
| CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | 1.6 HDI 75 (MF9HW, GJ9HWC, GF9HWC, GN9HWC) | 9HW (DV6BTED4), DV6B | 75 | 1560 | 2005 - 2011 |
| CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | 1.6 HDI 90 (MF9HX) | 9HX (DV6ATED4) | 90 | 1560 | 2005 - 2008 |
| CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | 2.0 HDI 90 (MFRHY) | RHY (DW10TD) | 90 | 1997 | 1999 - 2005 |
| CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | 2.0 HDi 4x4 (MFRHY) | RHY (DW10TD) | 90 | 1997 | 2002 - 2005 |
| CITROEN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 1.6 | NFU (TU5JP4) / NFR (TU5JP4B) | 109,90 | 1587 | 2008 - н.в. |
| CITROEN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 99 | 1560 | 2014 - 2021 |
| CITROEN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 1.6 BlueHDi 100 4x4 | BHY (DV6FD) | 99 | 1560 | 2014 - н.в. |
| CITROEN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 120 | 1560 | 2014 - 2018 |
| CITROEN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 9HN (DV6ETED), BHW (DV6FE) (04.15-.) | 75 | 1560 | 2010 - 2020 |
| CITROEN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 1.6 HDi 110 | 9HL (DV6C), 9HR (DV6C) / 9HZ (DV6TED4) | 112,109 | 1560 | 2008 - н.в. |
| CITROEN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 1.6 HDi 115 | 9HL (DV6C) | 114 | 1560 | 2010 - н.в. |
| CITROEN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 1.6 HDi 75 | 9HT (DV6BTED4), 9HT (DV6BUTED4) | 75 | 1560 | 2008 - н.в. |
| CITROEN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 1.6 HDi 75 4x4 | 9HN (DV6ETED) | 75 | 1560 | 2012 - н.в. |
| CITROEN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 1.6 HDi 90 | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) / 9HE (DV6DBM), 9HF (DV6DTED) | 92,90 | 1560 | 2010 - 2017 |
| CITROEN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 1.6 HDi 90 16V | 9HS (DV6TED4BU), 9HX (DV6AUTED4) | 90 | 1560 | 2008 - н.в. |
| CITROEN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 1.6 HDi 90 4x4 | 9HF (DV6DTED) | 90 | 1560 | 2012 - н.в. |
| CITROEN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 1.6 VTi 120 | 5FS (EP6C) | 120 | 1598 | 2009 - н.в. |
| CITROEN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 1.6 VTi 95 | 5FK (EP6CB) | 98 | 1598 | 2010 - н.в. |
| CITROEN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | Электрический | Y4F1 | 67,48 | 2013 - н.в. | |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.2 PureTech 110 | HNZ (EB2DT) | 110 | 1199 | 2016 - н.в. |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 | NFU (TU5JP4) / NFR (TU5JP4B) | 109,90 | 1587 | 2008 - н.в. |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 99 | 1560 | 2014 - 2021 |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 120 | 1560 | 2014 - 2018 |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 110 | 9HZ (DV6TED4) / 9HL (DV6C), 9HR (DV6C) | 109,112 | 1560 | 2008 - н.в. |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 115 | 9HR (DV6C) | 114 | 1560 | 2010 - н.в. |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 115 4x4 | 9HR (DV6C) | 114 | 1560 | 2012 - н.в. |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 9HN (DV6ETED), BHW (DV6FE) (04.15-.) | 75 | 1560 | 2008 - 2020 |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 75 16V | 9HT (DV6BTED4) | 75 | 1560 | 2008 - н.в. |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 90 | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) / 9HV (DV6TED4B), 9HX (DV6ATED4) | 92,90 | 1560 | 2008 - н.в. |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 90 4x4 | 9HF (DV6DTED) | 90 | 1560 | 2012 - 2014 |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 VTi 120 | 5FS (EP6C) | 120 | 1598 | 2009 - н.в. |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 VTi 95 | 5FK (EP6CB) | 98 | 1598 | 2010 - н.в. |
| CITROEN | C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) | 1.2 PureTech 110 (2RHNZB, 2RHNZW, 2RHNPX, 2RHNPJ) | HNP (EB2ADT), HNV (EB2DTM), HNZ (EB2DT) | 110 | 1199 | 2017 - н.в. |
| CITROEN | C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) | 1.2 PureTech 130 (2RHNYH) | HNS (EB2ADTS), HNY (EB2DTS) | 131 | 1199 | 2017 - н.в. |
| CITROEN | C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) | 1.2 PureTech 82 (2RHMRC, 2RHMZB) | HMR (EB2FA), HMZ (EB2F) | 82 | 1199 | 2017 - н.в. |
| CITROEN | C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) | 1.6 BlueHDi 100 (2CBHYB) | BHY (DV6FD) | 99 | 1560 | 2017 - 2018 |
| CITROEN | C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) | 1.6 BlueHDi 120 (2CBHZH) | BHZ (DV6FC) | 120 | 1560 | 2017 - 2018 |
| CITROEN | C3 I (FC_, FN_) | 1.1 i | HFX (TU1A), HFX (TU1JP) | 60 | 1124 | 2002 - 2009 |
| CITROEN | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 88 | 1360 | 2003 - 2010 |
| CITROEN | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 16V HDi | 8HY (DV4TED4) | 90 | 1398 | 2002 - 2008 |
| CITROEN | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 HDi | 8HX (DV4TD) / 8HX (DV4TD), 8HZ (DV4TD) | 75,68 | 1398 | 2002 - 2009 |
| CITROEN | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 i | KFV (TU3A), KFV (TU3JP) | 73 | 1360 | 2002 - 2010 |
| CITROEN | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 i Bivalent | KFV (TU3JP) | 73 | 1360 | 2002 - 2009 |
| CITROEN | C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 109 | 1587 | 2002 - 2010 |
| CITROEN | C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V HDi | 9HZ (DV6TED4) / 9HX (DV6ATED4) | 109,90 | 1560 | 2005 - 2009 |
| CITROEN | C3 II (SC_) | 1.0 VTi 68 | ZMZ (EB0) | 68 | 999 | 2012 - 2016 |
| CITROEN | C3 II (SC_) | 1.1 i | HFV (TU1A), HFX (TU1A) | 60 | 1124 | 2009 - 2013 |
| CITROEN | C3 II (SC_) | 1.2 THP 110 | HNZ (EB2DT) | 110 | 1199 | 2014 - 2016 |
| CITROEN | C3 II (SC_) | 1.2 VTi 82 | HMZ (EB2), HMZ (EB2F) | 82 | 1199 | 2012 - 2016 |
| CITROEN | C3 II (SC_) | 1.4 | K6E (TU3A), KFT (TU3A), KFT (TU3AE5) | 73 | 1360 | 2009 - 2016 |
| CITROEN | C3 II (SC_) | 1.4 HDi 70 (SC8HZC, SC8HR0, SC8HP4) | 8HP (DV4C), 8HR (DV4C), 8HZ (DV4TD) | 68 | 1398 | 2009 - 2016 |
| CITROEN | C3 II (SC_) | 1.4 LPG | 8FN (EP3) | 95 | 1397 | 2013 - 2016 |
| CITROEN | C3 II (SC_) | 1.4 VTi | 8FR (EP3) | 98 | 1397 | 2009 - 2016 |
| CITROEN | C3 II (SC_) | 1.4 VTi 95 | 8FP (EP3C) | 95 | 1397 | 2009 - 2016 |
| CITROEN | C3 II (SC_) | 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 99 | 1560 | 2014 - 2016 |
| CITROEN | C3 II (SC_) | 1.6 BlueHDi 75 | 9HK (DV6ETEDM), BHW (DV6FE) | 75 | 1560 | 2015 - 2016 |
| CITROEN | C3 II (SC_) | 1.6 HDi | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | 92 | 1560 | 2009 - 2016 |
| CITROEN | C3 II (SC_) | 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 112 | 1560 | 2009 - 2016 |
| CITROEN | C3 II (SC_) | 1.6 HDi 115 | 9HD (DV6C) | 114 | 1560 | 2012 - 2016 |
| CITROEN | C3 II (SC_) | 1.6 HDi 90 | 9HX (DV6ATED4) | 90 | 1560 | 2009 - 2016 |
| CITROEN | C3 II (SC_) | 1.6 VTi 120 | 5FS (EP6C) | 120 | 1598 | 2009 - 2016 |
| CITROEN | C3 PICASSO (SH_) | 1.2 THP 110 (SHHNZ6) | HNZ (EB2DT) | 110 | 1199 | 2015 - н.в. |
| CITROEN | C3 PICASSO (SH_) | 1.4 VTi 95 (SH8FSC, SH8FP0, SH8FP6) | 8FP (EP3C), 8FS (EP3) | 95 | 1397 | 2008 - 2015 |
| CITROEN | C3 PICASSO (SH_) | 1.4 VTi 95 LPG (SH8FN0) | 8FN (EP3) | 95 | 1397 | 2010 - 2015 |
| CITROEN | C3 PICASSO (SH_) | 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 99 | 1560 | 2015 - 2017 |
| CITROEN | C3 PICASSO (SH_) | 1.6 HDI 90 | 9HP (DV6DTED) | 92 | 1560 | 2010 - 2015 |
| CITROEN | C3 PICASSO (SH_) | 1.6 HDi | 9HX (DV6ATED4) / 9HZ (DV6TED4) | 90,109 | 1560 | 2009 - 2015 |
| CITROEN | C3 PICASSO (SH_) | 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 112 | 1560 | 2010 - 2013 |
| CITROEN | C3 PICASSO (SH_) | 1.6 HDi 115 | 9HD (DV6C) | 114 | 1560 | 2013 - 2015 |
| CITROEN | C3 PICASSO (SH_) | 1.6 VTi 115 (SH5FP0, SH5FP8) | 5FP (EP6) | 114 | 1598 | 2009 - 2015 |
| CITROEN | C3 PICASSO (SH_) | 1.6 VTi 120 | 5FS (EP6C), 5FW (EP6) | 120 | 1598 | 2009 - 2015 |
| CITROEN | C4 CACTUS | 1.2 THP 110 | HNP (EB2ADT), HNV (EB2DTM), HNZ (EB2DT) | 110 | 1199 | 2014 - н.в. |
| CITROEN | C4 CACTUS | 1.2 VTi 75 / PureTech 75 | HMU (EB2D), HMU (EB2FD) | 75 | 1199 | 2014 - н.в. |
| CITROEN | C4 CACTUS | 1.2 VTi 82 | HMZ (EB2F) | 82 | 1199 | 2014 - н.в. |
| CITROEN | C4 CACTUS | 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 99 | 1560 | 2014 - 2018 |
| CITROEN | C4 CACTUS | 1.6 HDi 90 | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6D), 9HP (DV6DTED) | 92 | 1560 | 2014 - н.в. |
| CITROEN | C4 Coupe (LA_) | 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 88 | 1360 | 2004 - 2011 |
| CITROEN | C4 Coupe (LA_) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 109 | 1587 | 2004 - 2011 |
| CITROEN | C4 Coupe (LA_) | 1.6 HDi | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) / 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4) | 109,90 | 1560 | 2004 - 2011 |
| CITROEN | C4 Coupe (LA_) | 1.6 THP 150 | 5FX (EP6DT) | 150 | 1598 | 2008 - 2011 |
| CITROEN | C4 Coupe (LA_) | 1.6 VTi 120 | 5FW (EP6) | 120 | 1598 | 2008 - 2011 |
| CITROEN | C4 Coupe (LA_) | 2.0 16V | RFN (EW10J4) / RFK (EW10J4S) | 136,177 | 1997 | 2004 - 2010 |
| CITROEN | C4 Coupe (LA_) | 2.0 HDi | RHR (DW10BTED4) / RHF (DW10BTED4) | 136,140 | 1997 | 2004 - 2011 |
| CITROEN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 16V | 5FT (EP6DT) / 5FX (EP6DT) | 140,150 | 1598 | 2008 - 2013 |
| CITROEN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 HDi | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 109 | 1560 | 2006 - 2011 |
| CITROEN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 112 | 1560 | 2010 - 2013 |
| CITROEN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 THP 155 | 5FV (EP6CDT) | 156 | 1598 | 2010 - 2013 |
| CITROEN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 VTi 120 | 5FS (EP6C), 5FW (EP6) | 120 | 1598 | 2008 - 2013 |
| CITROEN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.8 i 16V | 6FY (EW7A) | 125 | 1749 | 2006 - 2010 |
| CITROEN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 2.0 HDi 138 | RHJ (DW10BTED4), RHR (DW10BTED4) | 136 | 1997 | 2006 - 2013 |
| CITROEN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 2.0 HDi 150 | RHE (DW10CTED4) | 150 | 1997 | 2009 - 2013 |
| CITROEN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 2.0 HDi 165 | RHH (DW10CTED4) | 163 | 1997 | 2010 - 2013 |
| CITROEN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 2.0 i 16V | RFJ (EW10A) | 140 | 1997 | 2006 - 2013 |
| CITROEN | C4 I (LC_) | 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 88 | 1360 | 2004 - 2011 |
| CITROEN | C4 I (LC_) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 109 | 1587 | 2004 - 2011 |
| CITROEN | C4 I (LC_) | 1.6 16V Bio-Flex | NFU (TU5JP4) | 109 | 1587 | 2007 - 2008 |
| CITROEN | C4 I (LC_) | 1.6 HDi | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) / 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4) | 109,90 | 1560 | 2004 - 2011 |
| CITROEN | C4 I (LC_) | 1.6 THP 140 | 5FT (EP6DT) | 140 | 1598 | 2008 - 2011 |
| CITROEN | C4 I (LC_) | 1.6 THP 150 | 5FX (EP6DT) | 150 | 1598 | 2008 - 2011 |
| CITROEN | C4 I (LC_) | 1.6 VTi 120 | 5FW (EP6) | 120 | 1598 | 2008 - 2011 |
| CITROEN | C4 I (LC_) | 2.0 16V | RFN (EW10J4) / RFJ (EW10A) / RFK (EW10J4S) | 136,140,177 | 1997 | 2004 - 2011 |
| CITROEN | C4 I (LC_) | 2.0 HDi | RHZ (DW10ATED) / RHF (DW10BTED4) / RHR (DW10BTED4) | 110,140,136 | 1997 | 2004 - 2011 |
| CITROEN | C4 II (NC_) | 1.2 THP 110 (NCHNZ6, NCHNV6) | HNV (EB2DTM), HNZ (EB2DT) | 110 | 1199 | 2015 - 2017 |
| CITROEN | C4 II (NC_) | 1.2 THP 130 (NCHNYM, NCHNYT) | HNY (EB2DTS) | 130 | 1199 | 2014 - 2017 |
| CITROEN | C4 II (NC_) | 1.4 VTi 95 (NC8FP0) | 8FP (EP3C) | 95 | 1397 | 2009 - 2015 |
| CITROEN | C4 II (NC_) | 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 99 | 1560 | 2014 - 2018 |
| CITROEN | C4 II (NC_) | 1.6 BlueHDi 115 | BHX (DV6FC) | 115 | 1560 | 2013 - 2015 |
| CITROEN | C4 II (NC_) | 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 120 | 1560 | 2015 - 2018 |
| CITROEN | C4 II (NC_) | 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 112 | 1560 | 2009 - н.в. |
| CITROEN | C4 II (NC_) | 1.6 HDi 115 | 9HD (DV6C) | 114 | 1560 | 2012 - н.в. |
| CITROEN | C4 II (NC_) | 1.6 HDi 90 | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | 92 | 1560 | 2009 - н.в. |
| CITROEN | C4 II (NC_) | 1.6 THP 155 | 5FV (EP6CDT) | 156 | 1598 | 2009 - 2016 |
| CITROEN | C4 II (NC_) | 1.6 VTi 120 (NC5FS0, NC5FS9) | 5FS (EP6C) | 120 | 1598 | 2009 - 2016 |
| CITROEN | C4 II (NC_) | 1.6 VTi 120 LPG (NC5FS0) | 5FS (EP6C) | 120 | 1598 | 2011 - н.в. |
| CITROEN | C4 II (NC_) | 2.0 HDi / BlueHDi 150 | AHR (DW10FD), RHE (DW10CTED4) | 150 | 1997 | 2009 - н.в. |
| CITROEN | C4 II Saloon (NC_) | 1.6 THP | 5FE (EP6CDTMD) | 150 | 1598 | 2013 - н.в. |
| CITROEN | C4 II Saloon (NC_) | 1.6 | 5FS (EP6C) / NFP (EC5) | 120,116 | 1598,1587 | 2013 - н.в. |
| CITROEN | C4 PICASSO I MPV (UD_) | 1.6 16V | 5FX (EP6DT) | 150 | 1598 | 2008 - 2013 |
| CITROEN | C4 PICASSO I MPV (UD_) | 1.6 HDi | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 109 | 1560 | 2007 - 2013 |
| CITROEN | C4 PICASSO I MPV (UD_) | 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 112 | 1560 | 2010 - 2013 |
| CITROEN | C4 PICASSO I MPV (UD_) | 1.6 THP 140 | 5FT (EP6DT) | 140 | 1598 | 2008 - 2013 |
| CITROEN | C4 PICASSO I MPV (UD_) | 1.6 THP 155 | 5FV (EP6CDT) | 156 | 1598 | 2010 - 2013 |
| CITROEN | C4 PICASSO I MPV (UD_) | 1.6 VTi 120 | 5FW (EP6) | 120 | 1598 | 2008 - 2013 |
| CITROEN | C4 PICASSO I MPV (UD_) | 1.8 i 16V | 6FY (EW7A) | 125 | 1749 | 2007 - 2011 |
| CITROEN | C4 PICASSO I MPV (UD_) | 2.0 HDi 138 | RHJ (DW10BTED4), RHR (DW10BTED4) | 136 | 1997 | 2006 - 2013 |
| CITROEN | C4 PICASSO I MPV (UD_) | 2.0 HDi 150 | RHE (DW10CTED4) | 150 | 1997 | 2009 - 2013 |
| CITROEN | C4 PICASSO I MPV (UD_) | 2.0 HDi 165 | RHH (DW10CTED4) | 163 | 1997 | 2010 - 2013 |
| CITROEN | C4 PICASSO I MPV (UD_) | 2.0 i 16V | RFJ (EW10A) | 140 | 1997 | 2007 - 2013 |
| CITROEN | C5 I (DC_) | 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) | 6FZ (EW7J4) | 115 | 1749 | 2001 - 2004 |
| CITROEN | C5 I (DC_) | 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) | RFN (EW10J4) | 136 | 1997 | 2001 - 2004 |
| CITROEN | C5 I (DC_) | 2.0 16V HPi (DCRLZB) | RLZ (EW10D) | 140 | 1997 | 2001 - 2004 |
| CITROEN | C5 I (DC_) | 2.0 HDi | RHS (DW10ATED), RHZ (DW10ATED) | 107 | 1997 | 2001 - 2004 |
| CITROEN | C5 I (DC_) | 2.0 HDi (DCRHYB) | RHY (DW10TD) | 90 | 1997 | 2001 - 2004 |
| CITROEN | C5 I (DC_) | 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) | RHZ (DW10ATED) | 109 | 1997 | 2001 - 2004 |
| CITROEN | C5 I (DC_) | 2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE) | 4HX (DW12TED4) | 133 | 2179 | 2001 - 2004 |
| CITROEN | C5 I (DC_) | 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | XFX (ES9J4S) | 207 | 2946 | 2001 - 2004 |
| CITROEN | C5 I Break (DE_) | 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) | 6FZ (EW7J4) | 115 | 1749 | 2001 - 2004 |
| CITROEN | C5 I Break (DE_) | 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) | RFN (EW10J4) | 136 | 1997 | 2001 - 2004 |
| CITROEN | C5 I Break (DE_) | 2.0 16V HPi (DERLZB) | RLZ (EW10D) | 140 | 1997 | 2001 - 2004 |
| CITROEN | C5 I Break (DE_) | 2.0 HDi (DERHZB, DERHZE) | RHZ (DW10ATED) | 109 | 1997 | 2001 - 2004 |
| CITROEN | C5 I Break (DE_) | 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) | RHS (DW10ATED) | 107 | 1997 | 2001 - 2004 |
| CITROEN | C5 I Break (DE_) | 2.0 HDi (DERHYB) | RHY (DW10TD) | 90 | 1997 | 2001 - 2004 |
| CITROEN | C5 I Break (DE_) | 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE) | 4HX (DW12TED4) | 133 | 2179 | 2001 - 2004 |
| CITROEN | C5 I Break (DE_) | 3.0 Carlsson | XFX (ES9J4S) | 235 | 2946 | 2003 - 2004 |
| CITROEN | C5 I Break (DE_) | 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF) | XFX (ES9J4S) | 207 | 2946 | 2001 - 2004 |
| CITROEN | C5 II (RC_) | 1.6 HDi (RC8HZB) | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 109 | 1560 | 2004 - 2008 |
| CITROEN | C5 II (RC_) | 1.8 16V | 6FY (EW7A) | 125 | 1749 | 2005 - 2008 |
| CITROEN | C5 II (RC_) | 1.8 16V (RC6FZB) | 6FZ (EW7J4) | 116 | 1749 | 2004 - 2005 |
| CITROEN | C5 II (RC_) | 2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC) | RFJ (EW10A) | 140 | 1997 | 2004 - 2008 |
| CITROEN | C5 II (RC_) | 2.0 HDi (RCRHRH) | RHR (DW10BTED4) | 136 | 1997 | 2004 - 2008 |
| CITROEN | C5 II (RC_) | 2.2 HDi | 4HP (DW12BTED4), 4HR (DW12BTED4) / 4HT (DW12BTED4) | 163,170 | 2179 | 2006 - 2008 |
| CITROEN | C5 II (RC_) | 2.2 HDi (RC4HXE) | 4HX (DW12TED4) | 133 | 2179 | 2004 - 2008 |
| CITROEN | C5 II (RC_) | 3.0 V6 (RCXFUF) | XFU (ES9A), XFX (ES9J4S) | 207 | 2946 | 2004 - 2008 |
| CITROEN | C5 II Break (RE_) | 1.6 HDi (RE9HZC, RE9HYB) | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 109 | 1560 | 2004 - 2008 |
| CITROEN | C5 II Break (RE_) | 1.8 16V (RE6FYB) | 6FY (EW7A) | 125 | 1749 | 2005 - 2008 |
| CITROEN | C5 II Break (RE_) | 1.8 16V (RE6FZB) | 6FZ (EW7J4) | 116 | 1749 | 2004 - 2005 |
| CITROEN | C5 II Break (RE_) | 2.0 16V (RERFJB, RERFJC) | RFJ (EW10A) | 140 | 1997 | 2004 - 2008 |
| CITROEN | C5 II Break (RE_) | 2.0 HDi (RERHRH) | RHR (DW10BTED4) | 136 | 1997 | 2004 - 2008 |
| CITROEN | C5 II Break (RE_) | 2.2 HDi (RE4HTE, RE4HT2) | 4HT (DW12BTED4) | 170 | 2179 | 2006 - 2008 |
| CITROEN | C5 II Break (RE_) | 2.2 HDi (RE4HPE, RE4HP2, RE4HRE, RE4HR2) | 4HP (DW12BTED4), 4HR (DW12BTED4) | 163 | 2179 | 2006 - 2008 |
| CITROEN | C5 II Break (RE_) | 2.2 HDi (RE4HXE) | 4HX (DW12TED4) | 133 | 2179 | 2004 - 2006 |
| CITROEN | C5 II Break (RE_) | 3.0 V6 (REXFUF) | XFU (ES9A) | 207 | 2946 | 2004 - 2008 |
| CITROEN | DS3 (SA_) | 1.2 THP 110 | HNZ (EB2DT) | 110 | 1199 | 2014 - 2015 |
| CITROEN | DS3 (SA_) | 1.2 VTi 82 | HMZ (EB2), HMZ (EB2F) | 82 | 1199 | 2013 - 2015 |
| CITROEN | DS3 (SA_) | 1.4 HDi 70 (SA8HP4) | 8HP (DV4C), 8HR (DV4C) | 68 | 1398 | 2010 - 2015 |
| CITROEN | DS3 (SA_) | 1.4 VTi 95 | 8FP (EP3C) | 95 | 1397 | 2010 - 2015 |
| CITROEN | DS3 (SA_) | 1.4 VTi 95 LPG | 8FR (EP3C) | 95 | 1397 | 2012 - 2015 |
| CITROEN | DS3 (SA_) | 1.4 VTi 98 | 8FR (EP3C) | 98 | 1397 | 2009 - 2015 |
| CITROEN | DS3 (SA_) | 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 99 | 1560 | 2014 - 2015 |
| CITROEN | DS3 (SA_) | 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 120 | 1560 | 2013 - 2015 |
| CITROEN | DS3 (SA_) | 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 112 | 1560 | 2009 - 2015 |
| CITROEN | DS3 (SA_) | 1.6 HDi 115 | BHX (DV6FC) / 9HD (DV6C) | 115,114 | 1560 | 2012 - 2015 |
| CITROEN | DS3 (SA_) | 1.6 HDi 90 | 9HP (DV6DTED) | 92 | 1560 | 2009 - 2015 |
| CITROEN | DS3 (SA_) | 1.6 Racing | 5FD (EP6DTS) / 5FF (EP6DTS) | 207,203 | 1598 | 2011 - 2015 |
| CITROEN | DS3 (SA_) | 1.6 THP 150 | 5FN (EP6CDT), 5FX (EP6DT) | 150 | 1598 | 2010 - 2015 |
| CITROEN | DS3 (SA_) | 1.6 THP 155 | 5FR (EP6DT), 5FV (EP6CDT) | 156 | 1598 | 2010 - 2015 |
| CITROEN | DS3 (SA_) | 1.6 VTi 120 | 5FS (EP6C) | 120 | 1598 | 2010 - 2015 |
| CITROEN | DS3 Convertible | 1.2 THP 110 | HNZ (EB2DT) | 110 | 1199 | 2014 - 2015 |
| CITROEN | DS3 Convertible | 1.2 VTi 82 | HMZ (EB2F) | 82 | 1199 | 2013 - 2015 |
| CITROEN | DS3 Convertible | 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 99 | 1560 | 2014 - 2015 |
| CITROEN | DS3 Convertible | 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 120 | 1560 | 2014 - 2015 |
