Ступица задняя в сборе с подшипником для автомобиля Mitsubishi Pajero IV (06-)
Характеристики
Товарная линейка: | BLACK |
Сторона установки: | Сзади, слева/справа |
Высота, мм: | 109,8 |
Внутренний диаметр, мм: | 92,5 |
Внешний диаметр, мм: | 169 |
ОЕМ-номер
3780A007
3785A004
MF472082
Основные характеристики
Товарная линейка
BLACK
Сторона установки
Сзади, слева/справа
Высота, мм
109,8
Внутренний диаметр, мм
92,5
Внешний диаметр, мм
169
Особенности конструкции:
С подшипником
Количество зубьев
33
Количество креп. отверстий
4
Гарантийный срок
1 год/30 000 км
Крепление колёсного диска
M12x1,55
Разболтовка (PCD):
6x140
Разболтовка (PCD)
6-M12x1.55-140
Комплектация
Ступица
1 шт.
Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность, лс | Объём двигателя | Год выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN | 3.2 4WD | 192 | 3200 | 2016 - н.в. | |
MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN | 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 4M41 | 160,170 | 3200 | 2007 - н.в. |
MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN | 3.2 DI-D 4WD (V98W) | 4M41 | 190 | 3200 | 2007 - н.в. |
MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN | 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | 4M41 | 200 | 3200 | 2009 - н.в. |
MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN | 3.8 V6 | 6G75 | 248 | 3828 | 2010 - н.в. |
MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN | 3.8 V6 (V87W, V97W) | 6G75 | 250 | 3828 | 2007 - н.в. |
Сертификаты
1468
Характеристики
Товарная линейка: | BLACK |
Сторона установки: | Сзади, слева/справа |
Высота, мм: | 109,8 |
Внутренний диаметр, мм: | 92,5 |
Внешний диаметр, мм: | 169 |
Особенности конструкции:: | С подшипником |
Количество зубьев: | 33 |
Количество креп. отверстий: | 4 |
Гарантийный срок: | 1 год/30 000 км |
Крепление колёсного диска: | M12x1,55 |
Разболтовка (PCD):: | 6x140 |
Разболтовка (PCD): | 6-M12x1.55-140 |
Комплектация
Ступица
1 шт.
ОЕМ номера
3780A007
3785A004
MF472082
Применяемость
Информация по применяемости изделий к конкретной модели автомобиля является справочной
Марка | Модель | Двигатель | Мощность, лс | Объём двигателя | Год |
---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN | 192 | 3200 | 2016 - н.в. | |
MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN | 4M41 | 160,170 | 3200 | 2007 - н.в. |
MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN | 4M41 | 190 | 3200 | 2007 - н.в. |
MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN | 4M41 | 200 | 3200 | 2009 - н.в. |
MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN | 6G75 | 248 | 3828 | 2010 - н.в. |
MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN | 6G75 | 250 | 3828 | 2007 - н.в. |
Где купить
6 000
Рекомендуемая
розничная цена
розничная цена