Ступица передняя для автомобиля Kia Sportage (10-)/Hyundai ix35(10-)

ОЕМ-номер

5175039603
51750-3K100
51750-39600
51750-1D000

Основные характеристики

Товарная линейка
BLACK
Сторона установки
Спереди, слева/справа
Высота, мм
72
Внутренний диаметр, мм
28
Внешний диаметр, мм
84
Особенности конструкции:
Без подшипника
Количество зубьев
27
Гарантийный срок
2 года/60 000 км
Крепление колёсного диска
M12x1,5
Разболтовка (PCD):
5x114,3
Разболтовка (PCD)
5-M12x1.5-114.3

Комплектация

Ступица
1 шт.
Марка Модель Модификация Код двигателя Мощность, лс Объём двигателя Год выпуска
HYUNDAI CRETA 1.6 G4FG 123 1591 2016 - н.в.
HYUNDAI CRETA 1.6 Attitude, Pulse, Flex 130 1591 2017 - н.в.
HYUNDAI CRETA 2 149 1999 2016 - н.в.
HYUNDAI GRANDEUR (TG) 3.3 G6DB 235,260 3342 2005 - 2011
HYUNDAI GRANDEUR (TG) 2.4 G4KC 164 2359 2006 - 2008
HYUNDAI GRANDEUR (TG) 2.7 G6BA 192 2656 2006 - 2010
HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.0 i G4KD 163 1998 2012 - 2014
HYUNDAI SONATA VI (YF) 2 G4KD 150 1998 2009 - 2014
HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.0 Гибрид G4NA 150 1999 2011 - 2014
HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.4 G4KC 174,178 2359 2009 - 2015
HYUNDAI SONATA VII (LF) 2.0 Гибрид 208 1999 2014 - н.в.
HYUNDAI SONATA VII (LF) 2.0 LPG G4NA 154 1999 2014 - н.в.
HYUNDAI TUCSON (TL) 2.0 All-wheel Drive 155 1999 2015 - н.в.
HYUNDAI TUCSON (TL) 2 G4NA 155 1999 2015 - н.в.
HYUNDAI TUCSON (TL) 1.6 T-GDi G4FJ 177 1591 2015 - н.в.
HYUNDAI TUCSON (TL) 1.6 T-GDi All-wheel Drive G4FJ 177 1591 2015 - н.в.
HYUNDAI TUCSON (TL) 1.6 GDi G4FD 132 1591 2015 - н.в.
HYUNDAI i40 (VF) 2.0 CVVT G4NA 150 1999 2012 - н.в.
HYUNDAI i40 (VF) 1.6 GDI G4FD 135 1591 2012 - н.в.
HYUNDAI i40 (VF) 2.0 GDI G4NC 178 1999 2012 - н.в.
HYUNDAI i40 (VF) 2.0 GDi G4NC 165 1999 2014 - н.в.
HYUNDAI i40 CW (VF) 2.0 CVVT G4NA 150 1999 2012 - н.в.
HYUNDAI i40 CW (VF) 1.6 GDI G4FD 135 1591 2011 - н.в.
HYUNDAI i40 CW (VF) 2.0 GDI G4NC 177 1999 2011 - н.в.
HYUNDAI i40 CW (VF) 2.0 GDi G4NC 165 1999 2014 - н.в.
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON 2 G4KD 163,166 1998 2010 - н.в.
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON 2.0 4WD G4KD / G4NA 163,158 1998,1999 2010 - н.в.
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON 2.0 GDI 4WD G4NA 150 1999 2013 - 2015
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON 2.0 CVVT AWD G4KD 150 1998 2009 - н.в.
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON 2.4 DCVVT-I 4WD G4KE 174 2359 2010 - 2013
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON 2.0 CVVT 4WD G4KD 166 1999 2009 - н.в.
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON 2.0 GDI G4NA 150 1999 2013 - 2015
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON 2.0 AWD G4KD 155 1999 2013 - н.в.
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON Fuel Cell 136 2014 - н.в.
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON 2.0 GDi 4WD G4NC 166 1999 2013 - н.в.
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON 2.0 GDi G4NC 166 1999 2013 - н.в.
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON 2.0 CVVT G4KD 150 1998 2009 - н.в.
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON 1.6 G4FD 135 1591 2010 - н.в.
KIA CARENS II (FJ) | X TREK 1.6 GA6D 105 1594 2002 - н.в.
KIA CARENS II (FJ) | X TREK 1.8 TB 126 1793 2002 - н.в.
KIA CARENS II (FJ) | X TREK 2.0 CVVT G4GC 139 1975 2004 - н.в.
KIA MAGENTIS (MG) | LOTZE 2 G4KA / G4KD 144,165 1998 2005 - н.в.
KIA MAGENTIS (MG) | LOTZE 2.7 G6EA 188 2656 2005 - н.в.
KIA MAGENTIS (MG) | LOTZE 2.7 V6 G6EA 193 2656 2009 - н.в.
KIA OPTIMA 2.4 Гибрид 209 2359 2011 - н.в.
KIA OPTIMA 2.4 G4KJ 175,203 2359 2010 - 2015
KIA OPTIMA 2.0 CVVT Гибрид 190 1999 2012 - н.в.
KIA OPTIMA 2 G4KD / G4KH 170,277 1999,1998 2010 - н.в.
KIA OPTIMA 2.0 CVVL G4KD 165,163 1999 2012 - н.в.
KIA OPTIMA 2.0 GDI Гибрид G4NG 156,205 1999 2016 - н.в.
KIA OPTIMA 2.0 T-GDi G4KH 245 1998 2015 - н.в.
KIA OPTIMA 2.4 GDI G4KJ 188 2359 2015 - н.в.
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 i 16V G4GC 141 1975 2004 - н.в.
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 16V 4WD G4GC 141 1975 2004 - н.в.
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.7 V6 4WD G6BA 175 2656 2004 - н.в.
KIA SPORTAGE (SL) 2.0 CVVT AWD G4KD 163,166,150 1998 2010 - 2013
KIA SPORTAGE (SL) 2.0 CVVT G4KD 154,150,166,163 1998 2010 - 2015
KIA SPORTAGE (SL) 2.0 GDI AWD G4NC 166 1998 2014 - н.в.
KIA SPORTAGE (SL) 2.0 GDI G4NC 166 1998 2014 - н.в.
KIA SPORTAGE (SL) 1.6 GDI G4FD 135 1591 2011 - н.в.
5175039603
51750-3K100
51750-39600
51750-1D000
Характеристики
Товарная линейка: BLACK
Сторона установки: Спереди, слева/справа
Высота, мм: 72
Внутренний диаметр, мм: 28
Внешний диаметр, мм: 84
Особенности конструкции:: Без подшипника
Количество зубьев: 27
Гарантийный срок: 2 года/60 000 км
Крепление колёсного диска: M12x1,5
Разболтовка (PCD):: 5x114,3
Разболтовка (PCD): 5-M12x1.5-114.3

Комплектация

Ступица
1 шт.
ОЕМ номера
5175039603
51750-3K100
51750-39600
51750-1D000
Применяемость
Информация по применяемости изделий к конкретной модели автомобиля является справочной
Марка Модель Двигатель Мощность, лс Объём двигателя Год
HYUNDAI CRETA G4FG 123 1591 2016 - н.в.
HYUNDAI CRETA 130 1591 2017 - н.в.
HYUNDAI CRETA 149 1999 2016 - н.в.
HYUNDAI GRANDEUR (TG) G6DB 235,260 3342 2005 - 2011
HYUNDAI GRANDEUR (TG) G4KC 164 2359 2006 - 2008
HYUNDAI GRANDEUR (TG) G6BA 192 2656 2006 - 2010
HYUNDAI SONATA VI (YF) G4KD 163 1998 2012 - 2014
HYUNDAI SONATA VI (YF) G4KD 150 1998 2009 - 2014
HYUNDAI SONATA VI (YF) G4NA 150 1999 2011 - 2014
HYUNDAI SONATA VI (YF) G4KC 174,178 2359 2009 - 2015
HYUNDAI SONATA VII (LF) 208 1999 2014 - н.в.
HYUNDAI SONATA VII (LF) G4NA 154 1999 2014 - н.в.
HYUNDAI TUCSON (TL) 155 1999 2015 - н.в.
HYUNDAI TUCSON (TL) G4NA 155 1999 2015 - н.в.
HYUNDAI TUCSON (TL) G4FJ 177 1591 2015 - н.в.
HYUNDAI TUCSON (TL) G4FJ 177 1591 2015 - н.в.
HYUNDAI TUCSON (TL) G4FD 132 1591 2015 - н.в.
HYUNDAI i40 (VF) G4NA 150 1999 2012 - н.в.
HYUNDAI i40 (VF) G4FD 135 1591 2012 - н.в.
HYUNDAI i40 (VF) G4NC 178 1999 2012 - н.в.
HYUNDAI i40 (VF) G4NC 165 1999 2014 - н.в.
HYUNDAI i40 CW (VF) G4NA 150 1999 2012 - н.в.
HYUNDAI i40 CW (VF) G4FD 135 1591 2011 - н.в.
HYUNDAI i40 CW (VF) G4NC 177 1999 2011 - н.в.
HYUNDAI i40 CW (VF) G4NC 165 1999 2014 - н.в.
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON G4KD 163,166 1998 2010 - н.в.
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON G4KD / G4NA 163,158 1998,1999 2010 - н.в.
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON G4NA 150 1999 2013 - 2015
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON G4KD 150 1998 2009 - н.в.
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON G4KE 174 2359 2010 - 2013
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON G4KD 166 1999 2009 - н.в.
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON G4NA 150 1999 2013 - 2015
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON G4KD 155 1999 2013 - н.в.
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON 136 NULL 2014 - н.в.
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON G4NC 166 1999 2013 - н.в.
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON G4NC 166 1999 2013 - н.в.
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON G4KD 150 1998 2009 - н.в.
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON G4FD 135 1591 2010 - н.в.
KIA CARENS II (FJ) | X TREK GA6D 105 1594 2002 - н.в.
KIA CARENS II (FJ) | X TREK TB 126 1793 2002 - н.в.
KIA CARENS II (FJ) | X TREK G4GC 139 1975 2004 - н.в.
KIA MAGENTIS (MG) | LOTZE G4KA / G4KD 144,165 1998 2005 - н.в.
KIA MAGENTIS (MG) | LOTZE G6EA 188 2656 2005 - н.в.
KIA MAGENTIS (MG) | LOTZE G6EA 193 2656 2009 - н.в.
KIA OPTIMA 209 2359 2011 - н.в.
KIA OPTIMA G4KJ 175,203 2359 2010 - 2015
KIA OPTIMA 190 1999 2012 - н.в.
KIA OPTIMA G4KD / G4KH 170,277 1999,1998 2010 - н.в.
KIA OPTIMA G4KD 165,163 1999 2012 - н.в.
KIA OPTIMA G4NG 156,205 1999 2016 - н.в.
KIA OPTIMA G4KH 245 1998 2015 - н.в.
KIA OPTIMA G4KJ 188 2359 2015 - н.в.
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) G4GC 141 1975 2004 - н.в.
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) G4GC 141 1975 2004 - н.в.
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) G6BA 175 2656 2004 - н.в.
KIA SPORTAGE (SL) G4KD 163,166,150 1998 2010 - 2013
KIA SPORTAGE (SL) G4KD 154,150,166,163 1998 2010 - 2015
KIA SPORTAGE (SL) G4NC 166 1998 2014 - н.в.
KIA SPORTAGE (SL) G4NC 166 1998 2014 - н.в.
KIA SPORTAGE (SL) G4FD 135 1591 2011 - н.в.