Ступица передняя для автомобиля Hyundai Lantra II (95-)
Характеристики
Товарная линейка: | BLACK |
Сторона установки: | Спереди, слева/справа |
Высота, мм: | 72 |
Внутренний диаметр, мм: | 38 |
Внешний диаметр, мм: | 150 |
ОЕМ-номер
51750-29000
Основные характеристики
Товарная линейка
BLACK
Сторона установки
Спереди, слева/справа
Высота, мм
72
Внутренний диаметр, мм
38
Внешний диаметр, мм
150
Особенности конструкции:
Без подшипника
Количество зубьев
25
Гарантийный срок
2 года/60 000 км
Крепление колёсного диска
M12x1,5
Разболтовка (PCD):
4x114,3
Расстояние между креплениями мм
82
Разболтовка (PCD)
4-M12x1.5-114.3
Комплектация
Ступица
1 шт.
Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность, лс | Объём двигателя | Год выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI | COUPE (RD) | 2.0 16V | G4GF (08.96-.) / G4DF | 139,135 | 1975 | 1996 - 2002 |
HYUNDAI | COUPE (RD) | 1.6 16V | G4GR | 116 | 1599 | 1998 - 2002 |
HYUNDAI | COUPE (RD) | 1.6 i 16V | G4GR | 114 | 1599 | 1996 - 2002 |
HYUNDAI | LANTRA I (J-1) | ELANTRA | 1.5 i.e. | G15B (10.90-01.95), G4DJ (10.90-.) | 86 | 1468 | 1990 - 1995 |
HYUNDAI | LANTRA I (J-1) | ELANTRA | 1.6 i.e. 16V | G4CR | 114,106 | 1596 | 1990 - 1995 |
HYUNDAI | LANTRA I (J-1) | ELANTRA | 1.8 i.e. 16V | G4CN (10.90-11.95) | 127 | 1836 | 1990 - 1995 |
HYUNDAI | LANTRA II (J-2) | ELANTRA | 2.0 16V | G4GF (08.96-.) | 139 | 1975 | 1996 - 2000 |
HYUNDAI | LANTRA II (J-2) | ELANTRA | 1.5 12V | G4EK | 88 | 1495 | 1996 - 2000 |
HYUNDAI | LANTRA II (J-2) | ELANTRA | 1.9 D | DJY | 68 | 1905 | 1998 - 2000 |
HYUNDAI | LANTRA II (J-2) | ELANTRA | 1.6 i | G4GR | 90 | 1599 | 1995 - 2000 |
HYUNDAI | LANTRA II (J-2) | ELANTRA | 1.6 16V | G4GR | 114 | 1599 | 1995 - 2000 |
HYUNDAI | LANTRA II (J-2) | ELANTRA | 1.8 16V | G4GM | 128 | 1795 | 1995 - 2000 |
HYUNDAI | LANTRA II Wagon (J-2) | ELANTRA | 1.8 16V | G4GM | 128 | 1795 | 1996 - 2000 |
HYUNDAI | LANTRA II Wagon (J-2) | ELANTRA | 1.9 D | DJY | 68 | 1905 | 1998 - 2000 |
HYUNDAI | LANTRA II Wagon (J-2) | ELANTRA | 1.6 i | G4GR | 90 | 1599 | 1996 - 2000 |
HYUNDAI | LANTRA II Wagon (J-2) | ELANTRA | 1.6 16V | G4GR | 114 | 1599 | 1996 - 2000 |
HYUNDAI | LANTRA II Wagon (J-2) | ELANTRA | 1.5 12V | G4EK | 88 | 1495 | 1997 - 2000 |
HYUNDAI | LANTRA II Wagon (J-2) | ELANTRA | 2.0 16V | G4GF (12.96-.) | 139 | 1975 | 1996 - 2000 |
Характеристики
Товарная линейка: | BLACK |
Сторона установки: | Спереди, слева/справа |
Высота, мм: | 72 |
Внутренний диаметр, мм: | 38 |
Внешний диаметр, мм: | 150 |
Особенности конструкции:: | Без подшипника |
Количество зубьев: | 25 |
Гарантийный срок: | 2 года/60 000 км |
Крепление колёсного диска: | M12x1,5 |
Разболтовка (PCD):: | 4x114,3 |
Расстояние между креплениями мм: | 82 |
Разболтовка (PCD): | 4-M12x1.5-114.3 |
Комплектация
Ступица
1 шт.
ОЕМ номера
51750-29000
Применяемость
Информация по применяемости изделий к конкретной модели автомобиля является справочной
Марка | Модель | Двигатель | Мощность, лс | Объём двигателя | Год |
---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI | COUPE (RD) | G4GF (08.96-.) / G4DF | 139,135 | 1975 | 1996 - 2002 |
HYUNDAI | COUPE (RD) | G4GR | 116 | 1599 | 1998 - 2002 |
HYUNDAI | COUPE (RD) | G4GR | 114 | 1599 | 1996 - 2002 |
HYUNDAI | LANTRA I (J-1) | ELANTRA | G15B (10.90-01.95), G4DJ (10.90-.) | 86 | 1468 | 1990 - 1995 |
HYUNDAI | LANTRA I (J-1) | ELANTRA | G4CR | 114,106 | 1596 | 1990 - 1995 |
HYUNDAI | LANTRA I (J-1) | ELANTRA | G4CN (10.90-11.95) | 127 | 1836 | 1990 - 1995 |
HYUNDAI | LANTRA II (J-2) | ELANTRA | G4GF (08.96-.) | 139 | 1975 | 1996 - 2000 |
HYUNDAI | LANTRA II (J-2) | ELANTRA | G4EK | 88 | 1495 | 1996 - 2000 |
HYUNDAI | LANTRA II (J-2) | ELANTRA | DJY | 68 | 1905 | 1998 - 2000 |
HYUNDAI | LANTRA II (J-2) | ELANTRA | G4GR | 90 | 1599 | 1995 - 2000 |
HYUNDAI | LANTRA II (J-2) | ELANTRA | G4GR | 114 | 1599 | 1995 - 2000 |
HYUNDAI | LANTRA II (J-2) | ELANTRA | G4GM | 128 | 1795 | 1995 - 2000 |
HYUNDAI | LANTRA II Wagon (J-2) | ELANTRA | G4GM | 128 | 1795 | 1996 - 2000 |
HYUNDAI | LANTRA II Wagon (J-2) | ELANTRA | DJY | 68 | 1905 | 1998 - 2000 |
HYUNDAI | LANTRA II Wagon (J-2) | ELANTRA | G4GR | 90 | 1599 | 1996 - 2000 |
HYUNDAI | LANTRA II Wagon (J-2) | ELANTRA | G4GR | 114 | 1599 | 1996 - 2000 |
HYUNDAI | LANTRA II Wagon (J-2) | ELANTRA | G4EK | 88 | 1495 | 1997 - 2000 |
HYUNDAI | LANTRA II Wagon (J-2) | ELANTRA | G4GF (12.96-.) | 139 | 1975 | 1996 - 2000 |
Где купить
2 060
Рекомендуемая
розничная цена
розничная цена