Механизм рулевой (рейка) для автомобиля Nissan Tiida (04-) (механический)
Характеристики
| Материал: | Комбинированный |
| Особенности конструкции: | С рулевыми тягами, без рулевых наконечников |
| Длина, мм: | 1027 |
| Количество оборотов рулевого механизма: | 3,2 |
| Гарантийный срок: | 2 года / 60 000 км |
ОЕМ-номер
48001-EM02A
48001-EM02B
48001EM30A
48001-EM30B
48010-EM30A
Основные характеристики
Материал
Комбинированный
Особенности конструкции
С рулевыми тягами, без рулевых наконечников
Длина, мм
1027
Количество оборотов рулевого механизма
3,2
Гарантийный срок
2 года / 60 000 км
Сторона установки
Слева
Товарная линейка
BLACK
Тип рулевого механизма
Механический
Количество на автомобиль
1
Комплектация
Рулевой механизм (рейка)
1 шт
| Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность, лс | Объём двигателя | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | TIIDA Hatchback (C11) | 1.5 dCi | K9K, K9K 278 | 106 | 1461 | 2007 - 2011 |
| NISSAN | TIIDA Hatchback (C11) | 1.6 | HR16DE | 110 | 1598 | 2007 - 2011 |
| NISSAN | TIIDA Hatchback (C11) | 1.8 (JC11) | MR18DE | 126 | 1798 | 2004 - 2011 |
| NISSAN | TIIDA Saloon (SC11) | 1.5 dCi | K9K, K9K 278 / K9K 278, K9K | 106,103 | 1461 | 2007 - 2012 |
| NISSAN | TIIDA Saloon (SC11) | 1.6 (C11L) | HR16DE | 110 | 1598 | 2007 - 2012 |
| NISSAN | TIIDA Saloon (SC11) | 1.8 | MR18DE | 126 | 1798 | 2007 - 2012 |
Сертификаты
2157
Характеристики
| Материал: | Комбинированный |
| Особенности конструкции: | С рулевыми тягами, без рулевых наконечников |
| Длина, мм: | 1027 |
| Количество оборотов рулевого механизма: | 3,2 |
| Гарантийный срок: | 2 года / 60 000 км |
| Сторона установки: | Слева |
| Товарная линейка: | BLACK |
| Тип рулевого механизма: | Механический |
| Количество на автомобиль: | 1 |
Комплектация
Рулевой механизм (рейка)
1 шт
ОЕМ номера
48001-EM02A
48001-EM02B
48001EM30A
48001-EM30B
48010-EM30A
Применяемость
Информация по применяемости изделий к конкретной модели автомобиля является справочной
| Марка | Модель | Двигатель | Мощность, лс | Объём двигателя | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | TIIDA Hatchback (C11) | K9K, K9K 278 | 106 | 1461 | 2007 - 2011 |
| NISSAN | TIIDA Hatchback (C11) | HR16DE | 110 | 1598 | 2007 - 2011 |
| NISSAN | TIIDA Hatchback (C11) | MR18DE | 126 | 1798 | 2004 - 2011 |
| NISSAN | TIIDA Saloon (SC11) | K9K, K9K 278 / K9K 278, K9K | 106,103 | 1461 | 2007 - 2012 |
| NISSAN | TIIDA Saloon (SC11) | HR16DE | 110 | 1598 | 2007 - 2012 |
| NISSAN | TIIDA Saloon (SC11) | MR18DE | 126 | 1798 | 2007 - 2012 |
×