Старая версия сайта

Поршень суппорта для автомобилей Audi A4 (07-) задний d=43мм

Марка Модель Модификация Код двигателя Мощность, лс Объём двигателя Год выпуска
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI CABB, CDHB / CABA, CDHA 160,120 1798 2007 - 2015
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro CJEB / CDHB 170,160 1798 2008 - 2015
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI CAGB, CJCB, CSUB / CAHB, CGLD, CNHC / CAGA, CJCA, CMEA, CMFA / CAHA / CAGC, CJCC 136,163,143,170,120 1968 2007 - 2015
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro CAGA, CJCA / CGLC / CAHA 143,177,170 1968 2008 - 2015
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI CAEB, CDNC / CAEA, CDNB, CFKA 211,180 1984 2008 - 2015
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel CFKA 180 1984 2009 - 2015
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro CFKA 180 1984 2009 - 2015
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro CAEB, CDNC, CPMA 211 1984 2008 - 2015
AUDI A4 (8K2, B8) 2.7 TDI CAMA, CGKA / CAMB, CGKB 190,163 2698 2007 - 2012
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro CDUC, CKVB, CKVC / CCWB / CAPA, CCLA, CCWA 245,211,240 2967 2007 - 2015
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TFSI quattro CMUA, CRED 272 2995 2012 - 2015
AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI CALA 265 3197 2008 - 2012
AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI quattro CALA 265 3197 2007 - 2012
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro CGLC / CAGB, CJCB, CSUB / CAHA / CJCD, CSUA / CAHB, CGLD, CNHC / CAGA, CJCA 177,136,170,150,163,143 1968 2009 - 2016
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro CDNC, CPMA / CNCD 211,224 1984 2009 - 2016
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 3.0 TDI quattro CCWA / CDUC, CKVB, CKVC 240,245 2967 2009 - 2016
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI CDHA / CABB, CDHB 120,160 1798 2007 - 2015
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro CJEB / CDHB 170,160 1798 2008 - 2015
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI CAHB, CGLD, CNHC / CAHA / CAGA, CJCA, CMEA, CMFA / CAGC, CJCC / CAGB, CJCB, CSUB 163,170,143,120,136 1968 2008 - 2015
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro CGLC / CAHA / CAGA, CJCA 177,170,143 1968 2008 - 2015
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI CAEA, CDNB, CFKA / CAEB, CDNC 180,211 1984 2008 - 2015
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel CFKA 180 1984 2009 - 2015
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro CFKA 180 1984 2009 - 2015
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro CAEB, CDNC 211 1984 2008 - 2015
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI CAMA, CGKA / CAMB, CGKB 190,163 2698 2008 - 2012
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro CDUC, CKVB, CKVC / CCWB / CAPA, CCLA, CCWA 245,211,240 2967 2008 - 2015
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TFSI quattro CMUA, CRED 272 2995 2012 - 2015
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI CALA 265 3197 2008 - 2012
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI quattro CALA 265 3197 2008 - 2012
AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI CABD, CJEB / CDHB 170,160 1798 2007 - 2017
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI CAHB, CGLD, CNHC / CAHA / CGLC 163,170,177 1968 2008 - 2017
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI quattro CAHA 170 1968 2008 - 2012
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI CDNB / CDNC 180,211 1984 2008 - 2013
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro CAEB, CDNC 211 1984 2008 - 2017
AUDI A5 (8T3) 2.7 TDI CAMB, CGKB / CAMA, CGKA 163,190 2698 2007 - 2012
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI CLAB 204 2967 2011 - 2017
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro CAPA, CCWA / CDUC, CKVB, CKVC / CCWB 240,245,211 2967 2007 - 2017
AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI CALA 265 3197 2007 - 2012
AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI quattro CALA 265 3197 2007 - 2012
AUDI A5 Convertible (8F7) 1.8 TFSI CDHB / CABD, CJEB 160,170 1798 2009 - 2016
AUDI A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI CAHA / CGLC / CJCA 170,177,143 1968 2009 - 2017
AUDI A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI CAEA, CDNB / CAEB, CDNC 180,211 1984 2009 - 2014
AUDI A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI quattro CAEB, CDNC, CPMA 211 1984 2009 - 2017
AUDI A5 Convertible (8F7) 2.7 TDI CGKA 190 2698 2009 - 2012
AUDI A5 Convertible (8F7) 3.0 TDI CLAB 204 2967 2011 - 2017
AUDI A5 Convertible (8F7) 3.0 TDI quattro CDUC, CKVC / CCWA 245,240 2967 2009 - 2017
AUDI A5 Convertible (8F7) 3.0 TFSI quattro CMUA, CRED 272 2995 2011 - 2017
AUDI A5 Convertible (8F7) 3.2 FSI CALA 265 3197 2009 - 2012
AUDI A5 Convertible (8F7) 3.2 FSI quattro CALA 265 3197 2009 - 2012
AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI CDHB / CJEB 160,170 1798 2009 - 2017
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI CAGB, CJCB, CSUB / CAHB, CGLD, CNHC / CAGA, CJCA, CMEA, CMFA / CAHA / CGLC 136,163,143,170,177 1968 2009 - 2017
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro CAHA 170 1968 2009 - 2012
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI CDNB / CDNC 180,211 1984 2009 - 2014
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro CAEB, CDNC 211 1984 2009 - 2017
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.7 TDI CAMA, CGKA / CAMB, CGKB 190,163 2698 2009 - 2017
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI CLAB 204 2967 2011 - 2017
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro CAPA, CCWA / CDUC, CKVB, CKVC 240,245 2967 2009 - 2017
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.2 FSI quattro CALA 265 3197 2009 - 2012
AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI CJCB, CSUB / CJCA 136,143 1968 2010 - н.в.
AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro CAGB, CJCB, CSUB / CAHA, CGLB, CMGA / CAGA, CJCA / CAHB, CGLA, CGLD, CNHC 136,170,143,163 1968 2008 - н.в.
AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI Гибрид quattro CHJA 211 1984 2011 - н.в.
AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro CDNB, CNCB / CAEB, CDNC, CPMA 180,211 1984 2008 - н.в.
AUDI Q5 (8RB) 3.0 TDI quattro CCWA, CPNB / CCWB 240,211 2967 2008 - н.в.
AUDI Q5 (8RB) 3.0 TFSI quattro CTUC, CTVA 272 2995 2012 - н.в.
AUDI Q5 (8RB) 3.2 FSI quattro CALB 270 3197 2008 - н.в.
ISUZU TROOPER II (UB) 3.1 TD 4JG2 T 114 3059 1991 - 1998
ISUZU TROOPER II (UB) 3.2 6VD1 177 3165 1991 - 1998
ISUZU TROOPER II Open Off-Road Vehicle (UB) 3.2 6VD1 177 3165 1991 - 1998
ISUZU TROOPER III 3.0 DTI 4JX1 159 2999 1998 - 2004
ISUZU TROOPER III 3.5 V6 24V 6VE1 215 3494 2000 - 2004
ISUZU TROOPER III Open Off-Road Vehicle 3.0 DTI 4JX1T 160 2999 2000 - 2004
ISUZU TROOPER III Open Off-Road Vehicle 3.5 V6 24V 6VE1 215 3494 2000 - 2004

Описание товара

Бренд
TRIALLI
Код товара
RCF 302004

Комплектация

Основные характеристики

Тормозная система
TRW
Диаметр, мм
43
Сторона установки
Задняя ось
Высота, мм
52
Гарантийный срок
2 года / 60 000 км
Товарная линейка
BLACK
8K0615403B
8K0615404B
Характеристики
Тормозная система: TRW
Диаметр, мм: 43
Сторона установки: Задняя ось
Высота, мм: 52
Гарантийный срок: 2 года / 60 000 км
Товарная линейка: BLACK
ОЕМ номера
8K0615403B
8K0615404B
Применяемость
Информация по применяемости изделий к конкретной модели автомобиля является справочной
Марка Модель Двигатель Мощность, лс Объём двигателя Год
AUDI A4 (8K2, B8) CABB, CDHB / CABA, CDHA 160,120 1798 2007 - 2015
AUDI A4 (8K2, B8) CJEB / CDHB 170,160 1798 2008 - 2015
AUDI A4 (8K2, B8) CAGB, CJCB, CSUB / CAHB, CGLD, CNHC / CAGA, CJCA, CMEA, CMFA / CAHA / CAGC, CJCC 136,163,143,170,120 1968 2007 - 2015
AUDI A4 (8K2, B8) CAGA, CJCA / CGLC / CAHA 143,177,170 1968 2008 - 2015
AUDI A4 (8K2, B8) CAEB, CDNC / CAEA, CDNB, CFKA 211,180 1984 2008 - 2015
AUDI A4 (8K2, B8) CFKA 180 1984 2009 - 2015
AUDI A4 (8K2, B8) CFKA 180 1984 2009 - 2015
AUDI A4 (8K2, B8) CAEB, CDNC, CPMA 211 1984 2008 - 2015
AUDI A4 (8K2, B8) CAMA, CGKA / CAMB, CGKB 190,163 2698 2007 - 2012
AUDI A4 (8K2, B8) CDUC, CKVB, CKVC / CCWB / CAPA, CCLA, CCWA 245,211,240 2967 2007 - 2015
AUDI A4 (8K2, B8) CMUA, CRED 272 2995 2012 - 2015
AUDI A4 (8K2, B8) CALA 265 3197 2008 - 2012
AUDI A4 (8K2, B8) CALA 265 3197 2007 - 2012
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) CGLC / CAGB, CJCB, CSUB / CAHA / CJCD, CSUA / CAHB, CGLD, CNHC / CAGA, CJCA 177,136,170,150,163,143 1968 2009 - 2016
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) CDNC, CPMA / CNCD 211,224 1984 2009 - 2016
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) CCWA / CDUC, CKVB, CKVC 240,245 2967 2009 - 2016
AUDI A4 Avant (8K5, B8) CDHA / CABB, CDHB 120,160 1798 2007 - 2015
AUDI A4 Avant (8K5, B8) CJEB / CDHB 170,160 1798 2008 - 2015
AUDI A4 Avant (8K5, B8) CAHB, CGLD, CNHC / CAHA / CAGA, CJCA, CMEA, CMFA / CAGC, CJCC / CAGB, CJCB, CSUB 163,170,143,120,136 1968 2008 - 2015
AUDI A4 Avant (8K5, B8) CGLC / CAHA / CAGA, CJCA 177,170,143 1968 2008 - 2015
AUDI A4 Avant (8K5, B8) CAEA, CDNB, CFKA / CAEB, CDNC 180,211 1984 2008 - 2015
AUDI A4 Avant (8K5, B8) CFKA 180 1984 2009 - 2015
AUDI A4 Avant (8K5, B8) CFKA 180 1984 2009 - 2015
AUDI A4 Avant (8K5, B8) CAEB, CDNC 211 1984 2008 - 2015
AUDI A4 Avant (8K5, B8) CAMA, CGKA / CAMB, CGKB 190,163 2698 2008 - 2012
AUDI A4 Avant (8K5, B8) CDUC, CKVB, CKVC / CCWB / CAPA, CCLA, CCWA 245,211,240 2967 2008 - 2015
AUDI A4 Avant (8K5, B8) CMUA, CRED 272 2995 2012 - 2015
AUDI A4 Avant (8K5, B8) CALA 265 3197 2008 - 2012
AUDI A4 Avant (8K5, B8) CALA 265 3197 2008 - 2012
AUDI A5 (8T3) CABD, CJEB / CDHB 170,160 1798 2007 - 2017
AUDI A5 (8T3) CAHB, CGLD, CNHC / CAHA / CGLC 163,170,177 1968 2008 - 2017
AUDI A5 (8T3) CAHA 170 1968 2008 - 2012
AUDI A5 (8T3) CDNB / CDNC 180,211 1984 2008 - 2013
AUDI A5 (8T3) CAEB, CDNC 211 1984 2008 - 2017
AUDI A5 (8T3) CAMB, CGKB / CAMA, CGKA 163,190 2698 2007 - 2012
AUDI A5 (8T3) CLAB 204 2967 2011 - 2017
AUDI A5 (8T3) CAPA, CCWA / CDUC, CKVB, CKVC / CCWB 240,245,211 2967 2007 - 2017
AUDI A5 (8T3) CALA 265 3197 2007 - 2012
AUDI A5 (8T3) CALA 265 3197 2007 - 2012
AUDI A5 Convertible (8F7) CDHB / CABD, CJEB 160,170 1798 2009 - 2016
AUDI A5 Convertible (8F7) CAHA / CGLC / CJCA 170,177,143 1968 2009 - 2017
AUDI A5 Convertible (8F7) CAEA, CDNB / CAEB, CDNC 180,211 1984 2009 - 2014
AUDI A5 Convertible (8F7) CAEB, CDNC, CPMA 211 1984 2009 - 2017
AUDI A5 Convertible (8F7) CGKA 190 2698 2009 - 2012
AUDI A5 Convertible (8F7) CLAB 204 2967 2011 - 2017
AUDI A5 Convertible (8F7) CDUC, CKVC / CCWA 245,240 2967 2009 - 2017
AUDI A5 Convertible (8F7) CMUA, CRED 272 2995 2011 - 2017
AUDI A5 Convertible (8F7) CALA 265 3197 2009 - 2012
AUDI A5 Convertible (8F7) CALA 265 3197 2009 - 2012
AUDI A5 Sportback (8TA) CDHB / CJEB 160,170 1798 2009 - 2017
AUDI A5 Sportback (8TA) CAGB, CJCB, CSUB / CAHB, CGLD, CNHC / CAGA, CJCA, CMEA, CMFA / CAHA / CGLC 136,163,143,170,177 1968 2009 - 2017
AUDI A5 Sportback (8TA) CAHA 170 1968 2009 - 2012
AUDI A5 Sportback (8TA) CDNB / CDNC 180,211 1984 2009 - 2014
AUDI A5 Sportback (8TA) CAEB, CDNC 211 1984 2009 - 2017
AUDI A5 Sportback (8TA) CAMA, CGKA / CAMB, CGKB 190,163 2698 2009 - 2017
AUDI A5 Sportback (8TA) CLAB 204 2967 2011 - 2017
AUDI A5 Sportback (8TA) CAPA, CCWA / CDUC, CKVB, CKVC 240,245 2967 2009 - 2017
AUDI A5 Sportback (8TA) CALA 265 3197 2009 - 2012
AUDI Q5 (8RB) CJCB, CSUB / CJCA 136,143 1968 2010 - н.в.
AUDI Q5 (8RB) CAGB, CJCB, CSUB / CAHA, CGLB, CMGA / CAGA, CJCA / CAHB, CGLA, CGLD, CNHC 136,170,143,163 1968 2008 - н.в.
AUDI Q5 (8RB) CHJA 211 1984 2011 - н.в.
AUDI Q5 (8RB) CDNB, CNCB / CAEB, CDNC, CPMA 180,211 1984 2008 - н.в.
AUDI Q5 (8RB) CCWA, CPNB / CCWB 240,211 2967 2008 - н.в.
AUDI Q5 (8RB) CTUC, CTVA 272 2995 2012 - н.в.
AUDI Q5 (8RB) CALB 270 3197 2008 - н.в.
ISUZU TROOPER II (UB) 4JG2 T 114 3059 1991 - 1998
ISUZU TROOPER II (UB) 6VD1 177 3165 1991 - 1998
ISUZU TROOPER II Open Off-Road Vehicle (UB) 6VD1 177 3165 1991 - 1998
ISUZU TROOPER III 4JX1 159 2999 1998 - 2004
ISUZU TROOPER III 6VE1 215 3494 2000 - 2004
ISUZU TROOPER III Open Off-Road Vehicle 4JX1T 160 2999 2000 - 2004
ISUZU TROOPER III Open Off-Road Vehicle 6VE1 215 3494 2000 - 2004