Поршень суппорта для автомобилей Mitsubishi Pajero II (90-) передний d=43мм

Основные характеристики

Тормозная система
AKEBONO
Диаметр, мм
43
Гарантийный срок
2 года / 60 000 км
Сторона установки
Передняя ось
Высота, мм
45
Товарная линейка
BLACK

Комплектация

Поршень суппорта тормозного
1шт.
Марка Модель Модификация Код двигателя Мощность, лс Объём двигателя Год выпуска
HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) 2.5 TCi D D4BH 105 2476 1998 - 2003
HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) 2.5 TD intercooler D4BH 99 2476 1998 - 2003
HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) 3.0 AWD 160 2972 1999 - 2001
HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) 3.0 V6 G6AT 141 2972 1998 - 2003
MITSUBISHI DELICA / SPACE GEAR 2.4 Привод на все колеса 4G64 (16V) 132 2351 1995 - 2000
MITSUBISHI DELICA / SPACE GEAR 2.5 (PD5W) 4D56-TD 99 2,477 1995 - 2000
MITSUBISHI GALLOPER (JK-01) 2.5 TD intercooler D4BH 99 2476 1998 - 2003
MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T) 2.4 4WD (K75T) 4G64 (16V) 132 2351 1996 - 2007
MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T) 2.5 TD 4WD (K74T) 4D56 T / 4D56 TD (06.96-.) 115,99 2477 1996 - 2007
MITSUBISHI L 400 Box (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V) 2500 TD 4WD (PD5W, PD5V, PA5W, PA5V) 4D56 T 87 2477 1996 - 2005
MITSUBISHI L 400 Bus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) 2.0 16V (PA3V/W, PB3V, PA3W) 4G63 (SOHC 16V) 115 1997 1995 - 2000
MITSUBISHI L 400 Bus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) 2.4 4G64 (16V) 132,128 2351 1995 - 2005
MITSUBISHI L 400 Bus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) 2.4 4WD 4G64 (16V) 128 2351 1996 - 2005
MITSUBISHI L 400 Bus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) 2.4 i 4WD (PD4V/W) 4G64 (16V) 132 2351 1995 - 2000
MITSUBISHI L 400 Bus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) 2.5 TD 4WD (PD5V/W) 4D56 TD (05.95-.) 99 2477 1995 - 2000
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN 2.4 (V21W, V21C) 4G64 (12V) (04.91-02.95) 112 2351 1991 - 1999
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) 4D56 TD (05.91-.) 99 2477 1990 - 1999
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN 2.8 TD (V46W, V26W) 4M40-T 125 2835 1994 - 1999
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN 3.0 V6 24V (V43W, V23W) 6G72 (SOHC 24V) 181,177 2972 1994 - 1999
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) 6G72 (SOHC 12V) 150 2972 1990 - 1995
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 6G74 (DOHC 24V), 6G74 (SOHC 24V) 194 3497 1997 - 1999
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN 2.5 TDiC (V44W, V24W) 4D56 T 99 2477 1991 - 1999
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN 2.8 D 4M40-T 140 2835 1993 - 1999
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) 3.0 4WD 6G72 (SOHC 24V) 177 2,972 1997 - 2000
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 2.5 TDiC (V24W, V24C) 4D56 T 99 2477 1991 - 1999
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN 2.4 (V41W, V21W, V21C) 4G64 (12V) (04.91-02.95) 112 2351 1991 - 2000
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) 4D56 TD (05.91-.) 99 2477 1990 - 2000
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN 3.0 V6 (V23W, v43W, V23C) 6G72 (SOHC 12V) 150 2972 1990 - 1995
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN 3.0 V6 24V (V23W, V23C) 6G72 (SOHC 24V) 181 2972 1994 - 2000
MITSUBISHI PAJERO SPORT I (K7_, K9_) 3.5 6G74 (SOHC 24V) 200 3497 1998 - 2004
MITSUBISHI PAJERO SPORT I (K7_, K9_) | CHALLENGER | MONTERO SPORT 2.5 TD (K94W) 4D56 T 133,99 2477 1998 - н.в.
MITSUBISHI PAJERO SPORT I (K7_, K9_) | CHALLENGER | MONTERO SPORT 2.5 TD (K94W, K74T) | 2.5 TD (K94W) 4D56 T 115 2477 2002 - н.в.
MITSUBISHI PAJERO SPORT I (K7_, K9_) | CHALLENGER | MONTERO SPORT 3.0 V6 (K96W) 6G72 (SOHC 24V) / 6G72 (DOHC 24V) 170,177,167 2972 1998 - н.в.
MB858404
MB858406
MB 728101
MB858405
MB858407
Характеристики
Тормозная система: AKEBONO
Диаметр, мм: 43
Гарантийный срок: 2 года / 60 000 км
Сторона установки: Передняя ось
Высота, мм: 45
Товарная линейка: BLACK
ОЕМ номера
MB858404
MB858406
MB 728101
MB858405
MB858407
Применяемость
Информация по применяемости изделий к конкретной модели автомобиля является справочной
Марка Модель Двигатель Мощность, лс Объём двигателя Год
HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) D4BH 105 2476 1998 - 2003
HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) D4BH 99 2476 1998 - 2003
HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) 160 2972 1999 - 2001
HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) G6AT 141 2972 1998 - 2003
MITSUBISHI DELICA / SPACE GEAR 4G64 (16V) 132 2351 1995 - 2000
MITSUBISHI DELICA / SPACE GEAR 4D56-TD 99 2,477 1995 - 2000
MITSUBISHI GALLOPER (JK-01) D4BH 99 2476 1998 - 2003
MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T) 4G64 (16V) 132 2351 1996 - 2007
MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T) 4D56 T / 4D56 TD (06.96-.) 115,99 2477 1996 - 2007
MITSUBISHI L 400 Box (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V) 4D56 T 87 2477 1996 - 2005
MITSUBISHI L 400 Bus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) 4G63 (SOHC 16V) 115 1997 1995 - 2000
MITSUBISHI L 400 Bus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) 4G64 (16V) 132,128 2351 1995 - 2005
MITSUBISHI L 400 Bus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) 4G64 (16V) 128 2351 1996 - 2005
MITSUBISHI L 400 Bus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) 4G64 (16V) 132 2351 1995 - 2000
MITSUBISHI L 400 Bus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) 4D56 TD (05.95-.) 99 2477 1995 - 2000
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN 4G64 (12V) (04.91-02.95) 112 2351 1991 - 1999
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN 4D56 TD (05.91-.) 99 2477 1990 - 1999
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN 4M40-T 125 2835 1994 - 1999
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN 6G72 (SOHC 24V) 181,177 2972 1994 - 1999
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN 6G72 (SOHC 12V) 150 2972 1990 - 1995
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN 6G74 (DOHC 24V), 6G74 (SOHC 24V) 194 3497 1997 - 1999
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN 4D56 T 99 2477 1991 - 1999
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN 4M40-T 140 2835 1993 - 1999
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) 6G72 (SOHC 24V) 177 2,972 1997 - 2000
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 4D56 T 99 2477 1991 - 1999
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN 4G64 (12V) (04.91-02.95) 112 2351 1991 - 2000
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN 4D56 TD (05.91-.) 99 2477 1990 - 2000
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN 6G72 (SOHC 12V) 150 2972 1990 - 1995
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN 6G72 (SOHC 24V) 181 2972 1994 - 2000
MITSUBISHI PAJERO SPORT I (K7_, K9_) 6G74 (SOHC 24V) 200 3497 1998 - 2004
MITSUBISHI PAJERO SPORT I (K7_, K9_) | CHALLENGER | MONTERO SPORT 4D56 T 133,99 2477 1998 - н.в.
MITSUBISHI PAJERO SPORT I (K7_, K9_) | CHALLENGER | MONTERO SPORT 4D56 T 115 2477 2002 - н.в.
MITSUBISHI PAJERO SPORT I (K7_, K9_) | CHALLENGER | MONTERO SPORT 6G72 (SOHC 24V) / 6G72 (DOHC 24V) 170,177,167 2972 1998 - н.в.