КАРВИЛЬШОП — фирменный магазин
брендов
LUZAR, TRIALLI, STARTVOLT, AIRLINE и CARVILLE RACING
КАРВИЛЬШОП

Ремкомплект суппорта для автомобилей Peugeot Boxer (06-) / Citroen Jumper (06-) передний d=44 / 48мм

Основные характеристики

Гарантия
24 месяца / 60000 км (что наступит раньше)
Тормозная система
BREMBO
Диаметр, мм
44/48
Сторона установки
Передняя ось
Товарная линейка
BLACK
Количество на автомобиль
2

Комплектация

Уплотнительное кольцо поршня (резина)
2 шт
Направляющая (сталь)
2 шт
Пыльник направляющей (резина)
2 шт
Заглушка/колпачок прокачного штуцера (резина)
1 шт
Заглушка втулки направляющей (пластик)
2 шт
Пыльник поршня (резина)
2 шт
Марка Модель Модификация Код двигателя Мощность, лс Объём двигателя Год выпуска
CITROEN JUMPER III Bus 2.0 BlueHDi 130 AHN (DW10FUD) 130 1997 2015 - 2019
CITROEN JUMPER III Bus 2.0 BlueHDi 160 AHP (DW10FUC) 163 1997 2015 - 2019
CITROEN JUMPER III Bus 2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 101 2198 2006 - н.в.
CITROEN JUMPER III Bus 2.2 HDi 110 4HG (P22DTE) 110 2198 2011 - 2020
CITROEN JUMPER III Bus 2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 120 2198 2006 - 2016
CITROEN JUMPER III Bus 2.2 HDi 130 4HH (P22DTE) 130 2198 2011 - н.в.
CITROEN JUMPER III Bus 2.2 HDi 150 4HJ (P22DTE) 150 2198 2011 - н.в.
CITROEN JUMPER III Bus 3.0 HDi 155 F1CE0481D (F30DT) 157 2999 2006 - н.в.
CITROEN JUMPER III Bus 3.0 HDi 160 F1CE0481D (F30DT) 157 2999 2006 - н.в.
CITROEN JUMPER III Bus 3.0 HDi 180 F1CE3481E (F30DT) 177 2999 2011 - н.в.
CITROEN JUMPER III Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 110 AHM (DW10FUE) 110 1997 2015 - 2019
CITROEN JUMPER III Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 130 AHN (DW10FUD) 130 1997 2015 - 2019
CITROEN JUMPER III Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 160 AHP (DW10FUC) 163 1997 2015 - 2019
CITROEN JUMPER III Platform/Chassis 2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 101 2198 2006 - н.в.
CITROEN JUMPER III Platform/Chassis 2.2 HDi 110 4HG (P22DTE) 110 2198 2011 - 2020
CITROEN JUMPER III Platform/Chassis 2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 120 2198 2006 - 2016
CITROEN JUMPER III Platform/Chassis 2.2 HDi 130 4HH (P22DTE), 4HM (P22DTE+) 130 2198 2006 - н.в.
CITROEN JUMPER III Platform/Chassis 2.2 HDi 150 4HJ (P22DTE) 150 2198 2011 - н.в.
CITROEN JUMPER III Platform/Chassis 3.0 HDi 145 F30DTE (F1CE3481N) 146 2999 2010 - 2013
CITROEN JUMPER III Platform/Chassis 3.0 HDi 160 F1CE0481D (F30DT) 157 2999 2006 - 2015
CITROEN JUMPER III Platform/Chassis 3.0 HDi 180 F1CE3481E (F30DT) 177 2999 2011 - н.в.
CITROEN JUMPER III Van 2.0 BlueHDi 110 AHM (DW10FUE) 110 1997 2015 - 2019
CITROEN JUMPER III Van 2.0 BlueHDi 130 AHN (DW10FUD) 130 1997 2015 - 2019
CITROEN JUMPER III Van 2.0 BlueHDi 160 AHP (DW10FUC) 163 1997 2015 - 2019
CITROEN JUMPER III Van 2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 101 2198 2006 - 2012
CITROEN JUMPER III Van 2.2 HDi 110 4HG (P22DTE) 110 2198 2011 - 2020
CITROEN JUMPER III Van 2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 120 2198 2006 - 2016
CITROEN JUMPER III Van 2.2 HDi 130 4HH (P22DTE) 130 2198 2011 - н.в.
CITROEN JUMPER III Van 2.2 HDi 150 4HJ (P22DTE) 150 2198 2011 - н.в.
CITROEN JUMPER III Van 3.0 HDi 145 F30DTE (F1CE3481N) 146 2999 2010 - 2013
CITROEN JUMPER III Van 3.0 HDi 155 F1CE0481D (F30DT) 156 2999 2006 - 2015
CITROEN JUMPER III Van 3.0 HDi 160 F1CE0481D (F30DT) 157 2999 2006 - 2015
CITROEN JUMPER III Van 3.0 HDi 180 F1CE3481E (F30DT) 177 2999 2011 - н.в.
CITROEN JUMPER III Van 2.0 BlueHDi 130 4x4 AHN (DW10FUD) 130 1997 2015 - 2019
CITROEN JUMPER III Van 2.2 BlueHDi 140 4HB (DW12RUD), BNF (DW12RUD) 140 2179 2019 - 2023
FIAT DUCATO Van (250_) 120 Multijet 2,3 D F1AE0481D, F1AGL4114 120 2287 2006 - н.в.
PEUGEOT BOXER Bus 2.0 BlueHDi 130 AHN (DW10FUD) 130 1997 2015 - 2019
PEUGEOT BOXER Bus 2.0 BlueHDi 160 AHP (DW10FUC) 163 1997 2015 - 2019
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 120 2198 2006 - 2016
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 130 4HH (P22DTE) 131 2198 2011 - н.в.
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 150 4HJ (P22DTE) 150 2198 2011 - н.в.
PEUGEOT BOXER Bus 3.0 HDi 160 F1CE0481D (F30DT) 156 2999 2006 - 2015
PEUGEOT BOXER Bus 3.0 HDi 175 F1CE3481E (F30DT) 177 2999 2011 - н.в.
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 110 AHM (DW10FUE) 110 1997 2016 - 2019
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 130 AHN (DW10FUD) 130 1997 2016 - 2019
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 160 AHP (DW10FUC) 163 1997 2016 - 2023
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 101 2198 2006 - н.в.
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 110 4HG (P22DTE) 110 2198 2011 - 2020
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 120 2198 2006 - 2016
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 130 4HH (P22DTE), 4HM (P22DTE+) 131 2198 2006 - н.в.
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 150 4HJ (P22DTE) 150 2198 2011 - н.в.
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 155 F1CE0481D (F30DT) 156 2999 2006 - 2015
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 145 F1CE3481N (F30DTE) 146 2999 2010 - 2013
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 160 F1CE0481D (F30DT) 156 2999 2006 - 2015
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 175 F1CE3481E (F30DT) 177 2999 2011 - н.в.
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 2.2 BlueHDi 120 4HA (DW12RUE) 120 2179 2019 - 2023
PEUGEOT BOXER Van 2.0 BlueHDi 110 AHM (DW10FUE) 110 1997 2016 - 2019
PEUGEOT BOXER Van 2.0 BlueHDi 130 AHN (DW10FUD) 130 1997 2016 - 2019
PEUGEOT BOXER Van 2.0 BlueHDi 160 AHP (DW10FUC) 163 1997 2016 - 2023
PEUGEOT BOXER Van 2.2 HDi 110 4HG (P22DTE) 110 2198 2011 - 2020
PEUGEOT BOXER Van 2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 120 2198 2006 - 2016
PEUGEOT BOXER Van 2.2 HDi 130 4HH (P22DTE) 131 2198 2011 - н.в.
PEUGEOT BOXER Van 2.2 HDi 150 4HJ (P22DTE) 150 2198 2011 - н.в.
PEUGEOT BOXER Van 3.0 HDi 145 F1CE3481N (F30DTE) 146 2999 2010 - 2013
PEUGEOT BOXER Van 3.0 HDi 160 F1CE0481D (F30DT) 156 2999 2006 - 2015
PEUGEOT BOXER Van 3.0 HDi 175 F1CE3481E (F30DT) 177 2999 2011 - н.в.
PEUGEOT BOXER Van 2.2 BlueHDi 120 4HA (DW12RUE) 120 2179 2019 - 2023
PEUGEOT BOXER Van 2.2 BlueHDi 140 4HB (DW12RUD) 140 2179 2019 - н.в.
PEUGEOT BOXER Van 2.2 HDi 130 4x4 4HH (P22DTE) 131 2198 2011 - н.в.
PEUGEOT BOXER Van 2.2 HDi 150 4x4 4HJ (P22DTE) 150 2198 2011 - н.в.
4401 J6
71793156
77364042
16 078 760 80
4401 J7
71793159
77364043
77365978
Пользователь OZON
25.01.2026 18:23:58
Ещё не ставил, на вид вроде неплохо.
Александр Семёнов
10.12.2025 17:18:33
подошло
Пользователь OZON
25.04.2025 20:55:51
все в комплекте
Пользователь OZON
23.04.2025 17:05:19
Все подошло.
Пользователь OZON
04.04.2025 17:16:34
Качество товара хорошее. На Ситроен Джампер 250 подошло отлично.
Пользователь OZON
03.04.2025 19:15:08
Товар пришёл быстро.Качество хорошее. Все подошло. Будем заказывать ещё. Рекомендую к покупке.
Вячеслав Петухов
14.03.2025 06:51:43
все отлично подошло
Пользователь OZON
05.12.2024 15:26:00
все подошло
Пользователь OZON
14.06.2024 15:13:29
Нормалный комплект, только пыльники чють тоньше чем оригинальные , имею ввиду на поршни.
Характеристики
Гарантия: 24 месяца / 60000 км (что наступит раньше)
Тормозная система: BREMBO
Диаметр, мм: 44/48
Сторона установки: Передняя ось
Товарная линейка: BLACK
Количество на автомобиль: 2

Комплектация

Уплотнительное кольцо поршня (резина)
2 шт
Направляющая (сталь)
2 шт
Пыльник направляющей (резина)
2 шт
Заглушка/колпачок прокачного штуцера (резина)
1 шт
Заглушка втулки направляющей (пластик)
2 шт
Пыльник поршня (резина)
2 шт
Отзывы
Пользователь OZON
25.01.2026 18:23:58
Ещё не ставил, на вид вроде неплохо.
Александр Семёнов
10.12.2025 17:18:33
подошло
Пользователь OZON
25.04.2025 20:55:51
все в комплекте
Пользователь OZON
23.04.2025 17:05:19
Все подошло.
Пользователь OZON
04.04.2025 17:16:34
Качество товара хорошее. На Ситроен Джампер 250 подошло отлично.
Пользователь OZON
03.04.2025 19:15:08
Товар пришёл быстро.Качество хорошее. Все подошло. Будем заказывать ещё. Рекомендую к покупке.
Вячеслав Петухов
14.03.2025 06:51:43
все отлично подошло
Пользователь OZON
05.12.2024 15:26:00
все подошло
Пользователь OZON
14.06.2024 15:13:29
Нормалный комплект, только пыльники чють тоньше чем оригинальные , имею ввиду на поршни.
ОЕМ номера
4401 J6
71793156
77364042
16 078 760 80
4401 J7
71793159
77364043
77365978
Применяемость
Информация по применяемости изделий к конкретной модели автомобиля является справочной
Марка Модель Двигатель Мощность, лс Объём двигателя Год
CITROEN JUMPER III Bus AHN (DW10FUD) 130 1997 2015 - 2019
CITROEN JUMPER III Bus AHP (DW10FUC) 163 1997 2015 - 2019
CITROEN JUMPER III Bus 4HV (P22DTE) 101 2198 2006 - н.в.
CITROEN JUMPER III Bus 4HG (P22DTE) 110 2198 2011 - 2020
CITROEN JUMPER III Bus 4HU (P22DTE) 120 2198 2006 - 2016
CITROEN JUMPER III Bus 4HH (P22DTE) 130 2198 2011 - н.в.
CITROEN JUMPER III Bus 4HJ (P22DTE) 150 2198 2011 - н.в.
CITROEN JUMPER III Bus F1CE0481D (F30DT) 157 2999 2006 - н.в.
CITROEN JUMPER III Bus F1CE0481D (F30DT) 157 2999 2006 - н.в.
CITROEN JUMPER III Bus F1CE3481E (F30DT) 177 2999 2011 - н.в.
CITROEN JUMPER III Platform/Chassis AHM (DW10FUE) 110 1997 2015 - 2019
CITROEN JUMPER III Platform/Chassis AHN (DW10FUD) 130 1997 2015 - 2019
CITROEN JUMPER III Platform/Chassis AHP (DW10FUC) 163 1997 2015 - 2019
CITROEN JUMPER III Platform/Chassis 4HV (P22DTE) 101 2198 2006 - н.в.
CITROEN JUMPER III Platform/Chassis 4HG (P22DTE) 110 2198 2011 - 2020
CITROEN JUMPER III Platform/Chassis 4HU (P22DTE) 120 2198 2006 - 2016
CITROEN JUMPER III Platform/Chassis 4HH (P22DTE), 4HM (P22DTE+) 130 2198 2006 - н.в.
CITROEN JUMPER III Platform/Chassis 4HJ (P22DTE) 150 2198 2011 - н.в.
CITROEN JUMPER III Platform/Chassis F30DTE (F1CE3481N) 146 2999 2010 - 2013
CITROEN JUMPER III Platform/Chassis F1CE0481D (F30DT) 157 2999 2006 - 2015
CITROEN JUMPER III Platform/Chassis F1CE3481E (F30DT) 177 2999 2011 - н.в.
CITROEN JUMPER III Van AHM (DW10FUE) 110 1997 2015 - 2019
CITROEN JUMPER III Van AHN (DW10FUD) 130 1997 2015 - 2019
CITROEN JUMPER III Van AHP (DW10FUC) 163 1997 2015 - 2019
CITROEN JUMPER III Van 4HV (P22DTE) 101 2198 2006 - 2012
CITROEN JUMPER III Van 4HG (P22DTE) 110 2198 2011 - 2020
CITROEN JUMPER III Van 4HU (P22DTE) 120 2198 2006 - 2016
CITROEN JUMPER III Van 4HH (P22DTE) 130 2198 2011 - н.в.
CITROEN JUMPER III Van 4HJ (P22DTE) 150 2198 2011 - н.в.
CITROEN JUMPER III Van F30DTE (F1CE3481N) 146 2999 2010 - 2013
CITROEN JUMPER III Van F1CE0481D (F30DT) 156 2999 2006 - 2015
CITROEN JUMPER III Van F1CE0481D (F30DT) 157 2999 2006 - 2015
CITROEN JUMPER III Van F1CE3481E (F30DT) 177 2999 2011 - н.в.
CITROEN JUMPER III Van AHN (DW10FUD) 130 1997 2015 - 2019
CITROEN JUMPER III Van 4HB (DW12RUD), BNF (DW12RUD) 140 2179 2019 - 2023
FIAT DUCATO Van (250_) F1AE0481D, F1AGL4114 120 2287 2006 - н.в.
PEUGEOT BOXER Bus AHN (DW10FUD) 130 1997 2015 - 2019
PEUGEOT BOXER Bus AHP (DW10FUC) 163 1997 2015 - 2019
PEUGEOT BOXER Bus 4HU (P22DTE) 120 2198 2006 - 2016
PEUGEOT BOXER Bus 4HH (P22DTE) 131 2198 2011 - н.в.
PEUGEOT BOXER Bus 4HJ (P22DTE) 150 2198 2011 - н.в.
PEUGEOT BOXER Bus F1CE0481D (F30DT) 156 2999 2006 - 2015
PEUGEOT BOXER Bus F1CE3481E (F30DT) 177 2999 2011 - н.в.
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis AHM (DW10FUE) 110 1997 2016 - 2019
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis AHN (DW10FUD) 130 1997 2016 - 2019
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis AHP (DW10FUC) 163 1997 2016 - 2023
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 4HV (P22DTE) 101 2198 2006 - н.в.
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 4HG (P22DTE) 110 2198 2011 - 2020
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 4HU (P22DTE) 120 2198 2006 - 2016
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 4HH (P22DTE), 4HM (P22DTE+) 131 2198 2006 - н.в.
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 4HJ (P22DTE) 150 2198 2011 - н.в.
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis F1CE0481D (F30DT) 156 2999 2006 - 2015
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis F1CE3481N (F30DTE) 146 2999 2010 - 2013
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis F1CE0481D (F30DT) 156 2999 2006 - 2015
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis F1CE3481E (F30DT) 177 2999 2011 - н.в.
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 4HA (DW12RUE) 120 2179 2019 - 2023
PEUGEOT BOXER Van AHM (DW10FUE) 110 1997 2016 - 2019
PEUGEOT BOXER Van AHN (DW10FUD) 130 1997 2016 - 2019
PEUGEOT BOXER Van AHP (DW10FUC) 163 1997 2016 - 2023
PEUGEOT BOXER Van 4HG (P22DTE) 110 2198 2011 - 2020
PEUGEOT BOXER Van 4HU (P22DTE) 120 2198 2006 - 2016
PEUGEOT BOXER Van 4HH (P22DTE) 131 2198 2011 - н.в.
PEUGEOT BOXER Van 4HJ (P22DTE) 150 2198 2011 - н.в.
PEUGEOT BOXER Van F1CE3481N (F30DTE) 146 2999 2010 - 2013
PEUGEOT BOXER Van F1CE0481D (F30DT) 156 2999 2006 - 2015
PEUGEOT BOXER Van F1CE3481E (F30DT) 177 2999 2011 - н.в.
PEUGEOT BOXER Van 4HA (DW12RUE) 120 2179 2019 - 2023
PEUGEOT BOXER Van 4HB (DW12RUD) 140 2179 2019 - н.в.
PEUGEOT BOXER Van 4HH (P22DTE) 131 2198 2011 - н.в.
PEUGEOT BOXER Van 4HJ (P22DTE) 150 2198 2011 - н.в.
×