КАРВИЛЬШОП — фирменный магазин
брендов
LUZAR, TRIALLI, STARTVOLT, AIRLINE и CARVILLE RACING
КАРВИЛЬШОП

Поршень суппорта для автомобилей VW Caddy (04-) задний d=38мм

Характеристики

Высота, мм: 51
Тормозная система: TRW
Диаметр, мм: 38
Сторона установки: Задняя ось
Товарная линейка: BLACK
Узнать больше

Основные характеристики

Гарантия
24 месяца / 60000 км (что наступит раньше)
Высота, мм
51
Тормозная система
TRW
Диаметр, мм
38
Сторона установки
Задняя ось
Товарная линейка
BLACK
Количество на автомобиль
2

Комплектация

Поршень суппорта тормозного
1 шт
Марка Модель Модификация Код двигателя Мощность, лс Объём двигателя Год выпуска
VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.2 TSI CBZB / CBZA 105,86 1197 2010 - 2015
VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 BUD 80 1390 2006 - 2010
VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 BGU, BSE, BSF 102 1595 2004 - 2015
VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 BiFuel CHGA 102 1595 2011 - 2015
VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 TDI CAYE / CAYD 75,102 1598 2010 - 2015
VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI BJB, BLS / BSU 105,75 1896 2004 - 2010
VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion BLS 105 1896 2008 - 2010
VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 EcoFuel BSX 109 1984 2006 - 2015
VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI BDJ, BST 70 1968 2004 - 2010
VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI CFJA / CLCA / BMM / CFHE 170,110,140,85 1968 2007 - 2015
VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V CFHC, CLCB 140 1968 2010 - 2015
VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V 4motion CFHC 140 1968 2010 - 2015
VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion CFHF / CFHE 110,85 1968 2010 - 2015
VW CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.2 TSI CBZA / CBZB 86,105 1197 2010 - 2015
VW CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4 BUD 80 1390 2006 - 2010
VW CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 BGU, BSE, BSF 102 1595 2004 - 2015
VW CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 BiFuel CHGA 102 1595 2011 - 2015
VW CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 TDI CAYD / CAYE 102,75 1598 2010 - 2015
VW CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI BSU / BJB, BLS 75,105 1896 2004 - 2010
VW CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI 4motion BLS 105 1896 2008 - 2010
VW CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 EcoFuel BSX 109 1984 2006 - 2015
VW CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 SDI BDJ, BST 70 1968 2004 - 2010
VW CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI BMM / CFJA / CLCA 140,170,110 1968 2007 - 2015
VW CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V CFHC, CLCB 140 1968 2010 - 2015
VW CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V 4motion CFHC 140 1968 2010 - 2015
VW CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 4motion CFHF 110 1968 2010 - 2015
2K0 615 423 C
2K0 615 424 C
Характеристики
Гарантия: 24 месяца / 60000 км (что наступит раньше)
Высота, мм: 51
Тормозная система: TRW
Диаметр, мм: 38
Сторона установки: Задняя ось
Товарная линейка: BLACK
Количество на автомобиль: 2

Комплектация

Поршень суппорта тормозного
1 шт
ОЕМ номера
2K0 615 423 C
2K0 615 424 C
Применяемость
Информация по применяемости изделий к конкретной модели автомобиля является справочной
Марка Модель Двигатель Мощность, лс Объём двигателя Год
VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) CBZB / CBZA 105,86 1197 2010 - 2015
VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) BUD 80 1390 2006 - 2010
VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) BGU, BSE, BSF 102 1595 2004 - 2015
VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) CHGA 102 1595 2011 - 2015
VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) CAYE / CAYD 75,102 1598 2010 - 2015
VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) BJB, BLS / BSU 105,75 1896 2004 - 2010
VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) BLS 105 1896 2008 - 2010
VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) BSX 109 1984 2006 - 2015
VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) BDJ, BST 70 1968 2004 - 2010
VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) CFJA / CLCA / BMM / CFHE 170,110,140,85 1968 2007 - 2015
VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) CFHC, CLCB 140 1968 2010 - 2015
VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) CFHC 140 1968 2010 - 2015
VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) CFHF / CFHE 110,85 1968 2010 - 2015
VW CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) CBZA / CBZB 86,105 1197 2010 - 2015
VW CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) BUD 80 1390 2006 - 2010
VW CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) BGU, BSE, BSF 102 1595 2004 - 2015
VW CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) CHGA 102 1595 2011 - 2015
VW CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) CAYD / CAYE 102,75 1598 2010 - 2015
VW CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) BSU / BJB, BLS 75,105 1896 2004 - 2010
VW CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) BLS 105 1896 2008 - 2010
VW CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) BSX 109 1984 2006 - 2015
VW CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) BDJ, BST 70 1968 2004 - 2010
VW CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) BMM / CFJA / CLCA 140,170,110 1968 2007 - 2015
VW CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) CFHC, CLCB 140 1968 2010 - 2015
VW CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) CFHC 140 1968 2010 - 2015
VW CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) CFHF 110 1968 2010 - 2015
×