КАРВИЛЬШОП — фирменный магазин
брендов
LUZAR, TRIALLI, STARTVOLT, AIRLINE и CARVILLE RACING
КАРВИЛЬШОП

Кожух переднего левого тормозного диска для автомобилей BMW X3 (F25) (10-) / X4 (F26) (14-)

Основные характеристики

Материал
Алюминий
Внешний диаметр, мм
373
Высота, мм
24
Гарантийный срок
2 года / 60 000 км
Сторона установки
Передняя ось слева
Финишное покрытие
Катафорезное лакирование
Количество на автомобиль
1

Комплектация

Кожух защитный тормозного диска
1 шт
Марка Модель Модификация Код двигателя Мощность, лс Объём двигателя Год выпуска
BMW X3 (F25) sDrive 18 d N47 D20 C / B47 D20 A 143,150,136 1995 2012 - 2017
BMW X3 (F25) sDrive 20 i N20 B16 A / N20 B20 A 170,184 1592,1997 2014 - 2017
BMW X3 (F25) xDrive 20 d B47 D20 A (04.14-.), N47 D20 C (.-03.14) / B47 D20 A / N47 D20 C 163,190,184 1995 2010 - 2017
BMW X3 (F25) xDrive 20 i N20 B20 A 184 1997 2011 - 2017
BMW X3 (F25) xDrive 28 i N52 B30 A, N52 B30 AF, N52 B30 BF / N20 B20 A 258,245 2996,1997 2011 - 2017
BMW X3 (F25) xDrive 30 d N57 D30 A 249,258,277,286,211 2993 2011 - 2017
BMW X3 (F25) xDrive 35 d N57 D30 B 313 2993 2011 - 2017
BMW X3 (F25) xDrive 35 i N55 B30 A 306 2979 2010 - 2017
BMW X4 (F26) M 40 i N55 B30 A 360 2979 2015 - 2018
BMW X4 (F26) xDrive 20 d B47 D20 A 190 1995 2014 - 2018
BMW X4 (F26) xDrive 20 i N20 B20 A 184 1997 2014 - 2018
BMW X4 (F26) xDrive 28 i N20 B20 A 245 1997 2014 - 2018
BMW X4 (F26) xDrive 30 d N57 D30 A 249,286,258,277 2993 2014 - 2018
BMW X4 (F26) xDrive 35 d N57 D30 B 313 2993 2014 - 2018
BMW X4 (F26) xDrive 35 i N55 B30 A 306 2979 2014 - 2018
34106787513
6787513
Характеристики
Материал: Алюминий
Внешний диаметр, мм: 373
Высота, мм: 24
Гарантийный срок: 2 года / 60 000 км
Сторона установки: Передняя ось слева
Финишное покрытие: Катафорезное лакирование
Количество на автомобиль: 1

Комплектация

Кожух защитный тормозного диска
1 шт
ОЕМ номера
34106787513
6787513
Применяемость
Информация по применяемости изделий к конкретной модели автомобиля является справочной
Марка Модель Двигатель Мощность, лс Объём двигателя Год
BMW X3 (F25) N47 D20 C / B47 D20 A 143,150,136 1995 2012 - 2017
BMW X3 (F25) N20 B16 A / N20 B20 A 170,184 1592,1997 2014 - 2017
BMW X3 (F25) B47 D20 A (04.14-.), N47 D20 C (.-03.14) / B47 D20 A / N47 D20 C 163,190,184 1995 2010 - 2017
BMW X3 (F25) N20 B20 A 184 1997 2011 - 2017
BMW X3 (F25) N52 B30 A, N52 B30 AF, N52 B30 BF / N20 B20 A 258,245 2996,1997 2011 - 2017
BMW X3 (F25) N57 D30 A 249,258,277,286,211 2993 2011 - 2017
BMW X3 (F25) N57 D30 B 313 2993 2011 - 2017
BMW X3 (F25) N55 B30 A 306 2979 2010 - 2017
BMW X4 (F26) N55 B30 A 360 2979 2015 - 2018
BMW X4 (F26) B47 D20 A 190 1995 2014 - 2018
BMW X4 (F26) N20 B20 A 184 1997 2014 - 2018
BMW X4 (F26) N20 B20 A 245 1997 2014 - 2018
BMW X4 (F26) N57 D30 A 249,286,258,277 2993 2014 - 2018
BMW X4 (F26) N57 D30 B 313 2993 2014 - 2018
BMW X4 (F26) N55 B30 A 306 2979 2014 - 2018
×