Колодки тормозные дисковые для автомобилей Hyundai Solaris (10-) / Kia Rio (10-) керамические задние PRO
Характеристики
Особенности конструкции:: | С акустическим предупреждением об износе |
Гарантийный срок: | 1 год / 30 000 км |
Сторона установки: | Задняя ось |
WVA: | 24934, 24935, 24936 |
Тормозная система: | Akebono |
ОЕМ-номер
48413341A0
583022KA10
583020AA10
583022HA51
583022KA00
583023KA62
Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность, лс | Объём двигателя | Год выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI | BAYON (BC3) | 1.2 MPI | G4LF | 84 | 1,197 | 2021 - н.в. |
HYUNDAI | BAYON (BC3) | 1.0 T-GDI 48V-Hybrid | G3LE, G3LF | 120,101 | 998 | 2021 - н.в. |
HYUNDAI | BAYON (BC3) | 1.0 T-GDI | G3LE | 101 | 998 | 2021 - н.в. |
HYUNDAI | ELANTRA Saloon (MD, UD) | i35 | AVANTE | 1.6 CRDi | D4FB | 128 | 1582 | 2011 - 2015 |
HYUNDAI | ELANTRA Saloon (MD, UD) | i35 | AVANTE | 1.6 | G4FG | 132 | 1591 | 2011 - 2015 |
HYUNDAI | ELANTRA седан (MD, UD) | 1.8 | G4NB-B | 150 | 1797 | 2010 - н.в. |
HYUNDAI | SOLARIS | ACCENT IV Saloon (RB) | ACCENT i25 | 1.6 CRDi | D4FB | 128 | 1582 | 2010 - 2015 |
HYUNDAI | SOLARIS | ACCENT IV Saloon (RB) | ACCENT i25 | 1.6 CRDI | D4FB | 136 | 1582 | 2011 - н.в. |
HYUNDAI | SOLARIS | ACCENT IV Saloon (RB) | ACCENT i25 | 1.6 | G4FC | 123,122 | 1591 | 2010 - н.в. |
HYUNDAI | SOLARIS | ACCENT IV Saloon (RB) | ACCENT i25 | 1.4 | G4FA / G4LC | 109,101 | 1396,1368 | 2010 - 2016 |
HYUNDAI | SONATA V (NF) | 2.0 CRDi | D4EA-F | 136,150 | 1991 | 2006 - 2010 |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.7 All-wheel Drive | G6BA-G | 175 | 2656 | 2004 - н.в. |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi All-wheel Drive | D4EA-F / D4EA | 136,150,140,113 | 1991 | 2004 - 2010 |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi | D4EA-F / D4EA | 136,113,150,140 | 1991 | 2004 - 2010 |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 All-wheel Drive | G4GC | 141 | 1975 | 2004 - 2010 |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2 | G4GC | 141 | 1975 | 2004 - н.в. |
HYUNDAI | i10 (BA, IA) | 1.2 | G4LA | 87 | 1248 | 2013 - н.в. |
HYUNDAI | i10 (BA, IA) | 1.0 LPG | B3LA | 67 | 998 | 2014 - н.в. |
HYUNDAI | i10 (BA, IA) | 1.0 | G3LA | 67 | 998 | 2013 - н.в. |
HYUNDAI | i10 II (BA, IA) | 1.0 LPG | B3LA | 69 | 998 | 2014 - 2016 |
HYUNDAI | i10 Saloon | 1.2 | G4LA | 87 | 1248 | 2015 - н.в. |
HYUNDAI | i20 (GB) | 1.4 CRDi | D4FC | 90 | 1396 | 2014 - н.в. |
HYUNDAI | i20 (GB) | 1.4 | G4LC | 100 | 1368 | 2014 - н.в. |
HYUNDAI | i20 (GB) | 1.2 | G4LA | 84,75 | 1248 | 2014 - н.в. |
HYUNDAI | i20 (GB) | 1.1 CRDi | D3FA | 75 | 1120 | 2014 - н.в. |
HYUNDAI | i20 (GB) | 1.0 T-GDI | G3LC | 120,101 | 998 | 2016 - н.в. |
HYUNDAI | i20 ACTIVE (GB) | 1.4 CRDI | D4FC | 90 | 1396 | 2015 - н.в. |
HYUNDAI | i20 ACTIVE (GB) | 1.4 | G4LC | 101 | 1368 | 2015 - н.в. |
HYUNDAI | i20 ACTIVE (GB) | 1.0 T-GDI | G3LC | 120,101 | 998 | 2015 - н.в. |
HYUNDAI | i20 Coupe (GB) | 1.4 CRDi | D4FC | 90 | 1396 | 2015 - н.в. |
HYUNDAI | i20 Coupe (GB) | 1.4 | G4LC | 100 | 1368 | 2015 - н.в. |
HYUNDAI | i20 Coupe (GB) | 1.2 | G4LA | 84 | 1248 | 2015 - н.в. |
HYUNDAI | i20 Coupe (GB) | 1.1 CRDi | D3FA | 75 | 1120 | 2015 - н.в. |
HYUNDAI | i20 Coupe (GB) | 1.0 T-GDI | G3LC | 120,101 | 998 | 2016 - н.в. |
HYUNDAI | i20 II (GB, IB) | 1.2 LPG | G4LA | 75 | 1,248 | 2019 - н.в. |
HYUNDAI | i30 (GD) | 1.6 T-GDI | G4FJ | 186 | 1591 | 2015 - н.в. |
HYUNDAI | i30 (GD) | 1.6 GDI | G4FD | 135 | 1591 | 2011 - 2016 |
HYUNDAI | i30 (GD) | 1.6 CRDi | D4FB | 136,128,110 | 1582 | 2011 - 2016 |
HYUNDAI | i30 (GD) | 1.6 | G4FG / G4FC | 129,120 | 1591 | 2011 - 2016 |
HYUNDAI | i30 (GD) | 1.4 LPG | G4FA | 99 | 1,396 | 2013 - н.в. |
HYUNDAI | i30 (GD) | 1.4 CRDi | D4FC | 90 | 1396 | 2011 - 2016 |
HYUNDAI | i30 (GD) | 1.4 | G4LC / G4FA | 101,99 | 1368,1396 | 2011 - 2016 |
HYUNDAI | i30 (PDE, PD) | 1.6 CDi | D4FB | 136 | 1582 | 2016 - н.в. |
HYUNDAI | i30 (PDE, PD) | 1.6 CDI | D4FB | 110,95 | 1582 | 2016 - н.в. |
HYUNDAI | i30 (PDE, PD) | 1.4 T-GDI | 140 | 1353 | 2016 - н.в. | |
HYUNDAI | i30 (PDE, PD) | 1.4 MPI | G4LC | 100 | 1368 | 2016 - н.в. |
HYUNDAI | i30 (PDE, PD) | 1.0 T-GDI | G3LC | 120 | 998 | 2016 - н.в. |
HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) | 1.6 CRDi hybrid 48V | D4FE | 136 | 1,598 | 2020 - н.в. |
HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) | 1.6 CRDi | D4FE | 136,116,110,95 | 1,598 | 2018 - н.в. |
HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) | 1.5 T-GDI hybrid 48V | G4LK | 160 | 1,482 | 2020 - н.в. |
HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) | 1.5 | G4LG | 110 | 1,498 | 2020 - н.в. |
HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) | 1.0 T-GDI hybrid 48V | G3LC | 120 | 998 | 2020 - н.в. |
HYUNDAI | i30 Coupe | 1.6 T-GDI | G4FJ | 186 | 1591 | 2015 - н.в. |
HYUNDAI | i30 Coupe | 1.6 MPI | G4FC | 120 | 1591 | 2016 - н.в. |
HYUNDAI | i30 Coupe | 1.6 GDI | G4FD | 135 | 1591 | 2013 - н.в. |
HYUNDAI | i30 Coupe | 1.6 CRDi | D4FB | 136,128,110 | 1582 | 2013 - н.в. |
HYUNDAI | i30 Coupe | 1.4 CRDi | D4FC | 90 | 1396 | 2013 - н.в. |
HYUNDAI | i30 Coupe | 1.4 | G4LC / G4FA | 101,99 | 1368,1396 | 2013 - н.в. |
HYUNDAI | i30 Estate | 1.6 CRDi | D4FB | 136,110 | 1582 | 2017 - н.в. |
HYUNDAI | i30 Estate | 1.4 T-GDI | 140 | 1353 | 2017 - н.в. | |
HYUNDAI | i30 Estate | 1.4 MPI | 101 | 1368 | 2017 - н.в. | |
HYUNDAI | i30 Estate | 1.0 T-GDI | 120 | 998 | 2017 - н.в. | |
HYUNDAI | i30 Estate (GD) | 1.6 GDI | G4FD | 135 | 1591 | 2012 - н.в. |
HYUNDAI | i30 Estate (GD) | 1.6 CRDi | D4FB / D4FB-5P | 136,128,110 | 1582 | 2012 - 2015 |
HYUNDAI | i30 Estate (GD) | 1.6 | G4FG | 129,120 | 1591 | 2012 - 2015 |
HYUNDAI | i30 Estate (GD) | 1.4 CRDi | D4FC | 90 | 1396 | 2012 - н.в. |
HYUNDAI | i30 Estate (GD) | 1.4 | G4LC / G4FA | 101,99 | 1368,1396 | 2012 - 2015 |
HYUNDAI | i30 Estate (PDE) | 1.6 CRDi hybrid 48V | D4FE | 136 | 1,598 | 2020 - н.в. |
HYUNDAI | i30 Estate (PDE) | 1.6 CRDi | D4FE / D4FB | 136,128,116,110 | 1,598,1,582 | 2018 - н.в. |
HYUNDAI | i30 Estate (PDE) | 1.5 T-GDI Hybrid 48V | G4LK | 160 | 1,482 | 2020 - н.в. |
HYUNDAI | i30 Estate (PDE) | 1.5 | G4LG | 110 | 1,498 | 2020 - н.в. |
HYUNDAI | i30 Estate (PDE) | 1.0 T-GDI hybrid 48V | G3LC | 120 | 998 | 2020 - н.в. |
HYUNDAI | i40 (VF) | 2.0 GDi | G4NC | 165 | 1999 | 2014 - н.в. |
HYUNDAI | i40 (VF) | 2.0 CVVT | G4NA | 150 | 1999 | 2012 - н.в. |
HYUNDAI | i40 (VF) | 1.6 GDI | G4FD | 135 | 1591 | 2012 - н.в. |
HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 | G4KD | 155 | 1999 | 2013 - н.в. |
HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON | 2.0 AWD | G4KD | 155 | 1999 | 2013 - н.в. |
KIA | CADENZA | 3.5 CVVT | G6DC | 290 | 3470 | 2010 - н.в. |
KIA | CARENS IV | 1.6 GDi | G4FD | 135 | 1591 | 2013 - н.в. |
KIA | CARENS IV | 1.7 CRDi | D4FD-L | 141,136,116 | 1685 | 2013 - н.в. |
KIA | CARENS IV | 2.0 GDi | G4NC | 177,166,165 | 1999,1,999 | 2013 - н.в. |
KIA | CARENS IV Van (A4) | CRDi | D4FD | 136,116 | 1,685 | 2015 - н.в. |
KIA | CEE'D (JD) | 1.0 T-GDI | G3LC | 120,100 | 998 | 2015 - н.в. |
KIA | CEE'D (JD) | 1.4 CRDi 90 | D4FC | 90 | 1396 | 2012 - н.в. |
KIA | CEE'D (JD) | 1.4 CVVT | G4FA / G4FA-L | 100,90 | 1396 | 2012 - н.в. |
KIA | CEE'D (JD) | 1.4 MPI | G4LC | 101 | 1368 | 2015 - н.в. |
KIA | CEE'D (JD) | 1.6 CRDi 110 | D4FB | 110 | 1582 | 2012 - н.в. |
KIA | CEE'D (JD) | 1.6 CRDi 128 | D4FB | 128 | 1582 | 2012 - н.в. |
KIA | CEE'D (JD) | 1.6 CRDi 136 | D4FB | 136 | 1582 | 2015 - н.в. |
KIA | CEE'D (JD) | 1.6 CVVT | G4FC | 130 | 1591 | 2013 - н.в. |
KIA | CEE'D (JD) | 1.6 GDI | G4FD | 135 | 1591 | 2012 - н.в. |
KIA | CEE'D (JD) | 1.6 GT | G4FJ | 204 | 1591 | 2013 - н.в. |
KIA | CEE'D Combi Van (JD) | 1.0 T-GDI | G3LC | 120 | 998 | 2015 - 2018 |
KIA | CEE'D Combi Van (JD) | 1.4 CRDi | D4FC | 90 | 1,396 | 2015 - 2018 |
KIA | CEE'D Combi Van (JD) | 1.4 CVVT | G4FA | 100 | 1,396 | 2015 - 2018 |
KIA | CEE'D Sportswagon (JD) | 1.0 T-GDI | G3LC | 120,100 | 998 | 2015 - н.в. |
KIA | CEE'D Sportswagon (JD) | 1.4 CRDi 90 | D4FC | 90 | 1396 | 2012 - н.в. |
KIA | CEE'D Sportswagon (JD) | 1.4 CVVT | G4FA | 100 | 1396 | 2012 - н.в. |
KIA | CEE'D Sportswagon (JD) | 1.4 MPI | G4LC | 101 | 1368 | 2015 - н.в. |
KIA | CEE'D Sportswagon (JD) | 1.6 CRDi 110 | D4FB | 110 | 1582 | 2013 - н.в. |
KIA | CEE'D Sportswagon (JD) | 1.6 CRDi 128 | D4FB | 128 | 1582 | 2012 - н.в. |
KIA | CEE'D Sportswagon (JD) | 1.6 CRDi 136 | D4FB | 136 | 1582 | 2015 - н.в. |
KIA | CEE'D Sportswagon (JD) | 1.6 CVVT | G4FC | 130 | 1591 | 2014 - н.в. |
KIA | CEE'D Sportswagon (JD) | 1.6 GDI | G4FD | 135 | 1591 | 2012 - н.в. |
KIA | CEED (CD) | 1.0 T-GDI | G3LC, G3LE | 120,101 | 998 | 2018 - н.в. |
KIA | CEED (CD) | 1.0 T-GDI 100 Eco-Dynamics+ | G3LF | 101 | 998 | 2021 - н.в. |
KIA | CEED (CD) | 1.0 T-GDI MHEV | G3LE | 120 | 998 | 2021 - н.в. |
KIA | CEED (CD) | 1.4 | G4LC | 99 | 1,368 | 2018 - н.в. |
KIA | CEED (CD) | 1.4 LPG | G4LC | 97 | 1,368 | 2018 - н.в. |
KIA | CEED (CD) | 1.4 T-GDI | G4LD | 140 | 1,353 | 2018 - н.в. |
KIA | CEED (CD) | 1.5 T-GDI | G4LH | 160 | 1,482 | 2021 - н.в. |
KIA | CEED (CD) | 1.5 T-GDI Eco-Dynamics+ | G4LH, G4LK | 160 | 1,482 | 2021 - н.в. |
KIA | CEED (CD) | 1.6 | G4FG | 128 | 1,591 | 2018 - н.в. |
KIA | CEED (CD) | 1.6 CRDi 115 | D4FE | 116 | 1,598 | 2018 - н.в. |
KIA | CEED (CD) | 1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ | D4FE | 116 | 1,598 | 2019 - н.в. |
KIA | CEED (CD) | 1.6 CRDi 136 | D4FE | 136 | 1,598 | 2018 - н.в. |
KIA | CEED (CD) | 1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ | D4FE | 136 | 1,598 | 2019 - н.в. |
KIA | CEED (CD) | 1.6 T-GDI GT | G4FJ | 204 | 1,591 | 2018 - н.в. |
KIA | CEED Combi Van (CD) | T-GDI | G3LC | 120 | 998 | 2018 - н.в. |
KIA | CEED Combi Van (CD) | GDI Hybrid | G4LE | 141 | 1,580 | 2019 - н.в. |
KIA | CEED Combi Van (CD) | CRDi 115 | D4FE | 116 | 1,598 | 2018 - н.в. |
KIA | CEED Combi Van (CD) | CRDI 136 | D4FE | 136 | 1,598 | 2018 - н.в. |
KIA | CEED Combi Van (CD) | 1.4 T-GDI | G4LD | 140 | 1,353 | 2018 - н.в. |
KIA | CEED Hatchback Van (CD) | T-GDI GT | G4FJ | 204 | 1,591 | 2018 - н.в. |
KIA | CEED Hatchback Van (CD) | T-GDI | G3LC | 120 | 998 | 2018 - н.в. |
KIA | CEED Hatchback Van (CD) | CRDi 115 | D4FE | 116 | 1,598 | 2018 - н.в. |
KIA | CEED Hatchback Van (CD) | CRDI 136 | D4FE | 136 | 1,598 | 2018 - н.в. |
KIA | CEED Hatchback Van (CD) | 1.4 T-GDI | G4LD | 140 | 1,353 | 2018 - н.в. |
KIA | CEED Sportswagon (CD) | 1.0 T-GDI | G3LC, G3LE | 120,101 | 998 | 2018 - н.в. |
KIA | CEED Sportswagon (CD) | 1.0 T-GDI 100 Eco-Dynamics+ | G3LF | 101 | 998 | 2022 - н.в. |
KIA | CEED Sportswagon (CD) | 1.0 T-GDI Eco-Dynamics+ | G3LF | 120 | 998 | 2021 - н.в. |
KIA | CEED Sportswagon (CD) | 1.4 | G4LC | 99 | 1,368 | 2018 - н.в. |
KIA | CEED Sportswagon (CD) | 1.4 LPG | G4LC | 97 | 1,368 | 2018 - н.в. |
KIA | CEED Sportswagon (CD) | 1.4 T-GDI | G4LD | 140 | 1,353 | 2018 - н.в. |
KIA | CEED Sportswagon (CD) | 1.5 T-GDI | G4LH | 160 | 1,482 | 2021 - н.в. |
KIA | CEED Sportswagon (CD) | 1.5 T-GDI Eco-Dynamics+ | G4LH | 160 | 1,482 | 2021 - н.в. |
KIA | CEED Sportswagon (CD) | 1.6 | G4FG | 128 | 1,591 | 2018 - н.в. |
KIA | CEED Sportswagon (CD) | 1.6 CRDi 115 | D4FE | 116 | 1,598 | 2018 - н.в. |
KIA | CEED Sportswagon (CD) | 1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ | D4FE | 116 | 1,598 | 2019 - н.в. |
KIA | CEED Sportswagon (CD) | 1.6 CRDi 136 | D4FE | 136 | 1,598 | 2018 - н.в. |
KIA | CEED Sportswagon (CD) | 1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ | D4FE | 136 | 1,598 | 2019 - н.в. |
KIA | CEED Sportswagon (CD) | 1.6 GDI Hybrid | G4LE | 141 | 1,580 | 2019 - н.в. |
KIA | NIRO | 1.6 GDI Гибрид | 141 | 1580 | 2016 - н.в. | |
KIA | NIRO I (DE) | 1.6 GDI Hybrid | G4LE | 141 | 1,580 | 2016 - 2022 |
KIA | NIRO I (DE) | E-NIRO | EM16 / EM | 204,136 | 2018 - 2022 | |
KIA | NIRO VAN (DE) | GDI Hybrid | 141 | 1,580 | 2016 - н.в. | |
KIA | OPTIMA | 2.4 | G4KJ | 203,175 | 2359 | 2010 - 2015 |
KIA | OPTIMA | 2.0 CVVT Гибрид | 190 | 1999 | 2012 - н.в. | |
KIA | OPTIMA | 2.0 CVVL | G4KD | 165,163 | 1999 | 2012 - н.в. |
KIA | OPTIMA | 2 | G4KD / G4KH | 170,277 | 1999,1998 | 2010 - н.в. |
KIA | OPTIMA | 1.7 CRDi | D4FD-L | 136,141 | 1685 | 2012 - н.в. |
KIA | OPTIMA | 2.0 T-GDi | G4KH | 245 | 1998 | 2015 - н.в. |
KIA | OPTIMA (FSGDS6B) | 2.0 CVVT | G4NA, G4ND | 165 | 1,999 | 2013 - 2015 |
KIA | OPTIMA (JF) | 1.6 CRDi | D4FE | 136 | 1,598 | 2018 - н.в. |
KIA | OPTIMA (JF) | 1.6 T-GDI | G4FJ | 179 | 1,591 | 2018 - н.в. |
KIA | OPTIMA (JF) | 1.7 CRDi | D4FD | 135 | 1,685 | 2016 - н.в. |
KIA | OPTIMA (JF) | 2.0 | G4ND | 150 | 1,999 | 2015 - н.в. |
KIA | OPTIMA (JF) | 2.4 MPi | G4KE | 171 | 2,359 | 2015 - н.в. |
KIA | OPTIMA Sportswagon (JF) | 1.6 CRDi | D4FE | 136 | 1,598 | 2018 - н.в. |
KIA | OPTIMA Sportswagon (JF) | 1.6 T-GDI | G4FJ | 179 | 1,591 | 2018 - н.в. |
KIA | OPTIMA Sportswagon (JF) | 2.0 CVVL | 163 | 1999 | 2016 - н.в. | |
KIA | OPTIMA Sportswagon (JF) | 2.0 T-GDi | G4KH | 245 | 1998 | 2016 - н.в. |
KIA | OPTIMA Sportswagon (JF) | 1.7 CRDi | D4FD-L | 141 | 1685 | 2016 - н.в. |
KIA | PRO CEEґD (JD) | 1.0 T-GDI | G3LC | 120,100 | 998 | 2015 - н.в. |
KIA | PRO CEEґD (JD) | 1.4 CRDi 90 | D4FC | 90 | 1396 | 2013 - н.в. |
KIA | PRO CEEґD (JD) | 1.4 CVVT | G4FA | 100 | 1396 | 2013 - н.в. |
KIA | PRO CEEґD (JD) | 1.4 MPI | G4LC | 101 | 1368 | 2015 - н.в. |
KIA | PRO CEEґD (JD) | 1.6 CRDi 110 | D4FB | 110 | 1582 | 2013 - н.в. |
KIA | PRO CEEґD (JD) | 1.6 CRDi 128 | D4FB | 128 | 1582 | 2013 - н.в. |
KIA | PRO CEEґD (JD) | 1.6 CRDi 136 | D4FB | 136 | 1582 | 2015 - н.в. |
KIA | PRO CEEґD (JD) | 1.6 GDI | G4FD | 135 | 1591 | 2013 - н.в. |
KIA | PRO CEEґD (JD) | 1.6 GT | G4FJ | 204 | 1591 | 2013 - н.в. |
KIA | PROCEED (CD) | 1.6 T-GDI GT | G4FJ | 204 | 1,591 | 2018 - н.в. |
KIA | PROCEED (CD) | 1.6 T-GDI | G4FJ | 200 | 1,591 | 2018 - н.в. |
KIA | PROCEED (CD) | 1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ | D4FE | 136 | 1,598 | 2019 - н.в. |
KIA | PROCEED (CD) | 1.6 CRDi 136 | D4FE | 136 | 1,598 | 2018 - н.в. |
KIA | PROCEED (CD) | 1.5 T-GDI Eco-Dynamics+ | G4LH, G4LK | 160 | 1,482 | 2021 - н.в. |
KIA | PROCEED (CD) | 1.5 T-GDI | G4LH | 160 | 1,482 | 2021 - н.в. |
KIA | PROCEED (CD) | 1.4 T-GDI | G4LD | 140 | 1,353 | 2018 - н.в. |
KIA | PROCEED (CD) | 1.0 T-GDI | G3LC, G3LE | 120 | 998 | 2018 - н.в. |
KIA | PROCEED Combi Van (CD) | 1.6 T-GDI GT | G4FJ | 204 | 1,591 | 2018 - н.в. |
KIA | PROCEED Combi Van (CD) | 1.6 CRDI 136 | D4FE | 136 | 1,598 | 2018 - н.в. |
KIA | PROCEED Combi Van (CD) | 1.4 T-GDI | G4LD | 140 | 1,353 | 2018 - н.в. |
KIA | RIO III (UB) | 1.4 CVVT | G4FA | 107,109 | 1396 | 2011 - н.в. |
KIA | RIO III (UB) | 1.4 CRDi | D4FC | 90 | 1396 | 2011 - н.в. |
KIA | RIO III (UB) | 1.25 LPG | G4LA | 86 | 1248 | 2011 - н.в. |
KIA | RIO III (UB) | 1.25 CVVT | G4LA | 86 | 1248 | 2011 - н.в. |
KIA | RIO III (UB) | 1.2 CVVT | G4LA | 84 | 1248 | 2014 - н.в. |
KIA | RIO III (UB) | 1.2 | G4LA | 69 | 1248 | 2011 - н.в. |
KIA | RIO III (UB) | 1.1 CRDi | D3FA | 75 | 1120 | 2011 - н.в. |
KIA | RIO III Hatchback Van (UB) | 1.4 CVVT | G4FA | 109 | 1,396 | 2015 - н.в. |
KIA | RIO III Saloon (UB) | 1.6 CVVT | G4FC | 123 | 1591 | 2012 - н.в. |
KIA | RIO III Saloon (UB) | 1.4 CVVT | G4FA | 107,109 | 1396 | 2011 - н.в. |
KIA | RIO III Saloon (UB) | 1.25 CVVT | G4LA | 86 | 1248 | 2011 - н.в. |
KIA | RIO III Saloon (UB) | 1.2 CVVT | G4LA | 84 | 1248 | 2014 - н.в. |
KIA | RIO IV (YB, SC) | 1.4 CRDi 90 | D4FC | 90 | 1396 | 2017 - н.в. |
KIA | RIO IV (YB, SC) | 1.4 CRDi 77 | D4FC | 78 | 1396 | 2017 - н.в. |
KIA | RIO IV (YB, SC) | 1.4 | G4LC | 99 | 1368 | 2017 - н.в. |
KIA | RIO IV (YB, SC) | 1.25 | G4LB | 84 | 1248 | 2017 - н.в. |
KIA | RIO IV (YB, SC) | 1.0 T-GDI 120 | G3LC | 120 | 998 | 2017 - н.в. |
KIA | RIO IV (YB, SC) | 1.0 T-GDI 100 | G3LC | 101 | 998 | 2017 - н.в. |
KIA | RIO IV (YB, SC, FB) | 1.25 LPG | G4LA | 82 | 1,248 | 2020 - н.в. |
KIA | RIO IV (YB, SC, FB) | 1.2 CVVT | G4LF | 84 | 1,197 | 2020 - н.в. |
KIA | RIO IV (YB, SC, FB) | 1.0 T-GDI 120 Eco-Dynamics+ | G3LF | 120 | 998 | 2017 - н.в. |
KIA | RIO IV (YB, SC, FB) | 1.0 T-GDI 100 Eco-Dynamics+ | G3LE, G3LF | 101 | 998 | 2017 - н.в. |
KIA | RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB) | 1.0 T-GDI 120 | G3LC | 120 | 998 | 2017 - н.в. |
KIA | RIO IV Saloon (SC, FB) | 1.6 | G4FG | 123 | 1591 | 2017 - н.в. |
KIA | SOUL (AM) | 1.6 GDI | G4FD | 140 | 1591 | 2011 - н.в. |
KIA | SOUL (AM) | 1.6 CVVT | G4FC | 105,126 | 1591 | 2009 - н.в. |
KIA | SOUL (AM) | 1.6 CRDi 128 | D4FB | 126 | 1582 | 2009 - н.в. |
KIA | SOUL (AM) | 1.6 CRDi 115 | D4FB | 115 | 1582 | 2009 - н.в. |
KIA | SOUL (AM) | 1.6 | G4FG | 124 | 1591 | 2009 - 2014 |
KIA | SOUL II (PS) | 1.6 CRDi 128 | D4FB | 126 | 1582 | 2014 - н.в. |
KIA | SOUL II (PS) | EV Electric | 33,36,110 | NULL | 2014 - н.в. | |
KIA | SOUL II (PS) | 2.0 CVVT | G4NA | 154 | 1999 | 2014 - н.в. |
KIA | SOUL II (PS) | 1.6 TGDI | 204 | 1591 | 2016 - н.в. | |
KIA | SOUL II (PS) | 1.6 GDI | G4FD | 132 | 1591 | 2014 - н.в. |
KIA | SOUL II (PS) | 1.6 CVVT | G4FG | 124,129 | 1591 | 2014 - н.в. |
KIA | SOUL II (PS) | 1.6 CRDi 136 | D4FB | 136 | 1582 | 2015 - н.в. |
KIA | SOUL III (SK3) | E-SOUL | EM / EM16 | 136,204 | 2019 - н.в. | |
KIA | SOUL III Cargo (SK3) | E-SOUL | EM / EM16 | 136,204 | 2020 - н.в. | |
KIA | SPORTAGE (QL) | 2.4 GDI AWD | 184 | 2359 | 2016 - н.в. | |
KIA | SPORTAGE (QL) | 2.4 GDI | 184 | 2359 | 2016 - н.в. | |
KIA | SPORTAGE (QL) | 2.0 CRDi AWD | D4HA | 136,185 | 1995 | 2015 - н.в. |
KIA | SPORTAGE (QL) | 2.0 CRDi | D4HA | 136 | 1995 | 2015 - н.в. |
KIA | SPORTAGE (QL) | 2.0 AWD | 155 | 1999 | 2015 - н.в. | |
KIA | SPORTAGE (QL) | 2 | 155 | 1999 | 2015 - н.в. | |
KIA | SPORTAGE (QL) | 1.7 CRDi | D4FD-L | 116,141 | 1685 | 2015 - н.в. |
KIA | SPORTAGE (QL) | 1.6 GDI AWD | G4FJ | 177 | 1591 | 2015 - н.в. |
KIA | SPORTAGE (QL) | 1.6 GDI | G4FJ / G4FD | 177,132 | 1591 | 2015 - н.в. |
KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) | 2.0 CRDi Eco-Dynamics+ AWD | D4HA | 185 | 1,995 | 2018 - 2022 |
KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) | 2.0 CRDi | D4HA | 185 | 1,995 | 2015 - 2022 |
KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) | 1.6 LPG (QLE) | G4FD | 126 | 1,591 | 2020 - 2022 |
KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) | 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ AWD | D4FE | 136 | 1,598 | 2019 - 2022 |
KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) | 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ | D4FE | 116,136 | 1,598 | 2019 - 2022 |
KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) | 1.6 CRDi AWD | D4FE | 136 | 1,598 | 2018 - 2022 |
KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) | 1.6 CRDi | D4FE | 116,136 | 1,598 | 2018 - 2022 |
KIA | SPORTAGE IV VAN (QL, QLE) | 1.6 T-GDI | G4FJ | 177 | 1,591 | 2018 - н.в. |
KIA | SPORTAGE IV VAN (QL, QLE) | 1.6 CRDI Eco-Dynamics+ All-wheel Drive | D4FE | 136 | 1,598 | 2019 - н.в. |
KIA | SPORTAGE IV VAN (QL, QLE) | 1.6 CRDI Eco-Dynamics+ | D4FE | 136 | 1,598 | 2019 - н.в. |
KIA | STONIC (YB) | 1.6 CRDi | D4FB / D4FE | 110,116,136 | 1582,1,598 | 2017 - н.в. |
KIA | STONIC (YB) | 1.4 LPG | G4LC | 97 | 1,368 | 2018 - н.в. |
KIA | STONIC (YB) | 1.4 CVVT | G4LC | 99 | 1368 | 2017 - н.в. |
KIA | STONIC (YB) | 1.2 CVVT | G4LF / G4LB | 84 | 1,197,1248 | 2017 - н.в. |
KIA | STONIC (YB) | 1.0 T-GDi Eco-Dynamics+ | G3LF | 101,120 | 998 | 2020 - н.в. |
KIA | STONIC (YB) | 1.0 T-GDi | G3LC, G3LE / G3LC | 101,120 | 998 | 2017 - н.в. |
KIA | STONIC Hatchback Van (YB) | 1.6 CRDi | D4FE | 116 | 1,598 | 2018 - н.в. |
KIA | STONIC Hatchback Van (YB) | 1.0 T-GDi | G3LC | 101,120 | 998 | 2017 - н.в. |
KIA | XCEED (CD) | 1.6 T-GDI | G4FJ | 204,200 | 1,591 | 2019 - н.в. |
KIA | XCEED (CD) | 1.6 GDI Hybrid | G4LE | 141 | 1,580 | 2019 - н.в. |
