Колодки тормозные дисковые передние для автомобилей Geely Atlas (16-)
Характеристики
| Особенности конструкции: | С акустическим предупреждением об износе |
| Ширина, мм: | 132,8 |
| Толщина, мм: | 17 |
| Высота, мм: | 58,4 |
| Датчик износа: | Акустический |
ОЕМ-номер
4048003200
4048008200
4048059400
8889939601
106400172401
1064001724-02
Основные характеристики
Особенности конструкции
С акустическим предупреждением об износе
Ширина, мм
132,8
Толщина, мм
17
Высота, мм
58,4
Датчик износа
Акустический
Количество тормозных колодок
4
Гарантийный срок
1 год / 30 000 км
Сторона установки
Передняя ось
Материал фрикционной накладки
Low-Metallic
Товарная линейка
МП-серия
Количество на автомобиль
1
Комплектация
Колодка тормозная
4 шт
| Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность, лс | Объём двигателя | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEELY | BOYUE (MR6453) | ATLAS | 2.0 | JLD-4G20 | 139 | 1997 | 2018 - н.в. |
| GEELY | BOYUE (MR6453) | ATLAS | 2.4 | JLD-4G24 | 149,151 | 2378 | 2017 - н.в. |
| GEELY | BOYUE (MR6453) | ATLAS | 2.4 AWD | JLD-4G24 | 149,151 | 2378 | 2017 - н.в. |
| GEELY | BOYUE (MR6453) | ATLAS | 1.8 TD | JLE-4G18TDB, JLE-4G18TDC | 184 | 1799 | 2016 - н.в. |
| GEELY | BOYUE (MR6453) | ATLAS | 1.8 TD AWD | JLE-4G18TDB | 184 | 1799 | 2016 - н.в. |
Характеристики
| Особенности конструкции: | С акустическим предупреждением об износе |
| Ширина, мм: | 132,8 |
| Толщина, мм: | 17 |
| Высота, мм: | 58,4 |
| Датчик износа: | Акустический |
| Количество тормозных колодок: | 4 |
| Гарантийный срок: | 1 год / 30 000 км |
| Сторона установки: | Передняя ось |
| Материал фрикционной накладки: | Low-Metallic |
| Товарная линейка: | МП-серия |
| Количество на автомобиль: | 1 |
Комплектация
Колодка тормозная
4 шт
ОЕМ номера
4048003200
4048008200
4048059400
8889939601
106400172401
1064001724-02
4114304980
4048096300
4048075200
1014026444
1014029388
8894016160
8891604786
6608212548
6608199862
Применяемость
Информация по применяемости изделий к конкретной модели автомобиля является справочной
| Марка | Модель | Двигатель | Мощность, лс | Объём двигателя | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| GEELY | BOYUE (MR6453) | ATLAS | JLD-4G20 | 139 | 1997 | 2018 - н.в. |
| GEELY | BOYUE (MR6453) | ATLAS | JLD-4G24 | 149,151 | 2378 | 2017 - н.в. |
| GEELY | BOYUE (MR6453) | ATLAS | JLD-4G24 | 149,151 | 2378 | 2017 - н.в. |
| GEELY | BOYUE (MR6453) | ATLAS | JLE-4G18TDB, JLE-4G18TDC | 184 | 1799 | 2016 - н.в. |
| GEELY | BOYUE (MR6453) | ATLAS | JLE-4G18TDB | 184 | 1799 | 2016 - н.в. |
×
