Диск тормозной для автомобилей Mitsubishi Pajero Sport II (08-) задний d=315
Характеристики
| Гарантийный срок: | 2 года / 60 000 км |
| Материал изготовления: | Чугун |
| Количество на автомобиль: | 2 |
| Сторона установки: | Задняя ось |
| Тип диска: | Вентилируемый |
ОЕМ-номер
4615A097
Основные характеристики
Гарантийный срок
2 года / 60 000 км
Материал изготовления
Чугун
Количество на автомобиль
2
Сторона установки
Задняя ось
Тип диска
Вентилируемый
Внешний диаметр, мм
315
Диаметр центрирования, мм
94
Высота, мм
84
Толщина диска, мм
18
Мин. толщина тормозного диска, мм
16,4
Количество крепежных отверстий
6
Диаметр располож. креп. отверстий, мм
139,7
Разболтовка (PCD)
6*139,7
Товарная линейка
BLACK
Количество в коробке.
1
Комплектация
Диск тормозной
1 шт
| Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность, лс | Объём двигателя | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT II (KH_, KG_) | 3.2 DI-D | 4M41 | 165 | 3200 | 2008 - н.в. |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT II (KH_, KG_) | MONTERO SPORT | 2.5 DI-D 4WD (KH4W) | 4D56 HP | 178 | 2477 | 2008 - н.в. |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT II (KH_, KG_) | MONTERO SPORT | 3.0 4WD | 6B31 | 220 | 2998 | 2008 - н.в. |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT II (KH_, KG_) | MONTERO SPORT | 3.2 DI-D 4WD | 4M41 | 160 | 3200 | 2008 - н.в. |
Сертификаты
2024
Характеристики
| Гарантийный срок: | 2 года / 60 000 км |
| Материал изготовления: | Чугун |
| Количество на автомобиль: | 2 |
| Сторона установки: | Задняя ось |
| Тип диска: | Вентилируемый |
| Внешний диаметр, мм: | 315 |
| Диаметр центрирования, мм: | 94 |
| Высота, мм: | 84 |
| Толщина диска, мм: | 18 |
| Мин. толщина тормозного диска, мм: | 16,4 |
| Количество крепежных отверстий: | 6 |
| Диаметр располож. креп. отверстий, мм: | 139,7 |
| Разболтовка (PCD): | 6*139,7 |
| Товарная линейка: | BLACK |
| Количество в коробке.: | 1 |
Комплектация
Диск тормозной
1 шт
ОЕМ номера
4615A097
Применяемость
Информация по применяемости изделий к конкретной модели автомобиля является справочной
| Марка | Модель | Двигатель | Мощность, лс | Объём двигателя | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT II (KH_, KG_) | 4M41 | 165 | 3200 | 2008 - н.в. |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT II (KH_, KG_) | MONTERO SPORT | 4D56 HP | 178 | 2477 | 2008 - н.в. |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT II (KH_, KG_) | MONTERO SPORT | 6B31 | 220 | 2998 | 2008 - н.в. |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT II (KH_, KG_) | MONTERO SPORT | 4M41 | 160 | 3200 | 2008 - н.в. |
×
