Диск тормозной для автомобилей SsangYong Rexton (12-) задний d=307
Характеристики
| Количество на автомобиль: | 2 |
| Сторона установки: | Задняя ось |
| Тип диска: | Вентилируемый |
| Гарантийный срок: | 2 года / 60 000 км |
| Диаметр внешний: | 307 |
ОЕМ-номер
4840109100
4840121000
4840121001
4840121002
Основные характеристики
Количество на автомобиль
2
Сторона установки
Задняя ось
Тип диска
Вентилируемый
Гарантийный срок
2 года / 60 000 км
Диаметр внешний
307
Диаметр центрирования
85.1
Высота
70.9
Толщина диска
20
Мин. толщина диска
18.4
Количество креп. отверстий
5
Диаметр располож. креп. отверстий
130
Разболтовка (PCD)
5*130
Товарная линейка
BLACK
Количество в коробке, шт.
2
Комплектация
Диск тормозной
1 шт
| Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность, лс | Объём двигателя | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSANGYONG | ACTYON I | 2.3 4x4 | G23D | 150 | 2295 | 2006 - н.в. |
| SSANGYONG | ACTYON I | 2.3 | G23D | 150 | 2295 | 2006 - н.в. |
| SSANGYONG | ACTYON I | 200 Xdi 4WD | D20DT | 141 | 1998 | 2006 - н.в. |
| SSANGYONG | ACTYON I | 2.0 Xdi | D20DT | 141 | 1998 | 2005 - н.в. |
| SSANGYONG | ACTYON SPORTS I (QJ) | 2.0 Xdi 4WD | D20DT / D20DTR | 141,155 | 1998 | 2007 - н.в. |
| SSANGYONG | ACTYON SPORTS I (QJ) | 2.0 Xdi | D20DTR | 155 | 1998 | 2011 - н.в. |
| SSANGYONG | KYRON | 3.2 M320 4x4 | G32D | 220 | 3199 | 2008 - н.в. |
| SSANGYONG | KYRON | 2.7 Xdi | D27DT | 165,163 | 2696 | 2005 - н.в. |
| SSANGYONG | KYRON | 2.0 Xdi 4x4 | D20DT | 141 | 1998 | 2005 - н.в. |
| SSANGYONG | KYRON | 2.0 Xdi | D20DT | 141 | 1998 | 2005 - н.в. |
| SSANGYONG | REXTON (GAB_) | 2.7 Xdi | D27DT | 163,165 | 2696 | 2004 - 2006 |
| SSANGYONG | REXTON (GAB_) | 2.7 D 4x4 | D27DTP | 186 | 2696 | 2006 - н.в. |
| SSANGYONG | REXTON (GAB_) | 3.2 | G32D | 220 | 3199 | 2002 - н.в. |
| SSANGYONG | REXTON W | 2.7 Xdi All-wheel Drive | D27DT | 165,186 | 2696 | 2012 - н.в. |
| SSANGYONG | REXTON W | 2.2 Xdi All-wheel Drive | 178 | 2157 | 2015 - н.в. | |
| SSANGYONG | REXTON W | 2.2 Xdi | 178 | 2157 | 2015 - н.в. | |
| SSANGYONG | REXTON W | 2.0 Xdi All-wheel Drive | D20DTR | 155 | 1998 | 2012 - н.в. |
| SSANGYONG | REXTON W | 2.0 Xdi | D20DTR | 155 | 1998 | 2012 - н.в. |
| SSANGYONG | RODIUS | 2.7 Xdi 4WD | D27DT | 163,165 | 2696 | 2005 - н.в. |
| SSANGYONG | RODIUS | 3.2 4WD | G32D | 220 | 3199 | 2007 - н.в. |
| SSANGYONG | RODIUS | 2.7 Xdi | D27DT | 163,165 | 2696 | 2005 - н.в. |
| SSANGYONG | RODIUS | 3.2 | G32D | 220 | 3199 | 2005 - н.в. |
| SSANGYONG | RODIUS II | TURISMO | ?? | 2.0 Xdi 4WD | D20DTR | 155 | 1998 | 2013 - н.в. |
| SSANGYONG | RODIUS II | TURISMO | ?? | 2.0 Xdi | D20DTR | 155 | 1998 | 2013 - н.в. |
Сертификаты
2024
Характеристики
| Количество на автомобиль: | 2 |
| Сторона установки: | Задняя ось |
| Тип диска: | Вентилируемый |
| Гарантийный срок: | 2 года / 60 000 км |
| Диаметр внешний: | 307 |
| Диаметр центрирования: | 85.1 |
| Высота: | 70.9 |
| Толщина диска: | 20 |
| Мин. толщина диска: | 18.4 |
| Количество креп. отверстий: | 5 |
| Диаметр располож. креп. отверстий: | 130 |
| Разболтовка (PCD): | 5*130 |
| Товарная линейка: | BLACK |
| Количество в коробке, шт.: | 2 |
Комплектация
Диск тормозной
1 шт
Где купить
5 200
Рекомендуемая
розничная цена
розничная цена
ОЕМ номера
4840109100
4840121000
4840121001
4840121002
Применяемость
Информация по применяемости изделий к конкретной модели автомобиля является справочной
| Марка | Модель | Двигатель | Мощность, лс | Объём двигателя | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| SSANGYONG | ACTYON I | G23D | 150 | 2295 | 2006 - н.в. |
| SSANGYONG | ACTYON I | G23D | 150 | 2295 | 2006 - н.в. |
| SSANGYONG | ACTYON I | D20DT | 141 | 1998 | 2006 - н.в. |
| SSANGYONG | ACTYON I | D20DT | 141 | 1998 | 2005 - н.в. |
| SSANGYONG | ACTYON SPORTS I (QJ) | D20DT / D20DTR | 141,155 | 1998 | 2007 - н.в. |
| SSANGYONG | ACTYON SPORTS I (QJ) | D20DTR | 155 | 1998 | 2011 - н.в. |
| SSANGYONG | KYRON | G32D | 220 | 3199 | 2008 - н.в. |
| SSANGYONG | KYRON | D27DT | 165,163 | 2696 | 2005 - н.в. |
| SSANGYONG | KYRON | D20DT | 141 | 1998 | 2005 - н.в. |
| SSANGYONG | KYRON | D20DT | 141 | 1998 | 2005 - н.в. |
| SSANGYONG | REXTON (GAB_) | D27DT | 163,165 | 2696 | 2004 - 2006 |
| SSANGYONG | REXTON (GAB_) | D27DTP | 186 | 2696 | 2006 - н.в. |
| SSANGYONG | REXTON (GAB_) | G32D | 220 | 3199 | 2002 - н.в. |
| SSANGYONG | REXTON W | D27DT | 165,186 | 2696 | 2012 - н.в. |
| SSANGYONG | REXTON W | 178 | 2157 | 2015 - н.в. | |
| SSANGYONG | REXTON W | 178 | 2157 | 2015 - н.в. | |
| SSANGYONG | REXTON W | D20DTR | 155 | 1998 | 2012 - н.в. |
| SSANGYONG | REXTON W | D20DTR | 155 | 1998 | 2012 - н.в. |
| SSANGYONG | RODIUS | D27DT | 163,165 | 2696 | 2005 - н.в. |
| SSANGYONG | RODIUS | G32D | 220 | 3199 | 2007 - н.в. |
| SSANGYONG | RODIUS | D27DT | 163,165 | 2696 | 2005 - н.в. |
| SSANGYONG | RODIUS | G32D | 220 | 3199 | 2005 - н.в. |
| SSANGYONG | RODIUS II | TURISMO | ?? | D20DTR | 155 | 1998 | 2013 - н.в. |
| SSANGYONG | RODIUS II | TURISMO | ?? | D20DTR | 155 | 1998 | 2013 - н.в. |