Диск тормозной для автомобилей Honda Pilot (08-) / Acura MDX (06-) передний d=330 окрашенный
Характеристики
| Тип диска: | Вентилируемый |
| Диаметр центрирования, мм: | 70 |
| Мин. толщина тормозного диска, мм: | 26 |
| Диаметр располож. креп. отверстий, мм: | 120 |
| Внешний диаметр, мм: | 330 |
ОЕМ-номер
45251STXA00
45251STXA01
45251STXH01
Основные характеристики
Тип диска
Вентилируемый
Диаметр центрирования, мм
70
Мин. толщина тормозного диска, мм
26
Диаметр располож. креп. отверстий, мм
120
Внешний диаметр, мм
330
Высота, мм
47
Разболтовка (PCD)
5*120
Гарантийный срок
2 года / 60 000 км
Сторона установки
Передняя ось
Материал изготовления
Чугун
Толщина диска, мм
28
Количество крепежных отверстий
5
Количество в коробке.
1
Финишное покрытие
Geomet
Количество на автомобиль
2
Товарная линейка
BLACK
Комплектация
Диск тормозной
1 шт
| Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность, лс | Объём двигателя | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACURA | MDX (YD2) | 3.7 AWD | J37A2 / J37A1 | 299,309,305 | 3664 | 2006 - н.в. |
| ACURA | ZDX | 3.7 AWD | J37A5 | 309 | 3664 | 2011 - н.в. |
| HONDA | PILOT | 3.5 4WD | J35Z4 | 253,249,257 | 3471 | 2008 - 2015 |
| HONDA | PILOT | 3.5 | J35Z4 | 253 | 3471 | 2008 - н.в. |
Сертификаты
2024
Характеристики
| Тип диска: | Вентилируемый |
| Диаметр центрирования, мм: | 70 |
| Мин. толщина тормозного диска, мм: | 26 |
| Диаметр располож. креп. отверстий, мм: | 120 |
| Внешний диаметр, мм: | 330 |
| Высота, мм: | 47 |
| Разболтовка (PCD): | 5*120 |
| Гарантийный срок: | 2 года / 60 000 км |
| Сторона установки: | Передняя ось |
| Материал изготовления: | Чугун |
| Толщина диска, мм: | 28 |
| Количество крепежных отверстий: | 5 |
| Количество в коробке.: | 1 |
| Финишное покрытие: | Geomet |
| Количество на автомобиль: | 2 |
| Товарная линейка: | BLACK |
Комплектация
Диск тормозной
1 шт
ОЕМ номера
45251STXA00
45251STXA01
45251STXH01
Применяемость
Информация по применяемости изделий к конкретной модели автомобиля является справочной
| Марка | Модель | Двигатель | Мощность, лс | Объём двигателя | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| ACURA | MDX (YD2) | J37A2 / J37A1 | 299,309,305 | 3664 | 2006 - н.в. |
| ACURA | ZDX | J37A5 | 309 | 3664 | 2011 - н.в. |
| HONDA | PILOT | J35Z4 | 253,249,257 | 3471 | 2008 - 2015 |
| HONDA | PILOT | J35Z4 | 253 | 3471 | 2008 - н.в. |
×