Диски тормозные для автомобилей Chery M11 (08-) передний d=283 PRO (перфорированный / окрашенный)
Характеристики
| Особенности конструкции: | Перфорированный |
| Тип диска: | Вентилируемый |
| Диаметр центрирования, мм: | 65 |
| Мин. толщина тормозного диска, мм: | 23 |
| Диаметр располож. креп. отверстий, мм: | 108 |
ОЕМ-номер
M113501075
A113501075
Основные характеристики
Особенности конструкции
Перфорированный
Тип диска
Вентилируемый
Диаметр центрирования, мм
65
Мин. толщина тормозного диска, мм
23
Диаметр располож. креп. отверстий, мм
108
Внешний диаметр, мм
282,9
Высота, мм
44
Разболтовка (PCD)
5*108
Гарантийный срок
2 года / 60 000 км
Сторона установки
Передняя ось
Материал изготовления
Чугун
Толщина диска, мм
25
Количество крепежных отверстий
5
Товарная линейка
BLACK
Количество в коробке.
2
Количество на автомобиль
2
Комплектация
Диск тормозной
1 шт
| Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность, лс | Объём двигателя | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHERY | A3 Hatchback | M11 | 1.6 | SQR481F / SQRD4S13, SQRE4G16 | 120,126 | 1597,1598 | 2009 - 2014 |
| CHERY | A3 Saloon | M11 | 1.6 | SQR481F, SQR481FD / SQRE4G16 | 120,126 | 1597,1598 | 2008 - 2014 |
| CHERY | A3 Saloon | M11 | 1.8 | SQR481FC | 132 | 1845 | 2008 - 2014 |
Характеристики
| Особенности конструкции: | Перфорированный |
| Тип диска: | Вентилируемый |
| Диаметр центрирования, мм: | 65 |
| Мин. толщина тормозного диска, мм: | 23 |
| Диаметр располож. креп. отверстий, мм: | 108 |
| Внешний диаметр, мм: | 282,9 |
| Высота, мм: | 44 |
| Разболтовка (PCD): | 5*108 |
| Гарантийный срок: | 2 года / 60 000 км |
| Сторона установки: | Передняя ось |
| Материал изготовления: | Чугун |
| Толщина диска, мм: | 25 |
| Количество крепежных отверстий: | 5 |
| Товарная линейка: | BLACK |
| Количество в коробке.: | 2 |
| Количество на автомобиль: | 2 |
Комплектация
Диск тормозной
1 шт
ОЕМ номера
M113501075
A113501075
Применяемость
Информация по применяемости изделий к конкретной модели автомобиля является справочной
| Марка | Модель | Двигатель | Мощность, лс | Объём двигателя | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| CHERY | A3 Hatchback | M11 | SQR481F / SQRD4S13, SQRE4G16 | 120,126 | 1597,1598 | 2009 - 2014 |
| CHERY | A3 Saloon | M11 | SQR481F, SQR481FD / SQRE4G16 | 120,126 | 1597,1598 | 2008 - 2014 |
| CHERY | A3 Saloon | M11 | SQR481FC | 132 | 1845 | 2008 - 2014 |
×
