КАРВИЛЬШОП — фирменный магазин
брендов
LUZAR, TRIALLI, STARTVOLT, AIRLINE и CARVILLE RACING
КАРВИЛЬШОП

Диски тормозные для автомобилей Kia Sportage III (10-) / Hyundai ix35 (10-) / Creta (16-) 2.0i передний d=300

Характеристики

Тип диска: Вентилируемый
Диаметр центрирования, мм: 69
Мин. толщина тормозного диска, мм: 26
Диаметр располож. креп. отверстий, мм: 114,3
Внешний диаметр, мм: 300
Узнать больше

ОЕМ-номер

51712M0500
517120Z000
517122Y000
517123K100
517123K110
517123K150
Смотреть все

Основные характеристики

Гарантия
24 месяца / 60000 км (что наступит раньше)
Тип диска
Вентилируемый
Диаметр центрирования, мм
69
Мин. толщина тормозного диска, мм
26
Диаметр располож. креп. отверстий, мм
114,3
Внешний диаметр, мм
300
Высота, мм
47,2
Разболтовка (PCD)
5*114,3
Сторона установки
Передняя ось
Материал изготовления
Чугун
Толщина диска, мм
28
Количество крепежных отверстий
5
Товарная линейка
BLACK
Количество в коробке.
1
Финишное покрытие
Geomet (матовый серебристый цвет)
Количество на автомобиль
2

Комплектация

Диск тормозной
1 шт
Марка Модель Модификация Код двигателя Мощность, лс Объём двигателя Год выпуска
HYUNDAI CRETA 1.6 G4FG 123 1591 2016 - 2021
HYUNDAI CRETA 1.6 4WD G4FG 123 1591 2016 - 2021
HYUNDAI CRETA 2.0 G4NA 150 1999 2016 - 2021
HYUNDAI CRETA 2.0 4WD G4NA 149 1999 2016 - 2021
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 G4NA / G4GC 158,141 1999,1975 2004 - 2010
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 All-wheel Drive G4GC 141 1975 2004 - 2010
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi D4EA 140,150,113,136 1991 2004 - 2010
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi All-wheel Drive D4EA 113,140,150,136 1991 2004 - 2010
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.7 All-wheel Drive G6BA 175 2656 2004 - 2010
HYUNDAI i40 I (VF) 1.6 GDI G4FD 135 1591 2012 - 2019
HYUNDAI i40 I (VF) 1.7 CRDI D4FD 141 1685 2015 - 2019
HYUNDAI i40 I (VF) 1.7 CRDi D4FD 116,136 1685 2012 - 2019
HYUNDAI i40 I (VF) 2.0 CVVT G4NA 150 1999 2012 - 2019
HYUNDAI i40 I (VF) 2.0 GDI G4NC 178 1999 2012 - 2019
HYUNDAI i40 I (VF) 2.0 GDi G4NC 165 1999 2014 - 2019
HYUNDAI i40 I CW (VF) 1.6 GDI G4FD 135 1591 2011 - 2019
HYUNDAI i40 I CW (VF) 1.7 CRDi D4FD 141,136,116 1685 2011 - 2019
HYUNDAI i40 I CW (VF) 2.0 CVVT G4NA 150 1999 2012 - 2019
HYUNDAI i40 I CW (VF) 2.0 GDI G4NC 177 1999 2011 - 2019
HYUNDAI i40 I CW (VF) 2.0 GDi G4NC 165 1999 2014 - 2019
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 G4NA 152 1999 2014 - 2015
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON 1.6 G4FD 135 1591 2010 - 2015
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON 1.7 CRDi D4FD 116 1685 2010 - 2015
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON 2.0 G4KD 166,163 1998 2010 - 2015
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON 2.0 4WD G4NA / G4KD 158,163 1999,1998 2010 - 2015
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON 2.0 AWD G4NA 155 1999 2013 - 2015
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON 2.0 CRDi D4HA 184,136 1995 2009 - 2015
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON 2.0 CRDi 4WD D4HA 136,184 1995 2010 - 2015
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON 2.0 CVVT G4KD / G4NA 150 1998,1999 2009 - 2015
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON 2.0 CVVT 4WD G4KD / G4NA 166,150 1999 2009 - 2015
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON 2.0 CVVT AWD G4KD 150 1998 2009 - 2013
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON 2.0 GDi G4NC 166 1999 2013 - 2015
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON 2.0 GDi 4WD G4NC 166 1999 2013 - 2015
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON 2.4 DCVVT-I 4WD G4KE 174 2359 2010 - 2013
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON Fuel Cell HFE 136 2014 - 2015
HYUNDAI ix35 (NU) 2.0 G4NA, G4NJ 160 1999 2017 - н.в.
KIA CARENS IV 1.6 GDi G4FD 135 1591 2013 - 2016
KIA CARENS IV 1.7 CRDi D4FD 141,116,136,135,139 1685 2013 - 2016
KIA CARENS IV 2.0 GDi G4NC 166,177,165 1999 2013 - 2016
KIA CARENS IV 2.0 MPI G4NA 152,150 1999 2013 - 2016
KIA CARENS IV 2.0 G4NA 158 1999 2017 - н.в.
KIA CARENS IV 2.0 LPI G4NC 148 1999 2016 - н.в.
KIA CARENS IV Van (A4) CRDi D4FD 116,136 1685 2015 - 2016
KIA OPTIMA (FSGDS6B) 1.7 CRDi D4FD 136 1685 2012 - 2015
KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 G4KH / G4KD 277,170 1998 2010 - 2015
KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 CVVL G4KD 165 1998 2012 - 2015
KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 CVVT Hybrid G4NE 190 1999 2012 - 2015
KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.4 G4KC / G4KJ 175,203 2359 2010 - 2015
KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.4 Hybrid G4KC 209 2359 2011 - 2015
KIA OPTIMA (JF) 1.7 CRDi D4FD 141 1685 2015 - 2018
KIA OPTIMA (JF) 2.0 CVVL G4ND 163 1999 2015 - 2019
KIA OPTIMA (JF) 2.0 GDI Hybrid G4NG 156,205 1999 2016 - 2019
KIA OPTIMA (JF) 2.0 T-GDi G4KH 245 1998 2015 - 2019
KIA OPTIMA (JF) 2.4 GDI G4KJ 188 2359 2015 - 2019
KIA SPORTAGE III (SL) 1.6 GDI G4FD 135 1591 2010 - 2015
KIA SPORTAGE III (SL) 1.7 CRDi D4FD 116 1685 2010 - 2015
KIA SPORTAGE III (SL) 2.0 CRDi D4HA 136,184 1995 2010 - 2015
KIA SPORTAGE III (SL) 2.0 CRDi AWD D4HA 136,184 1995 2010 - 2015
KIA SPORTAGE III (SL) 2.0 CVVT G4KD / G4NA 166,163,150,154 1998,1999 2010 - 2015
KIA SPORTAGE III (SL) 2.0 CVVT AWD G4KD / G4NA 166,163,150,154 1998,1999 2010 - 2015
KIA SPORTAGE III (SL) 2.0 GDI G4NC 166 1998 2014 - 2015
KIA SPORTAGE III (SL) 2.0 GDI AWD G4NC 166 1998 2014 - 2015
KIA SPORTAGE III (SL) 2.4 i AWD G4KE 177 2359 2010 - 2015
51712M0500
517120Z000
517122Y000
517123K100
517123K110
517123K150
517123K160
517123K300
517121M500
Пользователь WB
15.02.2026 01:27:58

Недостатки: Немного опаздали

Буду устанавливать весной, там посмотрим
Пользователь OZON
23.10.2025 16:42:59
всё пришло целое и они очень тяжелые, буду надеяться, что такие же качественные
Пользователь OZON
22.10.2025 12:28:58
По размерам всё подошло.
Пользователь OZON
16.10.2025 06:48:02
норм
Пользователь OZON
17.06.2025 16:36:05
Очень доволен дисками.
Пользователь OZON
24.05.2025 20:12:42
отлично встали на Крету 2017г. 2.0
Пользователь OZON
14.05.2025 02:57:37
диски тяжёлые, размер совпадает, встали без проблем на спортейдж 3,прокатился , биений нет, всё хорошо, колодки этой же фирмы поставил, тормоза стали как новые, пока всё хорошо, дальше посмотрим
Андрей
18.04.2025 17:06:08

Достоинства: На спортадж 3. 2011 подошли .

Пользователь OZON
31.03.2025 09:27:26
диски норм по качеству, на киа спортейдж3 подошёл
Пользователь OZON
24.03.2025 14:36:50
заказ доехал, на вид добротно, пока не менял, как установлю, прокачу диски и колодки, дополню отзыв
< 1 2 3 >
Сертификаты
2024
Характеристики
Тип диска: Вентилируемый
Диаметр центрирования, мм: 69
Мин. толщина тормозного диска, мм: 26
Диаметр располож. креп. отверстий, мм: 114,3
Внешний диаметр, мм: 300
Высота, мм: 47,2
Разболтовка (PCD): 5*114,3
Сторона установки: Передняя ось
Материал изготовления: Чугун
Толщина диска, мм: 28
Количество крепежных отверстий: 5
Товарная линейка: BLACK
Количество в коробке.: 1
Финишное покрытие: Geomet (матовый серебристый цвет)
Количество на автомобиль: 2

Комплектация

Диск тормозной
1 шт
Отзывы
Пользователь WB
15.02.2026 01:27:58

Недостатки: Немного опаздали

Буду устанавливать весной, там посмотрим
Пользователь OZON
23.10.2025 16:42:59
всё пришло целое и они очень тяжелые, буду надеяться, что такие же качественные
Пользователь OZON
22.10.2025 12:28:58
По размерам всё подошло.
Пользователь OZON
16.10.2025 06:48:02
норм
Пользователь OZON
17.06.2025 16:36:05
Очень доволен дисками.
Пользователь OZON
24.05.2025 20:12:42
отлично встали на Крету 2017г. 2.0
Пользователь OZON
14.05.2025 02:57:37
диски тяжёлые, размер совпадает, встали без проблем на спортейдж 3,прокатился , биений нет, всё хорошо, колодки этой же фирмы поставил, тормоза стали как новые, пока всё хорошо, дальше посмотрим
Андрей
18.04.2025 17:06:08

Достоинства: На спортадж 3. 2011 подошли .

Пользователь OZON
31.03.2025 09:27:26
диски норм по качеству, на киа спортейдж3 подошёл
Пользователь OZON
24.03.2025 14:36:50
заказ доехал, на вид добротно, пока не менял, как установлю, прокачу диски и колодки, дополню отзыв
< 1 2 3 >
ОЕМ номера
51712M0500
517120Z000
517122Y000
517123K100
517123K110
517123K150
517123K160
517123K300
517121M500
Применяемость
Информация по применяемости изделий к конкретной модели автомобиля является справочной
Марка Модель Двигатель Мощность, лс Объём двигателя Год
HYUNDAI CRETA G4FG 123 1591 2016 - 2021
HYUNDAI CRETA G4FG 123 1591 2016 - 2021
HYUNDAI CRETA G4NA 150 1999 2016 - 2021
HYUNDAI CRETA G4NA 149 1999 2016 - 2021
HYUNDAI TUCSON (JM) G4NA / G4GC 158,141 1999,1975 2004 - 2010
HYUNDAI TUCSON (JM) G4GC 141 1975 2004 - 2010
HYUNDAI TUCSON (JM) D4EA 140,150,113,136 1991 2004 - 2010
HYUNDAI TUCSON (JM) D4EA 113,140,150,136 1991 2004 - 2010
HYUNDAI TUCSON (JM) G6BA 175 2656 2004 - 2010
HYUNDAI i40 I (VF) G4FD 135 1591 2012 - 2019
HYUNDAI i40 I (VF) D4FD 141 1685 2015 - 2019
HYUNDAI i40 I (VF) D4FD 116,136 1685 2012 - 2019
HYUNDAI i40 I (VF) G4NA 150 1999 2012 - 2019
HYUNDAI i40 I (VF) G4NC 178 1999 2012 - 2019
HYUNDAI i40 I (VF) G4NC 165 1999 2014 - 2019
HYUNDAI i40 I CW (VF) G4FD 135 1591 2011 - 2019
HYUNDAI i40 I CW (VF) D4FD 141,136,116 1685 2011 - 2019
HYUNDAI i40 I CW (VF) G4NA 150 1999 2012 - 2019
HYUNDAI i40 I CW (VF) G4NC 177 1999 2011 - 2019
HYUNDAI i40 I CW (VF) G4NC 165 1999 2014 - 2019
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) G4NA 152 1999 2014 - 2015
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON G4FD 135 1591 2010 - 2015
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON D4FD 116 1685 2010 - 2015
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON G4KD 166,163 1998 2010 - 2015
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON G4NA / G4KD 158,163 1999,1998 2010 - 2015
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON G4NA 155 1999 2013 - 2015
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON D4HA 184,136 1995 2009 - 2015
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON D4HA 136,184 1995 2010 - 2015
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON G4KD / G4NA 150 1998,1999 2009 - 2015
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON G4KD / G4NA 166,150 1999 2009 - 2015
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON G4KD 150 1998 2009 - 2013
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON G4NC 166 1999 2013 - 2015
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON G4NC 166 1999 2013 - 2015
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON G4KE 174 2359 2010 - 2013
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON HFE 136 2014 - 2015
HYUNDAI ix35 (NU) G4NA, G4NJ 160 1999 2017 - н.в.
KIA CARENS IV G4FD 135 1591 2013 - 2016
KIA CARENS IV D4FD 141,116,136,135,139 1685 2013 - 2016
KIA CARENS IV G4NC 166,177,165 1999 2013 - 2016
KIA CARENS IV G4NA 152,150 1999 2013 - 2016
KIA CARENS IV G4NA 158 1999 2017 - н.в.
KIA CARENS IV G4NC 148 1999 2016 - н.в.
KIA CARENS IV Van (A4) D4FD 116,136 1685 2015 - 2016
KIA OPTIMA (FSGDS6B) D4FD 136 1685 2012 - 2015
KIA OPTIMA (FSGDS6B) G4KH / G4KD 277,170 1998 2010 - 2015
KIA OPTIMA (FSGDS6B) G4KD 165 1998 2012 - 2015
KIA OPTIMA (FSGDS6B) G4NE 190 1999 2012 - 2015
KIA OPTIMA (FSGDS6B) G4KC / G4KJ 175,203 2359 2010 - 2015
KIA OPTIMA (FSGDS6B) G4KC 209 2359 2011 - 2015
KIA OPTIMA (JF) D4FD 141 1685 2015 - 2018
KIA OPTIMA (JF) G4ND 163 1999 2015 - 2019
KIA OPTIMA (JF) G4NG 156,205 1999 2016 - 2019
KIA OPTIMA (JF) G4KH 245 1998 2015 - 2019
KIA OPTIMA (JF) G4KJ 188 2359 2015 - 2019
KIA SPORTAGE III (SL) G4FD 135 1591 2010 - 2015
KIA SPORTAGE III (SL) D4FD 116 1685 2010 - 2015
KIA SPORTAGE III (SL) D4HA 136,184 1995 2010 - 2015
KIA SPORTAGE III (SL) D4HA 136,184 1995 2010 - 2015
KIA SPORTAGE III (SL) G4KD / G4NA 166,163,150,154 1998,1999 2010 - 2015
KIA SPORTAGE III (SL) G4KD / G4NA 166,163,150,154 1998,1999 2010 - 2015
KIA SPORTAGE III (SL) G4NC 166 1998 2014 - 2015
KIA SPORTAGE III (SL) G4NC 166 1998 2014 - 2015
KIA SPORTAGE III (SL) G4KE 177 2359 2010 - 2015
×