Датчик износа передних и задних тормозных колодок для автомобилей Iveco Daily (99-) L=305
Характеристики
Необходимое количество: | 2 на ось |
Длина, мм: | 305 |
Сторона установки: | Передняя ось / Задняя ось |
Гарантийный срок: | 1 год / 30 000 км |
Товарная линейка: | BLACK |
ОЕМ-номер
1908407
42548208
500054528
Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность, лс | Объём двигателя | Год выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
IVECO | DAILY I Box Body / Estate | 35-10 (10314204, 10314211, 10314212, 10314217, 10314411,... | 8140.21.200 | 92 | 2445 | 1985 - 1989 |
IVECO | DAILY I Platform/Chassis | 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,... | 8140.21.200 | 92 | 2445 | 1985 - 1989 |
IVECO | DAILY II Box Body / Estate | 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... | 8140.47R / 8140.47R.2790 | 109,103 | 2499 | 1989 - 1998 |
IVECO | DAILY II Box Body / Estate | 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217,... | 8140.23. | 103 | 2798 | 1996 - 1999 |
IVECO | DAILY II Box Body / Estate | 35-12 | 8140.43. | 122 | 2798 | 1995 - 1999 |
IVECO | DAILY II Box Body / Estate | 35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217,... | 8140.47.2700, 8140.47S | 116 | 2499 | 1990 - 1996 |
IVECO | DAILY II Box Body / Estate | 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... | 8140.67F., 8140.67F.3701, 8140.67F.3710, 8140.67F.3711, 8140.67F.3713, 8140.67F.3721 | 82 | 2499 | 1991 - 1998 |
IVECO | DAILY II Box Body / Estate | 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... | 8140.63. | 84 | 2798 | 1998 - 1999 |
IVECO | DAILY II Box Body / Estate | 49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212,... | 8140.47.2711, 8140.47.2721 | 116 | 2499 | 1990 - 1996 |
IVECO | DAILY II Box Body / Estate | 49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217,... | 8140.43. | 122 | 2798 | 1996 - 1999 |
IVECO | DAILY II Bus | A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315,... | 8140.23. | 103 | 2798 | 1996 - 1999 |
IVECO | DAILY II Bus | A 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331) | 8140.43. | 122 | 2798 | 1996 - 1999 |
IVECO | DAILY II Bus | A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317,... | 8140.23. | 103 | 2798 | 1996 - 1999 |
IVECO | DAILY II Bus | A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317,... | 8140.43. | 122 | 2798 | 1996 - 1999 |
IVECO | DAILY II Dumptruck | 35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204,... | 8140.43. | 122 | 2798 | 1996 - 1998 |
IVECO | DAILY II Platform/Chassis | 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112,... | 8140.47R.2790 | 103 | 2499 | 1989 - 1996 |
IVECO | DAILY II Platform/Chassis | 35-10 | 8140.47R | 109 | 2499 | 1989 - 1996 |
IVECO | DAILY II Platform/Chassis | 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117,... | 8140.23. | 103 | 2798 | 1996 - 1999 |
IVECO | DAILY II Platform/Chassis | 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312,... | 8140.47.2700 | 116 | 2499 | 1990 - 1996 |
IVECO | DAILY II Platform/Chassis | 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211,... | 8140.43. | 122 | 2798 | 1996 - 1999 |
IVECO | DAILY II Platform/Chassis | 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... | 8140.67F. | 82 | 2499 | 1989 - 1998 |
IVECO | DAILY II Platform/Chassis | 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211,... | 8140.23. | 103 | 2798 | 1996 - 1999 |
IVECO | DAILY II Platform/Chassis | 49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312,... | 8140.47.2711, 8140.47.2721 | 116 | 2499 | 1990 - 1996 |
IVECO | DAILY II Platform/Chassis | 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204,... | 8140.43. | 122 | 2798 | 1996 - 1999 |
IVECO | DAILY III Box Body / Estate | 50 C 17 | F1CE0481B | 166 | 2998 | 2004 - 2006 |
IVECO | DAILY III Box Body / Estate | 65 C 15 | 8140.43N | 146 | 2798 | 2001 - 2006 |
IVECO | DAILY III Box Body / Estate | 35 C 17, 35 S 17 | F1CE0481B | 166 | 2998 | 2005 - 2006 |
IVECO | DAILY III Box Body / Estate | 2.8 CNG | 8149.03 | 106 | 2798 | 1999 - 2007 |
IVECO | DAILY III Box Body / Estate | 29 L 11 V | 8140.43C | 106 | 2798 | 1999 - 2007 |
IVECO | DAILY III Box Body / Estate | 29 L 13 | 8140.43S | 125 | 2798 | 2001 - 2007 |
IVECO | DAILY III Box Body / Estate | 29 L 9 V | 8140.43R / 8140.63. | 90,84 | 2798 | 1999 - 2007 |
IVECO | DAILY III Box Body / Estate | 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,... | F1AE0481B | 116 | 2287 | 2002 - 2007 |
IVECO | DAILY III Box Body / Estate | 35 C 14 | F1CE0481A | 136 | 2998 | 2004 - 2006 |
IVECO | DAILY III Box Body / Estate | 35 C 14, 35 S 14 | F1AE0481M | 136 | 2287 | 2005 - 2006 |
IVECO | DAILY III Box Body / Estate | 35 S 11 V,35 C 11 V | 8140.43C | 106 | 2798 | 1999 - 2007 |
IVECO | DAILY III Box Body / Estate | 35 S 13 V,35 C 13 V | 8140.43S | 125 | 2798 | 1999 - 2007 |
IVECO | DAILY III Box Body / Estate | 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,... | 8140.43N | 146 | 2798 | 2002 - 2007 |
IVECO | DAILY III Box Body / Estate | 35 S 9 V | 8140.43R | 90 | 2798 | 2001 - 2006 |
IVECO | DAILY III Box Body / Estate | 35 S 9 V,35 C 9 V | 8140.63. | 84 | 2798 | 1999 - 2007 |
IVECO | DAILY III Box Body / Estate | 40 C 13 | 8140.43S | 125 | 2798 | 1999 - 2006 |
IVECO | DAILY III Box Body / Estate | 40 C 14 | F1CE0481A | 136 | 2998 | 2004 - 2006 |
IVECO | DAILY III Box Body / Estate | 40 C 15 | 8140.43N | 146 | 2798 | 2001 - 2006 |
IVECO | DAILY III Box Body / Estate | 40 C 17, 40 S 17 | F1CE0481B | 166 | 2998 | 2005 - 2006 |
IVECO | DAILY III Box Body / Estate | 45 C 14 | F1CE0481A | 136 | 2998 | 1999 - 2006 |
IVECO | DAILY III Box Body / Estate | 50 C 11 | 8140.43C | 106 | 2798 | 1999 - 2007 |
IVECO | DAILY III Box Body / Estate | 50 C 13 | 8140.43S | 125 | 2798 | 1999 - 2007 |
IVECO | DAILY III Box Body / Estate | 50 C 14 | F1CE0481A | 136 | 2998 | 2004 - 2006 |
IVECO | DAILY III Box Body / Estate | 50 C 15 | 8140.43N | 146 | 2798 | 2001 - 2006 |
IVECO | DAILY III Box Body / Estate | 65 C 17 | F1CE0481B | 166 | 2998 | 2004 - 2006 |
IVECO | DAILY III Bus | 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | 8140.43S | 125 | 2798 | 1999 - 2006 |
IVECO | DAILY III Bus | 40 C 11, 50 C 11 | 8140.43B, 8140.43C | 106 | 2798 | 1999 - 2006 |
IVECO | DAILY III Bus | 40 C 15, 50 C 15 | 8140.43N | 146 | 2798 | 1999 - 2006 |
IVECO | DAILY III Bus | 40 C 17, 50 C 17 | F1CE0481B | 166 | 2998 | 2004 - 2006 |
IVECO | DAILY III Bus | 50 C 11 Natural Power (CNG) | 8149.03 | 106 | 2798 | 2002 - 2006 |
IVECO | DAILY III Platform/Chassis | 35 C 14, 35 S 14 | F1AE0481M | 136 | 2287 | 2005 - 2006 |
IVECO | DAILY III Platform/Chassis | 35 C 15 | 8140.43N | 146 | 2798 | 2001 - 2006 |
IVECO | DAILY III Platform/Chassis | 29 L 9 | 8140.63. | 84 | 2798 | 1999 - 2006 |
Описание товара
Бренд
TRIALLI
Код товара
PFS 1601
Комплектация
Датчик износа -
1 шт.
Основные характеристики
Необходимое количество
2 на ось
Длина, мм
305
Сторона установки
Передняя ось / Задняя ось
Гарантийный срок
1 год / 30 000 км
Товарная линейка
BLACK
Характеристики
Необходимое количество: | 2 на ось |
Длина, мм: | 305 |
Сторона установки: | Передняя ось / Задняя ось |
Гарантийный срок: | 1 год / 30 000 км |
Товарная линейка: | BLACK |
ОЕМ номера
1908407
42548208
500054528
Применяемость
Информация по применяемости изделий к конкретной модели автомобиля является справочной
Марка | Модель | Двигатель | Мощность, лс | Объём двигателя | Год |
---|---|---|---|---|---|
IVECO | DAILY I Box Body / Estate | 8140.21.200 | 92 | 2445 | 1985 - 1989 |
IVECO | DAILY I Platform/Chassis | 8140.21.200 | 92 | 2445 | 1985 - 1989 |
IVECO | DAILY II Box Body / Estate | 8140.47R / 8140.47R.2790 | 109,103 | 2499 | 1989 - 1998 |
IVECO | DAILY II Box Body / Estate | 8140.23. | 103 | 2798 | 1996 - 1999 |
IVECO | DAILY II Box Body / Estate | 8140.43. | 122 | 2798 | 1995 - 1999 |
IVECO | DAILY II Box Body / Estate | 8140.47.2700, 8140.47S | 116 | 2499 | 1990 - 1996 |
IVECO | DAILY II Box Body / Estate | 8140.67F., 8140.67F.3701, 8140.67F.3710, 8140.67F.3711, 8140.67F.3713, 8140.67F.3721 | 82 | 2499 | 1991 - 1998 |
IVECO | DAILY II Box Body / Estate | 8140.63. | 84 | 2798 | 1998 - 1999 |
IVECO | DAILY II Box Body / Estate | 8140.47.2711, 8140.47.2721 | 116 | 2499 | 1990 - 1996 |
IVECO | DAILY II Box Body / Estate | 8140.43. | 122 | 2798 | 1996 - 1999 |
IVECO | DAILY II Bus | 8140.23. | 103 | 2798 | 1996 - 1999 |
IVECO | DAILY II Bus | 8140.43. | 122 | 2798 | 1996 - 1999 |
IVECO | DAILY II Bus | 8140.23. | 103 | 2798 | 1996 - 1999 |
IVECO | DAILY II Bus | 8140.43. | 122 | 2798 | 1996 - 1999 |
IVECO | DAILY II Dumptruck | 8140.43. | 122 | 2798 | 1996 - 1998 |
IVECO | DAILY II Platform/Chassis | 8140.47R.2790 | 103 | 2499 | 1989 - 1996 |
IVECO | DAILY II Platform/Chassis | 8140.47R | 109 | 2499 | 1989 - 1996 |
IVECO | DAILY II Platform/Chassis | 8140.23. | 103 | 2798 | 1996 - 1999 |
IVECO | DAILY II Platform/Chassis | 8140.47.2700 | 116 | 2499 | 1990 - 1996 |
IVECO | DAILY II Platform/Chassis | 8140.43. | 122 | 2798 | 1996 - 1999 |
IVECO | DAILY II Platform/Chassis | 8140.67F. | 82 | 2499 | 1989 - 1998 |
IVECO | DAILY II Platform/Chassis | 8140.23. | 103 | 2798 | 1996 - 1999 |
IVECO | DAILY II Platform/Chassis | 8140.47.2711, 8140.47.2721 | 116 | 2499 | 1990 - 1996 |
IVECO | DAILY II Platform/Chassis | 8140.43. | 122 | 2798 | 1996 - 1999 |
IVECO | DAILY III Box Body / Estate | F1CE0481B | 166 | 2998 | 2004 - 2006 |
IVECO | DAILY III Box Body / Estate | 8140.43N | 146 | 2798 | 2001 - 2006 |
IVECO | DAILY III Box Body / Estate | F1CE0481B | 166 | 2998 | 2005 - 2006 |
IVECO | DAILY III Box Body / Estate | 8149.03 | 106 | 2798 | 1999 - 2007 |
IVECO | DAILY III Box Body / Estate | 8140.43C | 106 | 2798 | 1999 - 2007 |
IVECO | DAILY III Box Body / Estate | 8140.43S | 125 | 2798 | 2001 - 2007 |
IVECO | DAILY III Box Body / Estate | 8140.43R / 8140.63. | 90,84 | 2798 | 1999 - 2007 |
IVECO | DAILY III Box Body / Estate | F1AE0481B | 116 | 2287 | 2002 - 2007 |
IVECO | DAILY III Box Body / Estate | F1CE0481A | 136 | 2998 | 2004 - 2006 |
IVECO | DAILY III Box Body / Estate | F1AE0481M | 136 | 2287 | 2005 - 2006 |
IVECO | DAILY III Box Body / Estate | 8140.43C | 106 | 2798 | 1999 - 2007 |
IVECO | DAILY III Box Body / Estate | 8140.43S | 125 | 2798 | 1999 - 2007 |
IVECO | DAILY III Box Body / Estate | 8140.43N | 146 | 2798 | 2002 - 2007 |
IVECO | DAILY III Box Body / Estate | 8140.43R | 90 | 2798 | 2001 - 2006 |
IVECO | DAILY III Box Body / Estate | 8140.63. | 84 | 2798 | 1999 - 2007 |
IVECO | DAILY III Box Body / Estate | 8140.43S | 125 | 2798 | 1999 - 2006 |
IVECO | DAILY III Box Body / Estate | F1CE0481A | 136 | 2998 | 2004 - 2006 |
IVECO | DAILY III Box Body / Estate | 8140.43N | 146 | 2798 | 2001 - 2006 |
IVECO | DAILY III Box Body / Estate | F1CE0481B | 166 | 2998 | 2005 - 2006 |
IVECO | DAILY III Box Body / Estate | F1CE0481A | 136 | 2998 | 1999 - 2006 |
IVECO | DAILY III Box Body / Estate | 8140.43C | 106 | 2798 | 1999 - 2007 |
IVECO | DAILY III Box Body / Estate | 8140.43S | 125 | 2798 | 1999 - 2007 |
IVECO | DAILY III Box Body / Estate | F1CE0481A | 136 | 2998 | 2004 - 2006 |
IVECO | DAILY III Box Body / Estate | 8140.43N | 146 | 2798 | 2001 - 2006 |
IVECO | DAILY III Box Body / Estate | F1CE0481B | 166 | 2998 | 2004 - 2006 |
IVECO | DAILY III Bus | 8140.43S | 125 | 2798 | 1999 - 2006 |
IVECO | DAILY III Bus | 8140.43B, 8140.43C | 106 | 2798 | 1999 - 2006 |
IVECO | DAILY III Bus | 8140.43N | 146 | 2798 | 1999 - 2006 |
IVECO | DAILY III Bus | F1CE0481B | 166 | 2998 | 2004 - 2006 |
IVECO | DAILY III Bus | 8149.03 | 106 | 2798 | 2002 - 2006 |
IVECO | DAILY III Platform/Chassis | F1AE0481M | 136 | 2287 | 2005 - 2006 |
IVECO | DAILY III Platform/Chassis | 8140.43N | 146 | 2798 | 2001 - 2006 |
IVECO | DAILY III Platform/Chassis | 8140.63. | 84 | 2798 | 1999 - 2006 |
Где купить
880
Рекомендуемая
розничная цена
розничная цена