Колодки тормозные барабанные передние для автомобилей УАЗ, новый каркас (4 шт.)
Характеристики
| Гарантийный срок: | 1 год / 30 000 км |
| Сторона установки: | передний мост |
| Количество на автомобиль: | 1 |
| Особенности конструкции:: | комплект: с длинной накладкой - 4 шт. |
| Товарная линейка: | BLACK |
ОЕМ-номер
469-3501090
3151-3501088
Основные характеристики
Гарантийный срок
1 год / 30 000 км
Сторона установки
передний мост
Количество на автомобиль
1
Особенности конструкции:
комплект: с длинной накладкой - 4 шт.
Товарная линейка
BLACK
ABS
29
Комплектация
Колодка тормозная
4 шт
| Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность, лс | Объём двигателя | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAZ | 31512 | 2.1 D | XUD11 A | 83 | 2138 | 1998 - н.в. |
| UAZ | 31512 | 2.4 | UMZ 4178.10 | 92 | 2446 | 1998 - н.в. |
| UAZ | 31512 | 4.3 V6 | UMZ-417811 | 184 | 4299 | 1998 - н.в. |
| UAZ | 31512 Open Off-Road Vehicle | 2.4 | ZMZ- 402 | 76 | 2446 | 1993 - 1997 |
| UAZ | 452 Фургон | 2.4 4x4 | UMZ 4178.10 | 86,79 | 2446,2445 | 1985 - н.в. |
| UAZ | 452 Фургон | 2.9 4x4 | UMZ- 4218 | 84 | 2890 | 1985 - 2012 |
| UAZ | 452 Фургон | 2.7 4x4 | ZMZ- 409210 | 113,132 | 2693 | 1996 - 2001 |
| UAZ | 452 Фургон | 2.4 | 77 | 2445 | 1985 - н.в. | |
| UAZ | 469 B | 2.4 | ZMZ- 402110 / UMZ 451M | 80,72 | 2445 | 1971 - 1993 |
| UAZ | HUNTER (31519_) | 2.2 D 4x4 | ZMZ-51432 | 114 | 2235 | 2014 - н.в. |
| UAZ | HUNTER (31519_) | 2.2 D 4x4 (315148) | ZMZ-51432 | 111 | 2235 | 2011 - 2014 |
| UAZ | HUNTER (31519_) | 2.7 | ZMZ-40906 | 135 | 2693 | 2018 - н.в. |
| UAZ | HUNTER (31519_) | 2.9 4x4 | UMZ-4218.10 | 84 | 2890 | 2003 - 2013 |
| UAZ | HUNTER (31519_) | 2.7 LPG | ZMZ-40904 | 128 | 2693 | 2011 - н.в. |
| UAZ | HUNTER (3151_) | 2.1 D | XUD11 A | 83 | 2138 | 1992 - н.в. |
| UAZ | HUNTER (3151_) | 2.2 D | YA3151 | 92 | 2236 | 2002 - н.в. |
| UAZ | HUNTER (3151_) | 2.2 D 4x4 | ZMZ-5143.10 | 91 | 2235 | 2002 - н.в. |
| UAZ | HUNTER (3151_) | 2.4 | UMZ 4178.10 | 92 | 2446 | 1998 - н.в. |
| UAZ | HUNTER (3151_) | 2.4 D 4x4 | YA331514U | 86 | 2417 | 2002 - н.в. |
| UAZ | HUNTER (3151_) | 2.5 4x4 | UAZ427810 | 74,76 | 2445 | 1993 - 2000 |
| UAZ | HUNTER (3151_) | 2.7 | ZMZ-409.10 | 128,112 | 2693 | 1992 - н.в. |
| UAZ | HUNTER (3151_) | 2.9 4x4 | UMZ- 4218 | 84 | 2890 | 1998 - н.в. |
| UAZ | HUNTER Open Off-Road Vehicle (31519_) | 2.7 4x4 | ZMZ-40904 | 128 | 2693 | 2011 - н.в. |
| UAZ | HUNTER Open Off-Road Vehicle (31519_) | 2.7 LPG 4x4 | ZMZ-40904 | 128 | 2693 | 2011 - н.в. |
| UAZ | UAZ 31514 | 2.5 (315140) | UMZ 4178 | 76 | 2445 | 1985 - н.в. |
| UAZ | UAZ 31519 | 2.5 (315190) | UMZ 4178 | 84 | 2445 | 1985 - н.в. |
| UAZ | UAZ 3741 | 2.9 (374194) | UMZ 4213 | 107,99 | 2890 | 1985 - н.в. |
| UAZ | UAZ 3741 | 2.5 (37410) | UMZ 4178 | 76 | 2445 | |
| UAZ | UAZ 469 | 2.4 (469, 469B) | UMZ 4178 | 76 | 2445 | 1971 - н.в. |
Характеристики
| Гарантийный срок: | 1 год / 30 000 км |
| Сторона установки: | передний мост |
| Количество на автомобиль: | 1 |
| Особенности конструкции:: | комплект: с длинной накладкой - 4 шт. |
| Товарная линейка: | BLACK |
| ABS: | 29 |
Комплектация
Колодка тормозная
4 шт
Где купить
2 170
Рекомендуемая
розничная цена
розничная цена
ОЕМ номера
469-3501090
3151-3501088
Применяемость
Информация по применяемости изделий к конкретной модели автомобиля является справочной
| Марка | Модель | Двигатель | Мощность, лс | Объём двигателя | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| UAZ | 31512 | XUD11 A | 83 | 2138 | 1998 - н.в. |
| UAZ | 31512 | UMZ 4178.10 | 92 | 2446 | 1998 - н.в. |
| UAZ | 31512 | UMZ-417811 | 184 | 4299 | 1998 - н.в. |
| UAZ | 31512 Open Off-Road Vehicle | ZMZ- 402 | 76 | 2446 | 1993 - 1997 |
| UAZ | 452 Фургон | UMZ 4178.10 | 86,79 | 2446,2445 | 1985 - н.в. |
| UAZ | 452 Фургон | UMZ- 4218 | 84 | 2890 | 1985 - 2012 |
| UAZ | 452 Фургон | ZMZ- 409210 | 113,132 | 2693 | 1996 - 2001 |
| UAZ | 452 Фургон | 77 | 2445 | 1985 - н.в. | |
| UAZ | 469 B | ZMZ- 402110 / UMZ 451M | 80,72 | 2445 | 1971 - 1993 |
| UAZ | HUNTER (31519_) | ZMZ-51432 | 114 | 2235 | 2014 - н.в. |
| UAZ | HUNTER (31519_) | ZMZ-51432 | 111 | 2235 | 2011 - 2014 |
| UAZ | HUNTER (31519_) | ZMZ-40906 | 135 | 2693 | 2018 - н.в. |
| UAZ | HUNTER (31519_) | UMZ-4218.10 | 84 | 2890 | 2003 - 2013 |
| UAZ | HUNTER (31519_) | ZMZ-40904 | 128 | 2693 | 2011 - н.в. |
| UAZ | HUNTER (3151_) | XUD11 A | 83 | 2138 | 1992 - н.в. |
| UAZ | HUNTER (3151_) | YA3151 | 92 | 2236 | 2002 - н.в. |
| UAZ | HUNTER (3151_) | ZMZ-5143.10 | 91 | 2235 | 2002 - н.в. |
| UAZ | HUNTER (3151_) | UMZ 4178.10 | 92 | 2446 | 1998 - н.в. |
| UAZ | HUNTER (3151_) | YA331514U | 86 | 2417 | 2002 - н.в. |
| UAZ | HUNTER (3151_) | UAZ427810 | 74,76 | 2445 | 1993 - 2000 |
| UAZ | HUNTER (3151_) | ZMZ-409.10 | 128,112 | 2693 | 1992 - н.в. |
| UAZ | HUNTER (3151_) | UMZ- 4218 | 84 | 2890 | 1998 - н.в. |
| UAZ | HUNTER Open Off-Road Vehicle (31519_) | ZMZ-40904 | 128 | 2693 | 2011 - н.в. |
| UAZ | HUNTER Open Off-Road Vehicle (31519_) | ZMZ-40904 | 128 | 2693 | 2011 - н.в. |
| UAZ | UAZ 31514 | UMZ 4178 | 76 | 2445 | 1985 - н.в. |
| UAZ | UAZ 31519 | UMZ 4178 | 84 | 2445 | 1985 - н.в. |
| UAZ | UAZ 3741 | UMZ 4213 | 107,99 | 2890 | 1985 - н.в. |
| UAZ | UAZ 3741 | UMZ 4178 | 76 | 2445 | - н.в. |
| UAZ | UAZ 469 | UMZ 4178 | 76 | 2445 | 1971 - н.в. |