Подшипник ступицы передней для автомобиля Daewoo Matiz (98-)
Характеристики
| Особенности конструкции: | Подшипник роликовый радиально-упорный однорядный |
| Ось (сторона установки): | Передняя |
| Внутренний диаметр, мм: | 34,98 |
| Наружный диаметр, мм: | 59,97 |
| Гарантийный срок: | 1 год / 30 000 км |
ОЕМ-номер
001 980 30 02
002 980 19 02
19803002
A0019803002
A0029801902
29801902
Основные характеристики
Особенности конструкции
Подшипник роликовый радиально-упорный однорядный
Ось (сторона установки)
Передняя
Внутренний диаметр, мм
34,98
Наружный диаметр, мм
59,97
Гарантийный срок
1 год / 30 000 км
Ширина подшипника (B), мм
15,87
Товарная линейка
BLACK
Количество на автомобиль
2
Комплектация
Подшипник
1 шт
| Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность, лс | Объём двигателя | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | MATIZ (M200, M250) | 0.8 | F8CV | 52 | 796 | 2005 - н.в. |
| CHEVROLET | SPARK | 1.0 SX | B10S, LA2 / B10S1 | 63,67 | 995 | 2005 - н.в. |
| CHEVROLET | SPARK | 0.8 | F8CV | 50 | 796 | 2005 - н.в. |
| DAEWOO | MATIZ (KLYA) | 0.8 | F8CV | 52 | 796 | 1998 - н.в. |
| DAEWOO | MATIZ (KLYA) | 1 | B10S | 64 | 995 | 2003 - н.в. |
001 980 30 02
002 980 19 02
19803002
A0019803002
A0029801902
29801902
89 34 655
90368-34083
9966510
183578
99905906100
96285525
96316760
CAC 4999
Характеристики
| Особенности конструкции: | Подшипник роликовый радиально-упорный однорядный |
| Ось (сторона установки): | Передняя |
| Внутренний диаметр, мм: | 34,98 |
| Наружный диаметр, мм: | 59,97 |
| Гарантийный срок: | 1 год / 30 000 км |
| Ширина подшипника (B), мм: | 15,87 |
| Товарная линейка: | BLACK |
| Количество на автомобиль: | 2 |
Комплектация
Подшипник
1 шт
ОЕМ номера
001 980 30 02
002 980 19 02
19803002
A0019803002
A0029801902
29801902
89 34 655
90368-34083
9966510
183578
99905906100
96285525
96316760
CAC 4999
Применяемость
Информация по применяемости изделий к конкретной модели автомобиля является справочной
| Марка | Модель | Двигатель | Мощность, лс | Объём двигателя | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | MATIZ (M200, M250) | F8CV | 52 | 796 | 2005 - н.в. |
| CHEVROLET | SPARK | B10S, LA2 / B10S1 | 63,67 | 995 | 2005 - н.в. |
| CHEVROLET | SPARK | F8CV | 50 | 796 | 2005 - н.в. |
| DAEWOO | MATIZ (KLYA) | F8CV | 52 | 796 | 1998 - н.в. |
| DAEWOO | MATIZ (KLYA) | B10S | 64 | 995 | 2003 - н.в. |
×