ШРУС внутренний для автомобилей Chevrolet Lacetti (04-) 1.8i MT
Характеристики
| Ось (сторона установки): | Передняя |
| Длина, мм: | 175,4 |
| Внешний диаметр, мм: | 84 |
| Внешнее зубчатое соединение со стороны КПП (внутр.): | 22 |
| Внутреннее зубчатое соединение со стороны привода (внутр.): | 30 |
ОЕМ-номер
96349956
96489849
96245286
P96349956
Основные характеристики
Ось (сторона установки)
Передняя
Длина, мм
175,4
Внешний диаметр, мм
84
Внешнее зубчатое соединение со стороны КПП (внутр.)
22
Внутреннее зубчатое соединение со стороны привода (внутр.)
30
Тип КПП
МТ
Гарантийный срок
2 года / 60 000 км
Материал пыльника
CR
Количество на автомобиль
2
Товарная линейка
BLACK
Комплектация
ШРУС
1 шт
Чехол ШРУСа
1 шт
Хомут
2 шт
Стопорное кольцо
3 шт
Смазка
1 туба
| Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность, лс | Объём двигателя | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | LACETTI (J200) | 1.8 | F18D2 | 91 | 1796 | 2005 - 2009 |
| CHEVROLET | LACETTI Estate (J200) | 1.8 | F18D3 / L84(110CUL4) | 121,122 | 1796,1,799 | 2003 - 2005 |
| CHEVROLET | LACETTI Saloon | 1.8 | 122 | 1799 | 2003 - 2013 | |
| CHEVROLET | LACETTI Saloon (J200) | 1.8 | LDA / L84(110CUL4) | 90,122 | 1,796,1,799 | 2003 - 2009 |
Характеристики
| Ось (сторона установки): | Передняя |
| Длина, мм: | 175,4 |
| Внешний диаметр, мм: | 84 |
| Внешнее зубчатое соединение со стороны КПП (внутр.): | 22 |
| Внутреннее зубчатое соединение со стороны привода (внутр.): | 30 |
| Тип КПП: | МТ |
| Гарантийный срок: | 2 года / 60 000 км |
| Материал пыльника: | CR |
| Количество на автомобиль: | 2 |
| Товарная линейка: | BLACK |
Комплектация
ШРУС
1 шт
Чехол ШРУСа
1 шт
Хомут
2 шт
Стопорное кольцо
3 шт
Смазка
1 туба
ОЕМ номера
96349956
96489849
96245286
P96349956
Применяемость
Информация по применяемости изделий к конкретной модели автомобиля является справочной
| Марка | Модель | Двигатель | Мощность, лс | Объём двигателя | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | LACETTI (J200) | F18D2 | 91 | 1796 | 2005 - 2009 |
| CHEVROLET | LACETTI Estate (J200) | F18D3 / L84(110CUL4) | 121,122 | 1796,1,799 | 2003 - 2005 |
| CHEVROLET | LACETTI Saloon | 122 | 1799 | 2003 - 2013 | |
| CHEVROLET | LACETTI Saloon (J200) | LDA / L84(110CUL4) | 90,122 | 1,796,1,799 | 2003 - 2009 |
×