ШРУС наружный для автомобилей Amulet (A15) (03-)
Характеристики
| Ось (сторона установки): | Передняя |
| Длина, мм: | 138 |
| Внешний диаметр, мм: | 90 |
| Размер резьбы: | М20х1,5 |
| Наличие/Отсутвие ABS: | Отсут. |
ОЕМ-номер
A11XLB3AF2203030C
Основные характеристики
Гарантия
24 месяца / 60000 км (что наступит раньше)
Ось (сторона установки)
Передняя
Длина, мм
138
Внешний диаметр, мм
90
Размер резьбы
М20х1,5
Наличие/Отсутвие ABS
Отсут.
Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса (внеш.)
22
Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса (внеш.)
32
Тип КПП
MT
Материал пыльника
CR
Товарная линейка
BLACK
Количество на автомобиль
2
Комплектация
ШРУС
1 шт
Пыльник
1 шт
Стопорное кольцо
1 шт
Хомут
2 шт
Гайка
1 шт
Тюбик со смазкой
1 шт
| Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность, лс | Объём двигателя | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHERY | AMULET/FLAGCLOUD (A15) | 1.5 | SQR477F | 109 | 1497 | 2003 - н.в. |
| CHERY | AMULET/FLAGCLOUD (A15) | 1.6 | SQR480ED / SQR480EJ | 94,88,96 | 1596 | 2003 - н.в. |
| CHERY | COWIN | AMULET | FLAGCLOUD (A15) | 1.6 | SQR480ED / T16B3, TRITEC 1,6 | 94,116 | 1596,1598 | 2003 - 2010 |
Сертификаты
1468
Характеристики
| Ось (сторона установки): | Передняя |
| Длина, мм: | 138 |
| Внешний диаметр, мм: | 90 |
| Размер резьбы: | М20х1,5 |
| Наличие/Отсутвие ABS: | Отсут. |
| Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса (внеш.): | 22 |
| Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса (внеш.): | 32 |
| Тип КПП: | MT |
| Материал пыльника: | CR |
| Товарная линейка: | BLACK |
| Количество на автомобиль: | 2 |
Комплектация
ШРУС
1 шт
Пыльник
1 шт
Стопорное кольцо
1 шт
Хомут
2 шт
Гайка
1 шт
Тюбик со смазкой
1 шт
ОЕМ номера
A11XLB3AF2203030C
Применяемость
Информация по применяемости изделий к конкретной модели автомобиля является справочной
| Марка | Модель | Двигатель | Мощность, лс | Объём двигателя | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| CHERY | AMULET/FLAGCLOUD (A15) | SQR477F | 109 | 1497 | 2003 - н.в. |
| CHERY | AMULET/FLAGCLOUD (A15) | SQR480ED / SQR480EJ | 94,88,96 | 1596 | 2003 - н.в. |
| CHERY | COWIN | AMULET | FLAGCLOUD (A15) | SQR480ED / T16B3, TRITEC 1,6 | 94,116 | 1596,1598 | 2003 - 2010 |
×


