КАРВИЛЬШОП — фирменный магазин
брендов
LUZAR, TRIALLI, STARTVOLT, AIRLINE и CARVILLE RACING
КАРВИЛЬШОП

Пыльник ШРУСа наружного для автомобилей Audi A4 B8 (07-)

Характеристики

Материал: TPEE (термопласт)
Высота, мм: 125
Посадочный диаметр вала, мм: 28,2
Наружный диаметр ШРУСа, мм: 96,5
Сторона установки: Со стороны колеса, передняя ось
Узнать больше

ОЕМ-номер

C9241-1AA0A
39241-1AA0A
8K0 498 203

Основные характеристики

Гарантия
12 месяцев / 30000 км (что наступит раньше)
Материал
TPEE (термопласт)
Высота, мм
125
Посадочный диаметр вала, мм
28,2
Наружный диаметр ШРУСа, мм
96,5
Сторона установки
Со стороны колеса, передняя ось
Товарная линейка
BLACK
Количество на автомобиль
2

Комплектация

Чехол ШРУСа
1 шт
Хомут
2 шт
Смазка
1 шт
Марка Модель Модификация Код двигателя Мощность, лс Объём двигателя Год выпуска
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TFSI quattro CDNC, CPMA 211 1984 2009 - 2016
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 3.0 TDI quattro CCWA 240 2967 2009 - 2012
AUDI A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI CABB, CDHB / CABA, CDHA 160,120 1798 2007 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI quattro CJEB / CDHB 170,160 1798 2008 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI CAGB, CJCB, CSUB / CAHB, CGLD, CNHC / CAGA, CJCA, CMEA, CMFA / CAHA / CAGC, CJCC 136,163,143,170,120 1968 2007 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro CAGA, CJCA / CAHA 143,170 1968 2008 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI CAEB, CDNC / CAEA, CDNB, CFKA 211,180 1984 2008 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI flexible fuel CFKA 180 1984 2009 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI flexible fuel quattro CFKA 180 1984 2009 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattro CNCD / CAEB, CDNC, CPMA / CFKA 224,211,180 1984 2008 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) 2.7 TDI CAMA, CGKA 190 2698 2007 - 2012
AUDI A4 B8 (8K2) 3.0 TDI quattro CCWB / CAPA, CCLA, CCWA 211,240 2967 2007 - 2012
AUDI A4 B8 (8K2) 3.2 FSI CALA 265 3197 2008 - 2012
AUDI A4 B8 (8K2) 3.2 FSI quattro CALA 265 3197 2007 - 2012
AUDI A4 B8 (8K2) S4 quattro CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTUB 333 2995 2008 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI Flexfuel quattro CPMA 211 1984 2012 - 2013
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI CDHA / CABB, CDHB 120,160 1798 2007 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI quattro CDHB 160 1798 2008 - 2012
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI CAHB, CGLD, CNHC / CAHA / CAGA, CJCA, CMEA, CMFA / CAGC, CJCC / CAGB, CJCB, CSUB 163,170,143,120,136 1968 2008 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI quattro CAHA / CAGA, CJCA 170,143 1968 2008 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI CDNB, CFKA / CAEB, CDNC 180,211 1984 2008 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI flexible fuel CFKA 180 1984 2009 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI flexible fuel quattro CFKA 180 1984 2009 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI quattro CAEB, CDNC 211 1984 2008 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.7 TDI CAMA, CGKA / CAMB, CGKB 190,163 2698 2008 - 2012
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TDI quattro CCWB / CAPA, CCLA, CCWA 211,240 2967 2008 - 2012
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 3.2 FSI CALA 265 3197 2008 - 2012
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 3.2 FSI quattro CALA 265 3197 2008 - 2012
AUDI A4 B8 Avant (8K5) S4 quattro CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTUB 333 2995 2008 - 2015
AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI CABD, CJEB / CDHB 170,160 1798 2007 - 2017
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI CNHA / CAHB, CGLD, CNHC / CAHA / CGLC 190,163,170,177 1968 2008 - 2017
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI quattro CAHA / CNHA / CGLC 170,190,177 1968 2008 - 2017
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI CDNB / CDNC 180,211 1984 2008 - 2013
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro CAPA, CCWA / CCWB 240,211 2967 2007 - 2012
AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI CALA 265 3197 2007 - 2012
AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI quattro CALA 265 3197 2007 - 2012
AUDI A5 (8T3) RS5 quattro CFSA 450 4163 2010 - 2017
AUDI A5 (8T3) S5 quattro CAUA 354 4163 2007 - 2012
AUDI A5 Convertible (8F7) 1.8 TFSI CDHB 160 1798 2009 - 2012
AUDI A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI CAHA 170 1968 2009 - 2012
AUDI A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI CAEA, CDNB / CAEB, CDNC 180,211 1984 2009 - 2014
AUDI A5 Convertible (8F7) 3.0 TDI quattro CCWA 240 2967 2009 - 2012
AUDI A5 Convertible (8F7) 3.2 FSI CALA 265 3197 2009 - 2012
AUDI A5 Convertible (8F7) S5 quattro CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTDA, CTUB 333 2995 2009 - 2017
AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI CDHB / CJEB 160,170 1798 2009 - 2017
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI CAGB, CJCB, CSUB / CAHB, CGLD, CNHC / CNHA / CJCD, CMFB, CSUA / CAGA, CJCA, CMEA, CMFA / CAHA / CGLC 136,163,190,150,143,170,177 1968 2009 - 2017
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro CGLC / CNHA / CAHA 177,190,170 1968 2009 - 2017
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI CDNB / CDNC 180,211 1984 2009 - 2014
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro CCWA 240 2967 2009 - 2012
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.2 FSI quattro CALA 265 3197 2009 - 2012
AUDI A5 Sportback (8TA) S5 quattro CAKA, CGWC, CREC, CTDA 333 2995 2010 - 2017
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI CNHA, CZJA, DDDA / CGLD / CGLC, CMGB 190,163,177 1968 2011 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI CDNB / CAEB 180,211 1984 2011 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI Hybrid CHJA 245 1984 2011 - 2015
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro CAEB 211 1984 2012 - 2015
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI CHVA 204 2773 2010 - 2015
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI quattro CHVA 204 2773 2010 - 2015
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI CLAB 204 2967 2010 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro CLAA / CDUC, CDUD, CKVB, CKVC / CGQB 204,245,313 2967 2011 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro CGWD, CGXB, CTUA / CCAA, CGWB 310,300 2995 2010 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) S6 quattro CEUC 420 3993 2012 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI CGLC, CMGB / CNHA, CZJA, DDDA / CGLD 177,190,163 1968 2011 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI CDNB 180 1984 2011 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.8 FSI CHVA 204 2773 2011 - 2015
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.8 FSI quattro CHVA 204 2773 2011 - 2015
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI CLAB 204 2967 2011 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro CLAA / CDUC, CDUD, CKVB, CKVC / CGQB 204,245,313 2967 2011 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TFSI quattro CGWB / CGWD 300,310 2995 2011 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) S6 quattro CEUC 420 3993 2012 - 2018
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI CHVA 204 2773 2011 - 2015
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI quattro CHVA, CNYA 204 2773 2010 - 2015
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI CLAB 204 2967 2010 - 2015
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro CLAA / CDUC, CDUD, CKVB, CKVC / CPNB / CGQB 204,245,239,313 2967 2010 - 2017
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro CGWD, CGXB, CTTA, CTUA / CGWB, CHMA 310,300 2995 2010 - 2015
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) S7 quattro CEUC 420 3993 2012 - 2015
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.0 TFSI hybrid CHJA 245 1984 2012 - 2015
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.5 TFSI CPAA, CVBA 204 2498 2012 - 2016
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI CLAB 204 2967 2011 - 2013
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro CPNA, CPNB / CDTA, CDTC, CMHA / CDTB, CTBB 239,250,211 2967 2010 - 2018
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro CGWD, CREA / CGWA, CGXA, CREG / CGXC, CMDA, CREC, CTDA, CTUB 310,290,333 2995 2010 - 2018
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.0 TFSI quattro CEUA 420 3993 2012 - 2014
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.2 FSI quattro CDRA 371 4163 2009 - 2012
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.2 TDI quattro CDSB 351 4134 2009 - 2014
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 6.3 W12 quattro CEJA, CTNA 500 6299 2011 - 2018
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) S8 quattro CGTA, CTFA 520 3993 2012 - 2018
AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI CJCD, CSUA / CJCB, CSUB / CNHA / CJCA 150,136,190,143 1968 2010 - 2017
AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro CAHA, CGLB, CMGA / CGLC, CMGB / CAGA, CJCA / CNHA / CJCD, CSUA / CAHB, CGLA, CGLD, CNHC 170,177,143,190,150,163 1968 2008 - 2017
AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI Hybrid quattro CHJA 245 1984 2011 - 2016
AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro CNCE / CPMB / CNCD / CDNB, CNCB 230,220,224,180 1984 2009 - 2017
AUDI Q5 (8RB) 3.0 TDI quattro CCWA, CPNB / CTBA / CTBC / CDUD 240,258,250,245 2967 2008 - 2017
AUDI Q5 (8RB) 3.0 TFSI quattro CTUC, CTVA 272 2995 2012 - 2017
AUDI Q5 (8RB) 3.2 FSI quattro CALB 270 3197 2008 - 2012
AUDI Q5 (8RB) SQ5 TDI quattro DEHA / CGQB, CVUC / CVUB 340,313,326 2967 2012 - 2017
AUDI Q5 (8RB) SQ5 TFSI quattro CTUD, CTXA 354 2995 2013 - 2017
NISSAN MURANO II (Z51) 3.5 4x4 VQ35DE 256 3498 2008 - 2014
NISSAN TEANA II (J32) 3.5 VQ35DE 249 3498 2008 - 2013
C9241-1AA0A
39241-1AA0A
8K0 498 203
Пользователь OZON
05.09.2025 17:26:55
Все подошло
Пользователь OZON
11.02.2025 11:44:51
все хорошо, на а4 б8 встало
Пользователь OZON
08.09.2024 03:28:22
На а4б8 подошёл как родной. Рекомендую
Пользователь OZON
27.04.2024 19:04:31
Качество
Пользователь OZON
18.09.2023 09:37:16
Доставлен в коробке , комплект полный 2 хомута и смазка Сам пыльник будто сделан из канистры
Пользователь OZON
17.05.2023 06:03:04
все пучком:)
Сертификаты
1468
Характеристики
Материал: TPEE (термопласт)
Высота, мм: 125
Посадочный диаметр вала, мм: 28,2
Наружный диаметр ШРУСа, мм: 96,5
Сторона установки: Со стороны колеса, передняя ось
Товарная линейка: BLACK
Количество на автомобиль: 2

Комплектация

Чехол ШРУСа
1 шт
Хомут
2 шт
Смазка
1 шт
Отзывы
Пользователь OZON
05.09.2025 17:26:55
Все подошло
Пользователь OZON
11.02.2025 11:44:51
все хорошо, на а4 б8 встало
Пользователь OZON
08.09.2024 03:28:22
На а4б8 подошёл как родной. Рекомендую
Пользователь OZON
27.04.2024 19:04:31
Качество
Пользователь OZON
18.09.2023 09:37:16
Доставлен в коробке , комплект полный 2 хомута и смазка Сам пыльник будто сделан из канистры
Пользователь OZON
17.05.2023 06:03:04
все пучком:)
ОЕМ номера
C9241-1AA0A
39241-1AA0A
8K0 498 203
Применяемость
Информация по применяемости изделий к конкретной модели автомобиля является справочной
Марка Модель Двигатель Мощность, лс Объём двигателя Год
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) CDNC, CPMA 211 1984 2009 - 2016
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) CCWA 240 2967 2009 - 2012
AUDI A4 B8 (8K2) CABB, CDHB / CABA, CDHA 160,120 1798 2007 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) CJEB / CDHB 170,160 1798 2008 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) CAGB, CJCB, CSUB / CAHB, CGLD, CNHC / CAGA, CJCA, CMEA, CMFA / CAHA / CAGC, CJCC 136,163,143,170,120 1968 2007 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) CAGA, CJCA / CAHA 143,170 1968 2008 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) CAEB, CDNC / CAEA, CDNB, CFKA 211,180 1984 2008 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) CFKA 180 1984 2009 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) CFKA 180 1984 2009 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) CNCD / CAEB, CDNC, CPMA / CFKA 224,211,180 1984 2008 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) CAMA, CGKA 190 2698 2007 - 2012
AUDI A4 B8 (8K2) CCWB / CAPA, CCLA, CCWA 211,240 2967 2007 - 2012
AUDI A4 B8 (8K2) CALA 265 3197 2008 - 2012
AUDI A4 B8 (8K2) CALA 265 3197 2007 - 2012
AUDI A4 B8 (8K2) CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTUB 333 2995 2008 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) CPMA 211 1984 2012 - 2013
AUDI A4 B8 Avant (8K5) CDHA / CABB, CDHB 120,160 1798 2007 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) CDHB 160 1798 2008 - 2012
AUDI A4 B8 Avant (8K5) CAHB, CGLD, CNHC / CAHA / CAGA, CJCA, CMEA, CMFA / CAGC, CJCC / CAGB, CJCB, CSUB 163,170,143,120,136 1968 2008 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) CAHA / CAGA, CJCA 170,143 1968 2008 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) CDNB, CFKA / CAEB, CDNC 180,211 1984 2008 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) CFKA 180 1984 2009 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) CFKA 180 1984 2009 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) CAEB, CDNC 211 1984 2008 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) CAMA, CGKA / CAMB, CGKB 190,163 2698 2008 - 2012
AUDI A4 B8 Avant (8K5) CCWB / CAPA, CCLA, CCWA 211,240 2967 2008 - 2012
AUDI A4 B8 Avant (8K5) CALA 265 3197 2008 - 2012
AUDI A4 B8 Avant (8K5) CALA 265 3197 2008 - 2012
AUDI A4 B8 Avant (8K5) CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTUB 333 2995 2008 - 2015
AUDI A5 (8T3) CABD, CJEB / CDHB 170,160 1798 2007 - 2017
AUDI A5 (8T3) CNHA / CAHB, CGLD, CNHC / CAHA / CGLC 190,163,170,177 1968 2008 - 2017
AUDI A5 (8T3) CAHA / CNHA / CGLC 170,190,177 1968 2008 - 2017
AUDI A5 (8T3) CDNB / CDNC 180,211 1984 2008 - 2013
AUDI A5 (8T3) CAPA, CCWA / CCWB 240,211 2967 2007 - 2012
AUDI A5 (8T3) CALA 265 3197 2007 - 2012
AUDI A5 (8T3) CALA 265 3197 2007 - 2012
AUDI A5 (8T3) CFSA 450 4163 2010 - 2017
AUDI A5 (8T3) CAUA 354 4163 2007 - 2012
AUDI A5 Convertible (8F7) CDHB 160 1798 2009 - 2012
AUDI A5 Convertible (8F7) CAHA 170 1968 2009 - 2012
AUDI A5 Convertible (8F7) CAEA, CDNB / CAEB, CDNC 180,211 1984 2009 - 2014
AUDI A5 Convertible (8F7) CCWA 240 2967 2009 - 2012
AUDI A5 Convertible (8F7) CALA 265 3197 2009 - 2012
AUDI A5 Convertible (8F7) CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTDA, CTUB 333 2995 2009 - 2017
AUDI A5 Sportback (8TA) CDHB / CJEB 160,170 1798 2009 - 2017
AUDI A5 Sportback (8TA) CAGB, CJCB, CSUB / CAHB, CGLD, CNHC / CNHA / CJCD, CMFB, CSUA / CAGA, CJCA, CMEA, CMFA / CAHA / CGLC 136,163,190,150,143,170,177 1968 2009 - 2017
AUDI A5 Sportback (8TA) CGLC / CNHA / CAHA 177,190,170 1968 2009 - 2017
AUDI A5 Sportback (8TA) CDNB / CDNC 180,211 1984 2009 - 2014
AUDI A5 Sportback (8TA) CCWA 240 2967 2009 - 2012
AUDI A5 Sportback (8TA) CALA 265 3197 2009 - 2012
AUDI A5 Sportback (8TA) CAKA, CGWC, CREC, CTDA 333 2995 2010 - 2017
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) CNHA, CZJA, DDDA / CGLD / CGLC, CMGB 190,163,177 1968 2011 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) CDNB / CAEB 180,211 1984 2011 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) CHJA 245 1984 2011 - 2015
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) CAEB 211 1984 2012 - 2015
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) CHVA 204 2773 2010 - 2015
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) CHVA 204 2773 2010 - 2015
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) CLAB 204 2967 2010 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) CLAA / CDUC, CDUD, CKVB, CKVC / CGQB 204,245,313 2967 2011 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) CGWD, CGXB, CTUA / CCAA, CGWB 310,300 2995 2010 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) CEUC 420 3993 2012 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) CGLC, CMGB / CNHA, CZJA, DDDA / CGLD 177,190,163 1968 2011 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) CDNB 180 1984 2011 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) CHVA 204 2773 2011 - 2015
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) CHVA 204 2773 2011 - 2015
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) CLAB 204 2967 2011 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) CLAA / CDUC, CDUD, CKVB, CKVC / CGQB 204,245,313 2967 2011 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) CGWB / CGWD 300,310 2995 2011 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) CEUC 420 3993 2012 - 2018
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) CHVA 204 2773 2011 - 2015
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) CHVA, CNYA 204 2773 2010 - 2015
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) CLAB 204 2967 2010 - 2015
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) CLAA / CDUC, CDUD, CKVB, CKVC / CPNB / CGQB 204,245,239,313 2967 2010 - 2017
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) CGWD, CGXB, CTTA, CTUA / CGWB, CHMA 310,300 2995 2010 - 2015
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) CEUC 420 3993 2012 - 2015
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) CHJA 245 1984 2012 - 2015
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) CPAA, CVBA 204 2498 2012 - 2016
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) CLAB 204 2967 2011 - 2013
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) CPNA, CPNB / CDTA, CDTC, CMHA / CDTB, CTBB 239,250,211 2967 2010 - 2018
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) CGWD, CREA / CGWA, CGXA, CREG / CGXC, CMDA, CREC, CTDA, CTUB 310,290,333 2995 2010 - 2018
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) CEUA 420 3993 2012 - 2014
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) CDRA 371 4163 2009 - 2012
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) CDSB 351 4134 2009 - 2014
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) CEJA, CTNA 500 6299 2011 - 2018
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) CGTA, CTFA 520 3993 2012 - 2018
AUDI Q5 (8RB) CJCD, CSUA / CJCB, CSUB / CNHA / CJCA 150,136,190,143 1968 2010 - 2017
AUDI Q5 (8RB) CAHA, CGLB, CMGA / CGLC, CMGB / CAGA, CJCA / CNHA / CJCD, CSUA / CAHB, CGLA, CGLD, CNHC 170,177,143,190,150,163 1968 2008 - 2017
AUDI Q5 (8RB) CHJA 245 1984 2011 - 2016
AUDI Q5 (8RB) CNCE / CPMB / CNCD / CDNB, CNCB 230,220,224,180 1984 2009 - 2017
AUDI Q5 (8RB) CCWA, CPNB / CTBA / CTBC / CDUD 240,258,250,245 2967 2008 - 2017
AUDI Q5 (8RB) CTUC, CTVA 272 2995 2012 - 2017
AUDI Q5 (8RB) CALB 270 3197 2008 - 2012
AUDI Q5 (8RB) DEHA / CGQB, CVUC / CVUB 340,313,326 2967 2012 - 2017
AUDI Q5 (8RB) CTUD, CTXA 354 2995 2013 - 2017
NISSAN MURANO II (Z51) VQ35DE 256 3498 2008 - 2014
NISSAN TEANA II (J32) VQ35DE 249 3498 2008 - 2013
×