Пыльник ШРУСа наружного для автомобилей Opel Astra J (10-)
Характеристики
| Материал: | CR (хлоропреновая резина) |
| Высота, мм: | 126 |
| Посадочный диаметр вала, мм: | 23,5 |
| Наружный диаметр ШРУСа, мм: | 80 |
| Сторона установки: | Со стороны колеса, передняя ось |
ОЕМ-номер
C9241AV31J
39241-AV325
0374916
0374917
0374365
0374415
Основные характеристики
Гарантия
12 месяцев / 30000 км (что наступит раньше)
Материал
CR (хлоропреновая резина)
Высота, мм
126
Посадочный диаметр вала, мм
23,5
Наружный диаметр ШРУСа, мм
80
Сторона установки
Со стороны колеса, передняя ось
Товарная линейка
BLACK
Количество на автомобиль
2
Комплектация
Чехол ШРУСа
1 шт
Хомут
2 шт
Смазка
1 шт
| Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность, лс | Объём двигателя | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CADILLAC | CTS | 2.8 | LP1 | 211 | 2792 | 2008 - 2009 |
| CADILLAC | CTS | 3.0 | LF1 | 276 | 2997 | 2008 - н.в. |
| CADILLAC | CTS | 3.0 AWD | LF1 | 276 | 2997 | 2008 - 2010 |
| CADILLAC | CTS | 3.6 | LLT / LY7 | 322,311,266 | 3564 | 2008 - 2013 |
| CADILLAC | CTS | 3.6 AWD | LLT | 271,311,322 | 3564 | 2008 - 2013 |
| CADILLAC | CTS | 3.6 VVTi | LLT | 305 | 3564 | 2008 - 2012 |
| CADILLAC | CTS Coupe | 3.0 | LF1 | 273 | 2997 | 2010 - 2013 |
| CADILLAC | CTS Coupe | 3.0 AWD | LF1 | 273 | 2997 | 2010 - 2013 |
| CADILLAC | CTS Coupe | 3.6 | LLT | 304,311,322 | 3564 | 2008 - 2011 |
| CADILLAC | CTS Coupe | 3.6 AWD | LLT | 322,311 | 3564 | 2008 - 2014 |
| CADILLAC | CTS Coupe | 6.2 V | LSA | 564 | 6162 | 2008 - 2014 |
| CADILLAC | CTS Sport Wagon | 3.0 | LF1 | 276 | 2997 | 2008 - н.в. |
| CADILLAC | CTS Sport Wagon | 3.0 AWD | LF1 | 276 | 2997 | 2008 - н.в. |
| CADILLAC | CTS Sport Wagon | 3.6 | LLT | 322,311 | 3564 | 2008 - 2014 |
| CADILLAC | CTS Sport Wagon | 3.6 AWD | LLT | 311,322 | 3564 | 2008 - 2014 |
| CADILLAC | CTS Sport Wagon | 6.2 | LSA | 564 | 6162 | 2011 - н.в. |
| CADILLAC | SRX | 2.8 AWD | LAU | 305 | 2792 | 2009 - 2016 |
| CADILLAC | SRX | 3.0 | LF1 | 269 | 2997 | 2009 - 2016 |
| CADILLAC | SRX | 3.0 AWD | LF1 / LF1, LFW | 269,265,270 | 2997 | 2009 - 2016 |
| CADILLAC | SRX | 3.6 | LY7 | 258 | 3564 | 2004 - 2008 |
| CADILLAC | SRX | 3.6 AWD | LY7 / LFX | 258,318 | 3564 | 2004 - 2016 |
| CADILLAC | SRX | 4.6 AWD | LH2 | 325 | 4565 | 2003 - 2009 |
| CADILLAC | SRX | 4.6 | LH2 | 325 | 4565 | 2003 - 2009 |
| CADILLAC | STS | 3.6 | LY7 / LLT | 257,311 | 3564 | 2005 - 2012 |
| CADILLAC | STS | 4.4 Kompressor | LC3(267CUV8) | 476 | 4371 | 2005 - 2007 |
| CADILLAC | STS | 4.4 Kompressor AWD | LC3(267CUV8) | 476 | 4371 | 2005 - 2007 |
| CADILLAC | STS | 4.6 | LH2 | 325 | 4565 | 2005 - 2010 |
| CADILLAC | STS | 4.6 AWD | LH2 | 325 | 4565 | 2004 - 2010 |
| CHEVROLET | VOLT | EV 150 | LUU | 151 | 1398 | 2011 - н.в. |
| NISSAN | NOTE (E11, NE11) | 1.5 dCi | K9K 276, K9K 400 / K9K 288 / K9K 700 | 90,86,103,68 | 1461 | 2006 - 2012 |
| NISSAN | PRIMERA (P12) | 2.0 | QR20DE | 140 | 1998 | 2002 - 2008 |
| NISSAN | PRIMERA Estate (WP12) | 2.0 | QR20DE | 140 | 1998 | 2002 - н.в. |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P12) | 2.0 | QR20DE | 140 | 1998 | 2002 - 2008 |
| OPEL | AMPERA (R12) | EV 150 | A 14 XFL | 151 | 1398 | 2011 - 2015 |
| OPEL | ASTRA F Convertible (T92) | 1.4 Si | C 14 SE | 82 | 1389 | 1993 - 2001 |
| OPEL | ASTRA F Estate (T92) | 1.4 (F35, M35) | 14 NV / 14 SE | 75,82 | 1389 | 1991 - 1998 |
| OPEL | ASTRA F Estate (T92) | 1.4 Si (F35, M35) | C 14 SE | 82 | 1389 | 1992 - 1998 |
| OPEL | ASTRA F Estate (T92) | 1.4 i (F35, M35) | C 14 NZ, X 14 NZ | 60 | 1389 | 1991 - 1998 |
| OPEL | ASTRA F Estate Van (T92) | 1.4 i (F70) | C 14 NZ | 60 | 1389 | 1991 - 1999 |
| OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 1.4 (F08, M08, F68, M68) | 14 SE / 14 NV | 82,75 | 1389 | 1991 - 1998 |
| OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 1.4 Si (F08, M08, F68, M68) | C 14 SE | 82 | 1389 | 1992 - 1998 |
| OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 1.4 i (F08, M08, F68, M68) | C 14 NZ, X 14 NZ | 60 | 1389 | 1991 - 1998 |
| OPEL | ASTRA F Saloon (T92) | 1.4 (F19, M19) | 14 NV / 14 SE | 75,82 | 1389 | 1991 - 1998 |
| OPEL | ASTRA F Saloon (T92) | 1.4 Si (F19, M19) | C 14 SE | 82 | 1389 | 1992 - 1998 |
| OPEL | ASTRA F Saloon (T92) | 1.4 i (F19, M19) | C 14 NZ, X 14 NZ | 60 | 1389 | 1991 - 1998 |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 1.3 CDTI (68) | A 13 DTE | 95 | 1248 | 2009 - 2015 |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 1.4 (68) | A 14 XER, B 14 XER | 100 | 1398 | 2009 - 2015 |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 1.4 LPG (68) | A 14 NET | 140 | 1364 | 2012 - 2015 |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 1.4 Turbo (68) | A 14 NEL, B 14 NEL / A 14 NET, B 14 NET | 120,140 | 1364 | 2009 - 2015 |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 1.6 (68) | A 16 XER, B 16 XER | 115 | 1598 | 2009 - 2015 |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 1.6 CDTi (68) | B 16 DTL / B 16 DTH | 110,136 | 1598 | 2013 - 2015 |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 1.6 SIDI (68) | A 16 XHT, B 16 SHL | 170 | 1598 | 2012 - 2015 |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 1.6 Turbo (68) | A 16 LET | 180 | 1598 | 2009 - 2015 |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 1.7 CDTI (68) | A 17 DTC, A 17 DTE, A 17 DTJ / A 17 DTF, A 17 DTS | 110,131 | 1686 | 2009 - 2015 |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 2.0 CDTI (68) | A 20 DTH | 165 | 1956 | 2011 - 2015 |
| OPEL | ASTRA J GTC | 1.4 Turbo (08) | A 14 NET, B 14 NET | 140 | 1364 | 2011 - 2018 |
| OPEL | ASTRA J GTC | 1.4 (08) | A 14 NEL, B 14 NEL / A 14 XER | 120,101 | 1364,1398 | 2011 - 2018 |
| OPEL | ASTRA J GTC | 1.6 Turbo (08) | A 16 LET | 180 | 1598 | 2011 - 2013 |
| OPEL | ASTRA J GTC | 1.6 CDTI (08) | B 16 DTH / B 16 DTL | 136,110 | 1598 | 2014 - 2018 |
| OPEL | ASTRA J GTC | 1.6 SIDI (08) | A 16 XHT, B 16 SHL / A 16 SHT, B 16 SHT | 170,200 | 1598 | 2012 - 2018 |
| OPEL | ASTRA J GTC | 1.7 CDTI (08) | A 17 DTC, A 17 DTE, A 17 DTJ / A 17 DTF, A 17 DTS | 110,131 | 1686 | 2012 - 2014 |
| OPEL | ASTRA J GTC | 2.0 CDTI (08) | A 20 DTH | 165,131 | 1956 | 2012 - 2015 |
| OPEL | ASTRA J Saloon | 1.3 CDTI (69) | A 13 DTE | 95 | 1248 | 2012 - 2015 |
| OPEL | ASTRA J Saloon | 1.4 Turbo (69) | A 14 NET, B 14 NET | 140 | 1364 | 2012 - н.в. |
| OPEL | ASTRA J Saloon | 1.6 (69) | A 16 XER, B 16 XER | 116 | 1598 | 2012 - н.в. |
| OPEL | ASTRA J Saloon | 1.6 Turbo (69) | A 16 LET | 180 | 1598 | 2012 - н.в. |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.3 CDTI (35) | A 13 DTE | 95 | 1248 | 2010 - 2014 |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.4 LPG (35) | A 14 NET | 140 | 1364 | 2011 - 2015 |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.4 Turbo (35) | A 14 NEL, B 14 NEL / A 14 NET, B 14 NET | 120,140 | 1364 | 2010 - 2015 |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.6 (35) | A 16 XER, B 16 XER | 116 | 1598 | 2010 - 2015 |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.6 CDTi (35) | B 16 DTH / B 16 DTL | 136,110 | 1598 | 2013 - 2015 |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.6 SIDI (35) | A 16 XHT, B 16 SHL | 170 | 1598 | 2012 - 2015 |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.6 Turbo (35) | A 16 LET | 180 | 1598 | 2010 - 2015 |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.7 CDTI (35) | A 17 DTF, A 17 DTS / A 17 DTL, A 17 DTN / A 17 DTC, A 17 DTE, A 17 DTJ | 131,101,110 | 1686 | 2010 - 2015 |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2.0 CDTI (35) | A 20 DTH | 160,131,165 | 1956 | 2010 - 2015 |
| OPEL | CASCADA (W13) | 1.4 (67) | A 14 NEL, B 14 NEL | 120 | 1364 | 2013 - 2018 |
| OPEL | CASCADA (W13) | 1.4 Turbo (67) | A 14 NET, B 14 NET | 140 | 1364 | 2013 - 2018 |
| OPEL | CASCADA (W13) | 1.6 (67) | A 16 SHT, B 16 SHT, D 16 SHT | 200 | 1598 | 2013 - 2018 |
| OPEL | CASCADA (W13) | 1.6 SIDI (67) | A 16 XHT, B 16 SHL, D 16 SHL | 170 | 1598 | 2013 - 2019 |
| OPEL | CASCADA (W13) | 2.0 CDTI (67) | A 20 DTH / A 20 DTR / B 20 DTH | 165,194,170 | 1956 | 2013 - 2018 |
| OPEL | CORSA B (S93) | 1.0 i 12V (F08, F68, M68) | X 10 XE | 54 | 973 | 1996 - 2000 |
| OPEL | CORSA B (S93) | 1.2 i (F08, F68, M68) | C 12 NZ, X 12 SZ / 12 NZ | 45 | 1195 | 1993 - 2000 |
| OPEL | CORSA B (S93) | 1.2 i 16V (F08, F68, M68) | X 12 XE | 65 | 1199 | 1998 - 2000 |
| OPEL | CORSA B (S93) | 1.4 Si (F08, F68, M68) | C 14 SE | 82 | 1389 | 1993 - 2000 |
| OPEL | CORSA B (S93) | 1.4 i (F08, F68, M68) | C 14 NZ, X 14 SZ | 60 | 1389 | 1993 - 2000 |
| OPEL | CORSA B (S93) | 1.4 i 16V (F08, F68, M68) | X 14 XE / C 14 SEL | 90,86 | 1389 | 1994 - 2000 |
| OPEL | CORSA B (S93) | 1.5 D (F08, F68, M68) | 15 D | 50 | 1488 | 1993 - 2000 |
| OPEL | CORSA B (S93) | 1.5 TD (F08, F68, M68) | 15 DT, X 15 DT | 67 | 1488 | 1993 - 2000 |
| OPEL | CORSA B (S93) | 1.6 GSI 16V (F08, F68, M68) | C 16 XE | 109 | 1598 | 1993 - 2000 |
| OPEL | CORSA B (S93) | 1.6 i 16V (F08, F68, M68) | X 16 XE / C 16 SEL | 106,100 | 1598 | 1994 - 2000 |
| OPEL | CORSA B (S93) | 1.7 D (F08, F68, M68) | 17 D (4EE1), X 17 D (4EE1) | 60 | 1686 | 1996 - 2000 |
| OPEL | CORSA B Hatchback Van (S93) | 1.4 i (F08, W5L) | C 14 NZ, X 14 SZ | 60 | 1389 | 1999 - 2000 |
| OPEL | CORSA B Hatchback Van (S93) | 1.7 D (F08, W5L) | 17 D (4EE1), X 17 D (4EE1) | 60 | 1686 | 1999 - 2000 |
| OPEL | CORSA B Hatchback Van (S93) | 1.2 (F08, W5L) | C 12 NZ | 45 | 1195 | 1994 - 2001 |
| OPEL | CORSA C (X01) | 1.0 (F08, F68) | Z 10 XE / Z 10 XEP | 58,60 | 973,998 | 2000 - 2009 |
| OPEL | CORSA C (X01) | 1.2 (F08, F68) | Z 12 XE | 75 | 1199 | 2000 - 2009 |
| OPEL | CORSA C (X01) | 1.2 Twinport (F08, F68) | Z 12 XEP | 80 | 1229 | 2004 - 2009 |
| OPEL | CORSA C (X01) | 1.3 CDTI (F08, F68) | Y 13 DT, Z 13 DT | 70 | 1248 | 2003 - 2009 |
| OPEL | CORSA C (X01) | 1.4 (F08, F68) | Z 14 XE | 90 | 1389 | 2000 - 2009 |
| OPEL | CORSA C (X01) | 1.4 Twinport (F08, F68) | Z 14 XEP | 90 | 1364 | 2003 - 2009 |
| OPEL | CORSA C (X01) | 1.7 CDTI (F08, F68) | Z 17 DTH | 100 | 1686 | 2003 - 2009 |
| OPEL | CORSA C (X01) | 1.7 DI (F08, F68) | Y 17 DTL | 65 | 1686 | 2000 - 2009 |
| OPEL | CORSA C (X01) | 1.7 DTI (F08, F68) | Y 17 DT | 75 | 1686 | 2000 - 2009 |
| OPEL | CORSA C (X01) | 1.8 (F08, F68) | Z 18 XE | 125 | 1796 | 2000 - 2009 |
| OPEL | CORSA C Hatchback Van (X01) | 1.2 (F08, W5L) | Z 12 XEP | 80 | 1229 | 2005 - 2006 |
| OPEL | CORSA C Hatchback Van (X01) | 1.2 16V (F08, W5L) | Z 12 XE | 75 | 1199 | 2000 - 2003 |
| OPEL | CORSA C Hatchback Van (X01) | 1.3 CDTI 16V (F08, W5L) | Z 13 DT | 69 | 1248 | 2005 - 2006 |
| OPEL | CORSA C Hatchback Van (X01) | 1.7 DI 16V (F08, W5L) | Y 17 DTL | 65 | 1686 | 2000 - 2003 |
| OPEL | CORSA C Hatchback Van (X01) | 1.7 DTI 16V (F08, W5L) | Y 17 DT | 75 | 1686 | 2000 - 2003 |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 1.4 (68) | A 14 NET, B 14 NET | 140 | 1364 | 2011 - 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 1.4 LPG (68) | A 14 NET, B 14 NET | 140 | 1364 | 2012 - 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 1.6 (68) | A 16 XER | 116 | 1598 | 2008 - 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 1.6 CDTi (68) | B 16 DTJ / B 16 DTH | 120,136 | 1598 | 2015 - 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 1.6 SIDI (68) | A 16 XHT, B 16 SHL | 170 | 1598 | 2013 - 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 1.6 Turbo (68) | A 16 LET | 180 | 1598 | 2008 - 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 1.8 (68) | A 18 XER, B 18 XER | 140 | 1796 | 2008 - 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 Biturbo CDTI (68) | A 20 DTR | 190,195 | 1956 | 2008 - 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) | A 20 DTR | 190,195 | 1956 | 2009 - 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 CDTI (68) | A 20 DT, A 20 DTH, A 20 DTJ / A 20 DTC, A 20 DTL / A 20 DTE / A 20 DTH / B 20 DTH | 131,110,120,140,160,170,163 | 1956 | 2008 - 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 CDTI 4x4 (68) | A 20 DTH / B 20 DTH | 163,160,170 | 1956 | 2010 - 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 E85 Turbo (68) | A 20 NFT | 220 | 1998 | 2010 - 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 Turbo (68) | A 20 NFT, A 20 NHT / A 20 NHT, B 20 NHT | 220,250 | 1998 | 2008 - 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (68) | A 20 NHT / A 20 NFT, A 20 NHT, B 20 NHT | 220,250 | 1998 | 2008 - 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.8 V6 Turbo 4x4 (68) | A 28 NET | 260 | 2792 | 2008 - 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (68) | A 28 NER, B 28 NER | 325 | 2792 | 2009 - 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Country Tourer (G09) | 1.6 CDTi (47) | B 16 DTJ / B 16 DTH | 120,136 | 1598 | 2015 - 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Country Tourer (G09) | 1.6 SIDI (47) | A 16 XHT, B 16 SHL | 170 | 1598 | 2014 - 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Country Tourer (G09) | 2.0 CDTi (47) | A 20 DTE / B 20 DTH / A 20 DT, A 20 DTJ / A 20 DTH | 120,170,131,163 | 1956 | 2008 - 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Country Tourer (G09) | 2.0 CDTi 4x4 (47) | A 20 DTH / B 20 DTH / A 20 DTR | 163,170,194 | 1956 | 2013 - 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Country Tourer (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (47) | A 20 NFT, A 20 NHT, B 20 NHT | 250 | 1998 | 2013 - 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 1.4 (69) | A 14 NET, B 14 NET | 140 | 1364 | 2011 - 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 1.4 LPG (69) | A 14 NET, B 14 NET | 140 | 1364 | 2012 - 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 1.6 (69) | A 16 XER | 116 | 1598 | 2008 - 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 1.6 CDTi (69) | B 16 DTJ / B 16 DTH | 120,136 | 1598 | 2015 - 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 1.6 SIDI (69) | A 16 XHT, B 16 SHL | 170 | 1598 | 2013 - 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 1.6 Turbo (69) | A 16 LET | 180 | 1598 | 2008 - 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 1.8 (69) | A 18 XER, B 18 XER | 140 | 1796 | 2008 - 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 2.0 Biturbo CDTI (69) | A 20 DTR | 195 | 1956 | 2012 - 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | A 20 DTR | 190,195 | 1956 | 2008 - 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 2.0 CDTI (69) | A 20 DTE / A 20 DTH / A 20 DT, A 20 DTJ / B 20 DTH / A 20 DTC, A 20 DTL | 140,120,163,160,131,170,110 | 1956 | 2008 - 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 2.0 CDTI 4x4 (69) | A 20 DTH / B 20 DTH | 160,163,170 | 1956 | 2010 - 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 2.0 Turbo (69) | A 20 NHT, B 20 NHT / A 20 NFT, A 20 NHT | 250,220 | 1998 | 2008 - 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (69) | A 20 NHT / A 20 NFT, A 20 NHT, B 20 NHT | 220,250 | 1998 | 2008 - 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 2.0 Turbo E85 (69) | A 20 NFT | 220 | 1998 | 2008 - 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 2.8 V6 Turbo 4x4 (69) | A 28 NET | 260 | 2792 | 2008 - 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (69) | A 28 NER, B 28 NER | 325 | 2792 | 2009 - 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 1.4 (35) | A 14 NET, B 14 NET | 140 | 1364 | 2011 - 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 1.4 LPG (35) | A 14 NET, B 14 NET | 140 | 1364 | 2012 - 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 1.6 (35) | A 16 XER | 116 | 1598 | 2008 - 2012 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 1.6 CDTi (35) | B 16 DTH / B 16 DTJ | 136,120 | 1598 | 2015 - 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 1.6 SIDI (35) | A 16 XHT, B 16 SHL | 170 | 1598 | 2013 - 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 1.6 Turbo (35) | A 16 LET | 180 | 1598 | 2009 - 2013 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 1.8 (35) | A 18 XER, B 18 XER | 140 | 1796 | 2008 - 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 Biturbo CDTI (35) | A 20 DTR | 195,190 | 1956 | 2008 - 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) | A 20 DTR | 190,195 | 1956 | 2008 - 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 CDTI (35) | A 20 DTH / A 20 DT, A 20 DTJ / A 20 DTE / B 20 DTH / A 20 DTC, A 20 DTL | 160,131,120,140,170,110,163 | 1956 | 2008 - 2016 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 CDTI 4x4 (35) | A 20 DTH / B 20 DTH | 160,170,163 | 1956 | 2010 - 2016 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 E85 Turbo (35) | A 20 NFT | 220 | 1998 | 2010 - 2011 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 Turbo (35) | A 20 NHT, B 20 NHT / A 20 NFT, A 20 NHT | 250,220 | 1998 | 2008 - 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (35) | A 20 NHT / A 20 NFT, A 20 NHT, B 20 NHT | 220,250 | 1998 | 2008 - 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.8 V6 Turbo 4x4 (35) | A 28 NET | 260 | 2792 | 2008 - 2013 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (35) | A 28 NER, B 28 NER | 325 | 2792 | 2009 - 2017 |
| OPEL | MERIVA A MPV (X03) | 1.4 16V Twinport (E75) | Z 14 XEP | 90 | 1364 | 2004 - 2010 |
| OPEL | MERIVA A MPV (X03) | 1.4 16V Twinport LPG (E75) | Z 14 XEP | 90 | 1364 | 2004 - 2010 |
| OPEL | MERIVA A MPV (X03) | 1.6 (E75) | Z 16 XEP / Z 16 SE | 105,87 | 1598 | 2003 - 2010 |
| OPEL | MERIVA A MPV (X03) | 1.6 16V (E75) | Z 16 XE | 100 | 1598 | 2003 - 2006 |
| OPEL | MERIVA B MPV (S10) | 1.3 CDTI (75) | A 13 DTE | 95 | 1248 | 2010 - 2014 |
| OPEL | MERIVA B MPV (S10) | 1.4 (75) | A 14 NEL, B 14 NEL / A 14 NET, B 14 NET | 120,140 | 1364 | 2010 - 2017 |
| OPEL | MERIVA B MPV (S10) | 1.4 LPG (75) | A 14 NEL, B 14 NEL | 120 | 1364 | 2011 - 2017 |
| OPEL | MERIVA B MPV (S10) | 1.7 CDTI (75) | A 17 DT / A 17 DTC, A 17 DTI | 100,110 | 1686 | 2010 - 2017 |
| OPEL | TIGRA (S93) | 1.4 16V (F07) | X 14 XE | 86,90 | 1389 | 1994 - 2000 |
| OPEL | TIGRA (S93) | 1.6 16V (F07) | X 16 XE / C 16 SEL | 106,100 | 1598 | 1994 - 1998 |
| OPEL | TIGRA TwinTop (X04) | 1.3 CDTI (R97) | Z 13 DT | 69 | 1248 | 2004 - 2010 |
| OPEL | TIGRA TwinTop (X04) | 1.4 (R97) | Z 14 XEP | 90 | 1364 | 2004 - 2010 |
| OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) | 1.4 LPG (75) | A 14 NET, B 14 NET | 140 | 1364 | 2011 - н.в. |
| SAAB | 9-5 (YS3G) | 2.0 TTiD | A 20 DTR | 190 | 1956 | 2010 - 2012 |
| SAAB | 9-5 (YS3G) | 2.0 TTiD XWD | A 20 DTR | 190 | 1956 | 2010 - 2012 |
| SAAB | 9-5 (YS3G) | 2.0 TiD | A 20 DTH | 160 | 1956 | 2010 - 2012 |
| SAAB | 9-5 (YS3G) | 2.0 Turbo | A 20 NHT | 220 | 1998 | 2010 - 2012 |
| SAAB | 9-5 (YS3G) | 2.0 Turbo XWD | A 20 NHT | 220 | 1998 | 2010 - 2012 |
| SAAB | 9-5 (YS3G) | 2.0 t BioPower | A 20 NFT | 220 | 1998 | 2010 - 2012 |
| SAAB | 9-5 (YS3G) | 2.0 t BioPower XWD | A 20 NHT | 220 | 1998 | 2010 - 2012 |
| SAAB | 9-5 (YS3G) | 2.8 Turbo V6 XWD | A 28 NER | 301 | 2792 | 2010 - 2012 |
| TOYOTA | AVENSIS (_T22_) | 1.8 VVT-i (ZZT221_, ZZT221R) | 1ZZ-FE | 129 | 1794 | 2000 - 2003 |
| TOYOTA | AVENSIS Estate (_T22_) | 1.8 VVT-i (ZZT221_, ZZT221R) | 1ZZ-FE | 129 | 1794 | 2000 - 2003 |
| TOYOTA | AVENSIS Liftback (_T22_) | 1.8 VVT-i (ZZT221_, ZZT221R) | 1ZZ-FE | 129 | 1794 | 2000 - 2003 |
C9241AV31J
39241-AV325
0374916
0374917
0374365
0374415
1604008
0374646
13296183
391019887R
397937474R
391009309R
04438-05210
13291734
22833444
88957226
13354380
13250832
13354381
Сертификаты
1468
Характеристики
| Материал: | CR (хлоропреновая резина) |
| Высота, мм: | 126 |
| Посадочный диаметр вала, мм: | 23,5 |
| Наружный диаметр ШРУСа, мм: | 80 |
| Сторона установки: | Со стороны колеса, передняя ось |
| Товарная линейка: | BLACK |
| Количество на автомобиль: | 2 |
Комплектация
Чехол ШРУСа
1 шт
Хомут
2 шт
Смазка
1 шт
ОЕМ номера
C9241AV31J
39241-AV325
0374916
0374917
0374365
0374415
1604008
0374646
13296183
391019887R
397937474R
391009309R
04438-05210
13291734
22833444
88957226
13354380
13250832
13354381
Применяемость
Информация по применяемости изделий к конкретной модели автомобиля является справочной
| Марка | Модель | Двигатель | Мощность, лс | Объём двигателя | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| CADILLAC | CTS | LP1 | 211 | 2792 | 2008 - 2009 |
| CADILLAC | CTS | LF1 | 276 | 2997 | 2008 - н.в. |
| CADILLAC | CTS | LF1 | 276 | 2997 | 2008 - 2010 |
| CADILLAC | CTS | LLT / LY7 | 322,311,266 | 3564 | 2008 - 2013 |
| CADILLAC | CTS | LLT | 271,311,322 | 3564 | 2008 - 2013 |
| CADILLAC | CTS | LLT | 305 | 3564 | 2008 - 2012 |
| CADILLAC | CTS Coupe | LF1 | 273 | 2997 | 2010 - 2013 |
| CADILLAC | CTS Coupe | LF1 | 273 | 2997 | 2010 - 2013 |
| CADILLAC | CTS Coupe | LLT | 304,311,322 | 3564 | 2008 - 2011 |
| CADILLAC | CTS Coupe | LLT | 322,311 | 3564 | 2008 - 2014 |
| CADILLAC | CTS Coupe | LSA | 564 | 6162 | 2008 - 2014 |
| CADILLAC | CTS Sport Wagon | LF1 | 276 | 2997 | 2008 - н.в. |
| CADILLAC | CTS Sport Wagon | LF1 | 276 | 2997 | 2008 - н.в. |
| CADILLAC | CTS Sport Wagon | LLT | 322,311 | 3564 | 2008 - 2014 |
| CADILLAC | CTS Sport Wagon | LLT | 311,322 | 3564 | 2008 - 2014 |
