Привод передний правый для автомобилей Hyundai iX35 (10-) 2.0i AT/MT 4WD
Характеристики
| Особенности конструкции: | С демпфером |
| Ось (сторона установки): | Передняя правая |
| Длина, мм: | 580 |
| Внешнее зубчатое соединение со стороны КПП (внутр.): | 26 |
| Количество зубьев ABS: | 48 |
ОЕМ-номер
49501-2S250
495013W250
495013W250SJ
495012S260
495012S260SJ
495012Y660
Основные характеристики
Особенности конструкции
С демпфером
Ось (сторона установки)
Передняя правая
Длина, мм
580
Внешнее зубчатое соединение со стороны КПП (внутр.)
26
Количество зубьев ABS
48
Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса (внеш.)
27
Тип КПП
МТ/АТ
Гарантийный срок
2 года / 60 000 км
Товарная линейка
BLACK
Количество на автомобиль
1
Комплектация
Привод в сборе
1 шт
Гайка
1 шт
| Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность, лс | Объём двигателя | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON | 2.0 4WD | G4KD | 163 | 1998 | 2010 - 2015 |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON | 2.0 CVVT | G4KD | 150 | 1998 | 2009 - 2013 |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON | 2.0 CVVT AWD | G4KD | 150 | 1998 | 2009 - 2013 |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON | 2.4 DCVVT-I 4WD | G4KE | 174 | 2359 | 2010 - 2013 |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON | 2.4 4WD | G4KE | 175 | 2359 | 2012 - 2013 |
| KIA | SPORTAGE III (SL) | 2.0 CVVT AWD | G4KD | 166,163,150 | 1998 | 2010 - 2015 |
Сертификаты
2157
Характеристики
| Особенности конструкции: | С демпфером |
| Ось (сторона установки): | Передняя правая |
| Длина, мм: | 580 |
| Внешнее зубчатое соединение со стороны КПП (внутр.): | 26 |
| Количество зубьев ABS: | 48 |
| Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса (внеш.): | 27 |
| Тип КПП: | МТ/АТ |
| Гарантийный срок: | 2 года / 60 000 км |
| Товарная линейка: | BLACK |
| Количество на автомобиль: | 1 |
Комплектация
Привод в сборе
1 шт
Гайка
1 шт
ОЕМ номера
49501-2S250
495013W250
495013W250SJ
495012S260
495012S260SJ
495012Y660
495013W260
Применяемость
Информация по применяемости изделий к конкретной модели автомобиля является справочной
| Марка | Модель | Двигатель | Мощность, лс | Объём двигателя | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON | G4KD | 163 | 1998 | 2010 - 2015 |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON | G4KD | 150 | 1998 | 2009 - 2013 |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON | G4KD | 150 | 1998 | 2009 - 2013 |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON | G4KE | 174 | 2359 | 2010 - 2013 |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON | G4KE | 175 | 2359 | 2012 - 2013 |
| KIA | SPORTAGE III (SL) | G4KD | 166,163,150 | 1998 | 2010 - 2015 |
×
