Привод передний правый для автомобилей Chevrolet Cruze (09-) 1.6i MT (MFH) AR 0526
Характеристики
| Особенности конструкции: | С демпфером |
| Ось (сторона установки): | Передняя, правая |
| Трансмиссия: | MFH |
| Длина, мм: | 970 |
| Внешнее зубчатое соединение со стороны КПП (внутр.): | 34 |
ОЕМ-номер
13334715
13271549
13371622
13386317
Основные характеристики
Гарантия
24 месяца / 60000 км (что наступит раньше)
Особенности конструкции
С демпфером
Ось (сторона установки)
Передняя, правая
Трансмиссия
MFH
Длина, мм
970
Внешнее зубчатое соединение со стороны КПП (внутр.)
34
Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса (внеш.)
33
Тип КПП
MT
Товарная линейка
BLACK
Количество на автомобиль
1
Комплектация
Привод в сборе
1 шт
Гайка
1 шт
| Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность, лс | Объём двигателя | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | CRUZE (J300) | 1.6 | F16D4, LDE / F16D3, LXT | 124,109 | 1598 | 2009 - н.в. |
| CHEVROLET | CRUZE Hatchback (J305) | 1.6 | LDE / LXT | 124,109,117 | 1598 | 2011 - н.в. |
| CHEVROLET | CRUZE Hatchback (J305) | 1.8 | 2H0 | 141 | 1796 | 2011 - н.в. |
| CHEVROLET | CRUZE Hatchback (J305) | 1.8 LPG | 2H0 | 141 | 1796 | 2011 - 2015 |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | 1.6 | LDE | 124,117 | 1598 | 2012 - 2015 |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | 1.8 | 2H0 | 141 | 1796 | 2012 - н.в. |
Характеристики
| Гарантия: | 24 месяца / 60000 км (что наступит раньше) |
| Особенности конструкции: | С демпфером |
| Ось (сторона установки): | Передняя, правая |
| Трансмиссия: | MFH |
| Длина, мм: | 970 |
| Внешнее зубчатое соединение со стороны КПП (внутр.): | 34 |
| Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса (внеш.): | 33 |
| Тип КПП: | MT |
| Товарная линейка: | BLACK |
| Количество на автомобиль: | 1 |
Комплектация
Привод в сборе
1 шт
Гайка
1 шт
ОЕМ номера
13334715
13271549
13371622
13386317
Применяемость
Информация по применяемости изделий к конкретной модели автомобиля является справочной
| Марка | Модель | Двигатель | Мощность, лс | Объём двигателя | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | CRUZE (J300) | F16D4, LDE / F16D3, LXT | 124,109 | 1598 | 2009 - н.в. |
| CHEVROLET | CRUZE Hatchback (J305) | LDE / LXT | 124,109,117 | 1598 | 2011 - н.в. |
| CHEVROLET | CRUZE Hatchback (J305) | 2H0 | 141 | 1796 | 2011 - н.в. |
| CHEVROLET | CRUZE Hatchback (J305) | 2H0 | 141 | 1796 | 2011 - 2015 |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | LDE | 124,117 | 1598 | 2012 - 2015 |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | 2H0 | 141 | 1796 | 2012 - н.в. |
×

