Привод левый для автомобилей Matiz (98-) 0.8i MT
Характеристики
| Ось (сторона установки): | Передняя/левая |
| Трансмиссия: | MТ |
| Длина, мм: | 613,5 |
| Внешнее зубчатое соединение со стороны КПП (внутр.): | 22 |
| Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса (внеш.): | 23 |
ОЕМ-номер
96257885
96568772
Основные характеристики
Гарантия
24 месяца / 60000 км (что наступит раньше)
Ось (сторона установки)
Передняя/левая
Трансмиссия
MТ
Длина, мм
613,5
Внешнее зубчатое соединение со стороны КПП (внутр.)
22
Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса (внеш.)
23
Диаметр вала, мм
23
Тип КПП
MT
Товарная линейка
BLACK
Количество на автомобиль
1
Комплектация
Привод в сборе
1 шт
Гайка
1 шт
| Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность, лс | Объём двигателя | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | SPARK | 0.8 | LBF(49CUL3), LQ2(49CUL3) | 50 | 796 | 2005 - 2010 |
| CHEVROLET | SPARK (KSC) | 0.8 | F8CVC, F8CV | 52 | 796 | 2003 - 2009 |
| CHEVROLET | SPARK (M150) | 0.8 | F8CV | 52 | 796 | 2000 - 2006 |
| CHEVROLET | SPARK Hatchback Van (M200, M250) | 0.8 | F8CV | 52 | 796 | 2007 - 2014 |
| DAEWOO | MATIZ (M100, M150) | 0.8 | F8CV | 52 | 796 | 1998 - н.в. |
| DAEWOO | MATIZ (M100, M150) | 1.0 | B10S | 64,63 | 995 | 2003 - 2004 |
Характеристики
| Ось (сторона установки): | Передняя/левая |
| Трансмиссия: | MТ |
| Длина, мм: | 613,5 |
| Внешнее зубчатое соединение со стороны КПП (внутр.): | 22 |
| Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса (внеш.): | 23 |
| Диаметр вала, мм: | 23 |
| Тип КПП: | MT |
| Товарная линейка: | BLACK |
| Количество на автомобиль: | 1 |
Комплектация
Привод в сборе
1 шт
Гайка
1 шт
ОЕМ номера
96257885
96568772
Применяемость
Информация по применяемости изделий к конкретной модели автомобиля является справочной
| Марка | Модель | Двигатель | Мощность, лс | Объём двигателя | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | SPARK | LBF(49CUL3), LQ2(49CUL3) | 50 | 796 | 2005 - 2010 |
| CHEVROLET | SPARK (KSC) | F8CVC, F8CV | 52 | 796 | 2003 - 2009 |
| CHEVROLET | SPARK (M150) | F8CV | 52 | 796 | 2000 - 2006 |
| CHEVROLET | SPARK Hatchback Van (M200, M250) | F8CV | 52 | 796 | 2007 - 2014 |
| DAEWOO | MATIZ (M100, M150) | F8CV | 52 | 796 | 1998 - н.в. |
| DAEWOO | MATIZ (M100, M150) | B10S | 64,63 | 995 | 2003 - 2004 |
×

