КАРВИЛЬШОП — фирменный магазин
брендов
LUZAR, TRIALLI, STARTVOLT, AIRLINE и CARVILLE RACING
КАРВИЛЬШОП

Подвес (подушка) глушителя для автомобилей Hyundai/Mitsubishi/Kia (1 шт.)

ОЕМ-номер

1755P9
MB611936
MB924316
1755P9
2865834100
287623B000
Смотреть все

Основные характеристики

Гарантия
24 месяца / 60000 км (что наступит раньше)
Материал
Резина
Товарная линейка
BLACK

Комплектация

Подвес глушителя
1 шт
Марка Модель Модификация Код двигателя Мощность, лс Объём двигателя Год выпуска
HYUNDAI SONATA III (Y-3) 3.0 i V6 G6AT 146 2972 1993 - 1998
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 GDi G4FD 132,130 1591 2015 - 2020
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 T-GDi G4FJ 177,175,178 1591 2015 - 2023
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 T-GDi All-wheel Drive G4FJ 177 1591 2015 - 2020
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.7 CRDi D4FD 116,141 1685 2015 - 2020
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 2.0 CRDi D4HA 136,185,178 1995 2015 - 2020
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 2.0 CRDi All-wheel Drive D4HA 136,185,178 1995 2015 - 2020
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi All-wheel Drive D4FE 136,116 1598 2018 - 2020
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi D4FE 116,136 1598 2018 - 2020
HYUNDAI TUCSON SUV Van (TLE) 1.6 CRDi D4FE 136 1598 2018 - 2020
HYUNDAI TUCSON SUV Van (TLE) 1.6 T-GDi G4FJ 177 1591 2015 - 2020
HYUNDAI i30 (GD) 1.4 G4FA 99 1396 2011 - 2015
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 G4FC / G4FC, G4FG 129,120,131 1591 2011 - 2016
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 GDI G4FD 135 1591 2011 - 2016
HYUNDAI i30 (GD) 1.4 LPG G4FA 99 1396 2013 - 2014
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.0 T-GDI G3LC, G3LE 120 998 2016 - н.в.
HYUNDAI i30 Coupe 1.4 G4FA 99 1396 2013 - 2014
HYUNDAI i30 Coupe 1.6 GDI G4FD 135 1591 2013 - н.в.
HYUNDAI i30 Coupe 1.6 MPI G4FC 120 1591 2013 - н.в.
HYUNDAI i30 Estate (FD) 1.6 G4FC 126,122,116 1591 2008 - 2012
HYUNDAI i30 Estate (GD) 1.4 G4FA 99 1396 2012 - 2015
HYUNDAI i30 Estate (GD) 1.6 G4FC, G4FG 120 1591 2012 - н.в.
HYUNDAI i30 Estate (GD) 1.6 GDI G4FD 135 1591 2012 - н.в.
HYUNDAI i30 Estate (PDE) 1.0 T-GDI G3LC, G3LE 120 998 2017 - н.в.
HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 1.0 T-GDI G3LC, G3LE 120 998 2017 - н.в.
HYUNDAI i30 Hatchback Van (PDE) 1.0 T-GDi G3LC 120 998 2016 - н.в.
HYUNDAI i40 I (VF) 1.6 GDI G4FD 135 1591 2012 - 2019
HYUNDAI i40 I (VF) 1.7 CRDi D4FD 116,136 1685 2012 - 2019
HYUNDAI i40 I CW (VF) 1.6 GDI G4FD 135 1591 2011 - 2019
HYUNDAI i40 I CW (VF) 1.7 CRDi D4FD 136,116 1685 2011 - 2019
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON 1.6 G4FD 135 1591 2010 - 2015
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON 1.7 CRDi D4FD 116 1685 2010 - 2015
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON 2.0 CVVT G4KD 150 1998 2009 - 2013
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON 2.0 CVVT AWD G4KD 150 1998 2009 - 2013
KIA CARENS III MPV (UN) 1.6 CVVT G4FC 126,132 1591 2009 - 2013
KIA CEE'D (JD) 1.0 T-GDI G3LC 100,120 998 2015 - 2018
KIA CEE'D (JD) 1.4 CVVT G4FA 90,100 1396 2012 - 2018
KIA CEE'D (JD) 1.6 CVVT G4FC 130,131 1591 2013 - 2018
KIA CEE'D (JD) 1.6 GDI G4FD 135 1591 2012 - 2018
KIA CEE'D (JD) 1.4 LPG G4FA 98 1396 2012 - 2018
KIA CEE'D Hatchback (ED) 1.4 G4FA 105,109 1396 2006 - 2012
KIA CEE'D Hatchback (ED) 1.4 CVVT G4FA 90 1396 2009 - 2012
KIA CEE'D Hatchback (ED) 1.6 G4FC 115,126,122 1591 2006 - 2012
KIA CEE'D Hatchback (ED) 1.6 CVVT G4FC 125 1591 2010 - 2012
KIA CEE'D Hatchback (ED) 1.6 LPG G4FC 124,118 1591 2007 - 2011
KIA CEE'D Hatchback (ED) 1.4 LPG G4FA 109,87 1396 2009 - 2012
KIA CEE'D SW (ED) 1.4 G4FA 105,109 1396 2007 - 2012
KIA CEE'D SW (ED) 1.4 CVVT G4FA 90 1396 2009 - 2012
KIA CEE'D SW (ED) 1.6 G4FC 126,115,122 1591 2007 - 2012
KIA CEE'D SW (ED) 1.6 CVVT G4FC 125 1591 2009 - 2012
KIA CEE'D SW (ED) 1.4 LPG G4FA 109,87 1396 2009 - 2012
KIA CEE'D SW (ED) 1.6 LPG G4FC 124 1591 2008 - 2012
KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.0 T-GDI G3LC 100,120 998 2015 - 2018
KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 CVVT G4FA 100 1396 2012 - 2015
KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CVVT G4FC 130,131 1591 2014 - 2018
KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 GDI G4FD 135 1591 2012 - 2018
KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 LPG G4FA 98 1396 2013 - 2018
KIA CEED Sportswagon (CD) 1.0 T-GDI G3LC, G3LE 120,101 998 2018 - н.в.
KIA Ceed (CD) 1.0 T-GDI G3LC, G3LE 101,120 998 2018 - н.в.
KIA OPTIMA (FSGDS6B) 1.7 CRDi D4FD 136 1685 2012 - 2015
KIA PRO CEE'D (ED) 1.4 G4FA 109,105 1396 2008 - 2012
KIA PRO CEE'D (ED) 1.4 CVVT G4FA 90 1396 2010 - 2012
KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 G4FC 122,126 1591 2008 - 2012
KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 CVVT G4FC 125,116 1591 2008 - 2013
KIA PRO CEE'D (JD) 1.0 T-GDI G3LC 100,120 998 2015 - 2018
KIA PRO CEE'D (JD) 1.4 CVVT G4FA 100,101 1396 2013 - 2018
KIA PRO CEE'D (JD) 1.6 CVVT G4FC 130 1591 2013 - 2018
KIA PRO CEE'D (JD) 1.6 GDI G4FD 135 1591 2013 - 2018
KIA PRO CEE'D (JD) 1.4 MPI G4LC 100 1368 2013 - 2018
KIA PROCEED (CD) 1.0 T-GDI G3LC, G3LE 120 998 2018 - н.в.
KIA SPORTAGE III (SL) 1.6 GDI G4FD 135 1591 2010 - 2015
KIA SPORTAGE III (SL) 1.7 CRDi D4FD 116 1685 2010 - 2015
KIA SPORTAGE III (SL) 2.0 CVVT G4KD 150 1998 2010 - 2013
KIA SPORTAGE III (SL) 2.0 CVVT AWD G4KD 150 1998 2010 - 2013
KIA SPORTAGE III (SL) 1.6 LPG G4FD 135 1591 2014 - 2015
KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 GDI G4FD 132 1591 2015 - 2022
KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.7 CRDi D4FD 116,141 1685 2015 - 2022
KIA XCEED (CD) 1.0 T-GDI G3LC, G3LE 120 998 2019 - н.в.
MITSUBISHI GALANT VII (E5_A, E7_A, E8_A) 1.8 GLSI (E52A) 4G93 (SOHC 16V) 126 1834 1992 - 1996
MITSUBISHI GALANT VII (E5_A, E7_A, E8_A) 2.0 GLSI (E55A) 4G63 (SOHC 16V) 137 1997 1992 - 1996
MITSUBISHI GALANT VII Saloon (E5_A, E7_A, E8_A) 1.8 GLSI (E52A) 4G93 (SOHC 16V) 126 1834 1992 - 1996
MITSUBISHI GALANT VII Saloon (E5_A, E7_A, E8_A) 2.0 GLSI (E55A) 4G63 (SOHC 16V) 137 1997 1992 - 1996
MITSUBISHI GALANT VII Saloon (E5_A, E7_A, E8_A) 2.0 4G63 (SOHC 16V) 136 1997 1992 - 1996
MITSUBISHI L400 Van (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V) 2500 TD (PD5W, PD5V, PA5W, PA5V) 4D56-T 87 2477 1996 - 2005
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.8 (CY3A, CY6A) 4B10 143 1798 2008 - н.в.
1755P9
MB611936
MB924316
1755P9
2865834100
287623B000
Характеристики
Материал: Резина
Товарная линейка: BLACK

Комплектация

Подвес глушителя
1 шт
ОЕМ номера
1755P9
MB611936
MB924316
1755P9
2865834100
287623B000
Применяемость
Информация по применяемости изделий к конкретной модели автомобиля является справочной
Марка Модель Двигатель Мощность, лс Объём двигателя Год
HYUNDAI SONATA III (Y-3) G6AT 146 2972 1993 - 1998
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) G4FD 132,130 1591 2015 - 2020
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) G4FJ 177,175,178 1591 2015 - 2023
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) G4FJ 177 1591 2015 - 2020
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) D4FD 116,141 1685 2015 - 2020
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) D4HA 136,185,178 1995 2015 - 2020
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) D4HA 136,185,178 1995 2015 - 2020
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) D4FE 136,116 1598 2018 - 2020
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) D4FE 116,136 1598 2018 - 2020
HYUNDAI TUCSON SUV Van (TLE) D4FE 136 1598 2018 - 2020
HYUNDAI TUCSON SUV Van (TLE) G4FJ 177 1591 2015 - 2020
HYUNDAI i30 (GD) G4FA 99 1396 2011 - 2015
HYUNDAI i30 (GD) G4FC / G4FC, G4FG 129,120,131 1591 2011 - 2016
HYUNDAI i30 (GD) G4FD 135 1591 2011 - 2016
HYUNDAI i30 (GD) G4FA 99 1396 2013 - 2014
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) G3LC, G3LE 120 998 2016 - н.в.
HYUNDAI i30 Coupe G4FA 99 1396 2013 - 2014
HYUNDAI i30 Coupe G4FD 135 1591 2013 - н.в.
HYUNDAI i30 Coupe G4FC 120 1591 2013 - н.в.
HYUNDAI i30 Estate (FD) G4FC 126,122,116 1591 2008 - 2012
HYUNDAI i30 Estate (GD) G4FA 99 1396 2012 - 2015
HYUNDAI i30 Estate (GD) G4FC, G4FG 120 1591 2012 - н.в.
HYUNDAI i30 Estate (GD) G4FD 135 1591 2012 - н.в.
HYUNDAI i30 Estate (PDE) G3LC, G3LE 120 998 2017 - н.в.
HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE, PDEN) G3LC, G3LE 120 998 2017 - н.в.
HYUNDAI i30 Hatchback Van (PDE) G3LC 120 998 2016 - н.в.
HYUNDAI i40 I (VF) G4FD 135 1591 2012 - 2019
HYUNDAI i40 I (VF) D4FD 116,136 1685 2012 - 2019
HYUNDAI i40 I CW (VF) G4FD 135 1591 2011 - 2019
HYUNDAI i40 I CW (VF) D4FD 136,116 1685 2011 - 2019
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON G4FD 135 1591 2010 - 2015
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON D4FD 116 1685 2010 - 2015
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON G4KD 150 1998 2009 - 2013
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON G4KD 150 1998 2009 - 2013
KIA CARENS III MPV (UN) G4FC 126,132 1591 2009 - 2013
KIA CEE'D (JD) G3LC 100,120 998 2015 - 2018
KIA CEE'D (JD) G4FA 90,100 1396 2012 - 2018
KIA CEE'D (JD) G4FC 130,131 1591 2013 - 2018
KIA CEE'D (JD) G4FD 135 1591 2012 - 2018
KIA CEE'D (JD) G4FA 98 1396 2012 - 2018
KIA CEE'D Hatchback (ED) G4FA 105,109 1396 2006 - 2012
KIA CEE'D Hatchback (ED) G4FA 90 1396 2009 - 2012
KIA CEE'D Hatchback (ED) G4FC 115,126,122 1591 2006 - 2012
KIA CEE'D Hatchback (ED) G4FC 125 1591 2010 - 2012
KIA CEE'D Hatchback (ED) G4FC 124,118 1591 2007 - 2011
KIA CEE'D Hatchback (ED) G4FA 109,87 1396 2009 - 2012
KIA CEE'D SW (ED) G4FA 105,109 1396 2007 - 2012
KIA CEE'D SW (ED) G4FA 90 1396 2009 - 2012
KIA CEE'D SW (ED) G4FC 126,115,122 1591 2007 - 2012
KIA CEE'D SW (ED) G4FC 125 1591 2009 - 2012
KIA CEE'D SW (ED) G4FA 109,87 1396 2009 - 2012
KIA CEE'D SW (ED) G4FC 124 1591 2008 - 2012
KIA CEE'D Sportswagon (JD) G3LC 100,120 998 2015 - 2018
KIA CEE'D Sportswagon (JD) G4FA 100 1396 2012 - 2015
KIA CEE'D Sportswagon (JD) G4FC 130,131 1591 2014 - 2018
KIA CEE'D Sportswagon (JD) G4FD 135 1591 2012 - 2018
KIA CEE'D Sportswagon (JD) G4FA 98 1396 2013 - 2018
KIA CEED Sportswagon (CD) G3LC, G3LE 120,101 998 2018 - н.в.
KIA Ceed (CD) G3LC, G3LE 101,120 998 2018 - н.в.
KIA OPTIMA (FSGDS6B) D4FD 136 1685 2012 - 2015
KIA PRO CEE'D (ED) G4FA 109,105 1396 2008 - 2012
KIA PRO CEE'D (ED) G4FA 90 1396 2010 - 2012
KIA PRO CEE'D (ED) G4FC 122,126 1591 2008 - 2012
KIA PRO CEE'D (ED) G4FC 125,116 1591 2008 - 2013
KIA PRO CEE'D (JD) G3LC 100,120 998 2015 - 2018
KIA PRO CEE'D (JD) G4FA 100,101 1396 2013 - 2018
KIA PRO CEE'D (JD) G4FC 130 1591 2013 - 2018
KIA PRO CEE'D (JD) G4FD 135 1591 2013 - 2018
KIA PRO CEE'D (JD) G4LC 100 1368 2013 - 2018
KIA PROCEED (CD) G3LC, G3LE 120 998 2018 - н.в.
KIA SPORTAGE III (SL) G4FD 135 1591 2010 - 2015
KIA SPORTAGE III (SL) D4FD 116 1685 2010 - 2015
KIA SPORTAGE III (SL) G4KD 150 1998 2010 - 2013
KIA SPORTAGE III (SL) G4KD 150 1998 2010 - 2013
KIA SPORTAGE III (SL) G4FD 135 1591 2014 - 2015
KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) G4FD 132 1591 2015 - 2022
KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) D4FD 116,141 1685 2015 - 2022
KIA XCEED (CD) G3LC, G3LE 120 998 2019 - н.в.
MITSUBISHI GALANT VII (E5_A, E7_A, E8_A) 4G93 (SOHC 16V) 126 1834 1992 - 1996
MITSUBISHI GALANT VII (E5_A, E7_A, E8_A) 4G63 (SOHC 16V) 137 1997 1992 - 1996
MITSUBISHI GALANT VII Saloon (E5_A, E7_A, E8_A) 4G93 (SOHC 16V) 126 1834 1992 - 1996
MITSUBISHI GALANT VII Saloon (E5_A, E7_A, E8_A) 4G63 (SOHC 16V) 137 1997 1992 - 1996
MITSUBISHI GALANT VII Saloon (E5_A, E7_A, E8_A) 4G63 (SOHC 16V) 136 1997 1992 - 1996
MITSUBISHI L400 Van (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V) 4D56-T 87 2477 1996 - 2005
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 4B10 143 1798 2008 - н.в.
×