Глушитель для автомобилей Renault Arkana (19-) 1.6i 4WD дополнительный (резонатор) без катализатора (алюминизированная сталь)
Характеристики
| Количество на автомобиль: | 1 |
| Камеры корпуса: | 3 |
| Материал: | Алюминизированная сталь |
| Гарантийный срок: | 2 года / 60 000 км |
| Особенности конструкции: | Шумопоглощающая набивка E-GLASS |
ОЕМ-номер
203006584R
Основные характеристики
Количество на автомобиль
1
Камеры корпуса
3
Материал
Алюминизированная сталь
Гарантийный срок
2 года / 60 000 км
Особенности конструкции
Шумопоглощающая набивка E-GLASS
Длина изделия, мм
1600
Длина корпуса камеры, мм
540
Форма изделия
Овал
Диаметр перфор. трубы, мм
45
Диаметр корпуса D-1, мм
120
Диаметр корпуса D-2, мм
87
Товарная линейка
BLACK
Дополнительная информация
Этикетка изделия может отличаться от представленной на фото
Комплектация
Резонатор с виброкомпенсатором
1 шт
| Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность, лс | Объём двигателя | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | ARKANA I (LCM_, LDN_) | 1.6 (LCM1) | H4M 440, H4M 441 | 114 | 1598 | 2019 - н.в. |
| RENAULT | ARKANA I (LCM_, LDN_) | 1.6 4x4 (LCM1) | H4M 442 | 114 | 1598 | 2019 - н.в. |
| RENAULT | CAPTUR (J5_) | KAPTUR | 2.0 4WD | 143 | 1997 | 2016 - н.в. | |
| RENAULT | DUSTER (HS_) | 1.6 16V 4x4 | K4M 690 | 114 | 1598 | 2015 - н.в. |
Сертификаты
1764
Характеристики
| Количество на автомобиль: | 1 |
| Камеры корпуса: | 3 |
| Материал: | Алюминизированная сталь |
| Гарантийный срок: | 2 года / 60 000 км |
| Особенности конструкции: | Шумопоглощающая набивка E-GLASS |
| Длина изделия, мм: | 1600 |
| Длина корпуса камеры, мм: | 540 |
| Форма изделия: | Овал |
| Диаметр перфор. трубы, мм: | 45 |
| Диаметр корпуса D-1, мм: | 120 |
| Диаметр корпуса D-2, мм: | 87 |
| Товарная линейка: | BLACK |
| Дополнительная информация: | Этикетка изделия может отличаться от представленной на фото |
Комплектация
Резонатор с виброкомпенсатором
1 шт
ОЕМ номера
203006584R
Применяемость
Информация по применяемости изделий к конкретной модели автомобиля является справочной
| Марка | Модель | Двигатель | Мощность, лс | Объём двигателя | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | ARKANA I (LCM_, LDN_) | H4M 440, H4M 441 | 114 | 1598 | 2019 - н.в. |
| RENAULT | ARKANA I (LCM_, LDN_) | H4M 442 | 114 | 1598 | 2019 - н.в. |
| RENAULT | CAPTUR (J5_) | KAPTUR | 143 | 1997 | 2016 - н.в. | |
| RENAULT | DUSTER (HS_) | K4M 690 | 114 | 1598 | 2015 - н.в. |
×

