Глушитель для автомобилей Renault Duster (10-) 2WD дополнительный (резонатор) (алюминизированная сталь)
Характеристики
| Материал: | Алюминизированная сталь |
| Особенности конструкции: | Шумопоглощающая набивка E-GLASS |
| Дополнительная информация: | Этикетка изделия может отличаться от представленной на фото |
| Гарантийный срок: | 2 года / 60 000 км |
| Форма изделия: | Овал |
ОЕМ-номер
200109451R
200103237R
Основные характеристики
Материал
Алюминизированная сталь
Особенности конструкции
Шумопоглощающая набивка E-GLASS
Дополнительная информация
Этикетка изделия может отличаться от представленной на фото
Гарантийный срок
2 года / 60 000 км
Форма изделия
Овал
Диаметр корпуса D-1, мм
120
Диаметр корпуса D-2, мм
87
Длина корпуса камеры, мм
540
Диаметр перфор. трубы, мм
45
Длина изделия, мм
1865
Товарная линейка
BLACK
Количество на автомобиль
1
Камеры корпуса
3
Комплектация
Резонатор
1 шт
| Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность, лс | Объём двигателя | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | ISIS (_M1_) | 2.0 VVTi | 1AZ-FSE | 155 | 1998 | 2004 - н.в. |
| TOYOTA | ISIS (_M1_) | 2.0 VVTi 4WD | 1AZ-FSE | 155 | 1998 | 2004 - н.в. |
| TOYOTA | PICNIC (_XM1_) | 2.0 (SXM10_) | 3S-FE | 136 | 1998 | 1996 - 2001 |
Сертификаты
1764
Характеристики
| Материал: | Алюминизированная сталь |
| Особенности конструкции: | Шумопоглощающая набивка E-GLASS |
| Дополнительная информация: | Этикетка изделия может отличаться от представленной на фото |
| Гарантийный срок: | 2 года / 60 000 км |
| Форма изделия: | Овал |
| Диаметр корпуса D-1, мм: | 120 |
| Диаметр корпуса D-2, мм: | 87 |
| Длина корпуса камеры, мм: | 540 |
| Диаметр перфор. трубы, мм: | 45 |
| Длина изделия, мм: | 1865 |
| Товарная линейка: | BLACK |
| Количество на автомобиль: | 1 |
| Камеры корпуса: | 3 |
Комплектация
Резонатор
1 шт
ОЕМ номера
200109451R
200103237R
Применяемость
Информация по применяемости изделий к конкретной модели автомобиля является справочной
| Марка | Модель | Двигатель | Мощность, лс | Объём двигателя | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | ISIS (_M1_) | 1AZ-FSE | 155 | 1998 | 2004 - н.в. |
| TOYOTA | ISIS (_M1_) | 1AZ-FSE | 155 | 1998 | 2004 - н.в. |
| TOYOTA | PICNIC (_XM1_) | 3S-FE | 136 | 1998 | 1996 - 2001 |
×
