Глушитель для автомобилей Kia Carens (06-) 1.6/2.0 дополнительный (резонатор) (алюминизированная сталь)
Характеристики
| Материал: | Алюминизированная сталь |
| Особенности конструкции: | Шумопоглощающая набивка E-Glass |
| Дополнительная информация: | Этикетка изделия может отличаться от представленной на фото |
| Гарантийный срок: | 2 года / 60 000 км |
| Форма изделия: | Овал |
ОЕМ-номер
28650-1D500
28650-1D650
Основные характеристики
Материал
Алюминизированная сталь
Особенности конструкции
Шумопоглощающая набивка E-Glass
Дополнительная информация
Этикетка изделия может отличаться от представленной на фото
Гарантийный срок
2 года / 60 000 км
Форма изделия
Овал
Диаметр корпуса D-1, мм
171
Диаметр корпуса D-2, мм
97
Длина корпуса камеры, мм
500
Диаметр перфор. трубы, мм
51
Длина изделия, мм
1180
Товарная линейка
BLACK
Количество на автомобиль
1
Камеры корпуса
3
Комплектация
Резонатор
1 шт
| Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность, лс | Объём двигателя | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | INTEGRA Coupe (DC2, DC4) | 1.8 | B18B2 | 146 | 1834 | 1993 - 2001 |
| HONDA | INTEGRA купе (DC2, DC4) | 1.8 VTiR | B18C2 | 170 | 1797 | 1993 - 1999 |
| HONDA | INTEGRA купе (DC2, DC4) | 1.8 | B18B1 | 137 | 1834 | 1993 - 2001 |
| MITSUBISHI | PAJERO I (L04_G, L14_G) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN | 2.6 4WD (L042G) | 4G54 | 103 | 2555 | 1983 - 1987 |
Сертификаты
1764
Характеристики
| Материал: | Алюминизированная сталь |
| Особенности конструкции: | Шумопоглощающая набивка E-Glass |
| Дополнительная информация: | Этикетка изделия может отличаться от представленной на фото |
| Гарантийный срок: | 2 года / 60 000 км |
| Форма изделия: | Овал |
| Диаметр корпуса D-1, мм: | 171 |
| Диаметр корпуса D-2, мм: | 97 |
| Длина корпуса камеры, мм: | 500 |
| Диаметр перфор. трубы, мм: | 51 |
| Длина изделия, мм: | 1180 |
| Товарная линейка: | BLACK |
| Количество на автомобиль: | 1 |
| Камеры корпуса: | 3 |
Комплектация
Резонатор
1 шт
ОЕМ номера
28650-1D500
28650-1D650
Применяемость
Информация по применяемости изделий к конкретной модели автомобиля является справочной
| Марка | Модель | Двигатель | Мощность, лс | Объём двигателя | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | INTEGRA Coupe (DC2, DC4) | B18B2 | 146 | 1834 | 1993 - 2001 |
| HONDA | INTEGRA купе (DC2, DC4) | B18C2 | 170 | 1797 | 1993 - 1999 |
| HONDA | INTEGRA купе (DC2, DC4) | B18B1 | 137 | 1834 | 1993 - 2001 |
| MITSUBISHI | PAJERO I (L04_G, L14_G) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN | 4G54 | 103 | 2555 | 1983 - 1987 |
×
