Шланг рабочего цилиндра сцепления для автомобилей ГАЗ 3302 L=464мм (нового образца)
Характеристики
| Размер резьбы 1: | M10x1.25 |
| Размер резьбы 2: | M12x1.25 |
| Количество на автомобиль: | 1 |
| Длина, мм: | 464 |
| Гарантийный срок: | 2 года / 60 000 км |
ОЕМ-номер
3302-1602590
Основные характеристики
Размер резьбы 1
M10x1.25
Размер резьбы 2
M12x1.25
Количество на автомобиль
1
Длина, мм
464
Гарантийный срок
2 года / 60 000 км
Товарная линейка
BLACK
Комплектация
Шланг сцепления
1 шт
| Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность, лс | Объём двигателя | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAZ | GAZELLE | 2.4 (17_, 23_, 27_, 28_, 30_, 33_) | DOHC (CHRYSLER) | 137 | 2429 | 1994 - н.в. |
| GAZ | GAZELLE | 2.4 (22_, 27_, 32_) | DOHC (CHRYSLER) | 133 | 2429 | 1994 - н.в. |
| GAZ | GAZELLE | 2.5 (27_, 32_, 38_) | ZMZ 405.24 | 124 | 2464 | 1994 - н.в. |
| GAZ | GAZELLE | 2.7 (3302_) | EvoTech 27, UMZ-A275 | 104 | 2690 | 1994 - н.в. |
| GAZ | GAZELLE | 2.9 (22_, 27_, 32_) | UMZ 4216 | 91 | 2890 | 1994 - н.в. |
| GAZ | GAZELLE | 2.5 (17_, 23_, 27_, 28_, 30_, 33_) | ZMZ 405.24 | 124 | 2464 | 1994 - н.в. |
| GAZ | GAZELLE NEXT | 2.7 (A3_R_) | UMZ-A274, EvoTech 27 | 107 | 2690 | |
| GAZ | GAZELLE NEXT | 2.7 (A3_R_, A6_R_) | EvoTech 27, UMZ-A275 | 104 | 2690 | 2013 - н.в. |
| GAZ | GAZELLE NEXT Bus | 2.7 Evotech (A62R33, A65R23, A65R33) | A274, A275 | 107 | 2,690 | 2014 - н.в. |
| GAZ | GAZELLE NEXT Bus | 2.7 Evotech LPG (A65R25, A62R35, A65R35, A63R45, A64R45) | A2755 | 107 | 2,690 | 2019 - н.в. |
| GAZ | GAZELLE NEXT Platform/Chassis | 2.7 Evotech (A21R23, A21R33, A22R23, A22R33) | A274, A275 | 107 | 2,690 | 2014 - н.в. |
| GAZ | GAZELLE NEXT Van | 2.7 Evotech LPG (A31R25, A31R35, A32R25, A32R35) | A2755 | 107 | 2,690 | 2019 - н.в. |
| GAZ | GAZELLE NEXT Van | 2.7 Evotech (A31R23, A31R33, A32R23, A32R33) | A274, A275 | 107 | 2,690 | 2014 - н.в. |
| GAZ | GAZELLE Van | 2.5 i | ZMZ-40522.10 | 152 | 2,464 | 2008 - 2013 |
| GAZ | GAZELLE c бортовой платформой/ходовая часть | 2.3 4x4 | ZMZ-4063.10 | 142,152 | 2287 | 2003 - 2010 |
| GAZ | GAZELLE c бортовой платформой/ходовая часть | 2.9 | UMZ4216 / UMZ-4215.10 | 107,102 | 2890 | 2003 - 2013 |
| GAZ | GAZELLE c бортовой платформой/ходовая часть | 2.9 4x4 | UMZ4216 | 107 | 2890 | 2005 - 2013 |
| GAZ | GAZELLE c бортовой платформой/ходовая часть | 2.4 4x4 | 90 | 2445 | 2003 - 2013 | |
| GAZ | GAZELLE Фургон | 2.9 | UMZ4216 / UMZ-4215.10 | 107,102 | 2890 | 2003 - 2013 |
| GAZ | GAZELLE Фургон | 2.9 4x4 | UMZ4216 | 107 | 2890 | 2007 - 2013 |
| GAZ | GAZELLE Фургон | 2.4 | ZMZ-4021.10 | 101,86 | 2445 | 2003 - 2013 |
| GAZ | GAZELLE Фургон | 2.3 | ZMZ-4061.10 | 110 | 2287 | 1994 - 2002 |
| GAZ | GAZELLE Фургон | 2.5 i | ZMZ-40522.10 | 141 | 2464 | 2003 - 2013 |
| GAZ | GAZELLE Фургон | 2.8 TD | 120 | 2776 | 2010 - 2013 | |
| GAZ | GAZELLE автобус | 2.3 | ZMZ-4063.10 / ZMZ-4062.10 | 98,131,142 | 2287 | 1993 - 2010 |
| GAZ | GAZELLE автобус | 2.3 4x4 | ZMZ-4063.10 | 152 | 2287 | 2008 - 2010 |
| GAZ | GAZELLE автобус | 2.9 | UMZ4216 / UMZ-4215.10 | 107,102,106 | 2890 | 2003 - 2013 |
| GAZ | GAZELLE автобус | 2.9 4x4 | UMZ4216 | 107 | 2890 | 2005 - 2013 |
| GAZ | GAZELLE автобус | 2.8 TD | 120 | 2776 | 2010 - 2013 | |
| GAZ | GAZELLE автобус | 2.4 | 86 | 2445 | 2003 - 2006 | |
| GAZ | SOBOL | 2.7 (3302_) | UMZ-A275 / UMZ-A274, EvoTech 27 | 107 | 2690 | 2013 - н.в. |
| GAZ | SOBOL | 2.7 (2217_) | UMZ-A275 / UMZ-A274, EvoTech 27 | 107 | 2690 | 2013 - н.в. |
| GAZ | SOBOL (2217) Bus | 2.7 LPG 4x4 | A2755 | 107 | 2690 | 2018 - н.в. |
| GAZ | SOBOL (2217) Bus | 2.7 4x4 | A275 | 107 | 2,690 | 2018 - н.в. |
| GAZ | SOBOL (2217) автобус | 2.4 | ZMZ-402.10 / JRL41 | 90,133 | 2445,2429 | 1997 - н.в. |
| GAZ | SOBOL (2217) автобус | 2.3 | ZMZ-4063.10 / ZMZ-4062.10 | 98,131,110 | 2287 | 1997 - 2013 |
| GAZ | SOBOL (2217) автобус | 2.5 i | ZMZ-40522.10 | 140,124 | 2464 | 2001 - 2013 |
| GAZ | SOBOL (2217) автобус | 2.8 TD | 120 | 2776 | 2010 - н.в. | |
| GAZ | SOBOL (2217) автобус | 2.1 TD | GAZ-560 / GAZ32213 | 95,110 | 2134 | 1997 - 2013 |
| GAZ | SOBOL (2217) автобус | 2.9 i | UMZ4216 | 107 | 2890 | 2008 - 2013 |
| GAZ | SOBOL (2310) c бортовой платформой/ходовая часть | 2.8 TD | 120 | 2781 | 2010 - н.в. | |
| GAZ | SOBOL (2752) Van | 2.7 4x4 | A275 | 107 | 2,690 | 2018 - н.в. |
| GAZ | SOBOL (2752) Фургон | 2.9 i | UMZ4216 | 107 | 2890 | 2008 - 2013 |
| GAZ | SOBOL (2752) Фургон | 2.8 TD | 140,120 | 2781,2776 | 2010 - н.в. | |
| GAZ | SOBOL (2752) Фургон | 2.3 | ZMZ-4063.10 | 98 | 2287 | 1997 - 2013 |
| GAZ | SOBOL (2752) Фургон | 2.5 i | ZMZ-40522.10 | 124 | 2464 | 2008 - н.в. |
| GAZ | TROFIM | 2.3 (17310) | ZMZ 406.20 | 131 | 2285 | 2004 - н.в. |
| GAZ | VOLGA | 2.5 | ZMZ-4052.10 | 136 | 2,464 | 2000 - 2004 |
| GAZ | VOLGA | 2.5 (3111_) | ZMZ 405.2 | 136 | 2460 | |
| GAZ | VOLGA 31105 | 2.4 ZMZ | ZMZ 405.25 | 90,81 | 2464 | 1997 - 2005 |
Сертификаты
1955
Характеристики
| Размер резьбы 1: | M10x1.25 |
| Размер резьбы 2: | M12x1.25 |
| Количество на автомобиль: | 1 |
| Длина, мм: | 464 |
| Гарантийный срок: | 2 года / 60 000 км |
| Товарная линейка: | BLACK |
Комплектация
Шланг сцепления
1 шт
ОЕМ номера
3302-1602590
Применяемость
Информация по применяемости изделий к конкретной модели автомобиля является справочной
| Марка | Модель | Двигатель | Мощность, лс | Объём двигателя | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| GAZ | GAZELLE | DOHC (CHRYSLER) | 137 | 2429 | 1994 - н.в. |
| GAZ | GAZELLE | DOHC (CHRYSLER) | 133 | 2429 | 1994 - н.в. |
| GAZ | GAZELLE | ZMZ 405.24 | 124 | 2464 | 1994 - н.в. |
| GAZ | GAZELLE | EvoTech 27, UMZ-A275 | 104 | 2690 | 1994 - н.в. |
| GAZ | GAZELLE | UMZ 4216 | 91 | 2890 | 1994 - н.в. |
| GAZ | GAZELLE | ZMZ 405.24 | 124 | 2464 | 1994 - н.в. |
| GAZ | GAZELLE NEXT | UMZ-A274, EvoTech 27 | 107 | 2690 | - н.в. |
| GAZ | GAZELLE NEXT | EvoTech 27, UMZ-A275 | 104 | 2690 | 2013 - н.в. |
| GAZ | GAZELLE NEXT Bus | A274, A275 | 107 | 2,690 | 2014 - н.в. |
| GAZ | GAZELLE NEXT Bus | A2755 | 107 | 2,690 | 2019 - н.в. |
| GAZ | GAZELLE NEXT Platform/Chassis | A274, A275 | 107 | 2,690 | 2014 - н.в. |
| GAZ | GAZELLE NEXT Van | A2755 | 107 | 2,690 | 2019 - н.в. |
| GAZ | GAZELLE NEXT Van | A274, A275 | 107 | 2,690 | 2014 - н.в. |
| GAZ | GAZELLE Van | ZMZ-40522.10 | 152 | 2,464 | 2008 - 2013 |
| GAZ | GAZELLE c бортовой платформой/ходовая часть | ZMZ-4063.10 | 142,152 | 2287 | 2003 - 2010 |
| GAZ | GAZELLE c бортовой платформой/ходовая часть | UMZ4216 / UMZ-4215.10 | 107,102 | 2890 | 2003 - 2013 |
| GAZ | GAZELLE c бортовой платформой/ходовая часть | UMZ4216 | 107 | 2890 | 2005 - 2013 |
| GAZ | GAZELLE c бортовой платформой/ходовая часть | 90 | 2445 | 2003 - 2013 | |
| GAZ | GAZELLE Фургон | UMZ4216 / UMZ-4215.10 | 107,102 | 2890 | 2003 - 2013 |
| GAZ | GAZELLE Фургон | UMZ4216 | 107 | 2890 | 2007 - 2013 |
| GAZ | GAZELLE Фургон | ZMZ-4021.10 | 101,86 | 2445 | 2003 - 2013 |
| GAZ | GAZELLE Фургон | ZMZ-4061.10 | 110 | 2287 | 1994 - 2002 |
| GAZ | GAZELLE Фургон | ZMZ-40522.10 | 141 | 2464 | 2003 - 2013 |
| GAZ | GAZELLE Фургон | 120 | 2776 | 2010 - 2013 | |
| GAZ | GAZELLE автобус | ZMZ-4063.10 / ZMZ-4062.10 | 98,131,142 | 2287 | 1993 - 2010 |
| GAZ | GAZELLE автобус | ZMZ-4063.10 | 152 | 2287 | 2008 - 2010 |
| GAZ | GAZELLE автобус | UMZ4216 / UMZ-4215.10 | 107,102,106 | 2890 | 2003 - 2013 |
| GAZ | GAZELLE автобус | UMZ4216 | 107 | 2890 | 2005 - 2013 |
| GAZ | GAZELLE автобус | 120 | 2776 | 2010 - 2013 | |
| GAZ | GAZELLE автобус | 86 | 2445 | 2003 - 2006 | |
| GAZ | SOBOL | UMZ-A275 / UMZ-A274, EvoTech 27 | 107 | 2690 | 2013 - н.в. |
| GAZ | SOBOL | UMZ-A275 / UMZ-A274, EvoTech 27 | 107 | 2690 | 2013 - н.в. |
| GAZ | SOBOL (2217) Bus | A2755 | 107 | 2690 | 2018 - н.в. |
| GAZ | SOBOL (2217) Bus | A275 | 107 | 2,690 | 2018 - н.в. |
| GAZ | SOBOL (2217) автобус | ZMZ-402.10 / JRL41 | 90,133 | 2445,2429 | 1997 - н.в. |
| GAZ | SOBOL (2217) автобус | ZMZ-4063.10 / ZMZ-4062.10 | 98,131,110 | 2287 | 1997 - 2013 |
| GAZ | SOBOL (2217) автобус | ZMZ-40522.10 | 140,124 | 2464 | 2001 - 2013 |
| GAZ | SOBOL (2217) автобус | 120 | 2776 | 2010 - н.в. | |
| GAZ | SOBOL (2217) автобус | GAZ-560 / GAZ32213 | 95,110 | 2134 | 1997 - 2013 |
| GAZ | SOBOL (2217) автобус | UMZ4216 | 107 | 2890 | 2008 - 2013 |
| GAZ | SOBOL (2310) c бортовой платформой/ходовая часть | 120 | 2781 | 2010 - н.в. | |
| GAZ | SOBOL (2752) Van | A275 | 107 | 2,690 | 2018 - н.в. |
| GAZ | SOBOL (2752) Фургон | UMZ4216 | 107 | 2890 | 2008 - 2013 |
| GAZ | SOBOL (2752) Фургон | 140,120 | 2781,2776 | 2010 - н.в. | |
| GAZ | SOBOL (2752) Фургон | ZMZ-4063.10 | 98 | 2287 | 1997 - 2013 |
| GAZ | SOBOL (2752) Фургон | ZMZ-40522.10 | 124 | 2464 | 2008 - н.в. |
| GAZ | TROFIM | ZMZ 406.20 | 131 | 2285 | 2004 - н.в. |
| GAZ | VOLGA | ZMZ-4052.10 | 136 | 2,464 | 2000 - 2004 |
| GAZ | VOLGA | ZMZ 405.2 | 136 | 2460 | - н.в. |
| GAZ | VOLGA 31105 | ZMZ 405.25 | 90,81 | 2464 | 1997 - 2005 |