Комплект сцепления для автомобилей Ford Transit (06-) 2.2TDCi (КПП VXT75) с компенсацией износа в сборе с гидравлической муфтой
Характеристики
| Профиль ступицы: | 26 x 23.2 |
| Число зубцов: | 23 |
| Двигатель: | P8FA, P8FB, QVFA |
| Диаметр, мм: | 250 |
| КПП: | VXT75 |
ОЕМ-номер
1387201
1387202
1444555
1458551
1477855
1480083
Основные характеристики
Профиль ступицы
26 x 23.2
Число зубцов
23
Двигатель
P8FA, P8FB, QVFA
Диаметр, мм
250
КПП
VXT75
Тип КПП
5-ступенчатая механическая коробка передач
Гарантийный срок
2 года / 60 000 км
Особенности и преимущества
Диск сцепления нажимной с компенсацией износа
Товарная линейка
BLACK
Комплектация
Диск сцепления ведомый
1 шт
Диск сцепления нажимной
1 шт
Муфта выключения сцепления в сборе (гидравлическая)
1 шт
| Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность, лс | Объём двигателя | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | QVFA / P8FA, P8FB | 110,85 | 2198 | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | P8FA, P8FB / QVFA | 85,110 | 2198 | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT TOURNEO Bus | 2.2 TDCi | QVFA | 110 | 2198 | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) | 2.2 TDCi | QVFA / P8FA, P8FB | 110,85 | 2198 | 2006 - 2014 |
1387201
1387202
1444555
1458551
1477855
1480083
4411103
4502327
1530440
1530441
1544677
1674914
1726484
1801226
Инструкции
OEM Комплекты Сцепления
Характеристики
| Профиль ступицы: | 26 x 23.2 |
| Число зубцов: | 23 |
| Двигатель: | P8FA, P8FB, QVFA |
| Диаметр, мм: | 250 |
| КПП: | VXT75 |
| Тип КПП: | 5-ступенчатая механическая коробка передач |
| Гарантийный срок: | 2 года / 60 000 км |
| Особенности и преимущества: | Диск сцепления нажимной с компенсацией износа |
| Товарная линейка: | BLACK |
Комплектация
Диск сцепления ведомый
1 шт
Диск сцепления нажимной
1 шт
Муфта выключения сцепления в сборе (гидравлическая)
1 шт
ОЕМ номера
1387201
1387202
1444555
1458551
1477855
1480083
4411103
4502327
1530440
1530441
1544677
1674914
1726484
1801226
Применяемость
Информация по применяемости изделий к конкретной модели автомобиля является справочной
| Марка | Модель | Двигатель | Мощность, лс | Объём двигателя | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | QVFA / P8FA, P8FB | 110,85 | 2198 | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | P8FA, P8FB / QVFA | 85,110 | 2198 | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT TOURNEO Bus | QVFA | 110 | 2198 | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) | QVFA / P8FA, P8FB | 110,85 | 2198 | 2006 - 2014 |
×

