Колпачки маслосъемные для автомобиля Daewoo Nexia SOHC (94-)
Характеристики
| Материал: | ACM - акрилатный каучук |
| Размер: | 7*11,1*16*10 |
| Внутренний диаметр, мм: | 7 |
| Высота, мм: | 10 |
| Гарантийный срок: | 2 года / 60 000 км |
ОЕМ-номер
94580655
642522
642527
90 215 296
Основные характеристики
Материал
ACM - акрилатный каучук
Размер
7*11,1*16*10
Внутренний диаметр, мм
7
Высота, мм
10
Гарантийный срок
2 года / 60 000 км
Товарная линейка
BLACK
Внешний диаметр 1, мм
11,1
Внешний диаметр 2, мм
16
Количество на автомобиль
1
Комплектация
Колпачок маслосъемный
8 шт
| Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность, лс | Объём двигателя | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | AVEO / KALOS Hatchback (T200) | 1.5 | LV8(91CUL4) | 84 | 1498 | 2005 - 2008 |
| CHEVROLET | AVEO / KALOS Saloon (T200) | 1.5 | LV8(91CUL4) | 86 | 1498 | 2004 - 2006 |
| CHEVROLET | AVEO / KALOS Saloon (T250, T255) | LOVA | 1.5 | F15S3, LX6 | 84 | 1498 | 2005 - н.в. |
| CHEVROLET | CORSA Estate | 1.6 GLS (35) | C 16 NE, L01(98CUL4) | 92 | 1598 | 1997 - 2002 |
| CHEVROLET | CORSA Pickup | 1.0 Ethanol | X10EN | 64 | 996 | 1999 - 2002 |
| CHEVROLET | CORSA Pickup | 1.0 | X 10 E | 60 | 999 | 1997 - 2000 |
| CHEVROLET | CORSA Pickup | 1.4 GLS | 2H6 | 60 | 1389 | 1994 - 1997 |
| CHEVROLET | CORSA Saloon | 1.6 GLS (19) | B 16 NE, L01(98CUL4) | 92 | 1598 | 1994 - 2002 |
| CHEVROLET | LANOS Saloon | 1.4 | L13(82CUL4) | 75 | 1349 | 2005 - 2010 |
| CHEVROLET | LANOS Saloon | 1.5 | LX6 | 87,86 | 1498 | 2005 - 2018 |
| CHEVROLET | NUBIRA Estate | 1.5 | F 15 D2 | 106 | 1498 | 2005 - 2007 |
| CHEVROLET | NUBIRA Saloon | 1.5 | F 15 D2 | 106 | 1498 | 2005 - 2007 |
| DAEWOO | BROUGHAM | 2.0 | C20SE | 110 | 1998 | 1994 - 1997 |
| DAEWOO | ESPERO (KLEJ) | 1.5 | A15F | 75 | 1498 | 1997 - 1999 |
| DAEWOO | ESPERO (KLEJ) | 1.8 | C18LE | 95,90 | 1796 | 1995 - 1999 |
| DAEWOO | ESPERO (KLEJ) | 2.0 | C20LZ / C20LE | 101,105,110 | 1998 | 1991 - 1999 |
| DAEWOO | KALOS (KLAS) | 1.5 | LV8(91CUL4) | 84 | 1498 | 2002 - 2004 |
| DAEWOO | KALOS Saloon (KLAS) | 1.5 | F15S | 84 | 1498 | 2002 - 2004 |
| DAEWOO | LANOS (KLAT) | LANOS / SENS | 1.3 | A13SMS | 75 | 1349 | 1997 - н.в. |
| DAEWOO | LANOS (KLAT) | LANOS / SENS | 1.5 | A15SMS | 86 | 1498 | 1997 - н.в. |
| DAEWOO | LANOS Saloon (KLAT) | LANOS / SENS | 1.3 | A13SMS | 75 | 1349 | 1997 - н.в. |
| DAEWOO | LANOS Saloon (KLAT) | LANOS / SENS | 1.5 | A15SMS | 86 | 1498 | 1997 - н.в. |
| DAEWOO | LEMANS | 2.0 GSE | C20LE | 98 | 1998 | 1990 - 1993 |
| DAEWOO | NEXIA Saloon | 1.5 | Y15L | 80 | 1498 | 2008 - н.в. |
| DAEWOO | NEXIA Saloon | CIELO | 1.5 (19) | G15MF (08.96-.) / G15MF | 71,80,60,75 | 1498 | 1995 - 2008 |
| DAEWOO | NEXIA Saloon | CIELO | 1.8 (19) | C18LE | 101 | 1796 | 1995 - 2008 |
| DAEWOO | NEXIA | CIELO | 1.5 (08, 68) | G15MF (08.96-.) | 71,75,60 | 1498 | 1995 - 1997 |
| DAEWOO | NUBIRA (J100) | 2.0 | X 20 SED | 131 | 1998 | 1998 - 1999 |
| DAEWOO | NUBIRA (J100) | ORION | 2.0 16V | X 20 SED | 133 | 1998 | 1997 - н.в. |
| DAEWOO | NUBIRA (KLAJ) | 1.5 | A15DMS | 107 | 1498 | 1997 - 2005 |
| DAEWOO | NUBIRA Saloon (J100) | 2.0 16V | X 20 SED (05.97-.) | 133 | 1998 | 1997 - н.в. |
| DAEWOO | NUBIRA Saloon (J100) | 1.8 16V | L84(110CUL4) | 136 | 1796 | 1997 - 1999 |
| DAEWOO | NUBIRA Saloon (J200) | 1.4 | F14D3 | 94 | 1399 | 2003 - 2004 |
| DAEWOO | NUBIRA Wagon (J100) | ORION | 2.0 16V | X 20 SED (05.97-.) | 133 | 1998 | 1997 - н.в. |
| DAEWOO | PRINCE (J19) | 1.8 | C18LE | 103 | 1796 | 1993 - 1998 |
| DAEWOO | PRINCE (J19) | 2.0 | C20SE / C 20 NED, C20LE / C20LZ | 110,116,101 | 1998 | 1991 - 1998 |
| OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.3 N | 13 N (03.79-08.81) | 60 | 1297 | 1979 - 1981 |
| OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.3 S | 13 S (08.79-08.81) | 75 | 1297 | 1979 - 1981 |
| OPEL | ASCONA C (J82) | 1.3 N (F11, M11, F69) | 13 N (09.81-08.86) | 60 | 1297 | 1981 - 1986 |
| OPEL | ASCONA C (J82) | 1.3 S (F11, M11, F68, M68) | 13 S (09.81-08.88) | 75 | 1297 | 1981 - 1988 |
| OPEL | ASCONA C (J82) | 1.6 (F11, F68, M11, M68) | 16 SV | 82 | 1598 | 1986 - 1988 |
| OPEL | ASCONA C (J82) | 1.6 i (F11, M11, F68, M68) | E 16 LZ, E 16 NZ | 75 | 1598 | 1987 - 1988 |
| OPEL | ASCONA C (J82) | 1.6 i Cat (F11, M11, F68, M68) | C 16 LZ, C 16 NZ | 75 | 1598 | 1986 - 1988 |
| OPEL | ASCONA C (J82) | 1.8 (F11, M11, F68, M68) | E 18 NV | 84 | 1796 | 1987 - 1988 |
| OPEL | ASCONA C (J82) | 1.8 E (F11, M11, F68, M68) | C 18 NE, S 18 NV | 100 | 1796 | 1985 - 1986 |
| OPEL | ASCONA C (J82) | 2.0 i (F11, M11, F68, M68) | C 20 NEF (01.88-08.88) / 20 NE | 100,115 | 1998 | 1986 - 1988 |
| OPEL | ASCONA C (J82) | 2.0 i Cat (F11, M11, F68, M68) | C 20 NE | 116 | 1998 | 1986 - 1988 |
| OPEL | ASCONA C (J82) | 2.0 i GT (F11, M11, F68, M68) | 20 SEH | 130 | 1998 | 1987 - 1988 |
| OPEL | ASCONA C Hatchback (J82) | 1.3 N (F68, M68) | 13 N (09.81-08.86) | 60 | 1297 | 1981 - 1986 |
| OPEL | ASCONA C Hatchback (J82) | 1.3 S (F68, M68) | 13 S (09.81-08.88) | 75 | 1297 | 1981 - 1988 |
| OPEL | ASCONA C Hatchback (J82) | 1.6 (F68, M68) | 16 SV | 82 | 1598 | 1986 - 1988 |
| OPEL | ASCONA C Hatchback (J82) | 1.6 i (F68, M68) | E 16 NZ | 75 | 1598 | 1987 - 1988 |
| OPEL | ASCONA C Hatchback (J82) | 1.6 i Cat (F68, M68) | C 16 LZ, C 16 NZ | 75 | 1598 | 1986 - 1988 |
| OPEL | ASCONA C Hatchback (J82) | 1.8 (F68, M68) | E 18 NV | 84 | 1796 | 1987 - 1988 |
| OPEL | ASCONA C Hatchback (J82) | 1.8 E (F68, M68) | C 18 NE, S 18 NV | 100 | 1796 | 1985 - 1986 |
| OPEL | ASCONA C Hatchback (J82) | 2.0 i (F68, M68) | 20 NE | 115 | 1998 | 1986 - 1988 |
| OPEL | ASCONA C Hatchback (J82) | 2.0 i Cat (F68, M68) | C 20 NE | 116 | 1998 | 1986 - 1988 |
| OPEL | ASCONA C Hatchback (J82) | 2.0 i GT (F68, M68) | 20 SEH | 130 | 1998 | 1987 - 1988 |
| OPEL | ASTRA F CLASSIC Estate (T92) | 1.4 i (F35, M35) | X 14 NZ | 60 | 1389 | 1998 - 2005 |
| OPEL | ASTRA F CLASSIC Estate (T92) | 1.6 i (F35, M35) | X 16 SZR | 75 | 1598 | 1998 - 2005 |
| OPEL | ASTRA F CLASSIC Hatchback (T92) | 1.4 i (M08, M68, F08, F68) | X 14 NZ | 60 | 1389 | 1998 - 2002 |
| OPEL | ASTRA F CLASSIC Hatchback (T92) | 1.6 i (F08, M08, F68, M68) | X 16 SZR | 75 | 1598 | 1998 - 2002 |
| OPEL | ASTRA F CLASSIC Saloon (T92) | 1.4 i (F19, M19) | X 14 NZ | 60 | 1389 | 1998 - 2002 |
| OPEL | ASTRA F CLASSIC Saloon (T92) | 1.6 i (F19, M19) | X 16 SZR | 75 | 1598 | 1998 - 2002 |
| OPEL | ASTRA F Convertible (T92) | 1.4 Si | C 14 SE | 82 | 1389 | 1993 - 2001 |
| OPEL | ASTRA F Convertible (T92) | 1.6 i | X 16 SZ / X 16 SZR | 71,75 | 1598 | 1993 - 2001 |
| OPEL | ASTRA F Convertible (T92) | 2.0 i | C 20 NE | 115 | 1998 | 1993 - 1994 |
| OPEL | ASTRA F Estate (T92) | 1.4 (F35, M35) | 14 NV / 14 SE | 75,82 | 1389 | 1991 - 1998 |
| OPEL | ASTRA F Estate (T92) | 1.4 Si (F35, M35) | C 14 SE | 82 | 1389 | 1992 - 1998 |
| OPEL | ASTRA F Estate (T92) | 1.4 i (F35, M35) | C 14 NZ, X 14 NZ | 60 | 1389 | 1991 - 1998 |
| OPEL | ASTRA F Estate (T92) | 1.6 (F35, M35) | 16 LZ2, 16 NZR | 75 | 1598 | 1995 - 1998 |
| OPEL | ASTRA F Estate (T92) | 1.6 Si (F35, M35) | C 16 SE | 101 | 1598 | 1992 - 1994 |
| OPEL | ASTRA F Estate (T92) | 1.6 i (F35, M35) | C 16 NZ (09.91-08.94), X 16 SZR / X 16 SZ | 75,71 | 1598 | 1991 - 1998 |
| OPEL | ASTRA F Estate (T92) | 1.8 i (F35, M35) | C 18 NZ | 90 | 1796 | 1991 - 1998 |
| OPEL | ASTRA F Estate (T92) | 2.0 i (F35, M35) | C 20 NE | 115 | 1998 | 1991 - 1994 |
| OPEL | ASTRA F Estate (T92) | 2.0 i 16V (F35, M35) | C 20 XE | 150 | 1998 | 1993 - 1998 |
| OPEL | ASTRA F Estate Van (T92) | 1.4 i (F70) | C 14 NZ | 60 | 1389 | 1991 - 1999 |
| OPEL | ASTRA F Estate Van (T92) | 1.6 i (F70) | C 16 NZ (10.91-04.93), X 16 SZR / X 16 SZ / C 16 SE | 75,71,101 | 1598 | 1991 - 1998 |
| OPEL | ASTRA F Estate Van (T92) | 1.8 i (F70) | C 18 NZ | 90 | 1796 | 1993 - 1994 |
| OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 1.4 (F08, M08, F68, M68) | 14 SE / 14 NV | 82,75 | 1389 | 1991 - 1998 |
| OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 1.4 Si (F08, M08, F68, M68) | C 14 SE | 82 | 1389 | 1992 - 1998 |
| OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 1.4 i (F08, M08, F68, M68) | C 14 NZ, X 14 NZ | 60 | 1389 | 1991 - 1998 |
| OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 1.6 (F08, M08, F68, M68) | 16 LZ2, 16 NZR | 75 | 1598 | 1995 - 1998 |
| OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 1.6 Si (F08, M08, F68, M68) | C 16 SE | 101 | 1598 | 1992 - 1994 |
| OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 1.6 i (F08, M08, F68, M68) | C 16 NZ (09.91-08.94), X 16 SZR / X 16 SZ | 75,71 | 1598 | 1991 - 1998 |
| OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 1.8 i (F08, M08, F68, M68) | C 18 NZ | 90 | 1796 | 1991 - 1998 |
| OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 2.0 GSI 16V (F08, M08, F68, M68) | C 20 XE | 150 | 1998 | 1991 - 1998 |
| OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 2.0 i (F08, M08, F68, M68) | C 20 NE | 115 | 1998 | 1991 - 1998 |
| OPEL | ASTRA F Saloon (T92) | 1.4 (F19, M19) | 14 NV / 14 SE | 75,82 | 1389 | 1991 - 1998 |
| OPEL | ASTRA F Saloon (T92) | 1.4 Si (F19, M19) | C 14 SE | 82 | 1389 | 1992 - 1998 |
| OPEL | ASTRA F Saloon (T92) | 1.4 i (F19, M19) | C 14 NZ, X 14 NZ | 60 | 1389 | 1991 - 1998 |
| OPEL | ASTRA F Saloon (T92) | 1.6 (F19, M19) | 16 LZ2, 16 NZR | 75 | 1598 | 1995 - 1998 |
| OPEL | ASTRA F Saloon (T92) | 1.6 Si (F19, M19) | C 16 SE | 100 | 1598 | 1992 - 1994 |
| OPEL | ASTRA F Saloon (T92) | 1.6 i (F19, M19) | C 16 NZ (03.92-08.94), X 16 SZR / X 16 SZ | 75,71 | 1598 | 1992 - 1998 |
| OPEL | ASTRA F Saloon (T92) | 1.8 i (F19, M19) | C 18 NZ | 90 | 1796 | 1992 - 1998 |
| OPEL | ASTRA F Saloon (T92) | 2.0 i (F19, M19) | C 20 NE | 115 | 1998 | 1992 - 1998 |
| OPEL | ASTRA G Estate (T98) | 1.6 (F35) | Z 16 SE / X 16 SZR | 84,75 | 1598 | 1998 - 2004 |
| OPEL | ASTRA G Estate Van (F70) | 1.6 (F70) | Z 16 SE / X 16 SZR | 84,75 | 1598 | 1999 - 2005 |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) | 1.6 (F08, F48) | X 16 SZR / Z 16 SE | 75,84 | 1598 | 1998 - 2005 |
| OPEL | ASTRA G Saloon (T98) | 1.6 (F69) | X 16 SZR / Z 16 SE | 75,84 | 1598 | 1998 - 2005 |
| OPEL | CALIBRA A (C89) | 2.0 i (M07) | C 20 NE | 115 | 1998 | 1989 - 1996 |
| OPEL | CALIBRA A (C89) | 2.0 i 16V (M07) | C 20 XE | 150 | 1998 | 1990 - 1994 |
| OPEL | CALIBRA A (C89) | 2.0 i 16V 4x4 (M07) | C 20 XE | 150 | 1998 | 1990 - 1994 |
| OPEL | CALIBRA A (C89) | 2.0 i 4x4 (M07) | C 20 NE | 115 | 1998 | 1990 - 1997 |
| OPEL | CALIBRA A (C89) | 2.0 i Turbo 4x4 (M07) | C 20 LET | 204 | 1998 | 1991 - 1997 |
| OPEL | COMBO Box Body/MPV | 1.6 | Z 16 SE | 87 | 1598 | 2001 - н.в. |
| OPEL | COMBO Box Body/MPV (71_) | 1.2 | C 12 NZ, X 12 SZ | 45 | 1195 | 1994 - 2001 |
| OPEL | COMBO Box Body/MPV (71_) | 1.4 | C 14 NZ (.-10.96), X 14 SZ (10.96-.) / C 14 SE | 60,82 | 1389 | 1994 - 2001 |
| OPEL | COMBO Tour | 1.6 | Z 16 SE | 87 | 1598 | 2001 - 2006 |
| OPEL | CORSA A Hatchback (S83) | 1.2 N (F08, M08, F68, M68) | 12 NV | 52 | 1196 | 1990 - 1993 |
| OPEL | CORSA A Hatchback (S83) | 1.2 S (F08, M08, F68, M68) | 12 ST | 55 | 1196 | 1982 - 1990 |
| OPEL | CORSA A Hatchback (S83) | 1.2 i (F08, M08, F68, M68) | C 12 NZ | 45 | 1195 | 1989 - 1993 |
| OPEL | CORSA A Hatchback (S83) | 1.3 (F08, M08, F68, M68) | 13 NB | 60 | 1297 | 1985 - 1989 |
| OPEL | CORSA A Hatchback (S83) | 1.3 S (F08, M08, F68, M68) | 13 SB | 70 | 1297 | 1982 - 1989 |
| OPEL | CORSA A Hatchback (S83) | 1.3 i (F08, M08, F68, M68) | C 13 N | 60 | 1297 | 1986 - 1990 |
| OPEL | CORSA A Hatchback (S83) | 1.4 S (F08, M08, F68, M68) | 14 NV | 72 | 1389 | 1990 - 1993 |
| OPEL | CORSA A Hatchback (S83) | 1.4 Si (F08, M08, F68, M68) | C 14 SE | 82 | 1389 | 1991 - 1993 |
| OPEL | CORSA A Hatchback (S83) | 1.4 i (F08, M08, F68, M68) | C 14 NZ | 60 | 1389 | 1990 - 1993 |
| OPEL | CORSA A Hatchback (S83) | 1.6 GSI (F08, M08, F68, M68) | E 16 SE / C 16 SEI (01.90-12.92) | 100,98 | 1598 | 1988 - 1993 |
| OPEL | CORSA A Hatchback (S83) | 1.6 GSI Cat (F08, M08, F68, M68) | C 16 SE | 101 | 1598 | 1992 - 1993 |
| OPEL | CORSA A Hatchback Van (S83) | 1.2 (F08, W5L) | 12 ST | 54 | 1196 | 1986 - 1989 |
| OPEL | CORSA A Hatchback Van (S83) | 1.3 (F08, W5L) | 13 SB / 13 NB | 69,60 | 1297 | 1986 - 1989 |
| OPEL | CORSA A TR (S83) | 1.2 S (F11, M11, M19, F19) | 12 ST | 55 | 1196 | 1982 - 1993 |
| OPEL | CORSA A TR (S83) | 1.2 i (F11, M11, F19, M19) | C 12 NZ | 45 | 1195 | 1989 - 1993 |
| OPEL | CORSA A TR (S83) | 1.3 (F11, F19, M11, M19) | 13 NB, C 13 N | 60 | 1297 | 1985 - 1987 |
| OPEL | CORSA A TR (S83) | 1.3 S (F11, M11, F19, M19) | 13 SB | 70 | 1297 | 1982 - 1987 |
| OPEL | CORSA A TR (S83) | 1.4 S (F11, M11, F19, M19) | 14 NV | 72 | 1389 | 1989 - 1993 |
| OPEL | CORSA A TR (S83) | 1.4 i (F11, M11, F19, M19) | C 14 NZ | 60 | 1389 | 1989 - 1993 |
| OPEL | CORSA B (S93) | 1.2 i (F08, F68, M68) | C 12 NZ, X 12 SZ / 12 NZ | 45 | 1195 | 1993 - 2000 |
| OPEL | CORSA B (S93) | 1.4 Si (F08, F68, M68) | C 14 SE | 82 | 1389 | 1993 - 2000 |
| OPEL | CORSA B (S93) | 1.4 i (F08, F68, M68) | C 14 NZ (.-10.96), X 14 SZ (10.96-.) | 60 | 1389 | 1993 - 2000 |
| OPEL | CORSA B Hatchback Van (S93) | 1.4 i (F08, W5L) | C 14 NZ, X 14 SZ | 60 | 1389 | 1999 - 2000 |
| OPEL | CORSA B Hatchback Van (S93) | 1.2 (F08, W5L) | C 12 NZ | 45 | 1195 | 1994 - 2001 |
| OPEL | FRONTERA A Sport (U92) | 2.0 i (52SUD2, 55SUD2) | C 20 NE, X 20 SE | 115 | 1998 | 1992 - 1998 |
| OPEL | KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | 1.2 | 12 ST | 55 | 1196 | 1982 - 1984 |
| OPEL | KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | 1.3 N | 13 N (08.79-08.84) | 60 | 1297 | 1979 - 1984 |
| OPEL | KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | 1.3 S | 13 S (08.79-08.84) | 75 | 1297 | 1979 - 1984 |
| OPEL | KADETT D (32_,37_,39, _42) | 1.3 N | C 13 N | 60 | 1297 | 1979 - 1984 |
| OPEL | KADETT D (32_,37_,39, _42) | 1.3 S | 13 S | 75 | 1297 | 1979 - 1984 |
| OPEL | KADETT D Estate (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.3 N | 13 N (08.79-08.84) | 60 | 1297 | 1979 - 1984 |
| OPEL | KADETT D Estate (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.3 S | 13 S (08.79-08.84) | 75 | 1297 | 1979 - 1984 |
| OPEL | KADETT E (T85) | 1.3 N (C19, D19) | 13 N (09.84-08.86), 13 NB | 60 | 1297 | 1984 - 1989 |
| OPEL | KADETT E (T85) | 1.3 S (C19, D19) | 13 S (09.84-08.87) | 75 | 1297 | 1984 - 1987 |
| OPEL | KADETT E (T85) | 1.3 i Cat (C19, D19) | C 13 N | 60 | 1297 | 1985 - 1991 |
| OPEL | KADETT E (T85) | 1.4 S (C19, D19) | 14 NV | 75 | 1389 | 1990 - 1991 |
| OPEL | KADETT E (T85) | 1.4 i (C19, D19) | C 14 NZ | 60 | 1389 | 1990 - 1991 |
| OPEL | KADETT E (T85) | 1.6 S (C19, D19) | 16 SV | 82 | 1598 | 1986 - 1991 |
| OPEL | KADETT E (T85) | 1.6 i (C19, D19) | E 16 NZ | 75 | 1598 | 1986 - 1991 |
| OPEL | KADETT E (T85) | 1.6 i Cat (C19, D19) | C 16 LZ (09.86-10.87), C 16 NZ (10.87-08.91) | 75 | 1598 | 1986 - 1991 |
| OPEL | KADETT E (T85) | 1.8 S (C19, D19) | E 18 NV, S 18 NV | 84 | 1796 | 1987 - 1991 |
| OPEL | KADETT E (T85) | 1.8 i (C19, D19) | 18 SV, C 18 NT, C 18 NZ / C 18 NE | 90,100 | 1796 | 1985 - 1992 |
| OPEL | KADETT E (T85) | 2.0 i (C19, D19) | 20 NE, 20 SE | 115 | 1998 | 1987 - 1992 |
| OPEL | KADETT E (T85) | 2.0 i Cat (C19, D19) | C 20 NE | 115 | 1998 | 1987 - 1992 |
| OPEL | KADETT E Combo (T85) | 1.3 N (C25, D25) | 13 N (01.86-08.86) | 60 | 1297 | 1986 - 1989 |
| OPEL | KADETT E Combo (T85) | 1.3 S (C25, D25) | 13 S (01.86-08.89) | 75 | 1297 | 1986 - 1989 |
| OPEL | KADETT E Combo (T85) | 1.4 S (C25, D25) | 14 NV | 75 | 1389 | 1989 - 1991 |
| OPEL | KADETT E Combo (T85) | 1.4 i (C25, D25) | C 14 NZ | 60 | 1389 | 1991 - 1994 |
| OPEL | KADETT E Combo (T85) | 1.6 (C25, D25) | 16 SV | 82 | 1598 | 1986 - 1991 |
| OPEL | KADETT E Combo (T85) | 1.6 i (C25, D25) | C 16 NZ (08.91-07.94) | 75 | 1598 | 1991 - 1994 |
| OPEL | KADETT E Convertible (T85) | 1.3 S | 13 S (03.87-08.89) | 75 | 1297 | 1987 - 1993 |
| OPEL | KADETT E Convertible (T85) | 1.4 S | 14 NV | 75 | 1389 | 1990 - 1993 |
| OPEL | KADETT E Convertible (T85) | 1.4 i | C 14 NZ | 60 | 1389 | 1990 - 1991 |
| OPEL | KADETT E Convertible (T85) | 1.6 i | C 16 NZ, E 16 NZ / 16 SV | 75,82 | 1598 | 1986 - 1993 |
| OPEL | KADETT E Convertible (T85) | 1.6 i Cat | C 16 LZ, C 16 NZ (09.88-02.93) | 75 | 1598 | 1987 - 1993 |
| OPEL | KADETT E Convertible (T85) | 2.0 i | 20 NE, 20 SER, C 20 NE | 115 | 1998 | 1986 - 1993 |
| OPEL | KADETT E Convertible (T85) | 2.0 i Cat | 20 NE, 20 SER, C 20 NE | 116 | 1998 | 1986 - 1993 |
| OPEL | KADETT E Estate (T85) | 1.3 N (C15, C35, D15, D35) | 13 N (09.84-08.86), 13 NB | 60 | 1297 | 1984 - 1991 |
| OPEL | KADETT E Estate (T85) | 1.3 S (C15, C35, D15, D35) | 13 S (09.84-08.87) | 75 | 1297 | 1984 - 1987 |
| OPEL | KADETT E Estate (T85) | 1.3 i Cat (C15, C35, D15, D35) | C 13 N | 60 | 1297 | 1985 - 1991 |
| OPEL | KADETT E Estate (T85) | 1.4 S (C15, C35, D15, D35) | 14 NV | 75 | 1389 | 1990 - 1991 |
| OPEL | KADETT E Estate (T85) | 1.4 i (C15, C35, D15, D35) | C 14 NZ | 60 | 1389 | 1990 - 1991 |
| OPEL | KADETT E Estate (T85) | 1.6 (C15, C35, D15, D35) | 16 SV | 82 | 1598 | 1986 - 1991 |
| OPEL | KADETT E Estate (T85) | 1.6 i (C15, C35, D15, D35) | E 16 NZ | 75 | 1598 | 1986 - 1991 |
| OPEL | KADETT E Estate (T85) | 1.6 i Cat (C15, C35, D15, D35) | C 16 LZ (09.86-10.87), C 16 NZ (10.87-08.91) | 75 | 1598 | 1986 - 1991 |
| OPEL | KADETT E Estate (T85) | 1.8 E (C15, C35, D15, D35) | C 18 NE | 100 | 1796 | 1985 - 1986 |
| OPEL | KADETT E Estate (T85) | 1.8 S (C15, C35, D15, D35) | E 18 NV, S 18 NV | 84 | 1796 | 1987 - 1991 |
| OPEL | KADETT E Estate (T85) | 1.8 i (C15, C35, D15, D35) | C 18 NT, C 18 NZ | 90 | 1796 | 1985 - 1991 |
| OPEL | KADETT E Estate (T85) | 2.0 i (C15, C35, D15, D35) | 20 NE | 115 | 1998 | 1987 - 1991 |
| OPEL | KADETT E Estate (T85) | 2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35) | C 20 NE | 115 | 1998 | 1987 - 1991 |
| OPEL | KADETT E Estate Van (T85) | 1.3 N (C70, D70) | 13 N (09.84-08.86), 13 NB | 60 | 1297 | 1984 - 1989 |
| OPEL | KADETT E Estate Van (T85) | 1.4 i (C70, D70) | C 14 NZ | 60 | 1389 | 1990 - 1991 |
| OPEL | KADETT E Estate Van (T85) | 1.6 i (C70, D70) | C 16 NZ (08.89-09.93) | 75 | 1598 | 1989 - 1993 |
| OPEL | KADETT E Estate Van (T85) | 1.8 i (C70, D70) | C 18 NT | 90 | 1796 | 1984 - 1992 |
| OPEL | KADETT E Hatchback (T85) | 1.3 N (C08, C48, D08, D48) | 13 N (09.84-08.86), 13 NB | 60 | 1297 | 1984 - 1991 |
| OPEL | KADETT E Hatchback (T85) | 1.3 S (C08, C48, D08, D48) | 13 S (09.84-08.87) | 75 | 1297 | 1984 - 1987 |
| OPEL | KADETT E Hatchback (T85) | 1.3 i Cat (C08, C48, D08, D48) | C 13 N | 60 | 1297 | 1985 - 1991 |
| OPEL | KADETT E Hatchback (T85) | 1.4 S (C08, C48, D08, D48) | C 14 SE / 14 NV | 82,75 | 1389 | 1989 - 1991 |
| OPEL | KADETT E Hatchback (T85) | 1.4 i (C08, C48, D08, D48) | C 14 NZ | 60 | 1389 | 1990 - 1991 |
| OPEL | KADETT E Hatchback (T85) | 1.6 S (C08, C48, D08, D48) | 16 SV | 82 | 1598 | 1986 - 1991 |
| OPEL | KADETT E Hatchback (T85) | 1.6 i (C08, C48, D08, D48) | E 16 NZ | 75 | 1598 | 1986 - 1991 |
| OPEL | KADETT E Hatchback (T85) | 1.6 i Cat (C08, C48, D08, D48) | C 16 LZ (09.86-10.87), C 16 NZ (10.87-08.91) | 75 | 1598 | 1986 - 1991 |
| OPEL | KADETT E Hatchback (T85) | 1.8 E (C08, C48, D08, D48) | C 18 NE | 100 | 1796 | 1985 - 1986 |
| OPEL | KADETT E Hatchback (T85) | 1.8 S (C08, C48, D08, D48) | E 18 NV, S 18 NV | 84 | 1796 | 1987 - 1991 |
| OPEL | KADETT E Hatchback (T85) | 1.8 i (C08, C48, D08, D48) | C 18 NT, C 18 NZ | 90 | 1796 | 1985 - 1991 |
| OPEL | KADETT E Hatchback (T85) | 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) | 20 SEH / 20 NE | 129,115 | 1998 | 1986 - 1991 |
| OPEL | KADETT E Hatchback (T85) | 2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48) | 20 XE / 20 XEJ, C 20 XE | 156,150 | 1998 | 1987 - 1991 |
| OPEL | KADETT E Hatchback (T85) | 2.0 GSI 16V Cat (C08, C48, D08, D48) | C 20 XE | 150 | 1998 | 1988 - 1991 |
| OPEL | KADETT E Hatchback (T85) | 2.0 GSI Cat (C08, C48, D08, D48) | C 20 NE | 115 | 1998 | 1986 - 1991 |
| OPEL | MANTA B (58_, 59_) | 1.3 N | 13 N (03.79-12.80) | 60 | 1297 | 1979 - 1980 |
| OPEL | MANTA B (58_, 59_) | 1.3 S | 13 S (08.81-08.86) | 75 | 1297 | 1981 - 1986 |
| OPEL | MANTA B CC (53_, 55_) | 1.3 N | 13 N (03.79-12.80) | 60 | 1297 | 1979 - 1980 |
| OPEL | MANTA B CC (53_, 55_) | 1.3 S | 13 S (08.79-08.86) | 75 | 1297 | 1979 - 1986 |
| OPEL | MERIVA A MPV (X03) | 1.6 (E75) | Z 16 SE | 87 | 1598 | 2003 - 2010 |
