КАРВИЛЬШОП — фирменный магазин
брендов
LUZAR, TRIALLI, STARTVOLT, AIRLINE и CARVILLE RACING
КАРВИЛЬШОП

Ролик приводного ремня для автомобилей Mercedes CLA (C117) (13-)/GLA (X156) (13-) 1.6i/2.0i/2.0T [M270; M133] (с натяжным механизмом)

Характеристики

Материал: Комбинированный
Ширина, мм: 22,5
Внешний диаметр, мм: 65
Внутренний диаметр, мм: 6,2
Товарная линейка: BLACK
Узнать больше

Основные характеристики

Гарантия
24 месяца / 60000 км (что наступит раньше)
Материал
Комбинированный
Ширина, мм
22,5
Внешний диаметр, мм
65
Внутренний диаметр, мм
6,2
Товарная линейка
BLACK
Количество на автомобиль
1

Комплектация

Ролик привод. ремня с натяж. мех.
1 шт
Марка Модель Модификация Код двигателя Мощность, лс Объём двигателя Год выпуска
INFINITI Q30 2.0 T AWD 270920 211 1991 2015 - н.в.
INFINITI QX30 2.0 AWD 270920 211 1991 2016 - н.в.
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) A 180 (176.042) M 270.910 122 1595 2012 - 2018
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) A 200 (176.043) M 270.910 156 1595 2012 - 2018
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) AMG A 45 4-matic (176.052) M 133.980 381 1991 2015 - 2018
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) A 220 4-matic (176.047) M 270.920 184 1991 2014 - 2018
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) A 160 (176.041) M 270.910 102 1595 2015 - 2018
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) A 250 (176.044) M 270.920 211 1991 2012 - 2018
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) A 250 (176.050) M 270.920 218 1991 2015 - 2018
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) A 250 4-matic (176.046) M 270.920 211 1991 2013 - 2018
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) A 250 4-matic (176.051) M 270.920 218 1991 2015 - 2018
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) A 45 AMG 4-matic (176.052) M 133.980 360 1991 2013 - 2018
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) B 180 (246.242) M 270.910 122 1595 2011 - 2018
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) B 200 (246.243) M 270.910 156 1595 2011 - 2018
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) B 160 (246.241) M 270.910 102 1595 2015 - 2018
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) B 200 Natural Gas Drive / B 200 c (242.848) M 270.920 156 1991 2012 - 2017
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) B 220 4-matic (246.247) M 270.920 184 1991 2013 - 2018
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) B 250 (246.244) M 270.920 211 1991 2012 - 2018
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) B 250 4-matic (246.246) M 270.920 211 1991 2014 - 2018
MERCEDES-BENZ C-CLASS Coupe (C205) C 180 (205.340) M 274.910 156 1595 2015 - 2020
MERCEDES-BENZ CLA Coupe (C117) CLA 200 (117.343) M 270.910 156,150 1595 2013 - 2019
MERCEDES-BENZ CLA Coupe (C117) CLA 180 (117.342) M 270.910 122 1595 2013 - 2019
MERCEDES-BENZ CLA Coupe (C117) CLA 250 4-matic (117.346) M 270.920 211 1991 2013 - 2019
MERCEDES-BENZ CLA Coupe (C117) CLA 45 AMG 4-matic (117.352) M 133.980 360 1991 2013 - 2019
MERCEDES-BENZ CLA Coupe (C117) CLA 250 4-matic (117.351) M 270.920 218 1991 2015 - 2019
MERCEDES-BENZ CLA Coupe (C117) CLA 220 4-matic (117.347) M 270.920 184 1991 2016 - 2019
MERCEDES-BENZ CLA Coupe (C117) CLA 250 (117.344) M 270.920 211 1991 2013 - 2019
MERCEDES-BENZ CLA Coupe (C117) CLA 250 (117.350) M 270.920 218 1991 2015 - 2019
MERCEDES-BENZ CLA Coupe (C117) AMG CLA 45 4-matic (117.352) M 133.980 381 1991 2015 - 2019
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 180 (117.942) M 270.910 122 1595 2015 - 2019
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 250 4-matic (117.946) M 270.920 211 1991 2015 - 2019
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 250 4-matic (117.951) M 270.920 218 1991 2015 - 2019
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 45 AMG 4-matic (117.952) M 133.980 360 1991 2015 - н.в.
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) AMG CLA 45 4-matic (117.952) M 133.980 381 1991 2015 - 2019
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 200 (117.943) M 270.910 156 1595 2015 - 2019
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 220 4-matic (117.947) M 270.920 184 1991 2016 - 2019
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 250 (117.944) M 270.920 211 1991 2015 - 2019
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS (X156) GLA 250 4-matic (156.946) M 270.920 211 1991 2013 - 2019
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS (X156) GLA 200 (156.943) M 270.910 150,156 1595 2013 - 2019
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS (X156) GLA 180 (156.942) M 270.910 122 1595 2015 - 2019
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS (X156) GLA 45 AMG 4-matic (156.952) M 133.980 360 1991 2014 - 2019
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS (X156) AMG GLA 45 4-matic (156.952) M 133.980 381 1991 2015 - 2019
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS (X156) GLA 250 Flex (156.944) M 270.920 211 1991 2015 - 2019
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS (X156) GLA 180 CDI / d (156.912) OM 607.951 (K9K) 109 1461 2014 - 2018
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS (X156) GLA 220 4-matic (156.947) M 270.920 184 1991 2017 - 2019
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS (X156) GLA 250 (156.944) M 270.920 211 1991 2013 - 2019
A2702002100
A2702000370
A2702000170
A2702000070
2702000370
2702000170
2702000070
2702002100
Пользователь OZON
29.10.2025 12:33:40
2т км полет норм
Характеристики
Гарантия: 24 месяца / 60000 км (что наступит раньше)
Материал: Комбинированный
Ширина, мм: 22,5
Внешний диаметр, мм: 65
Внутренний диаметр, мм: 6,2
Товарная линейка: BLACK
Количество на автомобиль: 1

Комплектация

Ролик привод. ремня с натяж. мех.
1 шт
Отзывы
Пользователь OZON
29.10.2025 12:33:40
2т км полет норм
ОЕМ номера
A2702002100
A2702000370
A2702000170
A2702000070
2702000370
2702000170
2702000070
2702002100
Применяемость
Информация по применяемости изделий к конкретной модели автомобиля является справочной
Марка Модель Двигатель Мощность, лс Объём двигателя Год
INFINITI Q30 270920 211 1991 2015 - н.в.
INFINITI QX30 270920 211 1991 2016 - н.в.
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) M 270.910 122 1595 2012 - 2018
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) M 270.910 156 1595 2012 - 2018
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) M 133.980 381 1991 2015 - 2018
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) M 270.920 184 1991 2014 - 2018
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) M 270.910 102 1595 2015 - 2018
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) M 270.920 211 1991 2012 - 2018
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) M 270.920 218 1991 2015 - 2018
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) M 270.920 211 1991 2013 - 2018
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) M 270.920 218 1991 2015 - 2018
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) M 133.980 360 1991 2013 - 2018
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) M 270.910 122 1595 2011 - 2018
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) M 270.910 156 1595 2011 - 2018
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) M 270.910 102 1595 2015 - 2018
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) M 270.920 156 1991 2012 - 2017
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) M 270.920 184 1991 2013 - 2018
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) M 270.920 211 1991 2012 - 2018
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) M 270.920 211 1991 2014 - 2018
MERCEDES-BENZ C-CLASS Coupe (C205) M 274.910 156 1595 2015 - 2020
MERCEDES-BENZ CLA Coupe (C117) M 270.910 156,150 1595 2013 - 2019
MERCEDES-BENZ CLA Coupe (C117) M 270.910 122 1595 2013 - 2019
MERCEDES-BENZ CLA Coupe (C117) M 270.920 211 1991 2013 - 2019
MERCEDES-BENZ CLA Coupe (C117) M 133.980 360 1991 2013 - 2019
MERCEDES-BENZ CLA Coupe (C117) M 270.920 218 1991 2015 - 2019
MERCEDES-BENZ CLA Coupe (C117) M 270.920 184 1991 2016 - 2019
MERCEDES-BENZ CLA Coupe (C117) M 270.920 211 1991 2013 - 2019
MERCEDES-BENZ CLA Coupe (C117) M 270.920 218 1991 2015 - 2019
MERCEDES-BENZ CLA Coupe (C117) M 133.980 381 1991 2015 - 2019
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) M 270.910 122 1595 2015 - 2019
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) M 270.920 211 1991 2015 - 2019
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) M 270.920 218 1991 2015 - 2019
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) M 133.980 360 1991 2015 - н.в.
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) M 133.980 381 1991 2015 - 2019
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) M 270.910 156 1595 2015 - 2019
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) M 270.920 184 1991 2016 - 2019
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) M 270.920 211 1991 2015 - 2019
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS (X156) M 270.920 211 1991 2013 - 2019
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS (X156) M 270.910 150,156 1595 2013 - 2019
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS (X156) M 270.910 122 1595 2015 - 2019
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS (X156) M 133.980 360 1991 2014 - 2019
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS (X156) M 133.980 381 1991 2015 - 2019
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS (X156) M 270.920 211 1991 2015 - 2019
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS (X156) OM 607.951 (K9K) 109 1461 2014 - 2018
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS (X156) M 270.920 184 1991 2017 - 2019
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS (X156) M 270.920 211 1991 2013 - 2019
×