Ролик приводного ремня для автомобилей Exeed VX (21-) 1.6T/2.0T [F4J16; F4J20] (опорный)
Характеристики
| Материал: | Комбинированный |
| Ширина, мм: | 25 |
| Внешний диаметр, мм: | 65 |
| Товарная линейка: | BLACK |
| Количество на автомобиль: | 1 |
ОЕМ-номер
E4G16-1025070
Основные характеристики
Гарантия
24 месяца / 60000 км (что наступит раньше)
Материал
Комбинированный
Ширина, мм
25
Внешний диаметр, мм
65
Товарная линейка
BLACK
Количество на автомобиль
1
Комплектация
Ролик приводного ремня
1 шт
| Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность, лс | Объём двигателя | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHERY | A3 Hatchback | M11 | 1.6 | SQRD4S13, SQRE4G16 | 126 | 1598 | 2010 - 2014 |
| CHERY | A3 Saloon | M11 | 1.6 | SQRE4G16 | 126 | 1598 | 2010 - 2014 |
| CHERY | ARRIZO 5 | 1.5 | SQRE4G15B, SQRE4G15C | 116 | 1499 | 2016 - н.в. |
| CHERY | ARRIZO 5 GT | 1.6 | SQRF4J16 | 197 | 1598 | 2022 - н.в. |
| CHERY | ARRIZO 7 | 1.6 | SQRE4G16 | 126 | 1598 | 2013 - н.в. |
| CHERY | ARRIZO 7 | PHEV 1.6 | SQRE4G16 | 126 | 1598 | 2016 - н.в. |
| CHERY | ARRIZO 8 | 1.6 | SQRF4J16C | 150,197 | 1598 | 2022 - н.в. |
| CHERY | ARRIZO 8 | 2.0 | SQRF4J20 | 254 | 1998 | 2023 - н.в. |
| CHERY | ARRIZO GX | 1.5 | SQRE4G15C | 116 | 1499 | 2019 - н.в. |
| CHERY | E3 | BONUS 3 | 1.5 | SQRD4G15 | 109 | 1497 | 2013 - 2017 |
| CHERY | E5 | 1.5 | SQR477F, SQRD4G15 | 109 | 1497 | 2011 - 2018 |
| CHERY | TANSUO 06 | 290T | SQRF4J16C | 197 | 1598 | 2023 - н.в. |
| CHERY | TANSUO 06 | 290T 4WD | SQRF4J16C | 197 | 1598 | 2023 - н.в. |
| CHERY | TIGGO | 1.6 | SQRE4G16 | 126 | 1598 | 2011 - 2014 |
| CHERY | TIGGO 3 | 1.6 | SQRE4G16 | 126,125 | 1598 | 2014 - н.в. |
| CHERY | TIGGO 3x | 1.5 | SQRE4G15C | 116 | 1499 | 2019 - н.в. |
| CHERY | TIGGO 3x PLUS | 1.5 | SQRE4G15C | 116 | 1499 | 2020 - н.в. |
| CHERY | TIGGO 3x | TIGGO 2 | 1.5 | SQRD4G15B | 106 | 1497 | 2016 - н.в. |
| CHERY | TIGGO 4 (T19) | 1.5 | SQRE4G15 | 113,122 | 1499 | 2019 - н.в. |
| CHERY | TIGGO 4 PRO (T19) | 1.5 | SQRE4G15 | 113 | 1499 | 2019 - н.в. |
| CHERY | TIGGO 5x | 1.5 | SQRE4G15C, SQRE4G15B | 116 | 1499 | 2018 - н.в. |
| CHERY | TIGGO 5x | TIGGO 4 | 1.5 | SQRE4G15B, SQRE4G15C | 113 | 1499 | 2021 - н.в. |
| CHERY | TIGGO 7 | 290T | SQRF4J16 | 197 | 1598 | 2020 - н.в. |
| CHERY | TIGGO 7 PLUS | 1.6 TGDi | SQRF4J16 | 186,187 | 1598 | 2021 - н.в. |
| CHERY | TIGGO 7 PLUS | 1.6 TGDi AWD | SQRF4J16 | 186 | 1598 | 2023 - н.в. |
| CHERY | TIGGO 7 PLUS | 290TGDI | SQRF4J16C, SQRF4J16 | 197 | 1598 | 2021 - н.в. |
| CHERY | TIGGO 7 PRO MAX (T1E) | 1.5t | SQRF4J16 | 150 | 1598 | 2023 - н.в. |
| CHERY | TIGGO 8 | 290TGDI | SQRF4J16, SQRF4J16C | 197 | 1598 | 2019 - н.в. |
| CHERY | TIGGO 8 | 1.6 TGDI | SQRF4J16 | 187 | 1598 | 2020 - н.в. |
| CHERY | TIGGO 8 | 390TGDi | SQRF4J20 | 254 | 1998 | 2021 - н.в. |
| CHERY | TIGGO 8 PLUS | 390TGDI | SQRF4J20 | 254 | 1998 | 2021 - н.в. |
| CHERY | TIGGO 8 PLUS | 390TGDI AWD | SQRF4J20 | 254 | 1998 | 2021 - н.в. |
| CHERY | TIGGO 8 PLUS | 290TGDI | SQRF4J16 | 197 | 1598 | 2020 - н.в. |
| CHERY | TIGGO 8 PLUS | TIGGO 8 PRO | 1.6 TGDI | F4J16 | 186 | 1598 | 2021 - н.в. |
| CHERY | TIGGO 8 PRO | 1.6 | SQRF4J16 | 197 | 1598 | 2022 - н.в. |
| CHERY | TIGGO 8 PRO | 2.0 | SQRF4J20 | 254 | 1998 | 2022 - н.в. |
| CHERY | TIGGO 8 PRO | 2.0 AWD | SQRF4J20 | 254 | 1998 | 2022 - н.в. |
| CHERY | TIGGO 8 PRO (T1D) | TGDI | SQRF4J20A | 197 | 1998 | 2018 - н.в. |
| CHERY | TIGGO 8 PRO MAX | 2.0 t | SQRF4J20 | 197 | 1998 | 2018 - н.в. |
| CHERY | TIGGO 8 PRO MAX | 1.6 t | SQRF4J16A | 186 | 1598 | 2018 - н.в. |
| CHERY | TIGGO 9 | 400T | SQRF4J20C | 261 | 1998 | 2023 - н.в. |
| CHERY | TIGGO 9 | 400T AWD | SQRF4J20C | 261 | 1998 | 2023 - н.в. |
| CHERY | TIGGO FL | 1.6 | SQRE4G16 | 126 | 1598 | 2013 - н.в. |
| COWIN (KAIYI) | KUNLUN | 1.6 | SQRF4J16C | 197 | 1598 | 2023 - н.в. |
| COWIN (KAIYI) | KUNLUN | 2.0 | SQRF4J20 | 254 | 1998 | 2023 - н.в. |
| EXEED | CHERY EXEED LX (T33F) | 1.6 | 150 | 1598 | 2022 - н.в. | |
| EXEED | LX | 1.6 | SQRF4J16, SQRF4J16D | 197 | 1598 | 2019 - н.в. |
| EXEED | LX | 400T | SQRF4J20C | 261 | 1998 | 2022 - н.в. |
| EXEED | TX | 1.6 TGDi | SQRF4J16 | 197 | 1598 | 2019 - н.в. |
| EXEED | TX | 1.6 TGDi All-wheel Drive | SQRF4J16 | 197 | 1598 | 2019 - н.в. |
| EXEED | TXL | 1.6 | SQRF4J16 | 197 | 1598 | 2019 - 2020 |
| EXEED | TXL | 1.6 TGDI AWD | SQRF4J16 | 186 | 1598 | 2021 - н.в. |
| EXEED | TXL | 300T TGDI | SQRF4J16 / SQRF4J16D | 197,201 | 1598 | 2022 - н.в. |
| EXEED | TXL | 300T TGDI AWD | SQRF4J16 | 197 | 1598 | 2022 - н.в. |
| EXEED | TXL | 290T TGDI | SQRF4J16 | 197 | 1598 | 2020 - 2022 |
| EXEED | TXL | 290T TGDI AWD | SQRF4J16 | 197 | 1598 | 2020 - 2022 |
| EXEED | TXL | 400T TGDI | SQRF4J20C | 261 | 1998 | 2021 - н.в. |
| EXEED | TXL | 400T TGDI AWD | SQRF4J20C | 261 | 1998 | 2021 - н.в. |
| EXEED | VX | 2.0 T AWD | SQRF4J20C | 249 | 1998 | 2021 - н.в. |
| EXEED | VX | 390T | SQRF4J20 | 254 | 1998 | 2021 - н.в. |
| EXEED | VX | 390T AWD | SQRF4J20 | 254 | 1998 | 2021 - н.в. |
| EXEED | VX | 400T | SQRF4J20C | 261 | 1998 | 2021 - н.в. |
| EXEED | VX | 400T AWD | SQRF4J20C | 261 | 1998 | 2021 - н.в. |
| EXEED | YAOGUANG | 400T AWD | SQRF4J20C | 261 | 1998 | 2023 - н.в. |
| EXEED | YAOGUANG | 400T | SQRF4J20C | 261 | 1998 | 2023 - н.в. |
| JAECOO | J7 | 290T | SQRF4J16C | 186 | 1598 | 2023 - н.в. |
| JAECOO | J7 | 1.6 | SQRF4J16C | 147 | 1598 | 2024 - н.в. |
| JAECOO | J7 | 1.6 AWD | SQRF4J16C | 147,197 | 1598 | 2024 - н.в. |
| JAECOO | J8 | 400T AWD | SQRF4J20C | 249 | 1998 | 2024 - н.в. |
| JETOUR | DASHENG | DASHING | 1.6 | SQRF4J16 | 197 | 1598 | 2022 - н.в. |
| JETOUR | DASHENG | DASHING | 1.6 T | SQRF4J16 | 190 | 1598 | 2023 - н.в. |
| JETOUR | TRAVELER | 2.0 | SQRF4J20 | 254 | 1998 | 2023 - н.в. |
| JETOUR | TRAVELER | T2 | 2.0 T All-wheel Drive | SQRF4J20 | 245 | 1998 | 2023 - н.в. |
| JETOUR | X70 | 390 TGDI | SQRF4J20 | 254 | 1998 | 2022 - н.в. |
| JETOUR | X70 | 1.6 | SQRF4J16 | 197 | 1598 | 2021 - н.в. |
| JETOUR | X70 Coupe | 1.6 | SQRF4J16 | 197 | 1598 | 2020 - н.в. |
| JETOUR | X70 PLUS | 1.6 DVVT | SQRF4J16C, SQRF4J16 | 197 | 1598 | 2020 - н.в. |
| JETOUR | X70 PLUS | 390 TGDI | SQRF4J20 | 254 | 1998 | 2022 - н.в. |
| JETOUR | X70 PRO | 1.6 | SQRF4J16C, SQRF4J16 | 197 | 1598 | 2023 - н.в. |
| JETOUR | X70 PRO | 2.0 | SQRF4J20 | 254 | 1998 | 2023 - н.в. |
| JETOUR | X70S | 1.6 | SQRF4J16 | 197 | 1598 | 2020 - н.в. |
| JETOUR | X90 | 1.6 360TGDi | SQRF4J16C, SQRF4J16 | 197 | 1598 | 2019 - н.в. |
| JETOUR | X90 | 2.0 | SQRF4J20 | 254 | 1998 | 2022 - н.в. |
| JETOUR | X90 PLUS | 2.0 | SQRF4J20 | 254 | 1998 | 2022 - н.в. |
| JETOUR | X90 PLUS | 1.6 | SQRF4J16C, SQRF4J16 | 197 | 1598 | 2021 - н.в. |
| JETOUR | X90 PRO | 1.6 | SQRF4J16 | 197 | 1598 | 2024 - н.в. |
| JETOUR | X95 | 1.6 | SQRF4J16 | 197 | 1598 | 2019 - н.в. |
| OMODA | C5 | 1.6 Turbo | SQRF4J16 | 150 | 1598 | 2023 - н.в. |
| OMODA | C5 | GT 1.6 | SQRF4J16 | 185,197 | 1598 | 2023 - н.в. |
| OMODA | OMODA 5 | 290T | SQRF4J16 | 197 | 1598 | 2022 - н.в. |
| OMODA | OMODA 5 | 1.6 (SQR7160) | SQRF4J16 | 186 | 1598 | 2022 - н.в. |
| OMODA | OMODA 5 | Pro | SQRF4J16 | 147 | 1598 | 2024 - н.в. |
| OMODA | OMODA 5 | GT All-wheel Drive | SQRF4J16 | 197 | 1598 | 2023 - н.в. |
| OMODA | OMODA 5 | 1.6 GT AWD | SQRF4J16 | 186 | 1598 | 2022 - н.в. |
| QOROS | 3 Hatchback | 1.6 | SQRE4G16 | 126 | 1598 | 2014 - н.в. |
| QOROS | 3 Hatchback | 1.6 T | SQRE4T16 | 156 | 1598 | 2014 - н.в. |
| QOROS | 3 SUV | 1.6 T | SQRE4T16 | 156 | 1598 | 2015 - н.в. |
| QOROS | 3 Saloon | 1.6 | SQRE4G16 | 126 | 1598 | 2013 - н.в. |
| QOROS | 3 Saloon | 1.6 T | SQRE4T16 | 156 | 1598 | 2013 - н.в. |
| QOROS | 5 | S TGDI | SQRF4J16 | 197 | 1598 | 2019 - н.в. |
| QOROS | 5 | 1.6 T | SQRE4T16 | 156 | 1598 | 2016 - н.в. |
| RIICH | G3 | 1.6 | E4G16 | 126 | 1598 | 2011 - 2014 |
| SPERANZA | TIGGO | 1.6 | SQRE4G16 | 126 | 1598 | 2011 - н.в. |
| TENET | T4 (T19) | 1.5 | SQRE4G15 | 113 | 1499 | 2024 - н.в. |
| TENET | T7 (T1E) | 1.5t | SQRF4J16 | 150 | 1598 | 2024 - н.в. |
| TENET | T8 | NULL | SQFf4J20 | 1998 | 2025 - н.в. |
Характеристики
| Гарантия: | 24 месяца / 60000 км (что наступит раньше) |
| Материал: | Комбинированный |
| Ширина, мм: | 25 |
| Внешний диаметр, мм: | 65 |
| Товарная линейка: | BLACK |
| Количество на автомобиль: | 1 |
Комплектация
Ролик приводного ремня
1 шт
ОЕМ номера
E4G16-1025070
Применяемость
Информация по применяемости изделий к конкретной модели автомобиля является справочной
| Марка | Модель | Двигатель | Мощность, лс | Объём двигателя | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| CHERY | A3 Hatchback | M11 | SQRD4S13, SQRE4G16 | 126 | 1598 | 2010 - 2014 |
| CHERY | A3 Saloon | M11 | SQRE4G16 | 126 | 1598 | 2010 - 2014 |
| CHERY | ARRIZO 5 | SQRE4G15B, SQRE4G15C | 116 | 1499 | 2016 - н.в. |
| CHERY | ARRIZO 5 GT | SQRF4J16 | 197 | 1598 | 2022 - н.в. |
| CHERY | ARRIZO 7 | SQRE4G16 | 126 | 1598 | 2013 - н.в. |
| CHERY | ARRIZO 7 | SQRE4G16 | 126 | 1598 | 2016 - н.в. |
| CHERY | ARRIZO 8 | SQRF4J16C | 150,197 | 1598 | 2022 - н.в. |
| CHERY | ARRIZO 8 | SQRF4J20 | 254 | 1998 | 2023 - н.в. |
| CHERY | ARRIZO GX | SQRE4G15C | 116 | 1499 | 2019 - н.в. |
| CHERY | E3 | BONUS 3 | SQRD4G15 | 109 | 1497 | 2013 - 2017 |
| CHERY | E5 | SQR477F, SQRD4G15 | 109 | 1497 | 2011 - 2018 |
| CHERY | TANSUO 06 | SQRF4J16C | 197 | 1598 | 2023 - н.в. |
| CHERY | TANSUO 06 | SQRF4J16C | 197 | 1598 | 2023 - н.в. |
| CHERY | TIGGO | SQRE4G16 | 126 | 1598 | 2011 - 2014 |
| CHERY | TIGGO 3 | SQRE4G16 | 126,125 | 1598 | 2014 - н.в. |
| CHERY | TIGGO 3x | SQRE4G15C | 116 | 1499 | 2019 - н.в. |
| CHERY | TIGGO 3x PLUS | SQRE4G15C | 116 | 1499 | 2020 - н.в. |
| CHERY | TIGGO 3x | TIGGO 2 | SQRD4G15B | 106 | 1497 | 2016 - н.в. |
| CHERY | TIGGO 4 (T19) | SQRE4G15 | 113,122 | 1499 | 2019 - н.в. |
| CHERY | TIGGO 4 PRO (T19) | SQRE4G15 | 113 | 1499 | 2019 - н.в. |
| CHERY | TIGGO 5x | SQRE4G15C, SQRE4G15B | 116 | 1499 | 2018 - н.в. |
| CHERY | TIGGO 5x | TIGGO 4 | SQRE4G15B, SQRE4G15C | 113 | 1499 | 2021 - н.в. |
| CHERY | TIGGO 7 | SQRF4J16 | 197 | 1598 | 2020 - н.в. |
| CHERY | TIGGO 7 PLUS | SQRF4J16 | 186,187 | 1598 | 2021 - н.в. |
| CHERY | TIGGO 7 PLUS | SQRF4J16 | 186 | 1598 | 2023 - н.в. |
| CHERY | TIGGO 7 PLUS | SQRF4J16C, SQRF4J16 | 197 | 1598 | 2021 - н.в. |
| CHERY | TIGGO 7 PRO MAX (T1E) | SQRF4J16 | 150 | 1598 | 2023 - н.в. |
| CHERY | TIGGO 8 | SQRF4J16, SQRF4J16C | 197 | 1598 | 2019 - н.в. |
| CHERY | TIGGO 8 | SQRF4J16 | 187 | 1598 | 2020 - н.в. |
| CHERY | TIGGO 8 | SQRF4J20 | 254 | 1998 | 2021 - н.в. |
| CHERY | TIGGO 8 PLUS | SQRF4J20 | 254 | 1998 | 2021 - н.в. |
| CHERY | TIGGO 8 PLUS | SQRF4J20 | 254 | 1998 | 2021 - н.в. |
| CHERY | TIGGO 8 PLUS | SQRF4J16 | 197 | 1598 | 2020 - н.в. |
| CHERY | TIGGO 8 PLUS | TIGGO 8 PRO | F4J16 | 186 | 1598 | 2021 - н.в. |
| CHERY | TIGGO 8 PRO | SQRF4J16 | 197 | 1598 | 2022 - н.в. |
| CHERY | TIGGO 8 PRO | SQRF4J20 | 254 | 1998 | 2022 - н.в. |
| CHERY | TIGGO 8 PRO | SQRF4J20 | 254 | 1998 | 2022 - н.в. |
| CHERY | TIGGO 8 PRO (T1D) | SQRF4J20A | 197 | 1998 | 2018 - н.в. |
| CHERY | TIGGO 8 PRO MAX | SQRF4J20 | 197 | 1998 | 2018 - н.в. |
| CHERY | TIGGO 8 PRO MAX | SQRF4J16A | 186 | 1598 | 2018 - н.в. |
| CHERY | TIGGO 9 | SQRF4J20C | 261 | 1998 | 2023 - н.в. |
| CHERY | TIGGO 9 | SQRF4J20C | 261 | 1998 | 2023 - н.в. |
| CHERY | TIGGO FL | SQRE4G16 | 126 | 1598 | 2013 - н.в. |
| COWIN (KAIYI) | KUNLUN | SQRF4J16C | 197 | 1598 | 2023 - н.в. |
| COWIN (KAIYI) | KUNLUN | SQRF4J20 | 254 | 1998 | 2023 - н.в. |
| EXEED | CHERY EXEED LX (T33F) | 150 | 1598 | 2022 - н.в. | |
| EXEED | LX | SQRF4J16, SQRF4J16D | 197 | 1598 | 2019 - н.в. |
| EXEED | LX | SQRF4J20C | 261 | 1998 | 2022 - н.в. |
| EXEED | TX | SQRF4J16 | 197 | 1598 | 2019 - н.в. |
| EXEED | TX | SQRF4J16 | 197 | 1598 | 2019 - н.в. |
| EXEED | TXL | SQRF4J16 | 197 | 1598 | 2019 - 2020 |
| EXEED | TXL | SQRF4J16 | 186 | 1598 | 2021 - н.в. |
| EXEED | TXL | SQRF4J16 / SQRF4J16D | 197,201 | 1598 | 2022 - н.в. |
| EXEED | TXL | SQRF4J16 | 197 | 1598 | 2022 - н.в. |
| EXEED | TXL | SQRF4J16 | 197 | 1598 | 2020 - 2022 |
| EXEED | TXL | SQRF4J16 | 197 | 1598 | 2020 - 2022 |
| EXEED | TXL | SQRF4J20C | 261 | 1998 | 2021 - н.в. |
| EXEED | TXL | SQRF4J20C | 261 | 1998 | 2021 - н.в. |
| EXEED | VX | SQRF4J20C | 249 | 1998 | 2021 - н.в. |
| EXEED | VX | SQRF4J20 | 254 | 1998 | 2021 - н.в. |
| EXEED | VX | SQRF4J20 | 254 | 1998 | 2021 - н.в. |
| EXEED | VX | SQRF4J20C | 261 | 1998 | 2021 - н.в. |
| EXEED | VX | SQRF4J20C | 261 | 1998 | 2021 - н.в. |
| EXEED | YAOGUANG | SQRF4J20C | 261 | 1998 | 2023 - н.в. |
| EXEED | YAOGUANG | SQRF4J20C | 261 | 1998 | 2023 - н.в. |
| JAECOO | J7 | SQRF4J16C | 186 | 1598 | 2023 - н.в. |
| JAECOO | J7 | SQRF4J16C | 147 | 1598 | 2024 - н.в. |
| JAECOO | J7 | SQRF4J16C | 147,197 | 1598 | 2024 - н.в. |
| JAECOO | J8 | SQRF4J20C | 249 | 1998 | 2024 - н.в. |
| JETOUR | DASHENG | DASHING | SQRF4J16 | 197 | 1598 | 2022 - н.в. |
| JETOUR | DASHENG | DASHING | SQRF4J16 | 190 | 1598 | 2023 - н.в. |
| JETOUR | TRAVELER | SQRF4J20 | 254 | 1998 | 2023 - н.в. |
| JETOUR | TRAVELER | T2 | SQRF4J20 | 245 | 1998 | 2023 - н.в. |
| JETOUR | X70 | SQRF4J20 | 254 | 1998 | 2022 - н.в. |
| JETOUR | X70 | SQRF4J16 | 197 | 1598 | 2021 - н.в. |
| JETOUR | X70 Coupe | SQRF4J16 | 197 | 1598 | 2020 - н.в. |
| JETOUR | X70 PLUS | SQRF4J16C, SQRF4J16 | 197 | 1598 | 2020 - н.в. |
| JETOUR | X70 PLUS | SQRF4J20 | 254 | 1998 | 2022 - н.в. |
| JETOUR | X70 PRO | SQRF4J16C, SQRF4J16 | 197 | 1598 | 2023 - н.в. |
| JETOUR | X70 PRO | SQRF4J20 | 254 | 1998 | 2023 - н.в. |
| JETOUR | X70S | SQRF4J16 | 197 | 1598 | 2020 - н.в. |
| JETOUR | X90 | SQRF4J16C, SQRF4J16 | 197 | 1598 | 2019 - н.в. |
| JETOUR | X90 | SQRF4J20 | 254 | 1998 | 2022 - н.в. |
| JETOUR | X90 PLUS | SQRF4J20 | 254 | 1998 | 2022 - н.в. |
| JETOUR | X90 PLUS | SQRF4J16C, SQRF4J16 | 197 | 1598 | 2021 - н.в. |
| JETOUR | X90 PRO | SQRF4J16 | 197 | 1598 | 2024 - н.в. |
| JETOUR | X95 | SQRF4J16 | 197 | 1598 | 2019 - н.в. |
| OMODA | C5 | SQRF4J16 | 150 | 1598 | 2023 - н.в. |
| OMODA | C5 | SQRF4J16 | 185,197 | 1598 | 2023 - н.в. |
| OMODA | OMODA 5 | SQRF4J16 | 197 | 1598 | 2022 - н.в. |
| OMODA | OMODA 5 | SQRF4J16 | 186 | 1598 | 2022 - н.в. |
| OMODA | OMODA 5 | SQRF4J16 | 147 | 1598 | 2024 - н.в. |
| OMODA | OMODA 5 | SQRF4J16 | 197 | 1598 | 2023 - н.в. |
| OMODA | OMODA 5 | SQRF4J16 | 186 | 1598 | 2022 - н.в. |
| QOROS | 3 Hatchback | SQRE4G16 | 126 | 1598 | 2014 - н.в. |
| QOROS | 3 Hatchback | SQRE4T16 | 156 | 1598 | 2014 - н.в. |
| QOROS | 3 SUV | SQRE4T16 | 156 | 1598 | 2015 - н.в. |
| QOROS | 3 Saloon | SQRE4G16 | 126 | 1598 | 2013 - н.в. |
| QOROS | 3 Saloon | SQRE4T16 | 156 | 1598 | 2013 - н.в. |
| QOROS | 5 | SQRF4J16 | 197 | 1598 | 2019 - н.в. |
| QOROS | 5 | SQRE4T16 | 156 | 1598 | 2016 - н.в. |
| RIICH | G3 | E4G16 | 126 | 1598 | 2011 - 2014 |
| SPERANZA | TIGGO | SQRE4G16 | 126 | 1598 | 2011 - н.в. |
| TENET | T4 (T19) | SQRE4G15 | 113 | 1499 | 2024 - н.в. |
| TENET | T7 (T1E) | SQRF4J16 | 150 | 1598 | 2024 - н.в. |
| TENET | T8 | SQFf4J20 | 1998 | 2025 - н.в. |
×




