КАРВИЛЬШОП — фирменный магазин
брендов
LUZAR, TRIALLI, STARTVOLT, AIRLINE и CARVILLE RACING
КАРВИЛЬШОП

Ролик приводного ремня для автомобилей BMW 3 E36 (90-)/3 E46 (98-) 1.6i/1.8i (с натяжным механизмом)

Характеристики

Материал: Комбинированный
Ширина, мм: 26
Внешний диаметр, мм: 70
Товарная линейка: BLACK
Количество на автомобиль: 1
Узнать больше

Основные характеристики

Гарантия
24 месяца / 60000 км (что наступит раньше)
Материал
Комбинированный
Ширина, мм
26
Внешний диаметр, мм
70
Товарная линейка
BLACK
Количество на автомобиль
1

Комплектация

Ролик приводного ремня
1 шт
Марка Модель Модификация Код двигателя Мощность, лс Объём двигателя Год выпуска
BMW 3 (E36) 316 i M43 B16 (164E2) 102 1596 1993 - 1998
BMW 3 (E36) 318 i M43 B18 (184E2) 115 1796 1993 - 1998
BMW 3 (E36) 318 is M44 B19 (194S1) 140 1895 1996 - 1998
BMW 3 (E46) 316 i M43 B16 (164E3) / M43 B19 (194E1) 105 1596,1895 1998 - 2005
BMW 3 (E46) 318 i M43 B19 (194E1) 118 1895 1997 - 2001
BMW 3 Compact (E36) 316 i M43 B19 (194E1) / M43 B16 (164E2) 105,102 1895,1596 1994 - 2000
BMW 3 Compact (E36) 318 ti M44 B19 (194S1) 140 1895 1996 - 1999
BMW 3 Convertible (E36) 318 i M43 B18 (184E2) 115 1796 1994 - 1999
BMW 3 Coupe (E36) 316 i M43 B16 (164E2) 102 1596 1993 - 1998
BMW 3 Coupe (E36) 318 is M44 B19 (194S1) 140 1895 1995 - 1999
BMW 3 Coupe (E46) 316 Ci M43 B16 (164E3) 105 1596 2000 - 2006
BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci M43 B19 (194E1) 118 1895 1999 - 2001
BMW 3 Touring (E36) 316 i M43 B16 (164E2) 102 1596 1997 - 1999
BMW 3 Touring (E36) 318 i M43 B18 (184E2) 116 1796 1995 - 1999
BMW 3 Touring (E46) 318 i M43 B19 (194E1) 118,116 1895 1999 - 2001
BMW Z3 Roadster (E36) 1.8 i M43 B18 (184E2) 116 1796 1995 - 1998
BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i M43 B19 (194E1) / M44 B19 (194S1) 116,140,118 1895 1995 - 2003
1247647
11281432104
Характеристики
Материал: Комбинированный
Ширина, мм: 26
Внешний диаметр, мм: 70
Товарная линейка: BLACK
Количество на автомобиль: 1

Комплектация

Ролик приводного ремня
1 шт
ОЕМ номера
1247647
11281432104
Применяемость
Информация по применяемости изделий к конкретной модели автомобиля является справочной
Марка Модель Двигатель Мощность, лс Объём двигателя Год
BMW 3 (E36) M43 B16 (164E2) 102 1596 1993 - 1998
BMW 3 (E36) M43 B18 (184E2) 115 1796 1993 - 1998
BMW 3 (E36) M44 B19 (194S1) 140 1895 1996 - 1998
BMW 3 (E46) M43 B16 (164E3) / M43 B19 (194E1) 105 1596,1895 1998 - 2005
BMW 3 (E46) M43 B19 (194E1) 118 1895 1997 - 2001
BMW 3 Compact (E36) M43 B19 (194E1) / M43 B16 (164E2) 105,102 1895,1596 1994 - 2000
BMW 3 Compact (E36) M44 B19 (194S1) 140 1895 1996 - 1999
BMW 3 Convertible (E36) M43 B18 (184E2) 115 1796 1994 - 1999
BMW 3 Coupe (E36) M43 B16 (164E2) 102 1596 1993 - 1998
BMW 3 Coupe (E36) M44 B19 (194S1) 140 1895 1995 - 1999
BMW 3 Coupe (E46) M43 B16 (164E3) 105 1596 2000 - 2006
BMW 3 Coupe (E46) M43 B19 (194E1) 118 1895 1999 - 2001
BMW 3 Touring (E36) M43 B16 (164E2) 102 1596 1997 - 1999
BMW 3 Touring (E36) M43 B18 (184E2) 116 1796 1995 - 1999
BMW 3 Touring (E46) M43 B19 (194E1) 118,116 1895 1999 - 2001
BMW Z3 Roadster (E36) M43 B18 (184E2) 116 1796 1995 - 1998
BMW Z3 Roadster (E36) M43 B19 (194E1) / M44 B19 (194S1) 116,140,118 1895 1995 - 2003
×