Ремень приводной для автомобилей BMW 3 E90 (05-) 2.0d/3.0d компрессора A/C (ELAST)

Основные характеристики

Длина, мм
810
Количество ребер
4
Товарная линейка
BLACK
Количество на автомобиль
1

Комплектация

Ремень поликлиновой ELAST
1 шт
Марка Модель Модификация Код двигателя Мощность, лс Объём двигателя Год выпуска
BMW 1 (E87) 120 d M47 D20 (204D4) / M47 D20 (204D4), N47 D20 A, N47 D20 C 156,150,163 1995 2003 - 2011
BMW 1 (E87) 118 d M47 D20 (204D4) 122 1995 2003 - 2007
BMW 3 (E90) 330 d M57 D30 (306D3), N57 D30 A / M57 D30 (306D3) 211,231 2993 2004 - 2011
BMW 3 (E90) 330 xd M57 D30 (306D3) 231 2993 2005 - 2011
BMW 3 (E90) 325 d M57 D30 (306D3) 197 2993 2006 - 2011
BMW 3 (E90) 320 d M47N 204 D4 / M47 D20 (204D4), N47 D20 C / M47 D20 (204D4) 156,163,150 1995 2004 - 2011
BMW 3 (E90) 318 d M47 D20 (204D4) 122 1995 2005 - 2007
BMW 3 Convertible (E93) 330 d M57 D30 (306D3) 231 2993 2007 - 2013
BMW 3 Convertible (E93) 325 d M57 D30 (306D3) 197,211 2993 2007 - 2010
BMW 3 Coupe (E92) 325 d M57 D30 (306D3) 211,197 2993 2007 - 2010
BMW 3 Coupe (E92) 330 xd M57 D30 (306D3) 231 2993 2006 - 2008
BMW 3 Coupe (E92) 330 d M57 D30 (306D3) 231 2993 2006 - 2008
BMW 3 Touring (E91) 330 d M57 D30 (306D3), N57 D30 A / M57 D30 (306D3) 211,231 2993 2004 - 2012
BMW 3 Touring (E91) 330 xd M57 D30 (306D3) 231 2993 2005 - 2012
BMW 3 Touring (E91) 325 d M57 D30 (306D3) 197 2993 2006 - 2012
BMW 3 Touring (E91) 320 d M47 D20 (204D4) 150,163 1995 2004 - 2007
BMW 3 Touring (E91) 318 d M47 D20 (204D4) 122 1995 2005 - 2007
11287791786
32427791786
Характеристики
Длина, мм: 810
Количество ребер: 4
Товарная линейка: BLACK
Количество на автомобиль: 1

Комплектация

Ремень поликлиновой ELAST
1 шт
ОЕМ номера
11287791786
32427791786
Применяемость
Информация по применяемости изделий к конкретной модели автомобиля является справочной
Марка Модель Двигатель Мощность, лс Объём двигателя Год
BMW 1 (E87) M47 D20 (204D4) / M47 D20 (204D4), N47 D20 A, N47 D20 C 156,150,163 1995 2003 - 2011
BMW 1 (E87) M47 D20 (204D4) 122 1995 2003 - 2007
BMW 3 (E90) M57 D30 (306D3), N57 D30 A / M57 D30 (306D3) 211,231 2993 2004 - 2011
BMW 3 (E90) M57 D30 (306D3) 231 2993 2005 - 2011
BMW 3 (E90) M57 D30 (306D3) 197 2993 2006 - 2011
BMW 3 (E90) M47N 204 D4 / M47 D20 (204D4), N47 D20 C / M47 D20 (204D4) 156,163,150 1995 2004 - 2011
BMW 3 (E90) M47 D20 (204D4) 122 1995 2005 - 2007
BMW 3 Convertible (E93) M57 D30 (306D3) 231 2993 2007 - 2013
BMW 3 Convertible (E93) M57 D30 (306D3) 197,211 2993 2007 - 2010
BMW 3 Coupe (E92) M57 D30 (306D3) 211,197 2993 2007 - 2010
BMW 3 Coupe (E92) M57 D30 (306D3) 231 2993 2006 - 2008
BMW 3 Coupe (E92) M57 D30 (306D3) 231 2993 2006 - 2008
BMW 3 Touring (E91) M57 D30 (306D3), N57 D30 A / M57 D30 (306D3) 211,231 2993 2004 - 2012
BMW 3 Touring (E91) M57 D30 (306D3) 231 2993 2005 - 2012
BMW 3 Touring (E91) M57 D30 (306D3) 197 2993 2006 - 2012
BMW 3 Touring (E91) M47 D20 (204D4) 150,163 1995 2004 - 2007
BMW 3 Touring (E91) M47 D20 (204D4) 122 1995 2005 - 2007
×