Ремень приводной для автомобилей Scania 4 (95-) [DC9/11/12] AC+
Характеристики
| Количество ребер: | 8 |
| Гарантийный срок: | 2 года / 60 000 км |
| Товарная линейка: | BLACK |
| Количество на автомобиль: | 1 |
ОЕМ-номер
1800533
Основные характеристики
Количество ребер
8
Гарантийный срок
2 года / 60 000 км
Товарная линейка
BLACK
Количество на автомобиль
1
Комплектация
Ремень поликлиновой
1 шт
| Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность, лс | Объём двигателя | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | 200 (43) | 2.1 5T | WK | 136 | 2144 | 1979 - 1982 |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TFSI quattro | CREC | 333 | 2995 | 2014 - н.в. |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | S7 quattro | CTGE | 450 | 3993 | 2014 - н.в. |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 i | B38 A15 A | 136 | 1499 | 2014 - н.в. |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 i | B48 A20 A | 192 | 1998 | 2014 - н.в. |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 216 d | B37 C15 A | 116 | 1496 | 2014 - н.в. |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d | B47 C20 A | 150 | 1995 | 2014 - н.в. |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d xDrive | B47 C20 A | 190 | 1995 | 2014 - н.в. |
| BMW | 2 купе (F22, F87) | M 235 i | N55 B30 A | 320 | 2979 | 2014 - н.в. |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d | N47 D20 C | 200 | 1995 | 2013 - 2015 |
| BMW | 4 Convertible (F33, F83) | 420 d | N47 D20 C | 200 | 1995 | 2013 - 2015 |
| CHERY | ARRIZO M7 вэн | 1.8 | SQR481FC | 132 | 1845 | 2015 - н.в. |
| CHERY | ARRIZO M7 вэн | 2.0 | SQR484F | 139 | 1971 | 2015 - н.в. |
| CHERY | TAXIM MPV | 1.5 | SQR477F | 106 | 1497 | 2009 - н.в. |
| CHERY | TAXIM MPV | 1.5 LPG | SQR477F | 106 | 1497 | 2009 - н.в. |
| CHERY | TAXIM MPV | 1.6 | SQR480ED | 88 | 1596 | 2007 - н.в. |
| CHEVROLET | LACETTI Estate (J200) | 1.6 LPG | F16D3 | 109 | 1598 | 2009 - 2011 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Standard Cab Pickup | 8.1 4WD | L18 | 345 | 8128 | 2000 - 2004 |
| CHEVROLET | SUBURBAN 2500 вездеход закрытый | 6.0 | LQ4 | 325 | 5967 | 2000 - 2004 |
| CHEVROLET | SUBURBAN 2500 вездеход закрытый | 6.0 4WD | LQ4 | 325 | 5967 | 2000 - 2004 |
| FIAT | DOBLO MPV (263_) | 1.6 D Multijet | 940 C1.000 | 120 | 1598 | 2015 - н.в. |
| FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.6 | 95 | 1597 | 2000 - 2002 | |
| FORD | KUGA (TF) | 2.0 EcoBoost AWD | 242 | 1999 | 2014 - 2016 | |
| FORD | MONDEO I (GBP) | 2.0 i 16V 4x4 | NGA | 136 | 1988 | 1993 - 1996 |
| FORD | MONDEO V Hatchback | 1.5 TDCi | UGCC, XUCA | 120 | 1499 | 2015 - н.в. |
| FORD | MONDEO V Hatchback | 2.0 TDCi Bi-Turbo | T9CA | 210 | 1998 | 2015 - н.в. |
| FORD | MONDEO V Hatchback | 2.0 TDCi 4x4 | T7CE / T8CC | 150,180 | 1998 | 2015 - н.в. |
| FORD | MONDEO V Turnier | 1.0 EcoBoost | M1CA, M1CB | 125 | 998 | 2015 - н.в. |
| FORD | MONDEO V Turnier | 1.5 TDCi | UGCC, XUCA | 120 | 1499 | 2015 - н.в. |
| FORD | MONDEO V Turnier | 2.0 TDCi Bi-Turbo | T9CA | 210 | 1998 | 2015 - н.в. |
| FORD | MONDEO V Turnier | 2.0 TDCi 4x4 | T7CE / T8CC | 150,180 | 1998 | 2015 - н.в. |
| FORD | SIERRA Hatchback (GBC, GBG) | 2.0 RS500 Cosworth | 223 | 1993 | 1987 - н.в. | |
| FORD | TRANSIT Box | 2.3 16V CNG [RWD] | GZFC | 136 | 2261 | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis | 2.3 16V LPG [RWD] | GZFC | 145 | 2261 | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis | 2.3 16V CNG [RWD] | GZFC | 136 | 2261 | 2006 - 2014 |
| GMC | SIERRA 1500 Crew Cab Pickup | 4.3 FLEX | LV3 | 290 | 4301 | 2013 - н.в. |
| GMC | SIERRA 1500 Crew Cab Pickup | 6.2 | L86 | 426 | 6162 | 2013 - н.в. |
| GMC | SIERRA 1500 Crew Cab Pickup | 6.2 4WD | L86 | 426 | 6162 | 2013 - н.в. |
| GMC | SIERRA 1500 Extended Cab Pickup | 6.2 | L86 | 426 | 6162 | 2013 - н.в. |
| GMC | SIERRA 1500 Standard Cab Pickup | 4.3 FLEX | LV3 | 290 | 4301 | 2013 - н.в. |
| GMC | SIERRA 1500 Standard Cab Pickup | 5.3 FLEX 4WD | L83 | 359 | 5328 | 2013 - н.в. |
| GREAT WALL | HOVER H3 | 2.0 All-wheel Drive | 150 | 1997 | 2013 - н.в. | |
| GREAT WALL | SOCOOL Pickup | 2.2 | GW491Q-E | 105 | 2237 | 2014 - н.в. |
| GREAT WALL | WINGLE 6 Пикап | 2.0 TD 4x4 | 4D20B | 129 | 1996 | 2014 - н.в. |
| GREAT WALL | WINGLE 6 Пикап | 2.0 TD | 4D20B | 129 | 1996 | 2014 - н.в. |
| GREAT WALL | WINGLE Pickup | 2.3 4WD | 106 | 2237 | 2006 - н.в. | |
| HONDA | HR-V (RU) | 1.8 (RU58) | R18ZF, R18Z9 | 143 | 1799 | 2015 - н.в. |
| HYUNDAI | i30 (GD) | 1.6 CRDi | D4FB | 136 | 1582 | 2011 - 2016 |
| HYUNDAI | i30 (GD) | 1.4 | G4LC | 101 | 1368 | 2014 - 2016 |
| HYUNDAI | i40 (VF) | 2.0 GDi | G4NC | 165 | 1999 | 2014 - н.в. |
| JEEP | CHEROKEE (KL) | 3.2 V6 | EHB | 272 | 3239 | 2013 - н.в. |
| JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 3.0 CRD | EXF | 243 | 2987 | 2013 - н.в. |
| KIA | QUORIS | 3.8 GDI | 335 | 3778 | 2015 - н.в. | |
| KIA | SORENTO II (XM) | 3.3 GDI | G6DH | 294 | 3342 | 2013 - н.в. |
| KIA | SPORTAGE (SL) | 2.4 GDI AWD | 185 | 2359 | 2013 - н.в. | |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (L494) | 5.0 4x4 | 296 | 4999 | 2013 - н.в. | |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (L494) | 3.0 D Гибрид 4x4 | 306DT | 292 | 2993 | 2015 - н.в. |
| LEXUS | NX (_Z1_) | 300h (AYZ10_, AGZ10_, ZGZ10_) | 2AR-FXE | 155 | 2493 | 2014 - н.в. |
| LEXUS | NX (_Z1_) | 300h AWD (AYZ15_, ZGZ15_, AGZ15_) | 2AR-FXE | 155 | 2493 | 2014 - н.в. |
| MINI | MINI (F56) | John Cooper Works | B48 A20 B | 231 | 1998 | 2014 - н.в. |
| MITSUBISHI | L 200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) | 2.5 DI-D | 4D56 (16V) | 128 | 2477 | 2014 - н.в. |
| MITSUBISHI | L 200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) | L200 | 2.5 DI-D 4WD | 4D56 (16V) | 178 | 2477 | 2014 - н.в. |
| MITSUBISHI | L 200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) | L200 | 2.4 DI-D 4WD | 4N15 | 181 | 2442 | 2014 - н.в. |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) | 2.4 (GF3W) | 4J12, 4B12 | 169 | 2360 | 2012 - н.в. |
| NISSAN | PATHFINDER IV (R52) | 2.5 Hybrid 4WD | QR25DER | 253 | 2488 | 2013 - н.в. |
| OPEL | KARL (C16) | 1 | B 10 XE | 75 | 999 | 2015 - н.в. |
| PORSCHE | 911 (991) | 4.0 GT3 RS / R | MA1.76, MDG.GA | 500 | 3996 | 2015 - н.в. |
| SSANGYONG | REXTON W | 2.7 Xdi All-wheel Drive | 186 | 2696 | 2012 - н.в. | |
| TOYOTA | ETIOS (_K1_) | 1.4 D-4D (NUK10_) | 1ND-TV | 68 | 1364 | 2011 - н.в. |
| TOYOTA | INNOVA I (_N4_) | 2.0 (TGN40_) | 1TR-FE | 133 | 1998 | 2009 - н.в. |
| TOYOTA | LAND CRUISER (_J12_) | 4.0 | 1GR-FE | 235 | 3956 | 2004 - 2009 |
| TOYOTA | SIENNA (_L3_) | 3.5 4WD (GSL35_) | 2GR-FE | 267 | 3456 | 2010 - 2012 |
| VOLVO | S60 II | 2.0 D2 | D 4204 T20, D 4204 T8 | 120 | 1969 | 2015 - н.в. |
| VW | AMAROK Platform/Chassis (S1B) | 2.0 TDI | CNFB / CNEA, CSHA | 140,180 | 1968 | 2011 - н.в. |
| VW | KAEFER Convertible (15) | CAROCHA | COCCINELLE | ESCARABAJO | BEETLE | KEVER | 1.1 | M5 | 24 | 1131 | 1949 - 1954 |
| VW | PASSAT (3G2) | 2.0 TDI 4motion | CUAA | 240 | 1968 | 2014 - н.в. |
| VW | PASSAT Variant (3G5) | 2.0 TDI 4motion | CUAA | 240 | 1968 | 2014 - н.в. |
Характеристики
| Количество ребер: | 8 |
| Гарантийный срок: | 2 года / 60 000 км |
| Товарная линейка: | BLACK |
| Количество на автомобиль: | 1 |
Комплектация
Ремень поликлиновой
1 шт
ОЕМ номера
1800533
Применяемость
Информация по применяемости изделий к конкретной модели автомобиля является справочной
| Марка | Модель | Двигатель | Мощность, лс | Объём двигателя | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | 200 (43) | WK | 136 | 2144 | 1979 - 1982 |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | CREC | 333 | 2995 | 2014 - н.в. |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | CTGE | 450 | 3993 | 2014 - н.в. |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | B38 A15 A | 136 | 1499 | 2014 - н.в. |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | B48 A20 A | 192 | 1998 | 2014 - н.в. |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | B37 C15 A | 116 | 1496 | 2014 - н.в. |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | B47 C20 A | 150 | 1995 | 2014 - н.в. |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | B47 C20 A | 190 | 1995 | 2014 - н.в. |
| BMW | 2 купе (F22, F87) | N55 B30 A | 320 | 2979 | 2014 - н.в. |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | N47 D20 C | 200 | 1995 | 2013 - 2015 |
| BMW | 4 Convertible (F33, F83) | N47 D20 C | 200 | 1995 | 2013 - 2015 |
| CHERY | ARRIZO M7 вэн | SQR481FC | 132 | 1845 | 2015 - н.в. |
| CHERY | ARRIZO M7 вэн | SQR484F | 139 | 1971 | 2015 - н.в. |
| CHERY | TAXIM MPV | SQR477F | 106 | 1497 | 2009 - н.в. |
| CHERY | TAXIM MPV | SQR477F | 106 | 1497 | 2009 - н.в. |
| CHERY | TAXIM MPV | SQR480ED | 88 | 1596 | 2007 - н.в. |
| CHEVROLET | LACETTI Estate (J200) | F16D3 | 109 | 1598 | 2009 - 2011 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Standard Cab Pickup | L18 | 345 | 8128 | 2000 - 2004 |
| CHEVROLET | SUBURBAN 2500 вездеход закрытый | LQ4 | 325 | 5967 | 2000 - 2004 |
| CHEVROLET | SUBURBAN 2500 вездеход закрытый | LQ4 | 325 | 5967 | 2000 - 2004 |
| FIAT | DOBLO MPV (263_) | 940 C1.000 | 120 | 1598 | 2015 - н.в. |
| FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 95 | 1597 | 2000 - 2002 | |
| FORD | KUGA (TF) | 242 | 1999 | 2014 - 2016 | |
| FORD | MONDEO I (GBP) | NGA | 136 | 1988 | 1993 - 1996 |
| FORD | MONDEO V Hatchback | UGCC, XUCA | 120 | 1499 | 2015 - н.в. |
| FORD | MONDEO V Hatchback | T9CA | 210 | 1998 | 2015 - н.в. |
| FORD | MONDEO V Hatchback | T7CE / T8CC | 150,180 | 1998 | 2015 - н.в. |
| FORD | MONDEO V Turnier | M1CA, M1CB | 125 | 998 | 2015 - н.в. |
| FORD | MONDEO V Turnier | UGCC, XUCA | 120 | 1499 | 2015 - н.в. |
| FORD | MONDEO V Turnier | T9CA | 210 | 1998 | 2015 - н.в. |
| FORD | MONDEO V Turnier | T7CE / T8CC | 150,180 | 1998 | 2015 - н.в. |
| FORD | SIERRA Hatchback (GBC, GBG) | 223 | 1993 | 1987 - н.в. | |
| FORD | TRANSIT Box | GZFC | 136 | 2261 | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis | GZFC | 145 | 2261 | 2006 - 2014 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis | GZFC | 136 | 2261 | 2006 - 2014 |
| GMC | SIERRA 1500 Crew Cab Pickup | LV3 | 290 | 4301 | 2013 - н.в. |
| GMC | SIERRA 1500 Crew Cab Pickup | L86 | 426 | 6162 | 2013 - н.в. |
| GMC | SIERRA 1500 Crew Cab Pickup | L86 | 426 | 6162 | 2013 - н.в. |
| GMC | SIERRA 1500 Extended Cab Pickup | L86 | 426 | 6162 | 2013 - н.в. |
| GMC | SIERRA 1500 Standard Cab Pickup | LV3 | 290 | 4301 | 2013 - н.в. |
| GMC | SIERRA 1500 Standard Cab Pickup | L83 | 359 | 5328 | 2013 - н.в. |
| GREAT WALL | HOVER H3 | 150 | 1997 | 2013 - н.в. | |
| GREAT WALL | SOCOOL Pickup | GW491Q-E | 105 | 2237 | 2014 - н.в. |
| GREAT WALL | WINGLE 6 Пикап | 4D20B | 129 | 1996 | 2014 - н.в. |
| GREAT WALL | WINGLE 6 Пикап | 4D20B | 129 | 1996 | 2014 - н.в. |
| GREAT WALL | WINGLE Pickup | 106 | 2237 | 2006 - н.в. | |
| HONDA | HR-V (RU) | R18ZF, R18Z9 | 143 | 1799 | 2015 - н.в. |
| HYUNDAI | i30 (GD) | D4FB | 136 | 1582 | 2011 - 2016 |
| HYUNDAI | i30 (GD) | G4LC | 101 | 1368 | 2014 - 2016 |
| HYUNDAI | i40 (VF) | G4NC | 165 | 1999 | 2014 - н.в. |
| JEEP | CHEROKEE (KL) | EHB | 272 | 3239 | 2013 - н.в. |
| JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | EXF | 243 | 2987 | 2013 - н.в. |
| KIA | QUORIS | 335 | 3778 | 2015 - н.в. | |
| KIA | SORENTO II (XM) | G6DH | 294 | 3342 | 2013 - н.в. |
| KIA | SPORTAGE (SL) | 185 | 2359 | 2013 - н.в. | |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (L494) | 296 | 4999 | 2013 - н.в. | |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (L494) | 306DT | 292 | 2993 | 2015 - н.в. |
| LEXUS | NX (_Z1_) | 2AR-FXE | 155 | 2493 | 2014 - н.в. |
| LEXUS | NX (_Z1_) | 2AR-FXE | 155 | 2493 | 2014 - н.в. |
| MINI | MINI (F56) | B48 A20 B | 231 | 1998 | 2014 - н.в. |
| MITSUBISHI | L 200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) | 4D56 (16V) | 128 | 2477 | 2014 - н.в. |
| MITSUBISHI | L 200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) | L200 | 4D56 (16V) | 178 | 2477 | 2014 - н.в. |
| MITSUBISHI | L 200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) | L200 | 4N15 | 181 | 2442 | 2014 - н.в. |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) | 4J12, 4B12 | 169 | 2360 | 2012 - н.в. |
| NISSAN | PATHFINDER IV (R52) | QR25DER | 253 | 2488 | 2013 - н.в. |
| OPEL | KARL (C16) | B 10 XE | 75 | 999 | 2015 - н.в. |
| PORSCHE | 911 (991) | MA1.76, MDG.GA | 500 | 3996 | 2015 - н.в. |
| SSANGYONG | REXTON W | 186 | 2696 | 2012 - н.в. | |
| TOYOTA | ETIOS (_K1_) | 1ND-TV | 68 | 1364 | 2011 - н.в. |
| TOYOTA | INNOVA I (_N4_) | 1TR-FE | 133 | 1998 | 2009 - н.в. |
| TOYOTA | LAND CRUISER (_J12_) | 1GR-FE | 235 | 3956 | 2004 - 2009 |
| TOYOTA | SIENNA (_L3_) | 2GR-FE | 267 | 3456 | 2010 - 2012 |
| VOLVO | S60 II | D 4204 T20, D 4204 T8 | 120 | 1969 | 2015 - н.в. |
| VW | AMAROK Platform/Chassis (S1B) | CNFB / CNEA, CSHA | 140,180 | 1968 | 2011 - н.в. |
| VW | KAEFER Convertible (15) | CAROCHA | COCCINELLE | ESCARABAJO | BEETLE | KEVER | M5 | 24 | 1131 | 1949 - 1954 |
| VW | PASSAT (3G2) | CUAA | 240 | 1968 | 2014 - н.в. |
| VW | PASSAT Variant (3G5) | CUAA | 240 | 1968 | 2014 - н.в. |
×