Ремень приводной для автомобилей VW Passat B3/B4 (88-)/Golf III (91-) (6PK894)
Характеристики
Длина, мм.: | 894 |
Количество ребер: | 6 |
Материал: | EPDM |
Товарная линейка: | BLACK |
Гарантийный срок: | 2 года/60 000 км. |
ОЕМ-номер
11287518249
1505672
7604014
11 28 1 505 672
11 28 7 526 363
11 28 7 604 014
Основные характеристики
Длина, мм.
894
Количество ребер
6
Материал
EPDM
Товарная линейка
BLACK
Гарантийный срок
2 года/60 000 км.
Комплектация
Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность, лс | Объём двигателя | Год выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | 80 (8C2, B4) | 1.9 TDI | 1Z (09.91-.) | 90 | 1896 | 1991 - 1994 |
AUDI | 80 (8C2, B4) | 1.9 TD | AAZ (09.91-12.94) | 75 | 1896 | 1991 - 1994 |
AUDI | 80 Avant (8C5, B4) | 1.9 TDI | 1Z (07.92-.) | 90 | 1896 | 1992 - 1996 |
AUDI | 80 Avant (8C5, B4) | 1.9 TD | AAZ | 75 | 1896 | 1991 - 1994 |
AUDI | A6 (4A2, C4) | 1.9 TDI | 1Z (06.94-01.96), AHU (07.96-.) | 90 | 1896 | 1994 - 1997 |
AUDI | A6 Avant (4A5, C4) | 1.9 TDI | 1Z (06.94-01.96), AHU (07.96-.) | 90 | 1896 | 1994 - 1997 |
AUDI | CABRIOLET (8G7, B4) | 1.9 TDI | 1Z (06.95-07.96), AHU (07.96-.) | 90 | 1896 | 1995 - 2000 |
CHEVROLET | CORSA Saloon | 1.6 GS | X 16 XE | 102 | 1598 | 1997 - 2002 |
CHRYSLER | NEON II | 1.6 | EJD | 116 | 1598 | 2001 - 2006 |
CITROEN | C4 Grand Picasso II | 1.6 THP 165 | 5GZ (EP6FDT) | 165 | 1598 | 2014 - н.в. |
CITROEN | C4 Grand Picasso II | 1.6 THP 150 | 5FX (EP6DT) | 150 | 1598 | 2014 - н.в. |
CITROEN | C4 Picasso II | 1.6 THP 165 | 5GZ (EP6FDT) | 165 | 1598 | 2014 - н.в. |
CITROEN | C4 Picasso II | 1.6 THP 150 | 5FX (EP6DT) | 150 | 1598 | 2014 - н.в. |
CITROEN | DS3 Convertible | DS 3 | 1.6 THP 165 | 5GZ (EP6FDT) | 165 | 1598 | 2014 - 2015 |
CITROEN | JUMPY (U6U) | DISPATCH | 1.6 | 1580 SPI, 220 A2.000 | 79 | 1581 | 1995 - 2000 |
CITROEN | JUMPY Box (BS_, BT_, BY_, BZ_) | DISPATCH | 1.6 i | 1580 SPI, 220 A2.000 | 79 | 1581 | 1995 - 2000 |
DACIA | SOLENZA (B41_) | 1.9 D (B41E, B41F, B41G) | F8Q 636 | 63 | 1870 | 2003 - н.в. |
DS | DS 3 | 1.6 THP 208 | 5GR (EP6FDTX) | 208 | 1598 | 2015 - н.в. |
DS | DS 3 | 1.6 THP 165 | 5GZ (EP6FDT) | 165 | 1598 | 2015 - н.в. |
DS | DS 3 Convertible | 1.6 THP 208 | 5GR (EP6FDTX) | 208 | 1598 | 2015 - н.в. |
DS | DS 3 Convertible | 1.6 THP 165 | 5GZ (EP6FDT) | 165 | 1598 | 2015 - н.в. |
DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK | 1.6 THP 210 | 5GM (EP6FDTX) | 210 | 1598 | 2015 - н.в. |
DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK | 1.6 THP 165 | 5GZ (EP6FDT) | 165 | 1598 | 2015 - н.в. |
DS | DS5 | 1.6 THP 210 | 5GM (EP6FDTX) | 210 | 1598 | 2015 - н.в. |
DS | DS5 | 1.6 THP 165 | 5GZ (EP6FDT) | 165 | 1598 | 2015 - н.в. |
FIAT | DUCATO Box (230_) | 2.5 TDI 4x4 | 8140.47 | 116 | 2500 | 1998 - 2002 |
FIAT | DUCATO Box (230_) | 2.5 TDI | 8140.47 / 8140.47R | 116,109 | 2500 | 1994 - 2002 |
FIAT | DUCATO Box (230_) | 2.5 TD 4x4 | 8140.47 | 116,109 | 2499 | 1994 - 1998 |
FIAT | DUCATO Box (230_) | 2.5 TD | 8140.47 | 109 | 2499 | 1994 - 1998 |
FIAT | DUCATO Box (230_) | 2.5 D | 8140.67 | 84 | 2500 | 1994 - 2002 |
FIAT | DUCATO Bus (230_) | 2.5 TDI Panorama/Combinato | 8140.47R / 8140.47 | 109,116 | 2500 | 1994 - 2002 |
FIAT | DUCATO Bus (230_) | 2.5 TDI 4x4 | 8140.47 | 116 | 2500 | 1997 - 2002 |
FIAT | DUCATO Bus (230_) | 2.5 TD 4x4 | 8140.47 | 116 | 2499 | 1994 - 2001 |
FIAT | DUCATO Bus (230_) | 2.5 D Combinato | 8140.67 | 84 | 2500 | 1994 - 2002 |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (230_) | 2.5 TDI 4x4 | 8140.47 | 116 | 2500 | 1998 - 2002 |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (230_) | 2.5 TDI | 8140.47R | 109 | 2500 | 1994 - 2002 |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (230_) | 2.5 TD 4x4 | 8140.47 | 116 | 2499 | 1994 - 1998 |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (230_) | 2.5 TD | 8140.47 | 116 | 2499 | 1994 - 1998 |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (230_) | 2.5 D 4x4 | 8140.67 | 84 | 2500 | 1994 - 2002 |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (230_) | 2.5 D | 8140.67 | 84 | 2500 | 1994 - 2002 |
FIAT | SCUDO Box (220_) | 1.6 | 220 A 2.000 | 79 | 1581 | 1996 - 2006 |
FIAT | SCUDO Combinato (220_) | 1.6 | 220 A 2.000 | 79 | 1581 | 1996 - 2006 |
MINI | MINI (R50, R53) | One | W10 B14 A / W10 B16 A | 75,90 | 1398,1598 | 2001 - 2006 |
MINI | MINI (R50, R53) | Cooper | W10 B16 A | 116 | 1598 | 2001 - 2006 |
MINI | MINI (R56) | One | N16 B16 A / N12 B14 A | 98,75 | 1598,1397 | 2009 - 2013 |
MINI | MINI (R56) | John Cooper Works GP | N18 B16 C | 218 | 1598 | 2012 - 2013 |
MINI | MINI (R56) | John Cooper Works | N14 B16 C, N18 B16 C | 211 | 1598 | 2007 - 2013 |
MINI | MINI (R56) | Cooper S | N18 B16 A | 200,184,163 | 1598 | 2010 - 2013 |
MINI | MINI (R56) | Cooper | N12 B16 A, N16 B16 A | 115,122 | 1598 | 2009 - 2013 |
MINI | MINI CLUBMAN (R55) | One | N16 B16 A | 98 | 1598 | 2010 - 2014 |
MINI | MINI CLUBMAN (R55) | John Cooper Works | N14 B16 C, N18 B16 C | 211 | 1598 | 2007 - 2014 |
MINI | MINI CLUBMAN (R55) | Cooper S | N18 B16 A | 184,200 | 1598 | 2010 - 2014 |
MINI | MINI CLUBMAN (R55) | Cooper | N16 B16 A / N12 B16 A, N16 B16 A | 122,120,115 | 1598 | 2007 - 2014 |
MINI | MINI CLUBVAN (R55) | One | N16 B16 A | 98 | 1598 | 2012 - 2014 |
MINI | MINI CLUBVAN (R55) | Cooper | N16 B16 A | 122 | 1598 | 2012 - 2014 |
MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | One | N16 B16 A | 98 | 1598 | 2010 - 2016 |
MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | John Cooper Works ALL4 | N18 B16 A | 218 | 1598 | 2011 - 2016 |
MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper S ALL4 | N18 B16 A / N14 B16 A, N18 B16 A | 163,190,184 | 1598 | 2010 - 2016 |
MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper S | N18 B16 A | 190,200,184 | 1598 | 2010 - 2016 |
MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper ALL4 | N18 B16 A / N16 B16 A | 122 | 1598 | 2012 - 2016 |
MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper | N16 B16 A | 115,122 | 1598 | 2010 - 2016 |
MINI | MINI Convertible (R57) | One | N16 B16 A | 98 | 1598 | 2009 - 2015 |
MINI | MINI Convertible (R57) | John Cooper Works | N14 B16 C, N18 B16 C | 211 | 1598 | 2008 - 2015 |
MINI | MINI Convertible (R57) | Cooper S | N14 B16 A, N18 B16 A / N18 B16 A | 163,200,184 | 1598 | 2007 - 2015 |
MINI | MINI Convertible (R57) | Cooper | N12 B16 A, N16 B16 A / N12 B16 A / N16 B16 A | 122,120,116 | 1598 | 2007 - 2015 |
MINI | MINI Coupe (R58) | John Cooper Works | N14 B16 C, N18 B16 C | 211 | 1598 | 2010 - 2015 |
MINI | MINI Coupe (R58) | Cooper S JCW | N18 B16 A | 200 | 1598 | 2010 - 2015 |
MINI | MINI Coupe (R58) | Cooper S | N14 B16 A, N18 B16 A / N18 B16 A | 184,163 | 1598 | 2010 - 2015 |
MINI | MINI Coupe (R58) | Cooper | N16 B16 A | 122,115 | 1598 | 2010 - 2015 |
MINI | MINI PACEMAN (R61) | John Cooper Works | N18 B16 C | 218 | 1598 | 2012 - 2016 |
MINI | MINI PACEMAN (R61) | Cooper S ALL4 | N18 B16 A | 184 | 1598 | 2012 - 2016 |
MINI | MINI PACEMAN (R61) | Cooper S | N18 B16 A | 184,190 | 1598 | 2012 - 2016 |
MINI | MINI PACEMAN (R61) | Cooper ALL4 | N16 B16 A / N18 B16 A | 122 | 1598 | 2012 - 2016 |
MINI | MINI PACEMAN (R61) | Cooper | N16 B16 A | 122 | 1598 | 2012 - 2016 |
MINI | MINI Roadster (R59) | John Cooper Works | N14 B16 C, N18 B16 C | 211 | 1598 | 2011 - 2015 |
MINI | MINI Roadster (R59) | Cooper S JCW | N18 B16 A | 200 | 1598 | 2011 - 2015 |
MINI | MINI Roadster (R59) | Cooper S | N18 B16 A | 163 | 1598 | 2011 - 2015 |
MINI | MINI Roadster (R59) | Cooper | N16 B16 A | 122,115 | 1598 | 2011 - 2015 |
NISSAN | CEFIRO III Saloon (A33) | 2 | VQ20DE | 140 | 1995 | 2000 - 2003 |
NISSAN | MAXIMA / MAXIMA QX V (A33) | 2.0 V6 24V | VQ20DE | 140 | 1995 | 2000 - 2003 |
OPEL | ASTRA F (T92) | 1.6 i 16V | X 16 XEL | 100 | 1598 | 1994 - 1998 |
OPEL | ASTRA F (T92) | 1.4 i 16V | X 14 XE | 90 | 1389 | 1996 - 1998 |
OPEL | ASTRA F CLASSIC Estate (T92) | 1.6 i 16V | X 16 XEL | 101 | 1598 | 1998 - 2005 |
OPEL | ASTRA F CLASSIC Hatchback (T92) | 1.6 i 16V | X 16 XEL | 101 | 1598 | 1998 - 2002 |
OPEL | ASTRA F CLASSIC Saloon (T92) | 1.6 i 16V | X 16 XEL | 101 | 1598 | 1998 - 2002 |
OPEL | ASTRA F Convertible (T92) | 1.4 i 16V | X 14 XE | 90 | 1389 | 1996 - 2001 |
OPEL | ASTRA F Estate (T92) | 1.6 i 16V | X 16 XEL (08.94-.) | 100 | 1598 | 1994 - 1998 |
OPEL | ASTRA F Estate (T92) | 1.4 i 16V | X 14 XE | 90 | 1389 | 1996 - 1998 |
OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 1.6 i 16V | X 16 XEL (08.94-.) | 100 | 1598 | 1994 - 1998 |
OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 1.4 i 16V | X 14 XE | 90 | 1389 | 1996 - 1998 |
OPEL | ASTRA F Van (T92) | 1.6 i 16V | X 16 XEL | 100 | 1598 | 1994 - 1998 |
OPEL | CORSA B (S93) | 1.6 i 16V | C 16 SEL / X 16 XE | 100,106 | 1598 | 1994 - 2000 |
OPEL | CORSA B (S93) | 1.6 GSI 16V | C 16 XE | 109 | 1598 | 1993 - 2000 |
OPEL | CORSA B (S93) | 1.4 i 16V | C 14 SEL / X 14 XE | 86,90 | 1389 | 1994 - 2000 |
OPEL | TIGRA (S93) | 1.6 16V | C 16 SEL / X 16 XE | 100,106 | 1598 | 1994 - 1998 |
OPEL | TIGRA (S93) | 1.4 16V | X 14 XE | 90,86 | 1389 | 1994 - 2000 |
PEUGEOT | 308 II | 1.6 GTi | 5GN (EP6FDTR) | 272,250 | 1598 | 2015 - н.в. |
PEUGEOT | 308 II | 1.6 GT 205 | 205 | 1598 | 2014 - н.в. | |
PEUGEOT | 308 SW II | 1.6 GT 205 | 205 | 1598 | 2014 - н.в. | |
PEUGEOT | 508 SW | 1.6 | 165 | 1598 | 2012 - н.в. | |
PEUGEOT | EXPERT (224) | 1.6 | 222A2 (1580 SPI) | 79 | 1581 | 1996 - 2000 |
PEUGEOT | EXPERT Box (222) | 1.6 | 222A2 (1580 SPI) | 79 | 1581 | 1996 - 2000 |
PEUGEOT | EXPERT Platform/Chassis (223) | 1.6 | 222A2 (1580 SPI) | 79 | 1581 | 1996 - 2000 |
PEUGEOT | 208 | 1.6 THP 165 | 165 | 1598 | 2015 - н.в. | |
PEUGEOT | 208 | 1.6 GTi | 5GR (EP6FDTX) | 208 | 1598 | 2014 - н.в. |
PEUGEOT | 508 | 1.6 | 165 | 1598 | 2011 - н.в. | |
PEUGEOT | 3008 SUV | 1.6 THP 165 | 5GZ (EP6FDT) | 165 | 1598 | 2016 - н.в. |
PEUGEOT | 5008 II | 1.6 THP 165 | 5GY (EP6FDTM), 5GZ (EP6FDT) | 165 | 1598 | 2016 - н.в. |
PEUGEOT | 5008 | 1.6 THP 165 | 5GZ (EP6FDT) | 165 | 1598 | 2012 - н.в. |
RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.9 D (B/C/S576, B/C/S57L) | F8Q 730 (01.91-12.93), F8Q 732 (01.91-.) | 64 | 1870 | 1991 - 1998 |
RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.9 D | F8Q 632, F8Q 676, F8Q 696, F8Q 714 | 65 | 1870 | 1996 - 1998 |
RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.9 D (B/CB0J) | F8Q 630, F8Q 632 | 65 | 1870 | 2000 - 2001 |
RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.9 D (B/CB0E) | F8Q 630 (09.98-.) | 64 | 1870 | 1998 - 2005 |
RENAULT | CLIO II Box (SB0/1/2_) | 1.9 D (SB0J) | F8Q 632 | 65 | 1870 | 2000 - 2001 |
RENAULT | CLIO II Box (SB0/1/2_) | 1.9 D (SB0E) | F8Q 630 | 64 | 1870 | 1998 - н.в. |
RENAULT | EXPRESS Box Body / Estate | 1.9 D | 64 | 1870 | 1995 - 1998 | |
RENAULT | EXPRESS Pickup | 1.9 D | F8Q 724, F8Q 776 | 64 | 1870 | 1995 - 1999 |
RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | D 65 1.9 (KC0E, KC02, KC0J, KC0N) | F8Q 630 (03.98-.), F8Q 632 | 64 | 1870 | 1997 - н.в. |
RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | D 55 1.9 (KC0D) | F8Q 662 (03.98-.) | 54 | 1870 | 1997 - н.в. |
RENAULT | KANGOO Express (FC0/1_) | D 65 1.9 (FC0E, FC02, FC0J, FC0N) | F8Q 630 (03.98-.), F8Q 632 | 64 | 1870 | 1997 - н.в. |
RENAULT | KANGOO Express (FC0/1_) | D 55 1.9 (FC0D) | F8Q 662 (03.98-.) | 54 | 1870 | 1997 - н.в. |
RENAULT | KANGOO Express (FC0/1_) | 1.9 D (FC0J) | F8Q 632 | 65 | 1870 | 1999 - 2003 |
RENAULT | RAPID Box (F40_, G40_) | EXTRA | EXPRESS | 1.9 D (F40R) | F8Q 640 (09.94-.), F8Q 682 | 54 | 1870 | 1994 - 1998 |
RENAULT | RAPID Box (F40_, G40_) | EXTRA | EXPRESS | 1.9 D (F40P, F40N, F40E) | F8Q 646, F8Q 722 (.-10.92), F8Q 724 (09.91-.), F8Q 774 (10.92-.), F8Q 776 | 64 | 1870 | 1991 - 1998 |
RENAULT | THALIA I (LB0/1/2_) | SYMBOL | 1.9 D | F8Q 630 | 65 | 1870 | 1998 - 2001 |
SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 2.0 i | ADY (.-08.00), ATM (08.00-.) | 115 | 1984 | 1996 - 2010 |
SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | 2.0 i 16V | ABF | 150 | 1984 | 1996 - 1999 |
SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | 2.0 i | 2E (02.93-06.96), AGG (07.96-.) | 115 | 1984 | 1993 - 1999 |
SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.8 i | ABS (02.93-07.94), ACC, ADZ (07.94-.) | 90 | 1781 | 1993 - 1999 |
SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.6 i | 1F / AFT, AKL | 75,101 | 1595 | 1994 - 1999 |
SEAT | CORDOBA Vario (6K5) | 1.6 i | 1F / AFT | 75,101 | 1595 | 1996 - 1999 |
SEAT | IBIZA II (6K1) | 2.0 i 16V | ABF | 150 | 1984 | 1996 - 1999 |
SEAT | IBIZA II (6K1) | 2.0 i | 2E, AGG | 115 | 1984 | 1993 - 1999 |
SEAT | IBIZA II (6K1) | 1.8 i | ABS, ACC, ADZ (01.95-.) | 90 | 1781 | 1993 - 1999 |
SEAT | IBIZA II (6K1) | 1.6 i | AEH, AFT, AKL, APF, AUR / 1F | 101,75 | 1595 | 1994 - 2002 |
SEAT | INCA (6K9) | 1.6 i | 1F | 75 | 1595 | 1995 - 1998 |
SEAT | TOLEDO I (1L) | 2.0 i | 2E (05.91-06.96), AGG (03.96-.) | 115 | 1984 | 1991 - 1999 |
SEAT | TOLEDO I (1L) | 1.8 i | ABS (.-07.94), ACC, ADZ (07.94-.) | 90 | 1781 | 1993 - 1996 |
SEAT | TOLEDO I (1L) | 1.6 i | AFT / 1F / 1F, ABN, EZ | 101,71,73,75 | 1595 | 1991 - 1999 |
VW | CADDY II Box (9K9A) | 75 1.6 | 1F | 75 | 1595 | 1995 - 1997 |
VW | CADDY II Variant (9K9B) | 1.6 | 1F | 75 | 1595 | 1995 - 1997 |
VW | CORRADO (53I) | 2.0 i | 2E (04.93-09.94), ADY (08.93-07.95) | 115 | 1984 | 1993 - 1995 |
VW | GOLF III (1H1) | 2.0 Syncro (1HX1) | AGG (08.95-.) | 115 | 1984 | 1995 - 1997 |
VW | GOLF III (1H1) | 2.0 GTI 16V | ABF (08.92-.) | 150 | 1984 | 1992 - 1997 |
VW | GOLF III (1H1) | 2 | 2E (11.91-09.94), ABA, ADY (10.94-07.95), AGG (07.95-.), AKR (05.97-.) | 115 | 1984 | 1991 - 1997 |
VW | GOLF III (1H1) | 1.8 Syncro (1HX1) | ABS (01.93-09.94), ADZ (10.94-.) | 90 | 1781 | 1993 - 1997 |
VW | GOLF III (1H1) | 1.8 | ABS (11.91-09.94), ACC, ADZ (10.94-.) / AAM (11.91-.) | 90,75 | 1781 | 1991 - 1997 |
VW | GOLF III (1H1) | 1.6 | ABU (09.92-09.94), AEA (10.94-06.95), AEE (07.95-.) / AEK (07.95-12.95), AFT (12.95-.), AKS (05.97-.) | 75,101 | 1598,1595 | 1992 - 1997 |
VW | GOLF III Cabriolet (1E7) | 2 | 2E (07.93-09.94), ADY (10.94-07.95), AGG (07.95-.), AKR (05.97-.) | 115 | 1984 | 1993 - 1998 |
VW | GOLF III Cabriolet (1E7) | 1.8 | AAM (07.93-.) / ABS (07.93-07.95), ADZ (07.95-.) | 75,90 | 1781 | 1993 - 1998 |
VW | GOLF III Cabriolet (1E7) | 1.6 | AEK (10.94-12.95), AFT (12.95-.), AKS (04.97-.) | 101 | 1595 | 1994 - 1998 |
VW | GOLF III Van (1H1) | 1.8 | ABS, ADZ | 90 | 1781 | 1991 - 1997 |
VW | GOLF III Variant (1H5) | 2.0 Syncro | AGG (08.95-.) | 115 | 1984 | 1995 - 1999 |
VW | GOLF III Variant (1H5) | 2 | 2E (07.93-09.94), ADY (10.94-07.95), AGG (07.95-.), AKR (05.97-.) | 115 | 1984 | 1993 - 1999 |
VW | GOLF III Variant (1H5) | 1.8 Syncro | ADZ (10.94-.) | 90 | 1781 | 1994 - 1999 |
VW | GOLF III Variant (1H5) | 1.8 | AAM (07.93-.), ANN / ABS (07.93-09.94), ADZ (10.94-.), ANP | 75,90 | 1781 | 1993 - 1999 |
VW | GOLF III Variant (1H5) | 1.6 | AEK (07.94-12.95), AFT (01.96-.), AKS (04.97-.) | 101 | 1595 | 1994 - 1999 |
VW | GOLF IV Cabriolet (1E7) | 2 | AGG (06.98-.), AKR, ATU, AWF, AWG | 115 | 1984 | 1998 - 2002 |
VW | GOLF IV Cabriolet (1E7) | 1.8 | ADZ (06.98-.), ANP (06.98-.) / AAM (06.98-.), ANN (06.98-.) | 90,75 | 1781 | 1998 - 2002 |
VW | GOLF IV Cabriolet (1E7) | 1.6 | AFT, AKS | 100 | 1595 | 1998 - 2002 |
VW | GOLF V (1K1) | 2.0 FSI | AXW (01.04-.), BLR, BLX, BLY, BVX, BVY, BVZ | 150 | 1984 | 2004 - 2008 |
VW | PASSAT (3A2, 35I) | 2.0 Syncro | 2E (11.91-09.94), ADY (10.94-12.95), AGG (07.95-.) | 115 | 1984 | 1990 - 1996 |
VW | PASSAT (3A2, 35I) | 2 | AEP / 2E (11.91-09.94), ABA, ABA, ABA, ADY (10.94-07.95), AGG (07.95-.) | 107,115 | 1984 | 1990 - 1996 |
VW | PASSAT (3A2, 35I) | 1.8 | AAM (08.90-.) / ABS (08.91-09.94), ADZ (08.94-.), RP (02.88-07.91) | 75,90 | 1781 | 1988 - 1996 |
VW | PASSAT (3A2, 35I) | 1.6 | AEK (.-12.95), AFT (12.95-.) | 101 | 1595 | 1994 - 1996 |
VW | PASSAT Variant (3A5, 35I) | 2.0 Syncro | 2E (11.91-09.94), ADY (10.94-07.95), AGG (07.95-.) | 115 | 1984 | 1990 - 1997 |
VW | PASSAT Variant (3A5, 35I) | 2 | 2E (11.91-09.94), ADY (10.94-07.95), AGG (07.95-.) / 2E (10.93-09.94), ADY (10.93-10.96), AGG (07.95-.) / AEP | 115,116,107 | 1984 | 1990 - 1997 |
VW | PASSAT Variant (3A5, 35I) | 1.8 | ABS (08.91-09.94), ADZ (08.94-.), RP (02.88-07.91) | 90 | 1781 | 1988 - 1997 |
VW | PASSAT Variant (3A5, 35I) | 1.6 | AEK, AFT (12.95-.) | 101 | 1595 | 1994 - 1995 |
VW | POLO CLASSIC (6V2) | FLIGHT | 90 1.8 | ABS, ADD, ADZ | 90 | 1781 | 1997 - 2001 |
VW | POLO CLASSIC (6V2) | FLIGHT | 75 1.6 | 1F | 75 | 1595 | 1995 - 1997 |
VW | POLO CLASSIC (6V2) | FLIGHT | 100 1.6 | AEH (09.97-.), AFT, AKL (08.97-.), APF, AUR (05.00-.) | 100 | 1595 | 1995 - 2001 |
VW | POLO Variant (6V5) | 1.8 | ADZ (05.97-.) | 90 | 1781 | 1997 - 2001 |
VW | POLO Variant (6V5) | 1.6 | AEH (09.97-.), AFT, AKL (08.97-.), APF, AUR (05.00-.) | 101 | 1595 | 1997 - 2001 |
VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 2 | ADY (09.95-04.00), ATM (04.00-.) | 115 | 1984 | 1995 - 2010 |
VW | TOURAN (1T1, 1T2) | 2.0 FSI | AXW, BLR, BLX, BLY, BVY, BVZ | 150 | 1984 | 2003 - 2007 |
VW | VENTO (1H2) | 2.0 | 2E (11.91-09.94), ADY (10.94-07.95), AGG (07.95-.), AKR (05.97-.) | 115 | 1984 | 1991 - 1998 |
VW | VENTO (1H2) | 1.8 | AAM (11.91-.) / ABS (11.91-09.94), ACC, ADD, ADZ (10.94-.) | 75,90 | 1781 | 1991 - 1998 |
VW | VENTO (1H2) | 1.6 | AEK (10.94-12.95), AFT (12.95-.) / ABU (09.92-09.94), AEA (10.94-06.95), AEE (07.95-.) | 101,75 | 1595,1598 | 1992 - 1998 |
11287518249
1505672
7604014
11 28 1 505 672
11 28 7 526 363
11 28 7 604 014
04668454AB
4668454AB
1280.34
V760401480
71749440
71749449
7730052
98487322
95VW6C301FA
11720-00QAM
93182243
9118614
1340619
1340644
1340747
90412885
91126382
90501382
90510611
9129462
9226256
90486316
90510612
1280.35
1280.43
1280.69
7700869440
037903137E
278923126305
037903137B
037903137D
028903137AK
028903137K
Характеристики
Длина, мм.: | 894 |
Количество ребер: | 6 |
Материал: | EPDM |
Товарная линейка: | BLACK |
Гарантийный срок: | 2 года/60 000 км. |
Комплектация
ОЕМ номера
11287518249
1505672
7604014
11 28 1 505 672
11 28 7 526 363
11 28 7 604 014
04668454AB
4668454AB
1280.34
V760401480
71749440
71749449
7730052
98487322
95VW6C301FA
11720-00QAM
93182243
9118614
1340619
1340644
1340747
90412885
91126382
90501382
90510611
9129462
9226256
90486316
90510612
1280.35
1280.43
1280.69
7700869440
037903137E
278923126305
037903137B
037903137D
028903137AK
028903137K
Применяемость
Информация по применяемости изделий к конкретной модели автомобиля является справочной
Марка | Модель | Двигатель | Мощность, лс | Объём двигателя | Год |
---|---|---|---|---|---|
AUDI | 80 (8C2, B4) | 1Z (09.91-.) | 90 | 1896 | 1991 - 1994 |
AUDI | 80 (8C2, B4) | AAZ (09.91-12.94) | 75 | 1896 | 1991 - 1994 |
AUDI | 80 Avant (8C5, B4) | 1Z (07.92-.) | 90 | 1896 | 1992 - 1996 |
AUDI | 80 Avant (8C5, B4) | AAZ | 75 | 1896 | 1991 - 1994 |
AUDI | A6 (4A2, C4) | 1Z (06.94-01.96), AHU (07.96-.) | 90 | 1896 | 1994 - 1997 |
AUDI | A6 Avant (4A5, C4) | 1Z (06.94-01.96), AHU (07.96-.) | 90 | 1896 | 1994 - 1997 |
AUDI | CABRIOLET (8G7, B4) | 1Z (06.95-07.96), AHU (07.96-.) | 90 | 1896 | 1995 - 2000 |
CHEVROLET | CORSA Saloon | X 16 XE | 102 | 1598 | 1997 - 2002 |
CHRYSLER | NEON II | EJD | 116 | 1598 | 2001 - 2006 |
CITROEN | C4 Grand Picasso II | 5GZ (EP6FDT) | 165 | 1598 | 2014 - н.в. |
CITROEN | C4 Grand Picasso II | 5FX (EP6DT) | 150 | 1598 | 2014 - н.в. |
CITROEN | C4 Picasso II | 5GZ (EP6FDT) | 165 | 1598 | 2014 - н.в. |
CITROEN | C4 Picasso II | 5FX (EP6DT) | 150 | 1598 | 2014 - н.в. |
CITROEN | DS3 Convertible | DS 3 | 5GZ (EP6FDT) | 165 | 1598 | 2014 - 2015 |
CITROEN | JUMPY (U6U) | DISPATCH | 1580 SPI, 220 A2.000 | 79 | 1581 | 1995 - 2000 |
CITROEN | JUMPY Box (BS_, BT_, BY_, BZ_) | DISPATCH | 1580 SPI, 220 A2.000 | 79 | 1581 | 1995 - 2000 |
DACIA | SOLENZA (B41_) | F8Q 636 | 63 | 1870 | 2003 - н.в. |
DS | DS 3 | 5GR (EP6FDTX) | 208 | 1598 | 2015 - н.в. |
DS | DS 3 | 5GZ (EP6FDT) | 165 | 1598 | 2015 - н.в. |
DS | DS 3 Convertible | 5GR (EP6FDTX) | 208 | 1598 | 2015 - н.в. |
DS | DS 3 Convertible | 5GZ (EP6FDT) | 165 | 1598 | 2015 - н.в. |
DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK | 5GM (EP6FDTX) | 210 | 1598 | 2015 - н.в. |
DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK | 5GZ (EP6FDT) | 165 | 1598 | 2015 - н.в. |
DS | DS5 | 5GM (EP6FDTX) | 210 | 1598 | 2015 - н.в. |
DS | DS5 | 5GZ (EP6FDT) | 165 | 1598 | 2015 - н.в. |
FIAT | DUCATO Box (230_) | 8140.47 | 116 | 2500 | 1998 - 2002 |
FIAT | DUCATO Box (230_) | 8140.47 / 8140.47R | 116,109 | 2500 | 1994 - 2002 |
FIAT | DUCATO Box (230_) | 8140.47 | 116,109 | 2499 | 1994 - 1998 |
FIAT | DUCATO Box (230_) | 8140.47 | 109 | 2499 | 1994 - 1998 |
FIAT | DUCATO Box (230_) | 8140.67 | 84 | 2500 | 1994 - 2002 |
