Ремень приводной для автомобилей Ford Mondeo III (00-) 1.8i/2.0i /Toyota Land Cruiser 200 (08-) 4.7i (6PK2225)
Характеристики
| Количество ребер: | 6 |
| Товарная линейка: | BLACK |
| Количество на автомобиль: | 1 |
ОЕМ-номер
53032037AL
53032037AM
53032755AA
1120198
1387692
1S7Q6C301AA
Основные характеристики
Гарантия
24 месяца / 60000 км (что наступит раньше)
Количество ребер
6
Товарная линейка
BLACK
Количество на автомобиль
1
Комплектация
Ремень поликлиновой
1 шт
| Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность, лс | Объём двигателя | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | TRANS SPORT | 3.4 | LA1 | 186 | 3350 | 1996 - 2005 |
| CHEVROLET | TRANS SPORT | 3.4 V6 | LA1 | 188 | 3350 | 2000 - 2005 |
| CHEVROLET | TRANS SPORT | 3.4 V6 AWD | LA1 | 188 | 3350 | 2001 - 2005 |
| CHEVROLET | VENTURE | 3.4 | LA1 | 177 | 3350 | 1998 - 2004 |
| DAEWOO | REXTON (GAB_) | 2.9 TD | OM 662.983 | 120 | 2874 | 2002 - н.в. |
| DAEWOO | REXTON (GAB_) | 3.2 V6 | M 162.992 | 220 | 3199 | 2002 - н.в. |
| DODGE | DAKOTA | 4.7 AWD | EVA | 234 | 4701 | 2003 - н.в. |
| DODGE | RAM 1500 Pickup (D1, DC, DH, DM, DR) | 4.7 | EVA | 234 | 4701 | 2001 - 2008 |
| DODGE | RAM 1500 Pickup (D1, DC, DH, DM, DR) | 4.7 4x4 | EVC / EVA | 238,234 | 4701 | 2001 - 2008 |
| FORD | MONDEO III (B5Y) | 1.8 16V | CHBA, CHBB / CGBA, CGBB | 125,110 | 1798 | 2000 - 2007 |
| FORD | MONDEO III (B5Y) | 1.8 SCi | CFBA | 130 | 1798 | 2003 - 2007 |
| FORD | MONDEO III (B5Y) | 2.0 16V | CJBA, CJBB | 146 | 1999 | 2000 - 2007 |
| FORD | MONDEO III Saloon (B4Y) | 1.8 16V | CHBA, CHBB / CGBA, CGBB | 125,110 | 1798 | 2000 - 2007 |
| FORD | MONDEO III Saloon (B4Y) | 1.8 SCi | CFBA | 130 | 1798 | 2003 - 2007 |
| FORD | MONDEO III Saloon (B4Y) | 2.0 16V | CJBA, CJBB | 146 | 1999 | 2000 - 2007 |
| FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 1.8 16V | CHBA, CHBB / CGBA, CGBB | 125,110 | 1798 | 2000 - 2007 |
| FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 1.8 SCi | CFBA | 130 | 1798 | 2003 - 2007 |
| FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 2.0 16V | CJBA, CJBB | 146 | 1999 | 2000 - 2007 |
| FORD | THUNDERBIRD Coupe | 4.9 | F51 | 152 | 4942 | 1986 - 1988 |
| JEEP | CHEROKEE (KJ) | 3.7 4x4 | EKG | 204 | 3700 | 2003 - 2008 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 4.7 V8 4x4 | EVA / EVC | 223,258 | 4701 | 1999 - 2005 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 4.7 4x4 | EVA | 233 | 4701 | 1998 - 2004 |
| LEXUS | LS (_F2_) | 400 (UCF20_, UCF20R) | 1UZ-FE | 284,276,264 | 3969 | 1994 - 2000 |
| LEXUS | SC Convertible (UZZ40_) | 430 (UZZ40_, UZZ40R) | 3UZ-FE | 286 | 4293 | 2001 - 2010 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W202) | C 280 (202.028) | M 104.941 | 193 | 2799 | 1993 - 2000 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W202) | C 36 AMG (202.028) | M 104.941 (AMG 3.6) | 280 | 3606 | 1994 - 2000 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) | E 280 (210.053) | M 104.945 | 193 | 2799 | 1996 - 1997 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) | E 320 (210.055) | M 104.995 | 220 | 3199 | 1995 - 1997 |
| MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W166) | ML 300 4-matic (166.055) | M 276.955 | 252,249 | 3498 | 2012 - 2015 |
| MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W166) | ML 350 4-matic (166.057) | M 276.955 | 306 | 3498 | 2011 - 2015 |
| MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W166) | ML 350 (166.058) | M 276.955 | 306 | 3498 | 2011 - 2015 |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W140) | 300 SE 2.8 (140.028) | M 104.944 | 197 | 2799 | 1993 - 1998 |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W140) | S 280 (140.028) | M 104.944 | 193 | 2799 | 1993 - 1998 |
| MERCEDES-BENZ | SL (R129) | 280 (129.058) | M 104.943 | 193 | 2799 | 1993 - 2001 |
| MERCEDES-BENZ | SL (R129) | 320 (129.063) | M 104.991 | 231 | 3199 | 1993 - 2001 |
| MERCEDES-BENZ | SL (R231) | 350 (231.457) | M 276.954 | 306 | 3498 | 2012 - 2014 |
| MERCEDES-BENZ | SL (R231) | 400 (231.465) | M 276.825 | 333 | 2996 | 2014 - 2016 |
| MERCEDES-BENZ | SL (R231) | 400 (231.466) | M 276.825 | 367 | 2996 | 2016 - 2020 |
| OPEL | OMEGA A (V87) | 2.6 i (F19, M19, N19) | C 26 NE | 150 | 2594 | 1990 - 1994 |
| OPEL | OMEGA A (V87) | 3.0 (3000) (F19, M19, N19) | C 30 LE / 30 NE | 156,177 | 2969 | 1987 - 1990 |
| OPEL | OMEGA A (V87) | 3.0 (3000) Cat (F19, M19, N19) | C 30 NE | 177 | 2969 | 1988 - 1994 |
| OPEL | OMEGA A (V87) | 3.0 24V (3000) (F19, M19, N19) | C 30 SEJ / C 30 SE | 200,204 | 2969 | 1989 - 1994 |
| OPEL | OMEGA A (V87) | 3.0 24V Evolution500 (F19, M19, N19) | C 30 XEI | 230 | 2969 | 1991 - 1992 |
| OPEL | OMEGA A (V87) | 3.6 24V Lotus (F19, M19, N19) | C 36 GET | 377 | 3638 | 1990 - 1992 |
| OPEL | OMEGA A Estate (V87) | 2.6 i (F35, M35) | C 26 NE | 150 | 2594 | 1990 - 1994 |
| OPEL | OMEGA A Estate (V87) | 3.0 (F35, M35) | 30 NE / C 30 LE | 177,156 | 2969 | 1987 - 1994 |
| OPEL | OMEGA A Estate (V87) | 3.0 24V (F35, M35) | C 30 SEJ | 200 | 2969 | 1989 - 1994 |
| OPEL | OMEGA A Estate (V87) | 3.0 24V Omega 3000 (F35, M35) | C 30 SE | 204 | 2969 | 1988 - 1994 |
| OPEL | OMEGA A Estate (V87) | 3.0 Cat (F35, M35) | C 30 NE | 177 | 2969 | 1987 - 1994 |
| OPEL | SENATOR B (V88) | 2.5 i (P19) | 25 NE | 140 | 2490 | 1990 - 1993 |
| OPEL | SENATOR B (V88) | 2.6 i (P19) | C 26 NE | 150 | 2594 | 1990 - 1993 |
| OPEL | SENATOR B (V88) | 3.0 (P19) | 30 NE | 177 | 2969 | 1988 - 1990 |
| OPEL | SENATOR B (V88) | 3.0 24V (P19) | C 30 SE | 204 | 2969 | 1989 - 1993 |
| OPEL | SENATOR B (V88) | 3.0 i Cat (P19) | C 30 NE | 177 | 2969 | 1988 - 1993 |
| SAAB | 9000 | 3.0 -24 V6 CD/CDE | B308I | 211 | 2962 | 1994 - 1998 |
| SAAB | 9000 Hatchback | 3.0 -24 V6 CS/CSE | B308I | 211 | 2962 | 1994 - 1998 |
| SSANGYONG | KYRON | 3.2 M320 4x4 | G32D | 220 | 3199 | 2006 - 2014 |
| SSANGYONG | REXTON / REXTON II (GAB_) | 3.2 RX320 4x4 | G32D | 220 | 3199 | 2002 - н.в. |
| SSANGYONG | RODIUS I | 3.2 | G32D | 220 | 3199 | 2005 - н.в. |
| SSANGYONG | RODIUS I | 3.2 4WD | G32D | 220 | 3199 | 2007 - н.в. |
| TOYOTA | LAND CRUISER 200 (_J2_) | 4.7 V8 (UZJ200) | 2UZ-FE | 288,275 | 4664 | 2007 - н.в. |
| TOYOTA | SEQUOIA (_K6_) | 4.7 (UCK60, UCK65) | 2UZ-FE | 280 | 4664 | 2007 - 2014 |
| TOYOTA | SEQUOIA (_K6_) | 4.7 4WD (UCK65, UCK60) | 2UZ-FE | 280 | 4664 | 2007 - 2014 |
| VW | TRANSPORTER T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) | 2.5 | AET, APL, AVT / AAF, ACU, AEN, AEU | 115,110 | 2461 | 1990 - 2003 |
| VW | TRANSPORTER T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) | 2.5 Syncro | AET, APL, AVT / AAF, ACU, AEU | 115,110 | 2461 | 1992 - 2003 |
| VW | TRANSPORTER T4 Platform/Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D | 2.5 | AAF, ACU, AEN, AEU / AET, APL, AVT | 110,115 | 2461 | 1990 - 2003 |
| VW | TRANSPORTER T4 Platform/Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D | 2.5 Syncro | AET, APL, AVT / AAF, ACU, AEU | 115,110 | 2461 | 1992 - 2003 |
| VW | TRANSPORTER T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH, 70J) | 2.5 | AAF, ACU, AEN, AEU / AET, APL, AVT | 110,115 | 2461 | 1990 - 2003 |
| VW | TRANSPORTER T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH, 70J) | 2.5 Syncro | AAF, ACU, AEU / AET, APL, AVT | 110,115 | 2461 | 1992 - 2003 |
53032037AL
53032037AM
53032755AA
1120198
1387692
1S7Q6C301AA
1S7Q6C301AB
82850751
0109978892
0159970092
0029930896
A0109978892
A0159970092
A0029930896
109978892
159970092
29930896
11720-JA00A
1854708
90285678
4395463
3883691
10243936
12564760
12569351
12576454
25182242
1629973392
25212-3F350
25212-3F360
074260849T
074260849AC
9091602404
9091602405
9091602464
99366C2230
99366D2230
99366H2230
53032037
05135745AA
5135745AA
53032037AC
53032037AF
53032037AI
4627043AA
Сертификаты
1543
Характеристики
| Количество ребер: | 6 |
| Товарная линейка: | BLACK |
| Количество на автомобиль: | 1 |
Комплектация
Ремень поликлиновой
1 шт
ОЕМ номера
53032037AL
53032037AM
53032755AA
1120198
1387692
1S7Q6C301AA
1S7Q6C301AB
82850751
0109978892
0159970092
0029930896
A0109978892
A0159970092
A0029930896
109978892
159970092
29930896
11720-JA00A
1854708
90285678
4395463
3883691
10243936
12564760
12569351
12576454
25182242
1629973392
25212-3F350
25212-3F360
074260849T
074260849AC
9091602404
9091602405
9091602464
99366C2230
99366D2230
99366H2230
53032037
05135745AA
5135745AA
53032037AC
53032037AF
53032037AI
4627043AA
Применяемость
Информация по применяемости изделий к конкретной модели автомобиля является справочной
| Марка | Модель | Двигатель | Мощность, лс | Объём двигателя | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | TRANS SPORT | LA1 | 186 | 3350 | 1996 - 2005 |
| CHEVROLET | TRANS SPORT | LA1 | 188 | 3350 | 2000 - 2005 |
| CHEVROLET | TRANS SPORT | LA1 | 188 | 3350 | 2001 - 2005 |
| CHEVROLET | VENTURE | LA1 | 177 | 3350 | 1998 - 2004 |
| DAEWOO | REXTON (GAB_) | OM 662.983 | 120 | 2874 | 2002 - н.в. |
| DAEWOO | REXTON (GAB_) | M 162.992 | 220 | 3199 | 2002 - н.в. |
| DODGE | DAKOTA | EVA | 234 | 4701 | 2003 - н.в. |
| DODGE | RAM 1500 Pickup (D1, DC, DH, DM, DR) | EVA | 234 | 4701 | 2001 - 2008 |
| DODGE | RAM 1500 Pickup (D1, DC, DH, DM, DR) | EVC / EVA | 238,234 | 4701 | 2001 - 2008 |
| FORD | MONDEO III (B5Y) | CHBA, CHBB / CGBA, CGBB | 125,110 | 1798 | 2000 - 2007 |
| FORD | MONDEO III (B5Y) | CFBA | 130 | 1798 | 2003 - 2007 |
| FORD | MONDEO III (B5Y) | CJBA, CJBB | 146 | 1999 | 2000 - 2007 |
| FORD | MONDEO III Saloon (B4Y) | CHBA, CHBB / CGBA, CGBB | 125,110 | 1798 | 2000 - 2007 |
| FORD | MONDEO III Saloon (B4Y) | CFBA | 130 | 1798 | 2003 - 2007 |
| FORD | MONDEO III Saloon (B4Y) | CJBA, CJBB | 146 | 1999 | 2000 - 2007 |
| FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | CHBA, CHBB / CGBA, CGBB | 125,110 | 1798 | 2000 - 2007 |
| FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | CFBA | 130 | 1798 | 2003 - 2007 |
| FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | CJBA, CJBB | 146 | 1999 | 2000 - 2007 |
| FORD | THUNDERBIRD Coupe | F51 | 152 | 4942 | 1986 - 1988 |
| JEEP | CHEROKEE (KJ) | EKG | 204 | 3700 | 2003 - 2008 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | EVA / EVC | 223,258 | 4701 | 1999 - 2005 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | EVA | 233 | 4701 | 1998 - 2004 |
| LEXUS | LS (_F2_) | 1UZ-FE | 284,276,264 | 3969 | 1994 - 2000 |
| LEXUS | SC Convertible (UZZ40_) | 3UZ-FE | 286 | 4293 | 2001 - 2010 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W202) | M 104.941 | 193 | 2799 | 1993 - 2000 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W202) | M 104.941 (AMG 3.6) | 280 | 3606 | 1994 - 2000 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) | M 104.945 | 193 | 2799 | 1996 - 1997 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) | M 104.995 | 220 | 3199 | 1995 - 1997 |
| MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W166) | M 276.955 | 252,249 | 3498 | 2012 - 2015 |
| MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W166) | M 276.955 | 306 | 3498 | 2011 - 2015 |
| MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W166) | M 276.955 | 306 | 3498 | 2011 - 2015 |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W140) | M 104.944 | 197 | 2799 | 1993 - 1998 |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W140) | M 104.944 | 193 | 2799 | 1993 - 1998 |
| MERCEDES-BENZ | SL (R129) | M 104.943 | 193 | 2799 | 1993 - 2001 |
| MERCEDES-BENZ | SL (R129) | M 104.991 | 231 | 3199 | 1993 - 2001 |
| MERCEDES-BENZ | SL (R231) | M 276.954 | 306 | 3498 | 2012 - 2014 |
| MERCEDES-BENZ | SL (R231) | M 276.825 | 333 | 2996 | 2014 - 2016 |
| MERCEDES-BENZ | SL (R231) | M 276.825 | 367 | 2996 | 2016 - 2020 |
| OPEL | OMEGA A (V87) | C 26 NE | 150 | 2594 | 1990 - 1994 |
| OPEL | OMEGA A (V87) | C 30 LE / 30 NE | 156,177 | 2969 | 1987 - 1990 |
| OPEL | OMEGA A (V87) | C 30 NE | 177 | 2969 | 1988 - 1994 |
| OPEL | OMEGA A (V87) | C 30 SEJ / C 30 SE | 200,204 | 2969 | 1989 - 1994 |
| OPEL | OMEGA A (V87) | C 30 XEI | 230 | 2969 | 1991 - 1992 |
| OPEL | OMEGA A (V87) | C 36 GET | 377 | 3638 | 1990 - 1992 |
| OPEL | OMEGA A Estate (V87) | C 26 NE | 150 | 2594 | 1990 - 1994 |
| OPEL | OMEGA A Estate (V87) | 30 NE / C 30 LE | 177,156 | 2969 | 1987 - 1994 |
| OPEL | OMEGA A Estate (V87) | C 30 SEJ | 200 | 2969 | 1989 - 1994 |
| OPEL | OMEGA A Estate (V87) | C 30 SE | 204 | 2969 | 1988 - 1994 |
| OPEL | OMEGA A Estate (V87) | C 30 NE | 177 | 2969 | 1987 - 1994 |
| OPEL | SENATOR B (V88) | 25 NE | 140 | 2490 | 1990 - 1993 |
| OPEL | SENATOR B (V88) | C 26 NE | 150 | 2594 | 1990 - 1993 |
| OPEL | SENATOR B (V88) | 30 NE | 177 | 2969 | 1988 - 1990 |
| OPEL | SENATOR B (V88) | C 30 SE | 204 | 2969 | 1989 - 1993 |
| OPEL | SENATOR B (V88) | C 30 NE | 177 | 2969 | 1988 - 1993 |
| SAAB | 9000 | B308I | 211 | 2962 | 1994 - 1998 |
| SAAB | 9000 Hatchback | B308I | 211 | 2962 | 1994 - 1998 |
| SSANGYONG | KYRON | G32D | 220 | 3199 | 2006 - 2014 |
| SSANGYONG | REXTON / REXTON II (GAB_) | G32D | 220 | 3199 | 2002 - н.в. |
| SSANGYONG | RODIUS I | G32D | 220 | 3199 | 2005 - н.в. |
| SSANGYONG | RODIUS I | G32D | 220 | 3199 | 2007 - н.в. |
| TOYOTA | LAND CRUISER 200 (_J2_) | 2UZ-FE | 288,275 | 4664 | 2007 - н.в. |
| TOYOTA | SEQUOIA (_K6_) | 2UZ-FE | 280 | 4664 | 2007 - 2014 |
| TOYOTA | SEQUOIA (_K6_) | 2UZ-FE | 280 | 4664 | 2007 - 2014 |
| VW | TRANSPORTER T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) | AET, APL, AVT / AAF, ACU, AEN, AEU | 115,110 | 2461 | 1990 - 2003 |
| VW | TRANSPORTER T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) | AET, APL, AVT / AAF, ACU, AEU | 115,110 | 2461 | 1992 - 2003 |
| VW | TRANSPORTER T4 Platform/Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D | AAF, ACU, AEN, AEU / AET, APL, AVT | 110,115 | 2461 | 1990 - 2003 |
| VW | TRANSPORTER T4 Platform/Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D | AET, APL, AVT / AAF, ACU, AEU | 115,110 | 2461 | 1992 - 2003 |
| VW | TRANSPORTER T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH, 70J) | AAF, ACU, AEN, AEU / AET, APL, AVT | 110,115 | 2461 | 1990 - 2003 |
| VW | TRANSPORTER T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH, 70J) | AAF, ACU, AEU / AET, APL, AVT | 110,115 | 2461 | 1992 - 2003 |
×



