Ремень приводной для автомобилей Chevrolet Aveo T300 (11-) с A/C с УР (6PK1795)
Характеристики
| Количество на автомобиль: | 1 |
| Длина, мм: | 1795 |
| Количество ребер: | 6 |
| Материал: | EPDM |
| Товарная линейка: | BLACK |
ОЕМ-номер
60815805
60816055
71719395
11288512247
8512247
11288575057
Основные характеристики
Количество на автомобиль
1
Длина, мм
1795
Количество ребер
6
Материал
EPDM
Товарная линейка
BLACK
Комплектация
Ремень поликлиновой
1 шт
| Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность, лс | Объём двигателя | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 145 (930_) | 1.9 JTD (930.A4B) | AR 32302 (02.99-.) | 105 | 1910 | 1999 - 2001 |
| ALFA ROMEO | 145 (930_) | 1.9 TD (930.A4) | AR 33601, AR 67501 | 90 | 1929 | 1994 - 1999 |
| ALFA ROMEO | 146 (930_) | 1.9 JTD (930.B4B) | AR 32302 (02.99-.) | 105 | 1910 | 1999 - 2001 |
| ALFA ROMEO | 156 (932_) | 1.9 JTD (932B2) | AR 32302 (09.97-.) | 105 | 1910 | 1997 - 2000 |
| ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932_) | 1.9 JTD (932B2) | AR 32302 (05.00-.) | 105 | 1910 | 2000 - н.в. |
| BMW | 1 (E81) | 120 d | N47 D20 A, N47 D20 C | 163,177 | 1995 | 2006 - 2011 |
| BMW | 1 (E81) | 118 d | N47 D20 A, N47 D20 C | 136,143 | 1995 | 2006 - 2011 |
| BMW | 1 (E81) | 116 d | N47 D20 A, N47 D20 C | 116 | 1995 | 2008 - 2011 |
| BMW | 1 (E87) | 120 d | N47 D20 A, N47 D20 C / M47 D20 (204D4), N47 D20 A, N47 D20 C | 177,163 | 1995 | 2003 - 2011 |
| BMW | 1 (E87) | 118 d | M47 D20 (204D4) / N47 D20 A, N47 D20 C | 122,136,143 | 1995 | 2003 - 2011 |
| BMW | 1 (E87) | 116 d | N47 D20 A | 116 | 1995 | 2008 - 2012 |
| BMW | 1 Convertible (E88) | 123 d | N47 D20 B, N47 D20 D | 204 | 1995 | 2008 - 2013 |
| BMW | 1 Convertible (E88) | 120 d | N47 D20 C / N47 D20 A, N47 D20 C | 197,177 | 1995 | 2008 - 2013 |
| BMW | 1 Convertible (E88) | 118 d | N47 D20 A, N47 D20 C | 143 | 1995 | 2008 - 2013 |
| BMW | 1 Coupe (E82) | 123 d | N47 D20 B, N47 D20 D | 204 | 1995 | 2007 - 2013 |
| BMW | 1 Coupe (E82) | 120 d | N47 D20 A, N47 D20 C | 177 | 1995 | 2007 - 2013 |
| BMW | 1 Coupe (E82) | 118 d | N47 D20 C | 143,136 | 1995 | 2009 - 2013 |
| BUICK | REGAL | 3.1 | LHO / LH0 | 141,137 | 3135 | 1988 - 1993 |
| CHEVROLET | AVEO Hatchback (T300) | 1.4 | A 14 XER | 101 | 1398 | 2011 - н.в. |
| CHEVROLET | AVEO Hatchback (T300) | 1.2 | A 12 XEL / A 12 XER | 69,86 | 1229 | 2011 - н.в. |
| CHEVROLET | AVEO Hatchback (T300) | 1.2 LPG | A 12 XER | 86 | 1229 | 2012 - н.в. |
| CHEVROLET | AVEO Saloon (T300) | 1.4 | A 14 XER | 100 | 1398 | 2011 - н.в. |
| CHEVROLET | AVEO Saloon (T300) | 1.2 | A 12 XEL / A 12 XER | 69,86 | 1229 | 2011 - н.в. |
| CHEVROLET | AVEO Saloon (T300) | 1.2 LPG | A 12 XER | 86 | 1229 | 2012 - н.в. |
| CHEVROLET | BERETTA Coupe (1_37) | 3.1 Z26 | L82 (01.94-.) | 162 | 3135 | 1993 - 1996 |
| CHEVROLET | BERETTA Coupe (1_37) | 3.1 V6 | LHO (04.87-.) | 141 | 3135 | 1987 - 1996 |
| CHEVROLET | BERETTA Coupe (1_37) | 3.1 LT | LHO | 140 | 3135 | 1992 - 1993 |
| CHEVROLET | BERETTA Coupe (1_37) | 2.8 GT | LB6 | 126 | 2838 | 1988 - 1989 |
| CHEVROLET | CAVALIER Convertible | 3.1 | LHO | 140 | 3135 | 1989 - 1991 |
| CHEVROLET | LUMINA Coupe | 3.1 | LHO | 140 | 3135 | 1989 - 1994 |
| CHEVROLET | LUMINA Saloon | 3.1 | LHO | 140 | 3135 | 1989 - 1994 |
| FIAT | BARCHETTA (183_) | 1.8 16V | 183 A1.000, 188 A6.000 (05.98-.) | 130 | 1747 | 1995 - 2005 |
| FIAT | BRAVA (182_) | 1.9 TD 100 S (182.BF) | 182 A7.000 | 100 | 1910 | 1996 - 2001 |
| FIAT | BRAVA (182_) | 1.9 JTD 105 | 182 B4.000 | 105 | 1910 | 1998 - 2001 |
| FIAT | BRAVA (182_) | 1.9 JTD | 182 B9.000 | 100 | 1910 | 2000 - 2001 |
| FIAT | BRAVO I (182_) | 1.9 TD 100 S (182.AF) | 182 A7.000 | 100 | 1910 | 1996 - 2001 |
| FIAT | BRAVO I (182_) | 1.9 JTD 105 | 182 B4.000 | 105 | 1910 | 1998 - 2001 |
| FIAT | BRAVO I (182_) | 1.9 JTD | 182 B9.000 | 100 | 1910 | 2000 - 2001 |
| FIAT | MAREA (185_) | 1.9 JTD 105 | 182 B4.000 | 105 | 1910 | 1999 - 2001 |
| FIAT | MAREA Weekend (185_) | 1.9 TD 100 | 182 A7.000, 182 B9.000 | 100 | 1910 | 1996 - 2002 |
| FIAT | MAREA Weekend (185_) | 1.9 JTD 105 | 182 B4.000 | 105 | 1910 | 1999 - 2002 |
| FIAT | MULTIPLA (186_) | 1.9 JTD 105 (186AXB1A) | 182 B4.000 | 105 | 1910 | 1999 - 2010 |
| FIAT | PUNTO (188_) | 1.8 130 HGT (188.738, .718) | 183 A1.000, 188 A6.000 | 130 | 1747 | 1999 - 2012 |
| FORD | ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | RS 2000 4x4 | N7A | 150 | 1998 | 1995 - 1998 |
| FORD | ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | RS 2000 | N7A | 150 | 1998 | 1995 - 1998 |
| FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | GRANADA | 2.0 i | NRA, NRI / NRC / N9D / N9F | 115,100,120,116 | 1993,1998 | 1985 - 1994 |
| FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | GRANADA | 2 | N8A / N8D, NEL | 109,105 | 1998,1993 | 1985 - 1992 |
| FORD | SCORPIO I (GGE) | 2.0 i | NRC | 100 | 1993 | 1986 - 1994 |
| FORD | SCORPIO I Saloon (GGE) | GRANADA | 2.0 i | N9F / N9D | 115,120 | 1998 | 1989 - 1994 |
| FORD | SCORPIO I Saloon (GGE) | GRANADA | 2 | N8B | 109,105 | 1998 | 1989 - 1993 |
| FORD | SCORPIO I Turnier (GGE) | GRANADA | 2.0 i | N9F / N9D | 115,120 | 1998 | 1991 - 1994 |
| FORD | SIERRA Hatchback (GBC, GBG) | 2.0 4x4 | N9C | 120 | 1998 | 1991 - 1993 |
| FORD | SIERRA Turnier (BNG) | 2.0 i | N9C (05.89-.) | 125 | 1998 | 1989 - 1993 |
| FORD | SIERRA Turnier (BNG) | 2.0 4x4 | N9C (05.89-.) | 125 | 1998 | 1989 - 1993 |
| FORD USA | PROBE I | 3.0 V6 | 141 | 2979 | 1988 - 1993 | |
| JEEP | CHEROKEE (XJ) | 2.5 i 4x4 | EPE, HX | 122 | 2469 | 1991 - 2001 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE I (ZJ) | 4.0 i 4x4 (ZJ) | ERH / MX | 180,184 | 3964 | 1991 - 1999 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE I (ZJ) | 4.0 i 4x4 (Z) | S01 | 177 | 3960 | 1995 - 1999 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE I (ZJ) | 4.0 Laredo | ERH | 178 | 3964 | 1996 - 1998 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE I (ZJ) | 4.0 4x4 | 188 | 3956 | 1994 - 1998 | |
| JEEP | WRANGLER I (YJ, SJ_) | 4 | ERH | 178 | 3964 | 1991 - 1996 |
| JEEP | WRANGLER I (YJ, SJ_) | 4.0 4x4 | M400L | 178 | 3956 | 1986 - 1990 |
| MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 1.9 DI-D (DA5A) | F9Q1 | 102 | 1870 | 2000 - 2006 |
| MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 1.9 DI-D | F9Q2 | 115 | 1870 | 2000 - 2006 |
| MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 1.9 TD (DA4A) | F8QT | 90 | 1870 | 1996 - 2000 |
| MITSUBISHI | CARISMA Saloon (DA_) | 1.9 DI-D (DA5A) | F9Q1 | 102 | 1870 | 2000 - 2006 |
| MITSUBISHI | CARISMA Saloon (DA_) | 1.9 DI-D | F9Q2 | 115 | 1870 | 2000 - 2006 |
| MITSUBISHI | CARISMA Saloon (DA_) | 1.9 TD (DA4A) | F8QT | 90 | 1870 | 1996 - 2000 |
| MITSUBISHI | LANCER VI (CJ-CP_) | EVO V (CP9A, CT9A) | 4G63 Turbo | 280 | 1997 | 1998 - н.в. |
| MITSUBISHI | LANCER VII (CS_A, CT_A) | EVO VIII - 260 (CT9A) | 4G63 Turbo | 265 | 1997 | 2004 - 2005 |
| MITSUBISHI | LANCER VII (CS_A, CT_A) | EVO IX (CT9A) | 4G63 Turbo | 280,290 | 1997 | 2005 - 2007 |
| MITSUBISHI | SPACE STAR MPV (DG_A) | 1.9 DI-D (DG4A) | F9Q1 | 102 | 1870 | 2001 - 2004 |
| MITSUBISHI | SPACE STAR MPV (DG_A) | 1.9 DI-D | F9Q2 | 115 | 1870 | 2002 - 2004 |
| NISSAN | INTERSTAR Box (X70) | dCi 80 | F9Q 772, F9Q 774 | 82 | 1870 | 2002 - 2006 |
| NISSAN | INTERSTAR Box (X70) | dCi 150 | G9U 632 | 145 | 2464 | 2006 - н.в. |
| NISSAN | INTERSTAR Box (X70) | dCi 120 | G9U 650 / G9U 720, G9U 724, G9U 750 | 120,115 | 2464 | 2002 - н.в. |
| NISSAN | INTERSTAR Box (X70) | dCi 100 | G9U 720, G9U 754 | 99,101 | 2464 | 2003 - н.в. |
| NISSAN | INTERSTAR Box (X70) | dCI 90 | G9T 722 | 90 | 2188 | 2002 - н.в. |
| NISSAN | INTERSTAR Bus (X70) | dCi 80 | F9Q 772, F9Q 774 | 82 | 1870 | 2002 - 2006 |
| NISSAN | INTERSTAR Bus (X70) | dCi 150 | G9U 632 | 145 | 2464 | 2006 - н.в. |
| NISSAN | INTERSTAR Bus (X70) | dCi 120 | G9U 724, G9U 750 / G9U 650 | 115,120 | 2464 | 2002 - 2006 |
| NISSAN | INTERSTAR Bus (X70) | dCi 100 | G9U 720, G9U 754 / G9U 650 | 99,101 | 2464 | 2003 - н.в. |
| NISSAN | INTERSTAR Bus (X70) | dCI 90 | G9T 722 | 90 | 2188 | 2002 - н.в. |
| NISSAN | INTERSTAR Platform/Chassis | dCi 150 | G9U 632 | 145 | 2464 | 2006 - н.в. |
| NISSAN | INTERSTAR Platform/Chassis | dCi 120 | G9U 650 / G9U 720, G9U 724, G9U 750 | 120,115 | 2464 | 2003 - н.в. |
| NISSAN | INTERSTAR Platform/Chassis | dCi 100 | G9U 720, G9U 754 | 99 | 2464 | 2004 - н.в. |
| NISSAN | PRIMASTAR Box (X83) | 2.5 dCi 150 | G9U 632 | 145 | 2464 | 2006 - н.в. |
| NISSAN | PRIMASTAR Box (X83) | 2.5 dCi 140 | G9U 730 | 135 | 2464 | 2003 - н.в. |
| NISSAN | PRIMASTAR Box (X83) | 2.0 dCi 115 | M9R 630, M9R 780 | 114 | 1995 | 2006 - н.в. |
| NISSAN | PRIMASTAR Box (X83) | 2 | F4R 720 | 120 | 1998 | 2003 - н.в. |
| NISSAN | PRIMASTAR Box (X83) | 1.9 dCi 80 | F9Q 762 | 82 | 1870 | 2002 - н.в. |
| NISSAN | PRIMASTAR Box (X83) | 1.9 dCi 100 | F9Q 760 | 100 | 1870 | 2002 - н.в. |
| NISSAN | PRIMASTAR Bus (X83) | dCi 80 | F9Q 762 | 80 | 1870 | 2001 - н.в. |
| NISSAN | PRIMASTAR Bus (X83) | dCi 150 | G9U 632 | 145 | 2464 | 2006 - н.в. |
| NISSAN | PRIMASTAR Bus (X83) | dCi 140 | G9U 730 | 135 | 2464 | 2003 - н.в. |
| NISSAN | PRIMASTAR Bus (X83) | dCi 100 | F9Q 760 | 101 | 1870 | 2001 - н.в. |
| NISSAN | PRIMASTAR Bus (X83) | 2 | F4R 720, F4R 722 | 120 | 1998 | 2001 - н.в. |
| OPEL | ASTRA F (T92) | 1.6 i 16V | X 16 XEL | 100 | 1598 | 1994 - 1998 |
| OPEL | ASTRA F (T92) | 1.6 Si | C 16 SE | 100 | 1598 | 1992 - 1994 |
| OPEL | ASTRA F (T92) | 1.4 i 16V | X 14 XE | 90 | 1389 | 1996 - 1998 |
| OPEL | ASTRA F (T92) | 1.4 Si | C 14 SE | 82 | 1389 | 1992 - 1998 |
| OPEL | ASTRA F (T92) | 1.4 | 14 SE | 82 | 1389 | 1992 - 1998 |
| OPEL | ASTRA F Convertible (T92) | 1.6 i | X 16 SZR / X 16 SZ | 75,71 | 1598 | 1993 - 2001 |
| OPEL | ASTRA F Convertible (T92) | 1.4 i 16V | X 14 XE | 90 | 1389 | 1996 - 2001 |
| OPEL | ASTRA F Convertible (T92) | 1.4 Si | C 14 SE | 82 | 1389 | 1993 - 2001 |
| OPEL | ASTRA F Estate (T92) | 1.6 i 16V | X 16 XEL (08.94-.) | 100 | 1598 | 1994 - 1998 |
| OPEL | ASTRA F Estate (T92) | 1.6 i | C 16 NZ (09.91-08.94), X 16 SZR | 75 | 1598 | 1991 - 1998 |
| OPEL | ASTRA F Estate (T92) | 1.6 Si | C 16 SE | 100 | 1598 | 1992 - 1994 |
| OPEL | ASTRA F Estate (T92) | 1.4 i 16V | X 14 XE | 90 | 1389 | 1996 - 1998 |
| OPEL | ASTRA F Estate (T92) | 1.4 Si | C 14 SE | 82 | 1389 | 1992 - 1998 |
| OPEL | ASTRA F Estate (T92) | 1.4 | 14 SE | 82 | 1389 | 1992 - 1998 |
| OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 1.6 i 16V | X 16 XEL (08.94-.) | 100 | 1598 | 1994 - 1998 |
| OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 1.6 i | C 16 NZ (09.91-08.94), X 16 SZR | 75 | 1598 | 1991 - 1998 |
| OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 1.6 Si | C 16 SE | 100 | 1598 | 1992 - 1994 |
| OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 1.4 i 16V | X 14 XE | 90 | 1389 | 1996 - 1998 |
| OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 1.4 Si | C 14 SE | 82 | 1389 | 1992 - 1998 |
| OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 1.4 | 14 SE | 82 | 1389 | 1992 - 1998 |
| OPEL | ASTRA F Van (T92) | 1.6 i | C 16 NZ (10.91-04.93) | 75 | 1598 | 1991 - 1993 |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) | 1.8 16V | Z 18 XE | 125 | 1796 | 2000 - 2005 |
| OPEL | ASTRA H (A04) | 1.8 | Z 18 XE | 125 | 1796 | 2004 - 2010 |
| OPEL | COMBO (71_) | 1.4 | C 14 SE / C 14 NZ (.-10.96), X 14 SZ (10.96-.) | 82,60 | 1389 | 1994 - 2001 |
| OPEL | CORSA B (S93) | 1.6 i 16V | C 16 SEL / X 16 XE | 100,106 | 1598 | 1994 - 2000 |
| OPEL | CORSA B (S93) | 1.6 GSI 16V | C 16 XE | 109 | 1598 | 1993 - 2000 |
| OPEL | CORSA B (S93) | 1.4 i 16V | C 14 SEL / X 14 XE | 86,90 | 1389 | 1994 - 2000 |
| OPEL | CORSA B (S93) | 1.4 i | C 14 NZ (.-10.96), X 14 SZ (10.96-.) | 60 | 1389 | 1993 - 2000 |
| OPEL | CORSA B (S93) | 1.4 Si | C 14 SE | 82 | 1389 | 1993 - 2000 |
| OPEL | CORSA B (S93) | 1.2 i | 12 NZ / C 12 NZ, X 12 SZ | 45 | 1195 | 1993 - 2000 |
| OPEL | CORSA B Box (S93) | 1.4 i | C 14 NZ, X 14 SZ | 60 | 1389 | 1999 - 2000 |
| OPEL | MOVANO Box (F9) | 2.5 DTi | G9U 754 | 99 | 2463 | 2003 - н.в. |
| OPEL | MOVANO Box (F9) | 2.5 DTI | G9U 720, G9U 724, G9U 754 | 115 | 2463 | 2001 - н.в. |
| OPEL | MOVANO Box (F9) | 2.5 CDTI | G9U 632, G9U 650 / G9U 650 | 120,146,101 | 2464 | 2003 - н.в. |
| OPEL | MOVANO Box (F9) | 2.2 DTI | G9T 720, G9T 722, G9T 750 | 90 | 2188 | 2000 - н.в. |
| OPEL | MOVANO Box (F9) | 1.9 DTI | F9Q 772, F9Q 774 | 82 | 1870 | 2001 - н.в. |
| OPEL | MOVANO Combi (X70) | 2.5 DTI | G9U 720, G9U 724, G9U 750, G9U 754 | 115 | 2463 | 2001 - н.в. |
| OPEL | MOVANO Combi (X70) | 2.5 CDTI | G9U 650 / G9U 632, G9U 650 | 101,120,146 | 2464 | 2006 - н.в. |
| OPEL | MOVANO Combi (X70) | 2.2 DTI | G9T 720, G9T 722, G9T 750 | 90 | 2188 | 2000 - н.в. |
| OPEL | MOVANO Combi (X70) | 1.9 DTI | F9Q 770 / F9Q 772, F9Q 774 | 80,82 | 1870 | 2000 - 2001 |
| OPEL | MOVANO Dumptruck (X70) | 2.5 DTI | G9U 754 / G9U 720, G9U 724, G9U 750, G9U 754 | 99,115 | 2463 | 2001 - н.в. |
| OPEL | MOVANO Dumptruck (X70) | 2.5 CDTI | G9U 632, G9U 650 / G9U 650 | 146,120,101 | 2464 | 2006 - н.в. |
| OPEL | MOVANO Dumptruck (X70) | 2.2 DTI | G9T 720, G9T 722, G9T 750 | 90 | 2188 | 2000 - н.в. |
| OPEL | MOVANO Platform/Chassis (X70) | 2.5 DTi | G9U 754 | 99 | 2463 | 2003 - н.в. |
| OPEL | MOVANO Platform/Chassis (X70) | 2.5 DTI | G9U 720, G9U 724, G9U 750, G9U 754 | 115 | 2463 | 2001 - н.в. |
| OPEL | MOVANO Platform/Chassis (X70) | 2.5 CDTI | G9U 650 / G9U 632, G9U 650 | 101,146,120 | 2464 | 2006 - н.в. |
| OPEL | MOVANO Platform/Chassis (X70) | 2.2 DTI | G9T 720, G9T 722, G9T 750 | 90 | 2188 | 2000 - н.в. |
| OPEL | TIGRA (S93) | 1.6 16V | C 16 SEL / X 16 XE | 100,106 | 1598 | 1994 - 1998 |
| OPEL | TIGRA (S93) | 1.4 16V | X 14 XE | 90,86 | 1389 | 1994 - 2000 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 1.8 i 16V | X 18 XE1 (03.99-.), Z 18 XEL / Z 18 XE | 115,125 | 1796 | 1995 - 2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 1.6 i 16V | X 16 XEL (.-03.99), Y 16 XE (03.99-09.00), Z 16 XE (09.00-.) | 100 | 1598 | 1995 - 2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 1.6 i | X 16 SZR | 75 | 1598 | 1995 - 2002 |
| OPEL | VECTRA B Estate (J96) | 1.8 i 16V | Z 18 XE / X 18 XE1 (03.99-.), Z 18 XEL | 125,115 | 1796 | 1996 - 2003 |
| OPEL | VECTRA B Estate (J96) | 1.6 i 16V | X 16 XEL (.-03.99), Y 16 XE (03.99-09.00), Z 16 XE (09.00-.) | 100 | 1598 | 1996 - 2002 |
| OPEL | VECTRA B Estate (J96) | 1.6 i | X 16 SZR | 75 | 1598 | 1996 - 2000 |
| OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) | 1.8 i 16V | Z 18 XE / X 18 XE1 (03.99-.), Z 18 XEL | 125,116 | 1796 | 1995 - 2003 |
| OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) | 1.6 i 16V | X 16 XEL (.-03.99), Y 16 XE (03.99-09.00), Z 16 XE (09.00-.) | 101 | 1598 | 1995 - 2002 |
| OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) | 1.6 i | X 16 SZR | 75 | 1598 | 1995 - 2003 |
| OPEL | VIVARO Box (F7) | 2.5 DTI | G9U 730 | 135 | 2463 | 2003 - н.в. |
| OPEL | VIVARO Box (F7) | 2.5 CDTI | G9MB6, G9U 630 | 146 | 2463 | 2006 - н.в. |
| OPEL | VIVARO Box (F7) | 2.0 ECOTEC | F4R 820 | 117 | 1998 | 2006 - н.в. |
| OPEL | VIVARO Box (F7) | 2.0 16V | F4R 720 | 120 | 1998 | 2001 - н.в. |
| OPEL | VIVARO Box (F7) | 1.9 DTI | F9Q 760 | 101 | 1870 | 2001 - н.в. |
| OPEL | VIVARO Box (F7) | 1.9 DI | F9Q 762 | 80 | 1870 | 2001 - н.в. |
| OPEL | VIVARO Combi (X83) | 2.5 DTI | G9U 730 | 135 | 2463 | 2003 - н.в. |
| OPEL | VIVARO Combi (X83) | 2.5 CDTI | G9U 630 | 146 | 2463 | 2006 - н.в. |
| OPEL | VIVARO Combi (X83) | 2.0 ECOTEC | F4R 820 | 117 | 1998 | 2006 - н.в. |
| OPEL | VIVARO Combi (X83) | 2.0 16V | F4R 720 | 120 | 1998 | 2001 - н.в. |
| OPEL | VIVARO Combi (X83) | 1.9 DTI | F9Q 760 | 101 | 1870 | 2001 - н.в. |
| OPEL | VIVARO Combi (X83) | 1.9 DI | F9Q 762 | 80 | 1870 | 2001 - н.в. |
| OPEL | VIVARO Platform/Chassis (X83) | 2.5 DTi | G9U 730 | 135 | 2463 | 2003 - н.в. |
| OPEL | VIVARO Platform/Chassis (X83) | 2.5 CDTI | G9U 630 | 146,114 | 2463,2464 | 2006 - н.в. |
| OPEL | VIVARO Platform/Chassis (X83) | 2.0 ECOTEC | F4R 820 | 117 | 1998 | 2006 - н.в. |
| OPEL | VIVARO Platform/Chassis (X83) | 2.0 16V | F4R 720 | 120 | 1998 | 2003 - н.в. |
| OPEL | VIVARO Platform/Chassis (X83) | 1.9 Di | F9Q 762 | 82 | 1870 | 2001 - н.в. |
| OPEL | VIVARO Platform/Chassis (X83) | 1.9 DTI | F9Q 760 | 101 | 1870 | 2006 - н.в. |
| PONTIAC | GRAND PRIX V Coupe | 3.1 | L82, LH0 | 139 | 3134 | 1990 - 1994 |
| RENAULT | AVANTIME (DE0_) | 2.0 16V Turbo (DE0U, DE0V) | F4R 760, F4R 761 | 163 | 1998 | 2001 - 2003 |
| RENAULT | LAGUNA I (B56_, 556_) | 1.9 dCi (B56W) | F9Q 718 | 107 | 1870 | 1999 - 2001 |
| RENAULT | LAGUNA I (B56_, 556_) | 1.9 dTi (B56J) | F9Q 710, F9Q 716, F9Q 717 | 98 | 1870 | 1997 - 2001 |
| RENAULT | LAGUNA I Grandtour (K56_) | 1.9 dCi (K56W) | F9Q 718 | 107 | 1870 | 1999 - 2001 |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 2.0 16V Turbo (BG0S, BG0Z, BG1L, BG1M) | F4R 764, F4R 765, F4R 786, F4R 787 | 163 | 1998 | 2003 - н.в. |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 2.0 16V IDE (BG0N) | F5R 700, F5R 701 | 140 | 1998 | 2001 - н.в. |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 2.0 16V (BG00, BG0K, BG0P, BG0W) | F4R 712, F4R 713, F4R 714, F4R 715 | 135 | 1998 | 2002 - н.в. |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 1.9 dCi (BG1A, BG1W) | F9Q 674, F9Q 758 | 110 | 1870 | 2005 - н.в. |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 1.9 dCi (BG1A, BG1V) | F9Q 758, F9Q 759 | 130 | 1870 | 2005 - н.в. |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 1.9 dCi (BG0R) | F9Q 754 | 100 | 1870 | 2001 - н.в. |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 1.9 dCi (BG08, BG0G) | F9Q 650, F9Q 670, F9Q 674, F9Q 750 | 120 | 1870 | 2001 - н.в. |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 1.9 dCi (BG05) | F9Q 664 | 92 | 1870 | 2004 - н.в. |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 1.9 dCi | F9Q 750 / F9Q 718, F9Q 754 | 125,116,107 | 1870 | 2001 - н.в. |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 1.9 dCI (BG0E) | F9Q 752 | 105 | 1870 | 2001 - н.в. |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 1.8 16V (BG0B, BG0M) | F4P 770, F4P 773 | 120 | 1783 | 2001 - н.в. |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 1.8 16V (BG0B, BG0C, BG0J, BG0M, BG0V) | F4P 770, F4P 772 | 121 | 1783 | 2001 - н.в. |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) | F4P 770, F4P 771, F4P 773, F4P 774, F4P 775 | 116 | 1783 | 2001 - н.в. |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 1.8 16V (BG04, BG0B, BG0C, BG0V) | F4P 770, F4P 774 | 117 | 1783 | 2001 - н.в. |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 2.0 16V | F4R 784, F4R 786, F4R 787 / F4R 714 | 170,133 | 1998 | 2002 - н.в. |
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 2.0 16V Turbo (KG0S, KG0Z, KG1L, KG1M) | F4R 764, F4R 765, F4R 786, F4R 787 | 163 | 1998 | 2003 - н.в. |
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 2.0 16V IDE (KG0N) | F5R 700, F5R 701 | 140 | 1998 | 2001 - н.в. |
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W) | F4R 712, F4R 713, F4R 714, F4R 715 | 135 | 1998 | 2002 - н.в. |
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 2.0 16V | F4R 714, F4R 715 / F4R 784, F4R 786, F4R 787 | 133,170 | 1998 | 2004 - 2007 |
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.9 dCi (KG1V) | F9Q 758, F9Q 759 | 130 | 1870 | 2005 - н.в. |
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.9 dCi (KG1A, KG1W) | F9Q 674, F9Q 758 | 110 | 1870 | 2005 - н.в. |
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.9 dCi (KG12) | F9Q 758, F9Q 759 | 116 | 1870 | 2005 - 2007 |
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.9 dCi (KG0G) | F9Q 670, F9Q 674, F9Q 750 | 120 | 1870 | 2001 - н.в. |
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.9 dCi (KG0E, KG0R) | F9Q 752 | 100 | 1870 | 2001 - н.в. |
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.9 dCi (KG05) | F9Q 664 | 92 | 1870 | 2004 - н.в. |
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.9 dCi | F9Q 718, F9Q 754 / F9Q 750 | 107,125 | 1870 | 2001 - н.в. |
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.9 dCI (KG0E) | F9Q 752 | 105 | 1870 | 2001 - н.в. |
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.8 16V (KG0J) | F4P 770, F4P 771, F4P 774, F4P 775 | 116 | 1783 | 2001 - н.в. |
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.8 16V (KG0B, KG0M) | F4P 770, F4P 773 | 120 | 1783 | 2001 - н.в. |
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.8 16V | F4P 770 / F4P 770, F4P 774 | 117,121 | 1783 | 2001 - н.в. |
