Ремень приводной для автомобилей Opel Astra J (04-)/Corsa D (06-)/Chevrolet Cruze (09-) 1.4i/1.4T A/C- / JAC J7 (20-) 1.5T (5PK1205)
Характеристики
| Длина, мм: | 1207 |
| Количество ребер: | 5 |
| Гарантийный срок: | 2 года / 60 000 км |
| Товарная линейка: | BLACK |
| Количество на автомобиль: | 1 |
ОЕМ-номер
46510593
4723288
D6510009
MN195903
55562419
1340012
Основные характеристики
Длина, мм
1207
Количество ребер
5
Гарантийный срок
2 года / 60 000 км
Товарная линейка
BLACK
Количество на автомобиль
1
Комплектация
Ремень поликлиновой
1 шт
| Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность, лс | Объём двигателя | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUICK | SKYLARK | 2.4 | LD9(145CUL4) | 152 | 2392 | 1995 - 1999 |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) | 1.4 | LDD / LUJ | 101,140 | 1398,1364 | 2010 - н.в. |
| CHEVROLET | CRUZE Hatchback (J305) | 1.4 | A 14 NET, LUJ / LDD | 140,101 | 1364,1398 | 2012 - 2015 |
| CHEVROLET | CRUZE II | 1.4 | LE2 (1.4) | 155 | 1399 | 2011 - н.в. |
| CHEVROLET | CRUZE II | 1.4 Flex | LE2 (1.4) | 153 | 1399 | 2011 - н.в. |
| CHEVROLET | CRUZE Saloon (J400) | 1.4 | LE2(85CUL4) | 155 | 1399 | 2015 - н.в. |
| CHEVROLET | CRUZE Saloon (J400) | 1.4 Flex | LE2(85CUL4) | 153 | 1399 | 2017 - н.в. |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | 1.4 | LUJ / LDD | 140,101 | 1364,1398 | 2012 - 2015 |
| CHEVROLET | ORLANDO (J309) | 1.4 | LUJ | 140 | 1362 | 2012 - н.в. |
| CHRYSLER | VOYAGER II (ES) | 2.5 TD | VM HR 425 CLIEE / 09B, M00 | 116,118 | 2499,2500 | 1992 - 1995 |
| JAC | J7 | 1.5 T | 150 | 1499 | 2020 - н.в. | |
| JAC | J7 | 1.5 | HFC7151BTV | 136 | 1499 | |
| LAND ROVER | RANGE ROVER I | 2.5 TD 4x4 | 95 A | 121 | 2498 | 1989 - 1992 |
| MITSUBISHI | COLT (Z2_A) | 1.5 (Z27A, Z28A) | 4G15 | 98 | 1468 | |
| MITSUBISHI | COLT (Z2_A) | 1.5 (Z27A) | 4G15 | 147 | 1468 | 2002 - н.в. |
| MITSUBISHI | COLT (Z2_A) | 1.3 (Z25A, Z26A) | 4G19 | 90 | 1343 | 2002 - н.в. |
| MITSUBISHI | COLT (Z2_A) | 1.3 (Z22A) | 4A90 | 91 | 1332 | |
| MITSUBISHI | COLT PLUS VI (Z2_W) | 1.5 (Z23W) | 4A91 | 105 | 1499 | 2004 - н.в. |
| MITSUBISHI | COLT PLUS VI (Z2_W) | 1.5 4WD (Z24W) | 4A91 | 102 | 1499 | 2004 - н.в. |
| MITSUBISHI | COLT VI (Z3_A, Z2_A) | 1.1 (Z31A, Z32A) | 3A91, M 134.910 (3A91) | 75 | 1124 | 2004 - 2012 |
| MITSUBISHI | COLT VI (Z3_A, Z2_A) | 1.3 (Z21A) | 4A90, M 135.930 (4A90) | 95 | 1332 | 2004 - 2012 |
| MITSUBISHI | COLT VI (Z3_A, Z2_A) | 1.3 LPG (Z33A) | 4A90 | 95 | 1332 | 2004 - 2012 |
| MITSUBISHI | COLT VI (Z3_A, Z2_A) | 1.5 (Z23A) | 4A91, M 135.950 (4A91) | 109 | 1499 | 2004 - 2012 |
| MITSUBISHI | COLT VI (Z3_A, Z2_A) | 1.3 4WD (Z22A) | 4A90 | 91 | 1332 | 2004 - 2012 |
| MITSUBISHI | COLT VI (Z3_A, Z2_A) | 1.5 (Z27) | 4G15 (16V) | 98 | 1468 | 2004 - 2006 |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 1.4 (68) | A 14 XER, B 14 XER / A 14 XEL | 100,87 | 1398 | 2009 - 2015 |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 1.4 LPG (68) | A 14 NET | 140 | 1364 | 2012 - 2015 |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 1.4 Turbo (68) | A 14 NEL, B 14 NEL / A 14 NET, B 14 NET | 120,140 | 1364 | 2009 - 2015 |
| OPEL | ASTRA J GTC | 1.4 Turbo (08) | A 14 NET, B 14 NET | 140 | 1364 | 2011 - 2018 |
| OPEL | ASTRA J GTC | 1.4 (08) | A 14 NEL, B 14 NEL / A 14 XER | 120,101 | 1364,1398 | 2011 - 2018 |
| OPEL | ASTRA J Saloon | 1.4 (69) | A 14 XER, B 14 XER | 101 | 1398 | 2012 - 2015 |
| OPEL | ASTRA J Saloon | 1.4 LPG (69) | A 14 NET | 140 | 1364 | 2014 - н.в. |
| OPEL | ASTRA J Saloon | 1.4 Turbo (69) | A 14 NEL, B 14 NEL / A 14 NET, B 14 NET (01.15-.) | 120,140 | 1364 | 2012 - 2015 |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.4 (35) | A 14 XEL / A 14 XER, B 14 XER | 87,101 | 1398 | 2010 - 2015 |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.4 LPG (35) | A 14 NET | 140 | 1364 | 2011 - 2015 |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.4 Turbo (35) | A 14 NEL, B 14 NEL / A 14 NET, B 14 NET (01.15-.) | 120,140 | 1364 | 2010 - 2015 |
| OPEL | CASCADA (W13) | 1.4 (67) | A 14 NEL, B 14 NEL | 120 | 1364 | 2013 - 2018 |
| OPEL | CASCADA (W13) | 1.4 Turbo (67) | A 14 NET, B 14 NET | 140 | 1364 | 2013 - 2018 |
| OPEL | CORSA D (S07) | 1.2 (L08, L68) | A 12 XER / A 12 XEL / Z 12 XEP | 86,69,80 | 1229 | 2006 - 2014 |
| OPEL | CORSA D (S07) | 1.2 LPG (L08, L68) | A 12 XER | 86,83 | 1229 | 2011 - 2014 |
| OPEL | CORSA D (S07) | 1.4 (L08, L68) | A 14 NEL / A 14 XER / A 14 XEL / Z 14 XEP | 120,100,87,90 | 1364,1398 | 2006 - 2014 |
| OPEL | CORSA D (S07) | 1.4 LPG (L08, L68) | A 14 XEL | 87 | 1398 | 2009 - 2014 |
| OPEL | CORSA D Hatchback Van (S07) | 1.2 (L08) | A 12 XEL / A 12 XER | 69,86 | 1229 | 2010 - 2014 |
| OPEL | CORSA E (X15) | 1.2 (08, 68) | B 12 XEL, B 12 XER, D 12 XEL | 69 | 1229 | 2014 - н.в. |
| OPEL | CORSA E (X15) | 1.4 (08, 68) | B 14 XEJ, D 14 XEJ / B 14 XEL, D 14 XEL | 75,90 | 1398 | 2014 - н.в. |
| OPEL | CORSA E (X15) | 1.4 LPG (08, 68) | B 14 XEL | 90 | 1398 | 2015 - н.в. |
| OPEL | CORSA E (X15) | 1.4 Turbo (08, 68) | B 14 NEH, D 14 NEH / B 14 NEJ, D 14 NEJ | 150,101 | 1364 | 2014 - 2019 |
| OPEL | CORSA E Hatchback Van (X15) | 1.2 (08) | B 12 XEL | 69 | 1229 | 2015 - н.в. |
| OPEL | CORSA E Hatchback Van (X15) | 1.4 (08) | B 14 XEJ / B 14 XEL | 75,90 | 1398 | 2014 - н.в. |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 1.4 (68) | A 14 NET, B 14 NET | 140 | 1364 | 2011 - 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 1.4 LPG (68) | A 14 NET, B 14 NET | 140 | 1364 | 2012 - 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 1.4 (69) | A 14 NET, B 14 NET | 140 | 1364 | 2011 - 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 1.4 LPG (69) | A 14 NET, B 14 NET | 140 | 1364 | 2012 - 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 1.4 (35) | A 14 NET, B 14 NET | 140 | 1364 | 2011 - 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 1.4 LPG (35) | A 14 NET, B 14 NET | 140 | 1364 | 2012 - 2017 |
| OPEL | MERIVA B MPV (S10) | 1.4 (75) | A 14 NEL, B 14 NEL / A 14 XER, B 14 XER / A 14 NET, B 14 NET | 120,100,140 | 1364,1398 | 2010 - 2017 |
| OPEL | MERIVA B MPV (S10) | 1.4 LPG (75) | A 14 NEL, B 14 NEL | 120 | 1364 | 2011 - 2017 |
| OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) | 1.4 (75) | A 14 NET, B 14 NET / A 14 NEL, B 14 NEL | 140,120 | 1364 | 2011 - н.в. |
| OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) | 1.4 LPG (75) | A 14 NET, B 14 NET | 140 | 1364 | 2011 - н.в. |
| ROVER | 800 (XS) | 820 16 V I/SI (XS) | 20 HD | 140 | 1994 | 1986 - 1988 |
| ROVER | 800 (XS) | 820 SI (XS) | 20 HD M 16 | 133 | 1994 | 1988 - 1991 |
| ROVER | 800 (XS) | 820e | 20 HS | 120 | 1994 | 1986 - 1991 |
| ROVER | 800 Hatchback (XS) | 820 | 20 HT | 163 | 1994 | 1988 - 1991 |
| ROVER | 800 Hatchback (XS) | 820 SI (XS) | 20 HD M 16 | 133 | 1994 | 1988 - 1991 |
| ROVER | 800 Hatchback (XS) | 820 i/Si (XS) | 20 HD | 140 | 1994 | 1988 - 1991 |
46510593
4723288
D6510009
MN195903
55562419
1340012
55562418
1340016
AHU2747
GFB91205
ERR416
1025014GH100
Сертификаты
1543
Характеристики
| Длина, мм: | 1207 |
| Количество ребер: | 5 |
| Гарантийный срок: | 2 года / 60 000 км |
| Товарная линейка: | BLACK |
| Количество на автомобиль: | 1 |
Комплектация
Ремень поликлиновой
1 шт
ОЕМ номера
46510593
4723288
D6510009
MN195903
55562419
1340012
55562418
1340016
AHU2747
GFB91205
ERR416
1025014GH100
Применяемость
Информация по применяемости изделий к конкретной модели автомобиля является справочной
| Марка | Модель | Двигатель | Мощность, лс | Объём двигателя | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| BUICK | SKYLARK | LD9(145CUL4) | 152 | 2392 | 1995 - 1999 |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) | LDD / LUJ | 101,140 | 1398,1364 | 2010 - н.в. |
| CHEVROLET | CRUZE Hatchback (J305) | A 14 NET, LUJ / LDD | 140,101 | 1364,1398 | 2012 - 2015 |
| CHEVROLET | CRUZE II | LE2 (1.4) | 155 | 1399 | 2011 - н.в. |
| CHEVROLET | CRUZE II | LE2 (1.4) | 153 | 1399 | 2011 - н.в. |
| CHEVROLET | CRUZE Saloon (J400) | LE2(85CUL4) | 155 | 1399 | 2015 - н.в. |
| CHEVROLET | CRUZE Saloon (J400) | LE2(85CUL4) | 153 | 1399 | 2017 - н.в. |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | LUJ / LDD | 140,101 | 1364,1398 | 2012 - 2015 |
| CHEVROLET | ORLANDO (J309) | LUJ | 140 | 1362 | 2012 - н.в. |
| CHRYSLER | VOYAGER II (ES) | VM HR 425 CLIEE / 09B, M00 | 116,118 | 2499,2500 | 1992 - 1995 |
| JAC | J7 | 150 | 1499 | 2020 - н.в. | |
| JAC | J7 | HFC7151BTV | 136 | 1499 | - н.в. |
| LAND ROVER | RANGE ROVER I | 95 A | 121 | 2498 | 1989 - 1992 |
| MITSUBISHI | COLT (Z2_A) | 4G15 | 98 | 1468 | - н.в. |
| MITSUBISHI | COLT (Z2_A) | 4G15 | 147 | 1468 | 2002 - н.в. |
| MITSUBISHI | COLT (Z2_A) | 4G19 | 90 | 1343 | 2002 - н.в. |
| MITSUBISHI | COLT (Z2_A) | 4A90 | 91 | 1332 | - н.в. |
| MITSUBISHI | COLT PLUS VI (Z2_W) | 4A91 | 105 | 1499 | 2004 - н.в. |
| MITSUBISHI | COLT PLUS VI (Z2_W) | 4A91 | 102 | 1499 | 2004 - н.в. |
| MITSUBISHI | COLT VI (Z3_A, Z2_A) | 3A91, M 134.910 (3A91) | 75 | 1124 | 2004 - 2012 |
| MITSUBISHI | COLT VI (Z3_A, Z2_A) | 4A90, M 135.930 (4A90) | 95 | 1332 | 2004 - 2012 |
| MITSUBISHI | COLT VI (Z3_A, Z2_A) | 4A90 | 95 | 1332 | 2004 - 2012 |
| MITSUBISHI | COLT VI (Z3_A, Z2_A) | 4A91, M 135.950 (4A91) | 109 | 1499 | 2004 - 2012 |
| MITSUBISHI | COLT VI (Z3_A, Z2_A) | 4A90 | 91 | 1332 | 2004 - 2012 |
| MITSUBISHI | COLT VI (Z3_A, Z2_A) | 4G15 (16V) | 98 | 1468 | 2004 - 2006 |
| OPEL | ASTRA J (P10) | A 14 XER, B 14 XER / A 14 XEL | 100,87 | 1398 | 2009 - 2015 |
| OPEL | ASTRA J (P10) | A 14 NET | 140 | 1364 | 2012 - 2015 |
| OPEL | ASTRA J (P10) | A 14 NEL, B 14 NEL / A 14 NET, B 14 NET | 120,140 | 1364 | 2009 - 2015 |
| OPEL | ASTRA J GTC | A 14 NET, B 14 NET | 140 | 1364 | 2011 - 2018 |
| OPEL | ASTRA J GTC | A 14 NEL, B 14 NEL / A 14 XER | 120,101 | 1364,1398 | 2011 - 2018 |
| OPEL | ASTRA J Saloon | A 14 XER, B 14 XER | 101 | 1398 | 2012 - 2015 |
| OPEL | ASTRA J Saloon | A 14 NET | 140 | 1364 | 2014 - н.в. |
| OPEL | ASTRA J Saloon | A 14 NEL, B 14 NEL / A 14 NET, B 14 NET (01.15-.) | 120,140 | 1364 | 2012 - 2015 |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | A 14 XEL / A 14 XER, B 14 XER | 87,101 | 1398 | 2010 - 2015 |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | A 14 NET | 140 | 1364 | 2011 - 2015 |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | A 14 NEL, B 14 NEL / A 14 NET, B 14 NET (01.15-.) | 120,140 | 1364 | 2010 - 2015 |
| OPEL | CASCADA (W13) | A 14 NEL, B 14 NEL | 120 | 1364 | 2013 - 2018 |
| OPEL | CASCADA (W13) | A 14 NET, B 14 NET | 140 | 1364 | 2013 - 2018 |
| OPEL | CORSA D (S07) | A 12 XER / A 12 XEL / Z 12 XEP | 86,69,80 | 1229 | 2006 - 2014 |
| OPEL | CORSA D (S07) | A 12 XER | 86,83 | 1229 | 2011 - 2014 |
| OPEL | CORSA D (S07) | A 14 NEL / A 14 XER / A 14 XEL / Z 14 XEP | 120,100,87,90 | 1364,1398 | 2006 - 2014 |
| OPEL | CORSA D (S07) | A 14 XEL | 87 | 1398 | 2009 - 2014 |
| OPEL | CORSA D Hatchback Van (S07) | A 12 XEL / A 12 XER | 69,86 | 1229 | 2010 - 2014 |
| OPEL | CORSA E (X15) | B 12 XEL, B 12 XER, D 12 XEL | 69 | 1229 | 2014 - н.в. |
| OPEL | CORSA E (X15) | B 14 XEJ, D 14 XEJ / B 14 XEL, D 14 XEL | 75,90 | 1398 | 2014 - н.в. |
| OPEL | CORSA E (X15) | B 14 XEL | 90 | 1398 | 2015 - н.в. |
| OPEL | CORSA E (X15) | B 14 NEH, D 14 NEH / B 14 NEJ, D 14 NEJ | 150,101 | 1364 | 2014 - 2019 |
| OPEL | CORSA E Hatchback Van (X15) | B 12 XEL | 69 | 1229 | 2015 - н.в. |
| OPEL | CORSA E Hatchback Van (X15) | B 14 XEJ / B 14 XEL | 75,90 | 1398 | 2014 - н.в. |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | A 14 NET, B 14 NET | 140 | 1364 | 2011 - 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | A 14 NET, B 14 NET | 140 | 1364 | 2012 - 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | A 14 NET, B 14 NET | 140 | 1364 | 2011 - 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | A 14 NET, B 14 NET | 140 | 1364 | 2012 - 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | A 14 NET, B 14 NET | 140 | 1364 | 2011 - 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | A 14 NET, B 14 NET | 140 | 1364 | 2012 - 2017 |
| OPEL | MERIVA B MPV (S10) | A 14 NEL, B 14 NEL / A 14 XER, B 14 XER / A 14 NET, B 14 NET | 120,100,140 | 1364,1398 | 2010 - 2017 |
| OPEL | MERIVA B MPV (S10) | A 14 NEL, B 14 NEL | 120 | 1364 | 2011 - 2017 |
| OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) | A 14 NET, B 14 NET / A 14 NEL, B 14 NEL | 140,120 | 1364 | 2011 - н.в. |
| OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) | A 14 NET, B 14 NET | 140 | 1364 | 2011 - н.в. |
| ROVER | 800 (XS) | 20 HD | 140 | 1994 | 1986 - 1988 |
| ROVER | 800 (XS) | 20 HD M 16 | 133 | 1994 | 1988 - 1991 |
| ROVER | 800 (XS) | 20 HS | 120 | 1994 | 1986 - 1991 |
| ROVER | 800 Hatchback (XS) | 20 HT | 163 | 1994 | 1988 - 1991 |
| ROVER | 800 Hatchback (XS) | 20 HD M 16 | 133 | 1994 | 1988 - 1991 |
| ROVER | 800 Hatchback (XS) | 20 HD | 140 | 1994 | 1988 - 1991 |
×



