Ремень приводной для автомобилей Toyota Camry (96-)/Honda Accord (93-) 1.9i/2.0i/2.2i (5PK1105)
Характеристики
Длина, мм.: | 1105 |
Количество ребер: | 5 |
Материал: | EPDM |
Товарная линейка: | BLACK |
Номера аналоги: | 5PK1103, 5PK1104, 5PK1105, 5PK1106, 5PK1107 |
ОЕМ-номер
60513478
195511000000
71739622
7718418
71749437
6453CV
Основные характеристики
Длина, мм.
1105
Количество ребер
5
Материал
EPDM
Товарная линейка
BLACK
Номера аналоги
5PK1103, 5PK1104, 5PK1105, 5PK1106, 5PK1107
Гарантийный срок
2 года/60 000 км.
Комплектация
Ремень поликлиновой
1 шт.
Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность, лс | Объём двигателя | Год выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
ACURA | NSX | R 3.0 | C30A4 | 256 | 2977 | 1992 - 1997 |
ACURA | NSX | 3 | C30A3 | 274 | 2977 | 1990 - 1997 |
ALFA ROMEO | 164 (164_) | 2.5 TD (164.A1A) | VM 84 A | 114 | 2499 | 1987 - 1992 |
ALFA ROMEO | 164 (164_) | 2.0 Twin Spark | AR 06420 | 148 | 1962 | 1987 - 1992 |
ALFA ROMEO | 164 (164_) | 2.0 T.S. (164.A2H) | AR 06420 | 148 | 1962 | 1987 - 1992 |
ALFA ROMEO | 164 (164_) | 2.0 T.S. (164.A2C, 164.A2L) | AR 06420 | 143 | 1962 | 1987 - 1992 |
AUDI | A4 (8EC, B7) | S4 quattro | BBK, BHF | 344 | 4163 | 2004 - 2008 |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 4.2 quattro | BAT | 335 | 4163 | 2004 - 2006 |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 4.2 quattro | BAT | 335 | 4163 | 2005 - 2006 |
CHEVROLET | ASTRO Box | 4.3 | LB4 | 162 | 4300 | 1984 - 1994 |
CHEVROLET | ASTRO Bus | 4.3 Luxury | LB4 | 162 | 4300 | 1986 - 1994 |
CITROEN | JUMPER Box (230L) | RELAY | 2.8 HDi 4x4 | 8140.43S | 128 | 2798 | 2000 - 2002 |
CITROEN | JUMPER Box (230L) | RELAY | 2.8 HDi | 8140.43S | 128 | 2798 | 2000 - 2002 |
CITROEN | JUMPER Box (244) | RELAY | 2.8 HDi 4x4 | 8140.43S | 128 | 2798 | 2002 - н.в. |
CITROEN | JUMPER Box (244) | RELAY | 2.8 HDi | 8140.43N / 8140.43S | 146,128 | 2798 | 2002 - н.в. |
CITROEN | JUMPER Bus (230P) | RELAY | 2.8 HDi 4x4 | 8140.43S | 128 | 2798 | 2000 - 2002 |
CITROEN | JUMPER Bus (230P) | RELAY | 2.8 HDi | 8140.43S | 128 | 2798 | 2000 - 2002 |
CITROEN | JUMPER Bus (230P) | RELAY | 2.8 D | 8140.63 (F28D) | 87 | 2798 | 1999 - 2002 |
CITROEN | JUMPER Bus (244, Z_) | RELAY | 2.8 HDi All-wheel Drive | 8140.43S | 128 | 2798 | 2002 - н.в. |
CITROEN | JUMPER Bus (244, Z_) | RELAY | 2.8 HDi | 8140.43S | 128 | 2798 | 2002 - н.в. |
CITROEN | JUMPER Platform/Chassis (230) | RELAY | 2.8 HDi | 8140.43S | 128 | 2798 | 2000 - 2002 |
CITROEN | JUMPER Platform/Chassis (230) | RELAY | 2.8 D | 8140.63 (F28D) | 87 | 2798 | 1999 - 2002 |
CITROEN | JUMPER Platform/Chassis (244) | RELAY | 2.8 HDi 4x4 | F28TDCR | 128 | 2798 | 2002 - 2006 |
CITROEN | JUMPER Platform/Chassis (244) | RELAY | 2.8 HDi | 8140.43S / 8140.43N | 128,146 | 2798,2800 | 2002 - н.в. |
FIAT | CROMA (154_) | 2000 i.e. Turbo (154.AM, 154.LM) | 154 C4.046, 834 C.146 | 150 | 1995 | 1987 - 1996 |
FIAT | CROMA (154_) | 2000 i.e. (154.AM, 154.LM) | 154 C3.046, 834 B.146 | 116 | 1995 | 1987 - 1996 |
FIAT | CROMA (154_) | 2000 16V | 154 E1.000 | 137 | 1995 | 1992 - 1996 |
FIAT | DUCATO Box (230_) | 2.8 TDI 4x4 | 8140.43 | 122 | 2800 | 1999 - 2002 |
FIAT | DUCATO Box (230_) | 2.8 TDI | 8140.43 | 122 | 2800 | 1997 - 2002 |
FIAT | DUCATO Box (230_) | 2.8 TD 4x4 | 8140.43 | 122 | 2799 | 1998 - 2001 |
FIAT | DUCATO Box (230_) | 2.8 JTD 4x4 | 8140.43S | 128 | 2798 | 2000 - 2002 |
FIAT | DUCATO Box (230_) | 2.8 JTD | 8140.43S | 128 | 2798 | 2000 - 2002 |
FIAT | DUCATO Box (230_) | 2.8 D 4x4 | 8140.63 | 87 | 2800 | 1998 - 2002 |
FIAT | DUCATO Box (230_) | 2.8 D | 8140.63 | 87 | 2800 | 1998 - 2002 |
FIAT | DUCATO Box (230_) | 2.5 TDI 4x4 | 8140.47 | 116 | 2500 | 1998 - 2002 |
FIAT | DUCATO Box (230_) | 2.5 TDI | 8140.47 / 8140.47R | 116,109 | 2500 | 1994 - 2002 |
FIAT | DUCATO Box (230_) | 2.5 TD 4x4 | 8140.47 | 116,109 | 2499 | 1994 - 1998 |
FIAT | DUCATO Box (230_) | 2.5 TD | 8140.47 | 109 | 2499 | 1994 - 1998 |
FIAT | DUCATO Box (230_) | 2.5 D | 8140.67 | 84 | 2500 | 1994 - 2002 |
FIAT | DUCATO Box (244_) | 2.8 TD | 8140.43 | 122 | 2799 | 2002 - 2006 |
FIAT | DUCATO Box (244_) | 2.8 JTD Power | 8140.43N | 146 | 2800 | 2004 - н.в. |
FIAT | DUCATO Box (244_) | 2.8 JTD 4x4 | 8140.43S | 128 | 2798 | 2002 - н.в. |
FIAT | DUCATO Box (244_) | 2.8 JTD | 8140.43S | 128 | 2798 | 2002 - н.в. |
FIAT | DUCATO Bus (230_) | 2.8 TDI 4x4 | 8140.43 | 122 | 2800 | 1999 - 2002 |
FIAT | DUCATO Bus (230_) | 2.8 TDI | 8140.43 | 122 | 2800 | 1997 - 2002 |
FIAT | DUCATO Bus (230_) | 2.8 JTD 4x4 | 8140.43S | 128 | 2798 | 2000 - 2002 |
FIAT | DUCATO Bus (230_) | 2.8 JTD | 8140.43S | 128 | 2798 | 2000 - 2002 |
FIAT | DUCATO Bus (230_) | 2.8 D | 8140.63 | 87 | 2800 | 1998 - 2002 |
FIAT | DUCATO Bus (230_) | 2.5 TDI Panorama/Combinato | 8140.47R / 8140.47 | 109,116 | 2500 | 1994 - 2002 |
FIAT | DUCATO Bus (230_) | 2.5 TDI 4x4 | 8140.47 | 116 | 2500 | 1997 - 2002 |
FIAT | DUCATO Bus (230_) | 2.5 TD 4x4 | 8140.47 | 116 | 2499 | 1994 - 2001 |
FIAT | DUCATO Bus (230_) | 2.5 D Combinato | 8140.67 | 84 | 2500 | 1994 - 2002 |
FIAT | DUCATO Bus (244_) | 2.8 TD 4x4 | 8140.43 | 122 | 2799 | 2003 - 2006 |
FIAT | DUCATO Bus (244_) | 2.8 TD | 8140.43 | 122 | 2799 | 2003 - 2006 |
FIAT | DUCATO Bus (244_) | 2.8 JTD 4x4 | 8140.43S | 128 | 2798 | 2002 - н.в. |
FIAT | DUCATO Bus (244_) | 2.8 JTD | 8140.43S / 8140.43N | 128,145 | 2798,2800 | 2002 - 2006 |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (230_) | 2.8 iDTD 4x4 | 8140.43 | 122 | 2799 | 1998 - 2001 |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (230_) | 2.8 TDI | 8140.43 | 122 | 2800 | 1998 - 2002 |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (230_) | 2.8 JTD 4x4 | 8140.43S | 128 | 2799 | 2001 - 2002 |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (230_) | 2.8 JTD | 8140.43S | 128 | 2798 | 2000 - 2002 |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (230_) | 2.8 D | 8140.63 | 87 | 2800 | 1998 - 2002 |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (230_) | 2.5 TDI 4x4 | 8140.47 | 116 | 2500 | 1998 - 2002 |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (230_) | 2.5 TDI | 8140.47R | 109 | 2500 | 1994 - 2002 |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (230_) | 2.5 TD 4x4 | 8140.47 | 116 | 2499 | 1994 - 1998 |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (230_) | 2.5 TD | 8140.47 | 116 | 2499 | 1994 - 1998 |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (230_) | 2.5 D 4x4 | 8140.67 | 84 | 2500 | 1994 - 2002 |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (230_) | 2.5 D | 8140.67 | 84 | 2500 | 1994 - 2002 |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (244_) | 2.8 JTD Power | 8140.43N | 146 | 2800 | 2004 - 2006 |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (244_) | 2.8 JTD 4x4 | 8140.43S | 128 | 2798 | 2002 - 2006 |
FIAT | DUCATO Platform/Chassis (244_) | 2.8 JTD | 8140.43S | 128 | 2798 | 2002 - 2006 |
HONDA | ACCORD IV (CB) | 2.2 i 16V Automatik (CB7) | F22A3 (01.90-.) | 147 | 2156 | 1990 - 1993 |
HONDA | ACCORD IV (CB) | 2.2 i 16V (CB7) | F22A3 (01.90-.) | 150 | 2156 | 1990 - 1993 |
HONDA | ACCORD IV (CB) | 2.0 i 16V (CB3) | F20A4 (01.90-.), F20A8 (01.90-.) | 133 | 1997 | 1990 - 1993 |
HONDA | ACCORD IV (CB) | 2.0 16V (CB3) | F20A6 (01.90-.) / F20A2 (01.90-.), F20A3 | 90,110 | 1997 | 1990 - 1993 |
HONDA | ACCORD IV (CB) | 1.8 | 105 | 1829 | 1990 - 1991 | |
HONDA | ACCORD IV Aerodeck (CB) | 2.2 i 16V (CB8) | F22A8 (01.91-.) / F22A7 (01.91-.) | 147,150 | 2156 | 1991 - 1993 |
HONDA | ACCORD IV Aerodeck (CB) | 2.0 i 16V (CC9) | F20Z3 (03.93-.) | 133 | 1997 | 1993 - н.в. |
HONDA | ACCORD IV Coupe (CB, CC) | 2.0 i 16V (CC1) | F20A7 (01.92-.) | 133 | 1997 | 1992 - 1993 |
HONDA | ACCORD V (CC, CD) | 2.3 i SR | H23A3 (03.93-01.96) | 158 | 2259 | 1993 - 1996 |
HONDA | ACCORD V (CC, CD) | 2.0 i S | F20Z1 (03.93-.) | 131 | 1997 | 1993 - 1996 |
HONDA | ACCORD V (CC, CD) | 2.0 i | F20Z2 (03.93-01.96) | 116 | 1997 | 1993 - 1996 |
HONDA | ACCORD V (CE, CF_) | 2.2 i VTEC (CE9) | F22Z2 (02.96-.) | 150 | 2156 | 1996 - 1998 |
HONDA | ACCORD V (CE, CF_) | 2.0 i LS (CE8) | F20Z1 (02.96-.) | 131 | 1997 | 1996 - 1998 |
HONDA | ACCORD V (CE, CF_) | 1.9 i (CE7) | 1.8 i (CE7) | F18A3 (02.96-.) | 116 | 1850 | 1996 - 1998 |
HONDA | NSX Convertible (NA) | 3.2 24V Vtec | C32B2 | 280 | 3179 | 1997 - 2005 |
HONDA | NSX Convertible (NA) | 3.0 24V Vtec Automatic | C30A4 (03.95-.) | 256 | 2977 | 1995 - 2005 |
HONDA | NSX Convertible (NA) | 3.0 24V Vtec | C30A3 (03.95-.) | 274 | 2977 | 1995 - 2005 |
HONDA | NSX Coupe (NA) | 3.2 24V Vtec (NA2) | C32B2 | 280 | 3179 | 1997 - 2005 |
HONDA | NSX Coupe (NA) | 3.0 24V Vtec Automatik (NA1) | C30A4 (06.90-.) | 256 | 2977 | 1990 - 2005 |
HONDA | NSX Coupe (NA) | 3.0 24V Vtec (NA1) | C30A3 (06.90-.) | 274 | 2977 | 1990 - 2005 |
LANCIA | KAPPA (838_) | 2.0 16V Turbo (838AB1AA) | 838 A4.000 | 205 | 1995 | 1995 - 2001 |
LANCIA | KAPPA Coupe (838_) | 2.0 16V Turbo (838CB) | 838 A4.000 | 205 | 1995 | 1996 - 2001 |
LANCIA | KAPPA SW (838_) | 2.0 16V Turbo (838BB1AA) | 838 A4.000 | 205 | 1995 | 1996 - 2001 |
LANCIA | THEMA (834_) | 2000 i.e. 16V (834AI) | 834 B2.246 | 141 | 1995 | 1989 - 1992 |
LANCIA | THEMA (834_) | 2000 i.e. (834BV) | 834 B.146 | 115 | 1995 | 1987 - 1992 |
LANCIA | THEMA (834_) | 2000 i.e. | 834 B.048 | 113 | 1995 | 1986 - 1988 |
LANCIA | THEMA (834_) | 2000 16V Turbo (834GC, 834FC) | 834 F2.000 | 201 | 1995 | 1992 - 1994 |
LANCIA | THEMA (834_) | 2000 16V Turbo (834AC) | 834 C1.000 | 181 | 1995 | 1988 - 1990 |
LANCIA | THEMA (834_) | 2000 16V (834FA) | 834 F1.000 | 152 | 1995 | 1992 - 1993 |
LANCIA | THEMA SW (834_) | 2000 i.e. 16V (834AI) | 834 B2.246 | 141 | 1995 | 1989 - 1992 |
LANCIA | THEMA SW (834_) | 2000 Turbo 16V (834GC, 834FC) | 834 F2.000 | 201 | 1995 | 1992 - 1994 |
LANCIA | THEMA SW (834_) | 2000 16V (834FA) | 834 F1.000 | 152 | 1995 | 1992 - 1994 |
MINI | MINI (R56) | One D | 9HZ (DV6TED4) / N47 C16 A | 90 | 1560,1598 | 2009 - 2013 |
MINI | MINI (R56) | Cooper SD | N47 C20 A | 143,136 | 1995 | 2011 - 2013 |
MINI | MINI (R56) | Cooper D | N47 C16 A / N47 C20 A | 112 | 1598,1995 | 2010 - 2013 |
MINI | MINI CLUBMAN (R55) | One D | N47 C16 A | 90 | 1598 | 2010 - 2014 |
MINI | MINI CLUBMAN (R55) | Cooper SD | N47 C20 A | 136,143 | 1995 | 2011 - 2014 |
MINI | MINI CLUBMAN (R55) | Cooper D | N47 C20 A / N47 C16 A | 112 | 1995,1598 | 2010 - 2014 |
MINI | MINI CLUBVAN (R55) | Cooper D | N47 C16 A | 112 | 1598 | 2012 - 2014 |
MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | One D | N47 C16 A | 90 | 1598 | 2010 - 2016 |
MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper D ALL4 | N47 C16 A | 112 | 1598 | 2010 - 2016 |
MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper D | N47 C16 A | 112 | 1598 | 2010 - 2016 |
MINI | MINI Convertible (R57) | Cooper SD | N47 C20 A | 143 | 1995 | 2009 - 2015 |
MINI | MINI Convertible (R57) | Cooper D | N47 C16 A / N47 C20 A | 112 | 1598,1995 | 2009 - 2015 |
MINI | MINI PACEMAN (R61) | Cooper D ALL4 | N47 C16 A | 112 | 1598 | 2012 - 2016 |
MINI | MINI PACEMAN (R61) | Cooper D | N47 C16 A | 112 | 1598 | 2012 - 2016 |
PEUGEOT | BOXER Box (230L) | 2.8 HDi 4x4 | 8140.43S (F28DTCR) | 126,128 | 2798 | 2000 - 2002 |
PEUGEOT | BOXER Box (230L) | 2.8 HDi | 8140.43S (F28DTCR) | 126 | 2798 | 2000 - 2001 |
PEUGEOT | BOXER Box (230L) | 2.8 HDI | 8140.43S (F28DTCR) | 128 | 2798 | 2000 - 2002 |
PEUGEOT | BOXER Box (230L) | 2.8 D | 8140.63 (F28D) | 87 | 2798 | 1999 - 2002 |
PEUGEOT | BOXER Box (244) | 2.8 HDi 4x4 | 8140.43S (F28DTCR) | 128 | 2798 | 2002 - н.в. |
PEUGEOT | BOXER Box (244) | 2.8 HDi | 8140.43N / 8140.43S (F28DTCR) | 146,128 | 2798 | 2002 - н.в. |
PEUGEOT | BOXER Bus (230P) | 2.8 HDi 4x4 | 8140.43S (F28DTCR) | 128 | 2798 | 2000 - 2002 |
PEUGEOT | BOXER Bus (230P) | 2.8 HDi | 8140.43S (F28DTCR) | 126 | 2798 | 2000 - 2001 |
PEUGEOT | BOXER Bus (230P) | 2.8 HDI | 8140.43S (F28DTCR) | 128 | 2798 | 2000 - 2002 |
PEUGEOT | BOXER Bus (230P) | 2.8 D | 8140.63 (F28D) | 87 | 2798 | 1999 - 2002 |
PEUGEOT | BOXER Bus (244, Z_) | 2.8 HDi 4x4 | 8140.43S (F28DTCR) | 128 | 2798 | 2002 - н.в. |
PEUGEOT | BOXER Bus (244, Z_) | 2.8 HDi | 8140.43N / 8140.43S (F28DTCR) | 145,128 | 2798 | 2002 - н.в. |
PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis (244) | 2.8 HDi 4x4 | 8140.43S (F28DTCR) | 128 | 2798 | 2002 - н.в. |
PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis (244) | 2.8 HDi | 8140.43N / 8140.43S (F28DTCR) | 146,128 | 2798 | 2002 - н.в. |
PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis (ZCT_) | 2.8 HDi | 8140.43S (F28DTCR) | 126 | 2798 | 2000 - 2001 |
PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis (ZCT_) | 2.8 HDI | 8140.43S (F28DTCR) | 128 | 2798 | 2000 - 2002 |
PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis (ZCT_) | 2.8 D | 8140.63 (F28D) | 87 | 2798 | 1999 - 2002 |
ROVER | 600 (RH) | 623 Si | H 23 A3 | 158 | 2259 | 1993 - 1999 |
ROVER | 600 (RH) | 620 i | F 20 Z2 | 115 | 1997 | 1993 - 1996 |
ROVER | 600 (RH) | 620 Si | F 20 Z1 | 131 | 1997 | 1993 - 1999 |
ROVER | 600 (RH) | 618 i/Si | F 18 A3 (03.96-.) | 115 | 1850 | 1996 - 1999 |
TOYOTA | CAMRY (_V2_) | 2.2 (SXV20_) | 5S-FE | 131,126 | 2164 | 1996 - 2001 |
TOYOTA | CAMRY (_V2_) | 2.0 Turbo-D (CV20_) | 2C-T | 86,84 | 1975 | 1986 - 1991 |
TOYOTA | CAMRY Station Wagon (_V2_) | 2.0 Turbo-D (CV20_) | 2C-T | 84,86 | 1975 | 1986 - 1991 |
TOYOTA | CARINA E (_T19_) | 2.0 GTi 16V (ST191_) | 3S-GE | 175 | 1998 | 1994 - 1997 |
TOYOTA | CARINA E (_T19_) | 2.0 GTi (ST191) | 3S-GE | 158 | 1998 | 1992 - 1994 |
TOYOTA | CARINA E Saloon (_T19_) | 2.0 GTi 16V (ST191_) | 3S-GE | 175 | 1998 | 1994 - 1997 |
TOYOTA | CARINA E Saloon (_T19_) | 2.0 GTi (ST191_) | 3S-GE | 158 | 1998 | 1992 - 1994 |
TOYOTA | CARINA II (_T17_) | 2.0 D (CT170_) | 2C-L | 73 | 1974 | 1988 - 1992 |
TOYOTA | CARINA II Saloon (_T17_) | 2.0 D (CT170_) | 2C | 73 | 1974 | 1988 - 1992 |
TOYOTA | CARINA II Station Wagon (_T17_) | 2.0 D (CT170_) | 2C-L | 73 | 1975 | 1987 - 1992 |
TOYOTA | CELICA (_T16_) | 2.0 (ST162_) | 3S-GEL | 150 | 1998 | 1987 - 1989 |
TOYOTA | CELICA Convertible (_T16_) | 2.0 GT (ST162) | 3S-GEL / 3S-GELC | 150,140 | 1998 | 1985 - 1989 |
TOYOTA | CELICA Convertible (_T18_) | 2.0 GTi (ST182) | 3S-GE | 156 | 1998 | 1989 - 1993 |
TOYOTA | CELICA Coupe (_T16_) | 2.0 Turbo 4WD (ST165_) | 3S-GTE | 185 | 1998 | 1988 - 1989 |
TOYOTA | CELICA Coupe (_T16_) | 2 | 3S-GEL, 3S-GELC | 140 | 1998 | 1987 - 1989 |
TOYOTA | CELICA Coupe (_T18_) | 2.2 (ST184) | 5S-FE | 136 | 2164 | 1989 - 1993 |
TOYOTA | CELICA Coupe (_T18_) | 2.0 Turbo 4WD (ST185) | 3S-GTE | 204,208 | 1998 | 1989 - 1993 |
TOYOTA | CELICA Coupe (_T18_) | 2.0 GTi (ST182) | 3S-GE | 156 | 1998 | 1989 - 1993 |
TOYOTA | CELICA Coupe (_T18_) | 2.0 GTi | 3S-GE | 160 | 1998 | 1989 - 1993 |
TOYOTA | CELICA Hatchback (_T16_) | 2.0 GT (ST162_) | 3S-GELC | 140 | 1998 | 1985 - 1989 |
TOYOTA | CELICA Hatchback (_T16_) | 2.0 GT (ST162) | 3S-GEL | 150 | 1998 | 1985 - 1989 |
TOYOTA | COROLLA (_E10_) | 2.0 D (CE100_) | 2C | 72 | 1975 | 1992 - 1997 |
TOYOTA | COROLLA (_E9_) | 1.8 D (CE90_) | 1C | 67,64 | 1840 | 1987 - 1993 |
TOYOTA | COROLLA Compact (_E10_) | 2.0 D (CE100_) | 2C | 72 | 1975 | 1992 - 1997 |
TOYOTA | COROLLA Compact (_E9_) | 1.8 D (CE90) | 1C | 67,64 | 1840 | 1987 - 1992 |
TOYOTA | COROLLA Liftback (_E10_) | 2.0 D (CE100_) | 2C | 72 | 1975 | 1992 - 1997 |
TOYOTA | COROLLA Liftback (_E9_) | 1.8 D (CE90) | 1C | 64,67 | 1839,1840 | 1987 - 1992 |
TOYOTA | COROLLA Station Wagon (_E9_) | 1.8 D (CE90) | 1C | 67,64 | 1840,1839 | 1987 - 1992 |
TOYOTA | COROLLA Wagon (_E10_) | 2.0 D (CE100_) | 2C | 72 | 1975 | 1992 - 1997 |
TOYOTA | SOLARA Coupe (_V2_) | 2.2 | 5S-FE | 136 | 2164 | 1998 - 2001 |
60513478
195511000000
71739622
7718418
71749437
6453CV
6453FK
6453TZ
500344281
71739927
71753866
99462544
31110PR7A01
31110PR7A12
38920PT0003
38920PT00032
38920PT0004
504019980
5003344281
6453NY
6453CT
6453FJ
7700107493
7700107494
90916-02116
9091602197
9091602256
9091602257
9091602382
9091602383
9936581100
90916-20116
9936501100
9936521100
9936531100
9936551100
9936571100
079903137E
11288511920
8511920
11288573418
38920-PTO-0032
GFB404
GFB406
GFB407
PQS100760EVA
PWS100730EVA
Характеристики
Длина, мм.: | 1105 |
Количество ребер: | 5 |
Материал: | EPDM |
Товарная линейка: | BLACK |
Номера аналоги: | 5PK1103, 5PK1104, 5PK1105, 5PK1106, 5PK1107 |
Гарантийный срок: | 2 года/60 000 км. |
Комплектация
Ремень поликлиновой
1 шт.
ОЕМ номера
60513478
195511000000
71739622
7718418
71749437
6453CV
6453FK
6453TZ
500344281
71739927
71753866
99462544
31110PR7A01
31110PR7A12
38920PT0003
38920PT00032
38920PT0004
504019980
5003344281
6453NY
6453CT
6453FJ
7700107493
7700107494
90916-02116
9091602197
9091602256
9091602257
9091602382
9091602383
9936581100
90916-20116
9936501100
9936521100
9936531100
9936551100
9936571100
079903137E
11288511920
8511920
11288573418
38920-PTO-0032
GFB404
GFB406
GFB407
PQS100760EVA
PWS100730EVA
Применяемость
Информация по применяемости изделий к конкретной модели автомобиля является справочной
Марка | Модель | Двигатель | Мощность, лс | Объём двигателя | Год |
---|---|---|---|---|---|
ACURA | NSX | C30A4 | 256 | 2977 | 1992 - 1997 |
ACURA | NSX | C30A3 | 274 | 2977 | 1990 - 1997 |
ALFA ROMEO | 164 (164_) | VM 84 A | 114 | 2499 | 1987 - 1992 |
ALFA ROMEO | 164 (164_) | AR 06420 | 148 | 1962 | 1987 - 1992 |
ALFA ROMEO | 164 (164_) | AR 06420 | 148 | 1962 | 1987 - 1992 |
ALFA ROMEO | 164 (164_) | AR 06420 | 143 | 1962 | 1987 - 1992 |
AUDI | A4 (8EC, B7) | BBK, BHF | 344 | 4163 | 2004 - 2008 |
AUDI | A6 (4F2, C6) | BAT | 335 | 4163 | 2004 - 2006 |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | BAT | 335 | 4163 | 2005 - 2006 |
CHEVROLET | ASTRO Box | LB4 | 162 | 4300 | 1984 - 1994 |
CHEVROLET | ASTRO Bus | LB4 | 162 | 4300 | 1986 - 1994 |
CITROEN | JUMPER Box (230L) | RELAY | 8140.43S | 128 | 2798 | 2000 - 2002 |
CITROEN | JUMPER Box (230L) | RELAY | 8140.43S | 128 | 2798 | 2000 - 2002 |
CITROEN | JUMPER Box (244) | RELAY | 8140.43S | 128 | 2798 | 2002 - н.в. |
CITROEN | JUMPER Box (244) | RELAY | 8140.43N / 8140.43S | 146,128 | 2798 | 2002 - н.в. |
CITROEN | JUMPER Bus (230P) | RELAY | 8140.43S | 128 | 2798 | 2000 - 2002 |
CITROEN | JUMPER Bus (230P) | RELAY | 8140.43S | 128 | 2798 | 2000 - 2002 |
CITROEN | JUMPER Bus (230P) | RELAY | 8140.63 (F28D) | 87 | 2798 | 1999 - 2002 |
CITROEN | JUMPER Bus (244, Z_) | RELAY | 8140.43S | 128 | 2798 | 2002 - н.в. |
CITROEN | JUMPER Bus (244, Z_) | RELAY | 8140.43S | 128 | 2798 | 2002 - н.в. |
CITROEN | JUMPER Platform/Chassis (230) | RELAY | 8140.43S | 128 | 2798 | 2000 - 2002 |
CITROEN | JUMPER Platform/Chassis (230) | RELAY | 8140.63 (F28D) | 87 | 2798 | 1999 - 2002 |
CITROEN | JUMPER Platform/Chassis (244) | RELAY | F28TDCR | 128 | 2798 | 2002 - 2006 |
CITROEN | JUMPER Platform/Chassis (244) | RELAY | 8140.43S / 8140.43N | 128,146 | 2798,2800 | 2002 - н.в. |
FIAT | CROMA (154_) | 154 C4.046, 834 C.146 | 150 | 1995 | 1987 - 1996 |
FIAT | CROMA (154_) | 154 C3.046, 834 B.146 | 116 | 1995 | 1987 - 1996 |
FIAT | CROMA (154_) | 154 E1.000 | 137 | 1995 | 1992 - 1996 |
FIAT | DUCATO Box (230_) | 8140.43 | 122 | 2800 | 1999 - 2002 |
FIAT | DUCATO Box (230_) | 8140.43 | 122 | 2800 | 1997 - 2002 |
FIAT | DUCATO Box (230_) | 8140.43 | 122 | 2799 | 1998 - 2001 |
FIAT | DUCATO Box (230_) | 8140.43S | 128 | 2798 | 2000 - 2002 |
FIAT | DUCATO Box (230_) | 8140.43S | 128 | 2798 | 2000 - 2002 |
FIAT | DUCATO Box (230_) | 8140.63 | 87 | 2800 | 1998 - 2002 |
FIAT | DUCATO Box (230_) | 8140.63 | 87 | 2800 | 1998 - 2002 |
FIAT | DUCATO Box (230_) | 8140.47 | 116 | 2500 | 1998 - 2002 |
FIAT | DUCATO Box (230_) | 8140.47 / 8140.47R | 116,109 | 2500 | 1994 - 2002 |
FIAT | DUCATO Box (230_) | 8140.47 | 116,109 | 2499 | 1994 - 1998 |
FIAT | DUCATO Box (230_) | 8140.47 | 109 | 2499 | 1994 - 1998 |
FIAT | DUCATO Box (230_) | 8140.67 | 84 | 2500 | 1994 - 2002 |
FIAT | DUCATO Box (244_) | 8140.43 | 122 | 2799 | 2002 - 2006 |
FIAT | DUCATO Box (244_) | 8140.43N | 146 | 2800 | 2004 - н.в. |
FIAT | DUCATO Box (244_) | 8140.43S | 128 | 2798 | 2002 - н.в. |
FIAT | DUCATO Box (244_) | 8140.43S | 128 | 2798 | 2002 - н.в. |
FIAT | DUCATO Bus (230_) | 8140.43 | 122 | 2800 | 1999 - 2002 |
FIAT | DUCATO Bus (230_) | 8140.43 | 122 | 2800 | 1997 - 2002 |
FIAT | DUCATO Bus (230_) | 8140.43S | 128 | 2798 | 2000 - 2002 |
FIAT | DUCATO Bus (230_) | 8140.43S | 128 | 2798 | 2000 - 2002 |
FIAT | DUCATO Bus (230_) | 8140.63 | 87 | 2800 | 1998 - 2002 |
FIAT | DUCATO Bus (230_) | 8140.47R / 8140.47 | 109,116 | 2500 | 1994 - 2002 |
FIAT | DUCATO Bus (230_) | 8140.47 | 116 | 2500 | 1997 - 2002 |
FIAT | DUCATO Bus (230_) | 8140.47 | 116 | 2499 | 1994 - 2001 |
FIAT | DUCATO Bus (230_) | 8140.67 | 84 | 2500 | 1994 - 2002 |
FIAT | DUCATO Bus (244_) | 8140.43 | 122 | 2799 | 2003 - 2006 |
FIAT | DUCATO Bus (244_) | 8140.43 | 122 | 2799 | 2003 - 2006 |
FIAT | DUCATO Bus (244_) | 8140.43S | 128 | 2798 | 2002 - н.в. |
