Ремень приводной для автомобилей Nissan Micra K11 (92-) (4PK760)
Характеристики
| Длина, мм: | 760 |
| Количество ребер: | 4 |
| Гарантийный срок: | 2 года / 60 000 км |
| Товарная линейка: | BLACK |
| Количество на автомобиль: | 1 |
ОЕМ-номер
60575209
60808219
60809019
4298096
90048-31024
31110-P73-A01
Основные характеристики
Длина, мм
760
Количество ребер
4
Гарантийный срок
2 года / 60 000 км
Товарная линейка
BLACK
Количество на автомобиль
1
Комплектация
Ремень поликлиновой
1 шт
| Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность, лс | Объём двигателя | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | BX (XB-_) | 1.9 | D6A (XU9J2) | 125 | 1905 | 1985 - 1994 |
| CITROEN | BX (XB-_) | 19 | D2A (XU92C) / D2E / 159A / D2C (XU92C) | 105,107,102,103,95 | 1905 | 1984 - 1992 |
| CITROEN | BX (XB-_) | 19 E | DDZ (XU9M) | 109 | 1905 | 1988 - 1993 |
| CITROEN | BX (XB-_) | 19 E 4x4 | D2F | 109 | 1905 | 1989 - 1993 |
| CITROEN | BX (XB-_) | 19 GTi | D6A (XU9J2) / DKZ (XU9JA) | 122,120 | 1905 | 1984 - 1994 |
| CITROEN | BX (XB-_) | 19 GTi 4x4 | DKZ (XU9JA) | 120 | 1905 | 1988 - 1993 |
| CITROEN | BX Break (XB-_) | 19 | DKZ (XU9JA) / DDZ (XU9M) / D2C (XU92C) / D2A (XU92C) / D2E | 120,109,95,102,107,103 | 1905 | 1986 - 1994 |
| CITROEN | BX Break (XB-_) | 19 4x4 | DDZ (XU9M) / D2E | 109,107 | 1905 | 1989 - 1991 |
| CITROEN | BX Break (XB-_) | 19 Cat | DFZ (XU9J1) (07.86-.) | 102 | 1905 | 1986 - 1994 |
| CITROEN | JUMPER I Bus (230P) | 1.9 D | D9B (XUD9A/U) | 69 | 1905 | 1999 - 2002 |
| CITROEN | JUMPER I Bus (230P) | 1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 92,90 | 1905 | 1994 - 2002 |
| CITROEN | JUMPER I Bus (230P) | 1.9 TD 4x4 | D8C (XUD9UTF) | 92 | 1905 | 1996 - 2002 |
| CITROEN | JUMPER I Bus (230P) | 2.0 | RFW (XU10J2U) | 109 | 1998 | 1994 - 2002 |
| CITROEN | JUMPER I Bus (230P) | 2.0 4x4 | RFW (XU10J2U) | 109 | 1998 | 1996 - 2002 |
| CITROEN | JUMPER I Platform/Chassis (230) | 1.9 TD | D8C (XUD9UTF) / DHX (XUD9BTF), DHX (XUD9TF) | 92,90 | 1905 | 1994 - 2002 |
| CITROEN | JUMPER I Platform/Chassis (230) | 2.0 | RFW (XU10J2U) | 109 | 1998 | 1994 - 2002 |
| CITROEN | JUMPER I Van (230L) | 1.9 D | D9B (XUD9A/U) / DJY (XUD9A) | 69,68 | 1905 | 1994 - 2002 |
| CITROEN | JUMPER I Van (230L) | 1.9 TD | DHX (XUD9BTF), DHX (XUD9TF) / D8C (XUD9UTF) | 90,92 | 1905 | 1994 - 2002 |
| CITROEN | JUMPER I Van (230L) | 2.0 | RFW (XU10J2U) | 109 | 1998 | 1994 - 2002 |
| CITROEN | JUMPER I Van (230L) | 2.0 4x4 | RFW (XU10J2U) | 109 | 1998 | 1996 - 2002 |
| CITROEN | JUMPER I Van (230L) | 2.0 HDI | RHV (DW10TD) | 84 | 1997 | 2001 - 2002 |
| CITROEN | JUMPER II Bus (244, Z_) | 2.0 | XU10J2 | 110 | 1998 | 2002 - 2006 |
| CITROEN | JUMPER II Bus (244, Z_) | 2.0 HDi | RHV (DW10TD), RHV (DW10UTD) | 84 | 1997 | 2002 - 2006 |
| CITROEN | JUMPER II Bus (244, Z_) | 2.0 bivalent | XU10J2 | 110 | 1998 | 2003 - 2006 |
| CITROEN | JUMPER II Bus (244, Z_) | 2.2 HDi | 4HY (DW12UTED) | 101 | 2179 | 2002 - 2006 |
| CITROEN | JUMPER II Platform/Chassis (244) | 2.0 HDi | RHV (DW10UTD) | 84 | 1997 | 2002 - 2006 |
| CITROEN | JUMPER II Platform/Chassis (244) | 2.2 HDi | 4HY (DW12UTED) | 101 | 2179 | 2002 - 2006 |
| CITROEN | JUMPER II Van (244) | 2.0 | XU10J2 | 110 | 1998 | 2002 - 2006 |
| CITROEN | JUMPER II Van (244) | 2.0 HDi | RHV (DW10UTD) | 84 | 1997 | 2002 - 2006 |
| CITROEN | JUMPER II Van (244) | 2.0 bivalent | XU10J2 | 110 | 1998 | 2003 - 2006 |
| CITROEN | JUMPER II Van (244) | 2.2 HDi | 4HY (DW12UTED) | 101 | 2179 | 2002 - 2006 |
| CITROEN | JUMPER Platform/Chassis (244) | RELAY | 2.2 HDi | 4HY (DW12UTED) | 101 | 2179 | 2002 - 2006 |
| FIAT | DUCATO Bus (230_) | 1.9 D | DJY (04.98-.) | 68 | 1905 | 1998 - 2002 |
| FIAT | DUCATO Bus (230_) | 1.9 TD | DHX, DHX (XUD9TF/L) | 90 | 1905 | 1998 - 2002 |
| FIAT | DUCATO Bus (230_) | 2.0 4x4 | RFW | 109 | 1998 | 1994 - 2001 |
| FIAT | DUCATO Bus (230_) | 2.0 JTD | RHV | 84 | 1997 | 2001 - 2002 |
| FIAT | DUCATO Bus (230_) | 2.0 Panorama/Combinato | RFW | 109 | 1998 | 1994 - 2002 |
| FIAT | DUCATO Bus (244_) | 2.0 | RFL | 110 | 1998 | 2001 - 2006 |
| FIAT | DUCATO Bus (244_) | 2.0 4x4 | RFL | 110 | 1998 | 2002 - 2006 |
| FIAT | DUCATO Bus (244_) | 2.0 Bipower | RFL | 110 | 1998 | 2002 - 2006 |
| FIAT | DUCATO Bus (244_) | 2.0 JTD | RHV | 84 | 1997 | 2001 - 2006 |
| FIAT | DUCATO Bus (250_) | 115 Multijet 2,0 D | 250 A1.000, 250 A2.000 | 116 | 1956 | 2011 - н.в. |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (230_) | 1.9 D | DJY (04.98-.) | 68 | 1905 | 1998 - 2002 |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (230_) | 1.9 TD | DHX, DHX (XUD9TF/L) | 90 | 1905 | 1998 - 2002 |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (230_) | 2.0 | RFW | 109 | 1998 | 1994 - 2002 |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (230_) | 2.0 JTD | RHV | 84 | 1997 | 2001 - 2002 |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (244_) | 2.0 | RFL | 110 | 1998 | 2002 - 2006 |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (244_) | 2.0 JTD | RHV | 84 | 1997 | 2001 - 2006 |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) | 115 Multijet 2,0 D | 250 A1.000, 250 A2.000 | 116 | 1956 | 2011 - н.в. |
| FIAT | DUCATO Van (230_) | 1.9 D | DJY (04.98-.) | 68 | 1905 | 1998 - 2002 |
| FIAT | DUCATO Van (230_) | 1.9 TD | DHX, DHX (XUD9TF/L) / DHX | 90,80 | 1905 | 1998 - 2002 |
| FIAT | DUCATO Van (230_) | 2.0 | RFW | 109 | 1998 | 1994 - 2002 |
| FIAT | DUCATO Van (230_) | 2.0 4x4 | RFW | 109 | 1998 | 1994 - 2002 |
| FIAT | DUCATO Van (230_) | 2.0 JTD | RHV | 84 | 1997 | 2001 - 2002 |
| FIAT | DUCATO Van (244_) | 2.0 | RFL | 110 | 1998 | 2001 - 2006 |
| FIAT | DUCATO Van (244_) | 2.0 Bipower | RFL | 110 | 1998 | 2002 - 2006 |
| FIAT | DUCATO Van (244_) | 2.0 JTD | RHV | 84 | 1997 | 2001 - 2006 |
| FIAT | DUCATO Van (250_) | 115 Multijet 2,0 D | 250 A1.000, 250 A2.000 | 116 | 1956 | 2011 - н.в. |
| FIAT | PALIO (178_, 171_, 371_) | 1.0 | 178 A1.000, 178 A3.011 | 61 | 994 | 1996 - 2003 |
| HYUNDAI | GETZ (TB) | 1.1 | G4HG | 67 | 1086 | 2005 - 2009 |
| MITSUBISHI | LANCER (CB/D_A) | 1.3 (CB1A) | 4G13 | 79 | 1299 | 1991 - 1995 |
| MITSUBISHI | LANCER (CK/M_A) | 1.8 (CM5A,CK5A) | 4G93 | 205 | 1834 | 1995 - 2000 |
| MITSUBISHI | LANCER (CK/M_A) | 1.8 (CK5A) | 4G93 | 130 | 1834 | 1995 - 2000 |
| MITSUBISHI | LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A) | 1.3 (CB1A) | 4G13 (12V) | 75 | 1299 | 1992 - 1996 |
| MITSUBISHI | LANCER VI (CJ_, CP_) | 1.8 | 4G93 (SOHC 16V) | 124 | 1834 | 1995 - 2003 |
| NISSAN | MICRA II (K11) | 1.0 i 16V (K11) | CG10DE | 60,54 | 998 | 1992 - 2003 |
| NISSAN | MICRA II (K11) | 1.3 i 16V (HK11) | CG13DE | 75 | 1275 | 1992 - 2000 |
| NISSAN | MICRA II (K11) | 1.5 D | TD15 | 57 | 1527 | 1998 - 2003 |
| PEUGEOT | BOXER Bus (230P) | 1.9 D | D9B (XUD9AU) | 69 | 1905 | 1994 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER Bus (230P) | 1.9 TD | DHY (XUD9TE) / D8C (XUD9UTF) | 90,92 | 1905 | 1994 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER Bus (230P) | 1.9 TD 4x4 | D8C (XUD9UTF) | 92 | 1905 | 1996 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER Bus (230P) | 2.0 i | RFW (XU10J2) | 109 | 1998 | 1994 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER Bus (230P) | 2.0 i 4x4 | RFW (XU10J2) | 109 | 1998 | 1996 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER Bus (244, Z_) | 2.0 | RFL (XU10J2U) | 110 | 1998 | 2001 - 2006 |
| PEUGEOT | BOXER Bus (244, Z_) | 2.0 BiFuel | 110 | 1998 | 2001 - 2006 | |
| PEUGEOT | BOXER Bus (244, Z_) | 2.0 HDi | RHV (DW10TD), RHV (DW10UTD) | 84 | 1997 | 2001 - 2006 |
| PEUGEOT | BOXER Bus (244, Z_) | 2.2 HDi | 4HY (DW12UTED) | 101 | 2179 | 2001 - 2006 |
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis (244) | 2.0 BiFuel | 110 | 1998 | 2001 - 2006 | |
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis (244) | 2.0 HDi | RHV (DW10TD), RHV (DW10UTD) | 84 | 1997 | 2001 - 2006 |
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis (244) | 2.2 HDi | 4HY (DW12UTED) | 101 | 2179 | 2001 - 2006 |
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis (ZCT_) | 1.9 TD | D8C (XUD9UTF), XUD9TE / DHY (XUD9TE), XUD9TE | 92,90 | 1905 | 1994 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis (ZCT_) | 2.0 i | RFW (XU10J2) | 109 | 1998 | 1994 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER Van (230L) | 1.9 D | DJY (XUD9A) / D9B (XUD9AU) | 68,69 | 1905 | 1994 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER Van (230L) | 1.9 DT 4x4 | XUD9TE | 90 | 1905 | 1996 - 1998 |
| PEUGEOT | BOXER Van (230L) | 1.9 TD | XUD9TE / D8C (XUD9UTF) | 90,92 | 1905 | 1994 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER Van (230L) | 2.0 4x4 | RFW (XU10J2) | 109 | 1998 | 1996 - 1998 |
| PEUGEOT | BOXER Van (230L) | 2.0 HDI | RHV (DW10TD), RHV (DW10UTD) | 84 | 1997 | 2001 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER Van (230L) | 2.0 i | RFW (XU10J2) | 109 | 1998 | 1994 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER Van (244) | 2.0 | RFL (XU10J2U) | 110 | 1998 | 2001 - 2006 |
| PEUGEOT | BOXER Van (244) | 2.0 BiFuel | 110 | 1998 | 2001 - 2006 | |
| PEUGEOT | BOXER Van (244) | 2.0 HDi | RHV (DW10TD), RHV (DW10UTD) | 84 | 1997 | 2002 - 2006 |
| PEUGEOT | BOXER Van (244) | 2.2 HDi | 4HY (DW12UTED) | 101 | 2179 | 2001 - 2006 |
| PROTON | PERSONA 400 (C9_S) | 415 GLi/GLSi | 4 G 15 | 90 | 1468 | 1994 - 2000 |
| PROTON | PERSONA 400 Hatchback (C9_C, C9_S) | 415 GLi/GLSi | 4 G 15 | 90 | 1468 | 1994 - 2000 |
| ROVER | 200 I Saloon (XH) | 216 | 16 H | 83 | 1598 | 1985 - 1989 |
| ROVER | 200 I Saloon (XH) | 216 Vitesse | 16 H | 102 | 1598 | 1984 - 1989 |
60575209
60808219
60809019
4298096
90048-31024
31110-P73-A01
31110-PR5-0030
31110-PR5-014
31110-PR5-023
MD180574
1340A065
MD183556
MD192808
1195041B00
1195041B01
1195041B02
119504F105
119505F600
A1950-41B02
93196419
47 10 920
9514151K00
9514160B50
9514186H00
9514167H00
9514167H10
8552-3294
Сертификаты
1543
Характеристики
| Длина, мм: | 760 |
| Количество ребер: | 4 |
| Гарантийный срок: | 2 года / 60 000 км |
| Товарная линейка: | BLACK |
| Количество на автомобиль: | 1 |
Комплектация
Ремень поликлиновой
1 шт
ОЕМ номера
60575209
60808219
60809019
4298096
90048-31024
31110-P73-A01
31110-PR5-0030
31110-PR5-014
31110-PR5-023
MD180574
1340A065
MD183556
MD192808
1195041B00
1195041B01
1195041B02
119504F105
119505F600
A1950-41B02
93196419
47 10 920
9514151K00
9514160B50
9514186H00
9514167H00
9514167H10
8552-3294
Применяемость
Информация по применяемости изделий к конкретной модели автомобиля является справочной
| Марка | Модель | Двигатель | Мощность, лс | Объём двигателя | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | BX (XB-_) | D6A (XU9J2) | 125 | 1905 | 1985 - 1994 |
| CITROEN | BX (XB-_) | D2A (XU92C) / D2E / 159A / D2C (XU92C) | 105,107,102,103,95 | 1905 | 1984 - 1992 |
| CITROEN | BX (XB-_) | DDZ (XU9M) | 109 | 1905 | 1988 - 1993 |
| CITROEN | BX (XB-_) | D2F | 109 | 1905 | 1989 - 1993 |
| CITROEN | BX (XB-_) | D6A (XU9J2) / DKZ (XU9JA) | 122,120 | 1905 | 1984 - 1994 |
| CITROEN | BX (XB-_) | DKZ (XU9JA) | 120 | 1905 | 1988 - 1993 |
| CITROEN | BX Break (XB-_) | DKZ (XU9JA) / DDZ (XU9M) / D2C (XU92C) / D2A (XU92C) / D2E | 120,109,95,102,107,103 | 1905 | 1986 - 1994 |
| CITROEN | BX Break (XB-_) | DDZ (XU9M) / D2E | 109,107 | 1905 | 1989 - 1991 |
| CITROEN | BX Break (XB-_) | DFZ (XU9J1) (07.86-.) | 102 | 1905 | 1986 - 1994 |
| CITROEN | JUMPER I Bus (230P) | D9B (XUD9A/U) | 69 | 1905 | 1999 - 2002 |
| CITROEN | JUMPER I Bus (230P) | D8C (XUD9UTF) | 92,90 | 1905 | 1994 - 2002 |
| CITROEN | JUMPER I Bus (230P) | D8C (XUD9UTF) | 92 | 1905 | 1996 - 2002 |
| CITROEN | JUMPER I Bus (230P) | RFW (XU10J2U) | 109 | 1998 | 1994 - 2002 |
| CITROEN | JUMPER I Bus (230P) | RFW (XU10J2U) | 109 | 1998 | 1996 - 2002 |
| CITROEN | JUMPER I Platform/Chassis (230) | D8C (XUD9UTF) / DHX (XUD9BTF), DHX (XUD9TF) | 92,90 | 1905 | 1994 - 2002 |
| CITROEN | JUMPER I Platform/Chassis (230) | RFW (XU10J2U) | 109 | 1998 | 1994 - 2002 |
| CITROEN | JUMPER I Van (230L) | D9B (XUD9A/U) / DJY (XUD9A) | 69,68 | 1905 | 1994 - 2002 |
| CITROEN | JUMPER I Van (230L) | DHX (XUD9BTF), DHX (XUD9TF) / D8C (XUD9UTF) | 90,92 | 1905 | 1994 - 2002 |
| CITROEN | JUMPER I Van (230L) | RFW (XU10J2U) | 109 | 1998 | 1994 - 2002 |
| CITROEN | JUMPER I Van (230L) | RFW (XU10J2U) | 109 | 1998 | 1996 - 2002 |
| CITROEN | JUMPER I Van (230L) | RHV (DW10TD) | 84 | 1997 | 2001 - 2002 |
| CITROEN | JUMPER II Bus (244, Z_) | XU10J2 | 110 | 1998 | 2002 - 2006 |
| CITROEN | JUMPER II Bus (244, Z_) | RHV (DW10TD), RHV (DW10UTD) | 84 | 1997 | 2002 - 2006 |
| CITROEN | JUMPER II Bus (244, Z_) | XU10J2 | 110 | 1998 | 2003 - 2006 |
| CITROEN | JUMPER II Bus (244, Z_) | 4HY (DW12UTED) | 101 | 2179 | 2002 - 2006 |
| CITROEN | JUMPER II Platform/Chassis (244) | RHV (DW10UTD) | 84 | 1997 | 2002 - 2006 |
| CITROEN | JUMPER II Platform/Chassis (244) | 4HY (DW12UTED) | 101 | 2179 | 2002 - 2006 |
| CITROEN | JUMPER II Van (244) | XU10J2 | 110 | 1998 | 2002 - 2006 |
| CITROEN | JUMPER II Van (244) | RHV (DW10UTD) | 84 | 1997 | 2002 - 2006 |
| CITROEN | JUMPER II Van (244) | XU10J2 | 110 | 1998 | 2003 - 2006 |
| CITROEN | JUMPER II Van (244) | 4HY (DW12UTED) | 101 | 2179 | 2002 - 2006 |
| CITROEN | JUMPER Platform/Chassis (244) | RELAY | 4HY (DW12UTED) | 101 | 2179 | 2002 - 2006 |
| FIAT | DUCATO Bus (230_) | DJY (04.98-.) | 68 | 1905 | 1998 - 2002 |
| FIAT | DUCATO Bus (230_) | DHX, DHX (XUD9TF/L) | 90 | 1905 | 1998 - 2002 |
| FIAT | DUCATO Bus (230_) | RFW | 109 | 1998 | 1994 - 2001 |
| FIAT | DUCATO Bus (230_) | RHV | 84 | 1997 | 2001 - 2002 |
| FIAT | DUCATO Bus (230_) | RFW | 109 | 1998 | 1994 - 2002 |
| FIAT | DUCATO Bus (244_) | RFL | 110 | 1998 | 2001 - 2006 |
| FIAT | DUCATO Bus (244_) | RFL | 110 | 1998 | 2002 - 2006 |
| FIAT | DUCATO Bus (244_) | RFL | 110 | 1998 | 2002 - 2006 |
| FIAT | DUCATO Bus (244_) | RHV | 84 | 1997 | 2001 - 2006 |
| FIAT | DUCATO Bus (250_) | 250 A1.000, 250 A2.000 | 116 | 1956 | 2011 - н.в. |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (230_) | DJY (04.98-.) | 68 | 1905 | 1998 - 2002 |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (230_) | DHX, DHX (XUD9TF/L) | 90 | 1905 | 1998 - 2002 |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (230_) | RFW | 109 | 1998 | 1994 - 2002 |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (230_) | RHV | 84 | 1997 | 2001 - 2002 |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (244_) | RFL | 110 | 1998 | 2002 - 2006 |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (244_) | RHV | 84 | 1997 | 2001 - 2006 |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) | 250 A1.000, 250 A2.000 | 116 | 1956 | 2011 - н.в. |
| FIAT | DUCATO Van (230_) | DJY (04.98-.) | 68 | 1905 | 1998 - 2002 |
| FIAT | DUCATO Van (230_) | DHX, DHX (XUD9TF/L) / DHX | 90,80 | 1905 | 1998 - 2002 |
| FIAT | DUCATO Van (230_) | RFW | 109 | 1998 | 1994 - 2002 |
| FIAT | DUCATO Van (230_) | RFW | 109 | 1998 | 1994 - 2002 |
| FIAT | DUCATO Van (230_) | RHV | 84 | 1997 | 2001 - 2002 |
| FIAT | DUCATO Van (244_) | RFL | 110 | 1998 | 2001 - 2006 |
| FIAT | DUCATO Van (244_) | RFL | 110 | 1998 | 2002 - 2006 |
| FIAT | DUCATO Van (244_) | RHV | 84 | 1997 | 2001 - 2006 |
| FIAT | DUCATO Van (250_) | 250 A1.000, 250 A2.000 | 116 | 1956 | 2011 - н.в. |
| FIAT | PALIO (178_, 171_, 371_) | 178 A1.000, 178 A3.011 | 61 | 994 | 1996 - 2003 |
| HYUNDAI | GETZ (TB) | G4HG | 67 | 1086 | 2005 - 2009 |
| MITSUBISHI | LANCER (CB/D_A) | 4G13 | 79 | 1299 | 1991 - 1995 |
| MITSUBISHI | LANCER (CK/M_A) | 4G93 | 205 | 1834 | 1995 - 2000 |
| MITSUBISHI | LANCER (CK/M_A) | 4G93 | 130 | 1834 | 1995 - 2000 |
| MITSUBISHI | LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A) | 4G13 (12V) | 75 | 1299 | 1992 - 1996 |
| MITSUBISHI | LANCER VI (CJ_, CP_) | 4G93 (SOHC 16V) | 124 | 1834 | 1995 - 2003 |
| NISSAN | MICRA II (K11) | CG10DE | 60,54 | 998 | 1992 - 2003 |
| NISSAN | MICRA II (K11) | CG13DE | 75 | 1275 | 1992 - 2000 |
| NISSAN | MICRA II (K11) | TD15 | 57 | 1527 | 1998 - 2003 |
| PEUGEOT | BOXER Bus (230P) | D9B (XUD9AU) | 69 | 1905 | 1994 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER Bus (230P) | DHY (XUD9TE) / D8C (XUD9UTF) | 90,92 | 1905 | 1994 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER Bus (230P) | D8C (XUD9UTF) | 92 | 1905 | 1996 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER Bus (230P) | RFW (XU10J2) | 109 | 1998 | 1994 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER Bus (230P) | RFW (XU10J2) | 109 | 1998 | 1996 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER Bus (244, Z_) | RFL (XU10J2U) | 110 | 1998 | 2001 - 2006 |
| PEUGEOT | BOXER Bus (244, Z_) | 110 | 1998 | 2001 - 2006 | |
| PEUGEOT | BOXER Bus (244, Z_) | RHV (DW10TD), RHV (DW10UTD) | 84 | 1997 | 2001 - 2006 |
| PEUGEOT | BOXER Bus (244, Z_) | 4HY (DW12UTED) | 101 | 2179 | 2001 - 2006 |
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis (244) | 110 | 1998 | 2001 - 2006 | |
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis (244) | RHV (DW10TD), RHV (DW10UTD) | 84 | 1997 | 2001 - 2006 |
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis (244) | 4HY (DW12UTED) | 101 | 2179 | 2001 - 2006 |
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis (ZCT_) | D8C (XUD9UTF), XUD9TE / DHY (XUD9TE), XUD9TE | 92,90 | 1905 | 1994 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis (ZCT_) | RFW (XU10J2) | 109 | 1998 | 1994 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER Van (230L) | DJY (XUD9A) / D9B (XUD9AU) | 68,69 | 1905 | 1994 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER Van (230L) | XUD9TE | 90 | 1905 | 1996 - 1998 |
| PEUGEOT | BOXER Van (230L) | XUD9TE / D8C (XUD9UTF) | 90,92 | 1905 | 1994 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER Van (230L) | RFW (XU10J2) | 109 | 1998 | 1996 - 1998 |
| PEUGEOT | BOXER Van (230L) | RHV (DW10TD), RHV (DW10UTD) | 84 | 1997 | 2001 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER Van (230L) | RFW (XU10J2) | 109 | 1998 | 1994 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER Van (244) | RFL (XU10J2U) | 110 | 1998 | 2001 - 2006 |
| PEUGEOT | BOXER Van (244) | 110 | 1998 | 2001 - 2006 | |
| PEUGEOT | BOXER Van (244) | RHV (DW10TD), RHV (DW10UTD) | 84 | 1997 | 2002 - 2006 |
| PEUGEOT | BOXER Van (244) | 4HY (DW12UTED) | 101 | 2179 | 2001 - 2006 |
| PROTON | PERSONA 400 (C9_S) | 4 G 15 | 90 | 1468 | 1994 - 2000 |
| PROTON | PERSONA 400 Hatchback (C9_C, C9_S) | 4 G 15 | 90 | 1468 | 1994 - 2000 |
| ROVER | 200 I Saloon (XH) | 16 H | 83 | 1598 | 1985 - 1989 |
| ROVER | 200 I Saloon (XH) | 16 H | 102 | 1598 | 1984 - 1989 |
×



