Амортизатор (упор) для автомобилей Chevrolet Captiva (06-) (багажника газовый)
Характеристики
| Гарантийный срок: | 2 года / 60 000 км |
| Длина в свободном состоянии: | 493 |
| Длина в сжатом состоянии: | 307 |
| Ход поршня, мм: | 186 |
| Товарная линейка: | BLACK |
ОЕМ-номер
96984466
96830123
95326923
95326922
96624626
96661615
Основные характеристики
Гарантийный срок
2 года / 60 000 км
Длина в свободном состоянии
493
Длина в сжатом состоянии
307
Ход поршня, мм
186
Товарная линейка
BLACK
Усилие в точке P3, Н
580
Количество на автомобиль
2
Комплектация
Амортизатор (упор) крышки багажника
1 шт
| Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность, лс | Объём двигателя | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA | BONGO MPV | 2.4 TDCi | D4BH | 94 | 2477 | 2003 - н.в. |
| KIA | BONGO Platform/Chassis | 2.4 D | 4C90 | 69 | 2417 | 1990 - 1999 |
| KIA | BONGO Platform/Chassis | 2.4 TD | 87 | 2417 | 1990 - 1997 | |
| PLYMOUTH | NEON Coupe | 2 | ECB | 133 | 1996 | 1994 - 1999 |
| PLYMOUTH | SUNDANCE Coupe | 2.2 | EDF | 91 | 2213 | 1989 - 1994 |
| TRIUMPH | ACCLAIM | 2.5 | EDM | 102 | 2501 | 1988 - 1995 |
Характеристики
| Гарантийный срок: | 2 года / 60 000 км |
| Длина в свободном состоянии: | 493 |
| Длина в сжатом состоянии: | 307 |
| Ход поршня, мм: | 186 |
| Товарная линейка: | BLACK |
| Усилие в точке P3, Н: | 580 |
| Количество на автомобиль: | 2 |
Комплектация
Амортизатор (упор) крышки багажника
1 шт
ОЕМ номера
96984466
96830123
95326923
95326922
96624626
96661615
20913311
95494360
95047796
Применяемость
Информация по применяемости изделий к конкретной модели автомобиля является справочной
| Марка | Модель | Двигатель | Мощность, лс | Объём двигателя | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| KIA | BONGO MPV | D4BH | 94 | 2477 | 2003 - н.в. |
| KIA | BONGO Platform/Chassis | 4C90 | 69 | 2417 | 1990 - 1999 |
| KIA | BONGO Platform/Chassis | 87 | 2417 | 1990 - 1997 | |
| PLYMOUTH | NEON Coupe | ECB | 133 | 1996 | 1994 - 1999 |
| PLYMOUTH | SUNDANCE Coupe | EDF | 91 | 2213 | 1989 - 1994 |
| TRIUMPH | ACCLAIM | EDM | 102 | 2501 | 1988 - 1995 |
×