Опора передней стойки с подшипником для автомобиля Kia Picanto (04-)
Характеристики
| Материал: | Резина/металл |
| Ось (сторона установки): | Спереди, слева/справа |
| Дополнительная информация: | Упаковка изделия может отличаться от представленной на фото |
| Гарантийный срок: | 2 года / 60 000 км |
| Товарная линейка: | BLACK |
ОЕМ-номер
546120U000
54611-07000
54612-07000
Основные характеристики
Материал
Резина/металл
Ось (сторона установки)
Спереди, слева/справа
Дополнительная информация
Упаковка изделия может отличаться от представленной на фото
Гарантийный срок
2 года / 60 000 км
Товарная линейка
BLACK
Количество на автомобиль
2
Количество в упаковке, шт
1
Комплектация
Подшипник
1 шт
Гарантийный талон
1 шт
Опора амортизационной стойки
1 шт
| Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность, лс | Объём двигателя | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | i10 I (PA) | 1.0 | G3LA | 69 | 998 | 2011 - 2013 |
| HYUNDAI | i10 I (PA) | 1.1 | G4HG | 67,69 | 1086 | 2008 - 2013 |
| HYUNDAI | i10 I (PA) | 1.1 CRDi | D3FA | 75 | 1120 | 2008 - 2011 |
| HYUNDAI | i10 I (PA) | 1.2 | G4LA | 86,78 | 1248 | 2008 - 2013 |
| KIA | PICANTO I (SA) | 1.0 | G4HE | 61,63 | 999 | 2004 - 2011 |
| KIA | PICANTO I (SA) | 1.1 | G4HG (04.04-.) | 65 | 1086 | 2004 - 2011 |
| KIA | PICANTO I (SA) | 1.1 CRDi | D3FA | 75 | 1120 | 2005 - 2011 |
Сертификаты
1468
Характеристики
| Материал: | Резина/металл |
| Ось (сторона установки): | Спереди, слева/справа |
| Дополнительная информация: | Упаковка изделия может отличаться от представленной на фото |
| Гарантийный срок: | 2 года / 60 000 км |
| Товарная линейка: | BLACK |
| Количество на автомобиль: | 2 |
| Количество в упаковке, шт: | 1 |
Комплектация
Подшипник
1 шт
Гарантийный талон
1 шт
Опора амортизационной стойки
1 шт
ОЕМ номера
546120U000
54611-07000
54612-07000
Применяемость
Информация по применяемости изделий к конкретной модели автомобиля является справочной
| Марка | Модель | Двигатель | Мощность, лс | Объём двигателя | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | i10 I (PA) | G3LA | 69 | 998 | 2011 - 2013 |
| HYUNDAI | i10 I (PA) | G4HG | 67,69 | 1086 | 2008 - 2013 |
| HYUNDAI | i10 I (PA) | D3FA | 75 | 1120 | 2008 - 2011 |
| HYUNDAI | i10 I (PA) | G4LA | 86,78 | 1248 | 2008 - 2013 |
| KIA | PICANTO I (SA) | G4HE | 61,63 | 999 | 2004 - 2011 |
| KIA | PICANTO I (SA) | G4HG (04.04-.) | 65 | 1086 | 2004 - 2011 |
| KIA | PICANTO I (SA) | D3FA | 75 | 1120 | 2005 - 2011 |
×


