Амортизатор для автомобилей Fiat Ducato (06-) до 1500 кг (стойка) передний левый / правый

Основные характеристики

Товарная линейка
BLACK
Вид амортизатора
Масляный с газовым подпором низкого давления
Тип верхнего крепления
Шток
Тип нижнего крепления
Зажим
Диаметр корпуса, мм
60
Диаметр штока, мм
25
Ход штока, мм
189
Размер резьбы штока
M14x1.5
Тип амортизатора
Двухтрубный, гидравлический
Ось (сторона установки)
Спереди, слева/справа
Дополнительная информация
Для а/м грузоподъемностью до 1500 кг
Присоединительная длина 2, мм
688
Присоединительная длина 1, мм
499
Гарантийный срок
2 года/60 000 км

Комплектация

Амортизатор (стойка) передний
1 шт.
Гайка крепежная
1 шт.
Марка Модель Модификация Код двигателя Мощность, лс Объём двигателя Год выпуска
CITROEN JUMPER Box | RELAY 2.0 BlueHDi 160 AHP (DW10FUC) 163 1997 2016 - н.в.
CITROEN JUMPER Box | RELAY 2.0 BlueHDi 130 AHN (DW10FUD) 130 1997 2016 - н.в.
CITROEN JUMPER Box | RELAY 2.2 HDi 110 4HG (P22DTE) 110 2198 2011 - н.в.
CITROEN JUMPER Box | RELAY 3.0 HDi 145 F1CE3481N (F30DTE) 146 2999 2010 - н.в.
CITROEN JUMPER Box | RELAY 3.0 HDi 155 F1CE0481D (F30DT) 156 2999 2010 - н.в.
CITROEN JUMPER Box | RELAY 2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 101 2198 2006 - н.в.
CITROEN JUMPER Box | RELAY 2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 120 2198 2006 - н.в.
CITROEN JUMPER Box | RELAY 2.2 HDi 130 4HH (P22DTE) 130 2198 2011 - н.в.
CITROEN JUMPER Box | RELAY 3.0 HDi 160 F1CE0481D (F30DT) 157 2999 2006 - н.в.
CITROEN JUMPER Box | RELAY 2.2 HDi 150 4HJ (P22DTE) 150 2198 2011 - н.в.
CITROEN JUMPER Box | RELAY 3.0 HDi 180 F1CE3481E (F30DTE) 177 2999 2011 - н.в.
CITROEN JUMPER Box | RELAY 2.0 BlueHDi 110 AHM (DW10FUE) 110 1997 2016 - н.в.
CITROEN JUMPER Bus | RELAY 2.2 HDi 150 4HJ (P22DTE) 150 2198 2011 - н.в.
CITROEN JUMPER Bus | RELAY 3.0 HDi 180 F1CE3481E (F30DTE) 177 2999 2011 - н.в.
CITROEN JUMPER Bus | RELAY 2.0 BlueHDi 130 AHN (DW10FUD) 130 1997 2015 - н.в.
CITROEN JUMPER Bus | RELAY 2.0 BlueHDi 110 AHM (DW10FUE) 110 1997 2015 - н.в.
CITROEN JUMPER Bus | RELAY 2.0 BlueHDi 160 AHP (DW10FUC) 163 1997 2015 - н.в.
CITROEN JUMPER Bus | RELAY 3.0 HDi 155 F1CE0481D (F30DT) 157 2999 2010 - н.в.
CITROEN JUMPER Bus | RELAY 2.2 HDi 110 4HG (P22DTE) 110 2198 2011 - н.в.
CITROEN JUMPER Bus | RELAY 2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 101 2198 2006 - н.в.
CITROEN JUMPER Bus | RELAY 2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 120 2198 2006 - н.в.
CITROEN JUMPER Bus | RELAY 3.0 HDi 160 F1CE0481D (F30DT) 157 2999 2006 - н.в.
CITROEN JUMPER Bus | RELAY 2.2 HDi 130 4HH (P22DTE) 130 2198 2011 - н.в.
CITROEN JUMPER Platform/Chassis | RELAY 3.0 HDi 160 F1CE0481D (F30DT) 157 2999 2006 - н.в.
CITROEN JUMPER Platform/Chassis | RELAY 3.0 HDi 180 F1CE3481E (F30DTE) 177 2999 2011 - н.в.
CITROEN JUMPER Platform/Chassis | RELAY 2.0 BlueHDi 110 AHM (DW10FUE) 110 1997 2016 - н.в.
CITROEN JUMPER Platform/Chassis | RELAY 2.0 BlueHDi 160 AHP (DW10FUC) 163 1997 2016 - н.в.
CITROEN JUMPER Platform/Chassis | RELAY 2.0 BlueHDi 130 AHN (DW10FUD) 130 1997 2016 - н.в.
CITROEN JUMPER Platform/Chassis | RELAY 2.2 HDi 110 4HG (P22DTE) 110 2198 2011 - н.в.
CITROEN JUMPER Platform/Chassis | RELAY 3.0 HDi 145 F1CE3481N (F30DTE) 146 2999 2010 - н.в.
CITROEN JUMPER Platform/Chassis | RELAY 2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 101 2198 2006 - н.в.
CITROEN JUMPER Platform/Chassis | RELAY 2.2 HDi 130 4HH (P22DTE) 130 2198 2011 - н.в.
CITROEN JUMPER Platform/Chassis | RELAY 2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 120 2198 2006 - н.в.
CITROEN JUMPER Platform/Chassis | RELAY 2.2 HDi 150 4HJ (P22DTE) 150 2198 2011 - н.в.
FIAT DUCATO Box (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D F1AGL411B 177 2287 2015 - н.в.
FIAT DUCATO Box (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D F1CE3481E 177 2999 2011 - н.в.
FIAT DUCATO Box (250_, 290_) 140 Natural Power F1CE0441A, F1CFA401A 136 2999 2009 - н.в.
FIAT DUCATO Box (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D F1CE3481N 146 2999 2010 - н.в.
FIAT DUCATO Box (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D F1CE3481M / F1CE0481D 156,158 2999 2006 - 2011
FIAT DUCATO Box (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D 4HV 100 2198 2006 - н.в.
FIAT DUCATO Box (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D F1AE0481D, FPT 120 2287 2006 - н.в.
FIAT DUCATO Box (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D F1AE3481G 113 2287 2011 - н.в.
FIAT DUCATO Box (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D 131 2287 2011 - н.в.
FIAT DUCATO Box (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D F1AGL411A, F1AGL411C / F1AE3481E 150,148 2287 2011 - н.в.
FIAT DUCATO Box (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D 250 A1.000, 250 A2.000 116 1956 2011 - н.в.
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 140 Natural Power F1CE0441A, F1CFA401A 136 2999 2009 - н.в.
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D F1CE0481D / F1CE0481D, F1CE3481M 156,158 2999 2006 - н.в.
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D 250 A1.000, 250 A2.000 116 1956 2011 - н.в.
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D, F1AGL411M 131 2287 2011 - н.в.
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D F1AE3481E / F1AGL411A, F1AGL411C 148,150 2287 2011 - н.в.
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D F1CE3481E 177 2999 2011 - н.в.
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D 4HV 100 2198 2006 - 2011
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D F1AE0481D 120 2287 2006 - н.в.
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D F1CE3481N 146 2999 2010 - н.в.
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D F1AE3481G 113 2287 2011 - н.в.
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D F1AE3481E / F1AGL411C 148,150 2287 2011 - н.в.
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D F1AGL411B 177 2287 2015 - н.в.
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D F1CE3481E 177 2999 2011 - н.в.
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D F1CE3481M / F1CE0481D 156,158 2999 2006 - 2011
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D 131 2287 2006 - н.в.
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D F1CE3481N 146 2999 2010 - н.в.
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D 4HV 100 2198 2006 - н.в.
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D F1AE0481D 120 2287 2006 - н.в.
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D F1AE3481G 113 2287 2011 - н.в.
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D 250 A1.000, 250 A2.000 116 1956 2011 - н.в.
PEUGEOT BOXER Box 2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 120 2198 2006 - н.в.
PEUGEOT BOXER Box 3.0 HDi 160 F1CE0481D (F30DT) 156 2999 2006 - н.в.
PEUGEOT BOXER Box 3.0 HDi 175 F1CE3481E (F30DTE) 177 2999 2011 - н.в.
PEUGEOT BOXER Box 2.2 HDi 110 4HG (P22DTE) 110 2198 2011 - н.в.
PEUGEOT BOXER Box 2.2 HDi 130 4HH (P22DTE) 131 2198 2011 - н.в.
PEUGEOT BOXER Box 2.2 HDi 150 4HJ (P22DTE) 150 2198 2011 - н.в.
PEUGEOT BOXER Box 2.0 BlueHDi 130 AHN (DW10FUD) 130 1997 2015 - н.в.
PEUGEOT BOXER Box 2.0 BlueHDi 110 AHM (DW10FUE) 110 1997 2015 - н.в.
PEUGEOT BOXER Box 2.0 BlueHDi 160 AHP (DW10FUC) 163,160 1997 2015 - н.в.
PEUGEOT BOXER Box 3.0 HDi 145 F1CE3481N (F30DTE) 146 2999 2010 - н.в.
PEUGEOT BOXER Box 2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 101 2198 2006 - н.в.
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 110 4HG (P22DTE) 110 2198 2011 - н.в.
PEUGEOT BOXER Bus 2.0 BlueHDi 110 AHM (DW10FUE) 110 1997 2015 - н.в.
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 130 4HH (P22DTE) 131 2198 2011 - н.в.
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 150 4HJ (P22DTE) 150 2198 2011 - н.в.
PEUGEOT BOXER Bus 3.0 HDi 175 F1CE3481E (F30DTE) 177 2999 2011 - н.в.
PEUGEOT BOXER Bus 2.0 BlueHDi 130 AHN (DW10FUD) 130 1997 2015 - н.в.
PEUGEOT BOXER Bus 3.0 HDi 145 F1CE3481N (F30DTE) 146 2999 2010 - н.в.
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 101 2198 2006 - н.в.
PEUGEOT BOXER Bus 2.0 BlueHDi 160 AHP (DW10FUC) 163 1997 2015 - н.в.
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 120 2198 2006 - н.в.
PEUGEOT BOXER Bus 3.0 HDi 160 F1CE0481D (F30DT) 156 2999 2006 - н.в.
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 101 2198 2006 - н.в.
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 120 2198 2006 - н.в.
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 160 F1CE0481D (F30DT) 156 2999 2006 - н.в.
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 110 4HG (P22DTE) 110 2198 2011 - н.в.
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 110 AHM (DW10FUE) 110 1997 2015 - н.в.
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 130 4HH (P22DTE) 131 2198 2011 - н.в.
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 150 4HJ (P22DTE) 150 2198 2011 - н.в.
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 160 AHP (DW10FUC) 163 1997 2015 - н.в.
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 175 F1CE3481E (F30DTE) 177 2999 2011 - н.в.
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 130 AHN (DW10FUD) 130 1997 2015 - н.в.
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi F1CE0481D (F30DT) 156 2999 2007 - н.в.
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 145 F1CE3481N (F30DTE) 146 2999 2010 - н.в.
50706253
50707078
50707700
50708386
5202 XG
5202 XH
5202 ZH
5202 ZJ
5208 L2
5208 L3
5208 L6
5208 53
5208 54
Характеристики
Товарная линейка: BLACK
Вид амортизатора: Масляный с газовым подпором низкого давления
Тип верхнего крепления: Шток
Тип нижнего крепления: Зажим
Диаметр корпуса, мм: 60
Диаметр штока, мм: 25
Ход штока, мм: 189
Размер резьбы штока: M14x1.5
Тип амортизатора: Двухтрубный, гидравлический
Ось (сторона установки): Спереди, слева/справа
Дополнительная информация: Для а/м грузоподъемностью до 1500 кг
Присоединительная длина 2, мм: 688
Присоединительная длина 1, мм: 499
Гарантийный срок: 2 года/60 000 км

Комплектация

Амортизатор (стойка) передний
1 шт.
Гайка крепежная
1 шт.
ОЕМ номера
50706253
50707078
50707700
50708386
5202 XG
5202 XH
5202 ZH
5202 ZJ
5208 L2
5208 L3
5208 L6
5208 53
5208 54
Применяемость
Информация по применяемости изделий к конкретной модели автомобиля является справочной
Марка Модель Двигатель Мощность, лс Объём двигателя Год
CITROEN JUMPER Box | RELAY AHP (DW10FUC) 163 1997 2016 - н.в.
CITROEN JUMPER Box | RELAY AHN (DW10FUD) 130 1997 2016 - н.в.
CITROEN JUMPER Box | RELAY 4HG (P22DTE) 110 2198 2011 - н.в.
CITROEN JUMPER Box | RELAY F1CE3481N (F30DTE) 146 2999 2010 - н.в.
CITROEN JUMPER Box | RELAY F1CE0481D (F30DT) 156 2999 2010 - н.в.
CITROEN JUMPER Box | RELAY 4HV (P22DTE) 101 2198 2006 - н.в.
CITROEN JUMPER Box | RELAY 4HU (P22DTE) 120 2198 2006 - н.в.
CITROEN JUMPER Box | RELAY 4HH (P22DTE) 130 2198 2011 - н.в.
CITROEN JUMPER Box | RELAY F1CE0481D (F30DT) 157 2999 2006 - н.в.
CITROEN JUMPER Box | RELAY 4HJ (P22DTE) 150 2198 2011 - н.в.
CITROEN JUMPER Box | RELAY F1CE3481E (F30DTE) 177 2999 2011 - н.в.
CITROEN JUMPER Box | RELAY AHM (DW10FUE) 110 1997 2016 - н.в.
CITROEN JUMPER Bus | RELAY 4HJ (P22DTE) 150 2198 2011 - н.в.
CITROEN JUMPER Bus | RELAY F1CE3481E (F30DTE) 177 2999 2011 - н.в.
CITROEN JUMPER Bus | RELAY AHN (DW10FUD) 130 1997 2015 - н.в.
CITROEN JUMPER Bus | RELAY AHM (DW10FUE) 110 1997 2015 - н.в.
CITROEN JUMPER Bus | RELAY AHP (DW10FUC) 163 1997 2015 - н.в.
CITROEN JUMPER Bus | RELAY F1CE0481D (F30DT) 157 2999 2010 - н.в.
CITROEN JUMPER Bus | RELAY 4HG (P22DTE) 110 2198 2011 - н.в.
CITROEN JUMPER Bus | RELAY 4HV (P22DTE) 101 2198 2006 - н.в.
CITROEN JUMPER Bus | RELAY 4HU (P22DTE) 120 2198 2006 - н.в.
CITROEN JUMPER Bus | RELAY F1CE0481D (F30DT) 157 2999 2006 - н.в.
CITROEN JUMPER Bus | RELAY 4HH (P22DTE) 130 2198 2011 - н.в.
CITROEN JUMPER Platform/Chassis | RELAY F1CE0481D (F30DT) 157 2999 2006 - н.в.
CITROEN JUMPER Platform/Chassis | RELAY F1CE3481E (F30DTE) 177 2999 2011 - н.в.
CITROEN JUMPER Platform/Chassis | RELAY AHM (DW10FUE) 110 1997 2016 - н.в.
CITROEN JUMPER Platform/Chassis | RELAY AHP (DW10FUC) 163 1997 2016 - н.в.
CITROEN JUMPER Platform/Chassis | RELAY AHN (DW10FUD) 130 1997 2016 - н.в.
CITROEN JUMPER Platform/Chassis | RELAY 4HG (P22DTE) 110 2198 2011 - н.в.
CITROEN JUMPER Platform/Chassis | RELAY F1CE3481N (F30DTE) 146 2999 2010 - н.в.
CITROEN JUMPER Platform/Chassis | RELAY 4HV (P22DTE) 101 2198 2006 - н.в.
CITROEN JUMPER Platform/Chassis | RELAY 4HH (P22DTE) 130 2198 2011 - н.в.
CITROEN JUMPER Platform/Chassis | RELAY 4HU (P22DTE) 120 2198 2006 - н.в.
CITROEN JUMPER Platform/Chassis | RELAY 4HJ (P22DTE) 150 2198 2011 - н.в.
FIAT DUCATO Box (250_, 290_) F1AGL411B 177 2287 2015 - н.в.
FIAT DUCATO Box (250_, 290_) F1CE3481E 177 2999 2011 - н.в.
FIAT DUCATO Box (250_, 290_) F1CE0441A, F1CFA401A 136 2999 2009 - н.в.
FIAT DUCATO Box (250_, 290_) F1CE3481N 146 2999 2010 - н.в.
FIAT DUCATO Box (250_, 290_) F1CE3481M / F1CE0481D 156,158 2999 2006 - 2011
FIAT DUCATO Box (250_, 290_) 4HV 100 2198 2006 - н.в.
FIAT DUCATO Box (250_, 290_) F1AE0481D, FPT 120 2287 2006 - н.в.
FIAT DUCATO Box (250_, 290_) F1AE3481G 113 2287 2011 - н.в.
FIAT DUCATO Box (250_, 290_) F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D 131 2287 2011 - н.в.
FIAT DUCATO Box (250_, 290_) F1AGL411A, F1AGL411C / F1AE3481E 150,148 2287 2011 - н.в.
FIAT DUCATO Box (250_, 290_) 250 A1.000, 250 A2.000 116 1956 2011 - н.в.
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) F1CE0441A, F1CFA401A 136 2999 2009 - н.в.
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) F1CE0481D / F1CE0481D, F1CE3481M 156,158 2999 2006 - н.в.
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 250 A1.000, 250 A2.000 116 1956 2011 - н.в.
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D, F1AGL411M 131 2287 2011 - н.в.
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) F1AE3481E / F1AGL411A, F1AGL411C 148,150 2287 2011 - н.в.
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) F1CE3481E 177 2999 2011 - н.в.
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 4HV 100 2198 2006 - 2011
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) F1AE0481D 120 2287 2006 - н.в.
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) F1CE3481N 146 2999 2010 - н.в.
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) F1AE3481G 113 2287 2011 - н.в.
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_) F1AE3481E / F1AGL411C 148,150 2287 2011 - н.в.
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_) F1AGL411B 177 2287 2015 - н.в.
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_) F1CE3481E 177 2999 2011 - н.в.
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_) F1CE3481M / F1CE0481D 156,158 2999 2006 - 2011
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_) F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D 131 2287 2006 - н.в.
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_) F1CE3481N 146 2999 2010 - н.в.
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_) 4HV 100 2198 2006 - н.в.
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_) F1AE0481D 120 2287 2006 - н.в.
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_) F1AE3481G 113 2287 2011 - н.в.
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_) 250 A1.000, 250 A2.000 116 1956 2011 - н.в.
PEUGEOT BOXER Box 4HU (P22DTE) 120 2198 2006 - н.в.
PEUGEOT BOXER Box F1CE0481D (F30DT) 156 2999 2006 - н.в.
PEUGEOT BOXER Box F1CE3481E (F30DTE) 177 2999 2011 - н.в.
PEUGEOT BOXER Box 4HG (P22DTE) 110 2198 2011 - н.в.
PEUGEOT BOXER Box 4HH (P22DTE) 131 2198 2011 - н.в.
PEUGEOT BOXER Box 4HJ (P22DTE) 150 2198 2011 - н.в.
PEUGEOT BOXER Box AHN (DW10FUD) 130 1997 2015 - н.в.
PEUGEOT BOXER Box AHM (DW10FUE) 110 1997 2015 - н.в.
PEUGEOT BOXER Box AHP (DW10FUC) 163,160 1997 2015 - н.в.
PEUGEOT BOXER Box F1CE3481N (F30DTE) 146 2999 2010 - н.в.
PEUGEOT BOXER Box 4HV (P22DTE) 101 2198 2006 - н.в.
PEUGEOT BOXER Bus 4HG (P22DTE) 110 2198 2011 - н.в.
PEUGEOT BOXER Bus AHM (DW10FUE) 110 1997 2015 - н.в.
PEUGEOT BOXER Bus 4HH (P22DTE) 131 2198 2011 - н.в.
PEUGEOT BOXER Bus 4HJ (P22DTE) 150 2198 2011 - н.в.
PEUGEOT BOXER Bus F1CE3481E (F30DTE) 177 2999 2011 - н.в.
PEUGEOT BOXER Bus AHN (DW10FUD) 130 1997 2015 - н.в.
PEUGEOT BOXER Bus F1CE3481N (F30DTE) 146 2999 2010 - н.в.
PEUGEOT BOXER Bus 4HV (P22DTE) 101 2198 2006 - н.в.
PEUGEOT BOXER Bus AHP (DW10FUC) 163 1997 2015 - н.в.
PEUGEOT BOXER Bus 4HU (P22DTE) 120 2198 2006 - н.в.
PEUGEOT BOXER Bus F1CE0481D (F30DT) 156 2999 2006 - н.в.
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 4HV (P22DTE) 101 2198 2006 - н.в.
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 4HU (P22DTE) 120 2198 2006 - н.в.
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis F1CE0481D (F30DT) 156 2999 2006 - н.в.
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 4HG (P22DTE) 110 2198 2011 - н.в.
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis AHM (DW10FUE) 110 1997 2015 - н.в.
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 4HH (P22DTE) 131 2198 2011 - н.в.
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 4HJ (P22DTE) 150 2198 2011 - н.в.
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis AHP (DW10FUC) 163 1997 2015 - н.в.
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis F1CE3481E (F30DTE) 177 2999 2011 - н.в.
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis AHN (DW10FUD) 130 1997 2015 - н.в.
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis F1CE0481D (F30DT) 156 2999 2007 - н.в.
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis F1CE3481N (F30DTE) 146 2999 2010 - н.в.