Амортизатор (стойка) передний левый/правый для автомобиля Skoda Octavia A7 (13-) стандартный
Отзывы |
Розничная цена
4 680 р.
Код TRIALLI: | AG 18060 |
OEM номер: |
5Q0 413 023 FM
5Q0 413 023 FN
5Q0 413 023 FP
...
5Q0 413 023 EB
5Q0 413 023 FH
5Q0 413 023 FJ
5Q0 413 023 FK
5Q0 413 023 FL
5Q0 413 023 FR
5Q0 413 023 DR
5Q0 413 023 FQ
8V0 413 023 C
8V0 413 023 D
5Q0 413 023 EQ
5Q0 413 023 ER
5Q0 413 023 CP
5Q0 413 023 DA
5Q0 413 023 DB
5Q0 413 023 DQ
5QM 413 023 AK
5QM 413 023 AL
5QM 413 023 AN
5QM 413 023 K
5QM 413 023 P
5Q0 413 023 EP
5QM 413 023 AB
5QM 413 023 AC
5QM 413 023 AD
5QM 413 023 AE
5QM 413 023 AF
5QM 413 023 AJ
|
Где купить?
Информация по применяемости изделий и сопутствующих товаров к конкретной модели автомобиля является справочной
AUDI
SEAT
SKODA
VW
Марка | Модель | Модификация | Год |
---|---|---|---|
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.0 TFSI | 2016 - н.в. |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI | 2013 - н.в. |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 2012 - н.в. |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.5 TFSI | 2017 - н.в. |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | 2012 - н.в. |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI | 2012 - н.в. |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI quattro | 2012 - н.в. |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 2012 - н.в. |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro | 2012 - н.в. |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TFSI | 2016 - н.в. |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TFSI quattro | 2016 - н.в. |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 2012 - н.в. |
AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI | 2013 - н.в. |
AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.5 TFSI | 2017 - н.в. |
AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.6 TDI | 2014 - н.в. |
AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI | 2013 - н.в. |
AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI quattro | 2014 - н.в. |
AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2.0 TDI | 2013 - н.в. |
AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2.0 TDI quattro | 2014 - н.в. |
AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI | 2016 - н.в. |
AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI quattro | 2014 - н.в. |
AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | S3 quattro | 2014 - н.в. |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.0 TFSI | 2016 - н.в. |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.2 TFSI | 2013 - н.в. |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | 2013 - н.в. |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.5 TFSI | 2017 - н.в. |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI | 2013 - н.в. |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI quattro | 2015 - н.в. |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI | 2013 - н.в. |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI quattro | 2013 - н.в. |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 2013 - н.в. |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI quattro | 2013 - н.в. |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI | 2016 - н.в. |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI quattro | 2016 - н.в. |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 2013 - н.в. |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.0 TFSI | 2016 - н.в. |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.2 TFSI | 2013 - н.в. |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | 2012 - н.в. |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI e-tron | 2014 - н.в. |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI g-tron | 2013 - н.в. |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.5 TFSI | 2017 - н.в. |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI | 2012 - н.в. |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI quattro | 2015 - н.в. |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.8 TFSI | 2012 - н.в. |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.8 TFSI quattro | 2013 - н.в. |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 2012 - н.в. |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI quattro | 2013 - н.в. |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TFSI | 2016 - н.в. |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TFSI quattro | 2016 - н.в. |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 2012 - н.в. |
SEAT | LEON (5F1) | 1.0 TSI | 2015 - н.в. |
SEAT | LEON (5F1) | 1.2 TSI | 2012 - н.в. |
SEAT | LEON (5F1) | 1.4 TGI | 2013 - н.в. |
SEAT | LEON (5F1) | 1.4 TSI | 2012 - н.в. |
SEAT | LEON (5F1) | 1.6 TDI | 2012 - н.в. |
SEAT | LEON (5F1) | 1.8 TSI | 2013 - н.в. |
SEAT | LEON (5F1) | 2.0 Cupra | 2013 - н.в. |
SEAT | LEON (5F1) | 2.0 TDI | 2012 - н.в. |
SEAT | LEON SC (5F5) | 1.0 TSI | 2015 - н.в. |
SEAT | LEON SC (5F5) | 1.2 TSI | 2013 - н.в. |
SEAT | LEON SC (5F5) | 1.4 TSI | 2013 - н.в. |
SEAT | LEON SC (5F5) | 1.6 TDI | 2013 - н.в. |
SEAT | LEON SC (5F5) | 1.8 TSI | 2013 - н.в. |
SEAT | LEON SC (5F5) | 2.0 Cupra | 2013 - н.в. |
SEAT | LEON SC (5F5) | 2.0 TDI | 2013 - н.в. |
SEAT | LEON ST (5F8) | 1.0 TSI | 2015 - н.в. |
SEAT | LEON ST (5F8) | 1.2 TSI | 2013 - н.в. |
SEAT | LEON ST (5F8) | 1.4 TGI | 2013 - н.в. |
SEAT | LEON ST (5F8) | 1.4 TSI | 2013 - н.в. |
SEAT | LEON ST (5F8) | 1.6 TDI | 2013 - н.в. |
SEAT | LEON ST (5F8) | 1.6 TDI 4Drive | 2014 - н.в. |
SEAT | LEON ST (5F8) | 1.8 TSI | 2013 - н.в. |
SEAT | LEON ST (5F8) | 1.8 TSI 4Drive | 2014 - н.в. |
SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 Cupra | 2013 - н.в. |
SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 Cupra 4Drive | 2016 - н.в. |
SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 TDI | 2013 - н.в. |
SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 TDI 4Drive | 2014 - н.в. |
SKODA | OCTAVIA III (5E3) | 1.0 TSI | 2016 - н.в. |
SKODA | OCTAVIA III (5E3) | 1.2 TSI | 2012 - н.в. |
SKODA | OCTAVIA III (5E3) | 1.4 TSI | 2012 - н.в. |
SKODA | OCTAVIA III (5E3) | 1.4 TSI G-TEC | 2013 - н.в. |
SKODA | OCTAVIA III (5E3) | 1.5 TSI | 2017 - н.в. |
SKODA | OCTAVIA III (5E3) | 1.6 | 2014 - н.в. |
SKODA | OCTAVIA III (5E3) | 1.6 TDI | 2012 - н.в. |
SKODA | OCTAVIA III (5E3) | 1.6 TDI 4x4 | 2014 - н.в. |
SKODA | OCTAVIA III (5E3) | 1.8 TSI | 2012 - н.в. |
SKODA | OCTAVIA III (5E3) | 1.8 TSI 4x4 | 2014 - н.в. |
SKODA | OCTAVIA III (5E3) | 2.0 TDI | 2012 - н.в. |
SKODA | OCTAVIA III (5E3) | 2.0 TDI / TDI RS 4x4 | 2014 - н.в. |
SKODA | OCTAVIA III (5E3) | 2.0 TDI 4x4 | 2014 - н.в. |
SKODA | OCTAVIA III (5E3) | 2.0 TDI RS | 2013 - н.в. |
SKODA | OCTAVIA III (5E3) | 2.0 TSI RS | 2013 - н.в. |
SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5) | 1.0 TSI | 2016 - н.в. |
SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5) | 1.2 TSI | 2012 - н.в. |
SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5) | 1.4 TSI | 2012 - н.в. |
SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5) | 1.4 TSI G-TEC | 2013 - н.в. |
SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5) | 1.5 TSI | 2017 - н.в. |
SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5) | 1.6 | 2014 - н.в. |
SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5) | 1.6 TDI | 2012 - н.в. |
SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5) | 1.6 TDI 4x4 | 2012 - н.в. |
SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5) | 1.8 TSI | 2012 - н.в. |
SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5) | 1.8 TSI 4x4 | 2012 - н.в. |
SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5) | 2.0 TDI | 2012 - н.в. |
SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5) | 2.0 TDI / TDI RS 4x4 | 2014 - н.в. |
SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5) | 2.0 TDI 4x4 | 2012 - н.в. |
SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5) | 2.0 TDI RS | 2013 - н.в. |
SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5) | 2.0 TSI RS | 2012 - н.в. |
VW | GOLF SPORTSVAN (AM1) | 1.0 TSI | 2015 - н.в. |
VW | GOLF SPORTSVAN (AM1) | 1.2 TSI | 2014 - н.в. |
VW | GOLF SPORTSVAN (AM1) | 1.4 TSI | 2014 - н.в. |
VW | GOLF SPORTSVAN (AM1) | 1.4 TSI MultiFuel | 2014 - н.в. |
VW | GOLF SPORTSVAN (AM1) | 1.5 TSI | 2017 - н.в. |
VW | GOLF SPORTSVAN (AM1) | 1.6 | 2014 - н.в. |
VW | GOLF SPORTSVAN (AM1) | 1.6 TDI | 2014 - н.в. |
VW | GOLF SPORTSVAN (AM1) | 2.0 TDI | 2014 - н.в. |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.0 TSI | 2015 - н.в. |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.2 TSI | 2012 - н.в. |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.4 TGI CNG | 2013 - н.в. |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.4 TSI | 2012 - н.в. |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.4 TSI MultiFuel | 2013 - н.в. |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.5 TSI | 2017 - н.в. |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.6 | 2014 - н.в. |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.6 TDI | 2012 - н.в. |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.6 TDI 4motion | 2012 - н.в. |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 GTD | 2013 - н.в. |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 GTI | 2013 - н.в. |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 TDI | 2012 - н.в. |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 TDI 4motion | 2012 - н.в. |
VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | e-Golf | 2014 - 2017 |
VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.0 TSI | 2015 - н.в. |
VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.2 TSI | 2013 - н.в. |
VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.4 TGI CNG | 2013 - н.в. |
VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.4 TSI | 2013 - н.в. |
VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.4 TSI MultiFuel | 2013 - н.в. |
VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.5 TSI | 2017 - н.в. |
VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.6 | 2014 - н.в. |
VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.6 TDI | 2013 - н.в. |
VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.6 TDI 4motion | 2013 - н.в. |
VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 2.0 TDI | 2013 - н.в. |
VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 2.0 TDI 4motion | 2013 - н.в. |
- Товарная линейка BLACK
- Вид амортизатора Масляный с газовым подпором низкого давления
- Тип верхнего крепления Шток
- Тип нижнего крепления Зажим
- Диаметр корпуса, мм 50
- Диаметр штока, мм 22
- Ход штока, мм 167
- Размер резьбы штока M14x1,5
- Тип амортизатора Двухтрубный, гидравлический
- Ось (сторона установки) Спереди, слева/справа
- Дополнительная информация Для а/м со стандартной подвеской
- Присоединительная длина 2, мм 549
- Присоединительная длина 1, мм 382
- Гарантийный срок 2 года/60 000 км
- Вес, кг. 4.25
Амортизатор (стойка) передний 1 шт.
Гайка крепежная 1 шт.
Гайка крепежная 1 шт.
Если у Вас остались вопросы, заполните форму
Добавить отзыв
Где купить?
Интернет-магазины | ||
---|---|---|
CARVILLESHOP - официальный интернет-магазин | carvilleshop.ru |
Рекомендованная цена:
5 230 р.
Рекомендованная цена:
3 150 р.
Рекомендованная цена:
4 500 р.
Рекомендованная цена:
1 105 р.
Рекомендованная цена:
2 520 р.
Рекомендованная цена:
4 680 р.